DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR semana
FORTALEZA 2024

Pesquisas
semana INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
01 6 0 0 126 0 4 1 5 1 6 0 0
02 10 2 0 117 0 10 0 10 2 12 0 0
03 10 2 0 156 0 9 0 9 3 12 0 0
04 13 1 0 169 0 8 0 8 6 14 0 0
05 27 2 0 216 8 11 0 11 18 28 0 1
06 16 1 0 194 9 4 0 4 13 17 0 0
07 20 3 0 264 32 9 0 9 14 23 0 0
08 54 2 0 290 23 12 0 12 44 54 0 2
09 41 2 0 317 0 14 3 17 26 39 0 4
10 67 1 0 333 0 14 1 15 53 66 0 2
11 63 0 0 296 0 9 1 10 53 62 0 1
12 71 2 0 251 0 11 1 12 61 64 0 9
13 53 2 0 175 0 15 1 16 39 47 0 8
14 77 0 0 153 0 11 2 13 64 72 0 5
15 17 2 0 60 0 7 1 8 11 17 0 2
16 4 0 0 5 0 1 0 1 3 4 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 549 22 0 3122 72 160 411 537 0 34
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024