DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR semana
FORTALEZA 2026

Pesquisas
semana INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
01 0 0 0 71 1 0 0 1 1 0 0 0
02 4 0 0 52 3 1 1 2 2 4 0 0
03 3 0 0 63 1 3 0 3 1 3 0 0
04 0 1 0 62 0 0 0 0 1 1 0 0
05 4 1 0 79 3 3 0 3 2 5 0 0
06 1 0 0 101 6 1 0 1 6 1 0 0
07 5 1 0 116 4 3 0 3 3 6 0 0
08 1 0 0 91 9 0 0 9 1 1 0 0
09 3 0 0 80 12 3 0 3 12 2 0 1
10 2 0 0 56 3 0 1 1 1 1 0 1
11 2 0 0 35 0 2 0 2 0 2 0 0
12 2 0 1 33 0 1 0 1 2 1 1 1
13 3 0 0 30 0 3 0 3 0 2 0 1
14 9 2 0 15 0 8 1 9 2 8 0 3
15 3 0 0 16 0 2 1 3 0 3 0 0
16 7 0 0 9 0 6 0 6 1 6 0 1
17 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 50 5 1 918 42 41 15 47 1 8
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 11/5/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 11/5/2026