DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR semana
FORTALEZA 2023

Pesquisas
semana INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG
01 79 0 0 147 0 22 57 71 0 8
02 56 1 0 126 0 8 49 50 0 7
03 92 0 0 158 0 14 78 65 0 27
04 97 0 0 146 0 15 82 78 0 19
05 108 0 0 137 0 11 97 108 0 0
06 119 1 0 177 0 21 99 120 0 0
07 124 7 0 199 0 31 100 131 0 0
08 193 3 0 279 0 42 154 196 0 0
09 232 2 0 442 0 65 169 234 0 0
10 232 1 1 470 0 65 169 231 1 2
11 229 1 0 504 0 77 153 229 0 1
12 186 3 0 500 0 67 122 189 0 0
13 165 3 0 372 0 66 102 167 0 1
14 87 2 0 280 0 42 47 87 0 2
15 143 4 1 297 0 96 52 146 0 2
16 127 2 0 305 0 82 47 129 0 0
17 104 3 1 282 0 63 45 106 0 2
18 165 3 0 266 0 87 81 139 0 29
19 186 2 0 226 0 74 114 185 0 3
20 125 3 0 189 0 73 55 104 0 24
21 168 3 1 202 0 78 94 157 0 15
22 162 8 0 194 0 97 73 143 0 27
23 152 4 0 174 0 90 66 111 0 45
24 142 3 0 163 0 74 71 114 0 31
25 133 5 1 163 0 79 60 120 0 19
26 89 4 0 158 0 40 53 89 0 4
27 114 2 0 186 0 50 66 97 0 19
28 140 4 1 144 0 93 52 104 0 41
29 113 2 0 122 2 66 49 79 0 36
30 92 4 0 91 9 38 58 93 0 3
31 84 5 0 135 1 41 48 76 0 13
32 65 4 0 118 0 38 31 63 0 6
33 74 4 1 95 0 27 52 69 1 9
34 107 4 0 100 5 49 62 90 0 21
35 85 4 0 96 12 52 37 52 0 37
36 71 3 1 103 22 36 39 58 0 17
37 51 6 0 92 12 19 38 49 0 8
38 31 3 0 120 9 12 22 28 0 6
39 40 1 0 87 16 19 22 37 0 4
40 53 1 0 101 0 31 23 36 0 18
41 27 0 0 85 0 15 12 18 0 9
42 26 0 0 96 0 7 19 25 0 1
43 31 0 0 73 0 7 24 29 0 2
44 28 0 0 34 0 15 13 16 0 12
45 17 0 0 31 0 4 13 12 0 5
46 9 1 0 13 0 8 2 10 0 0
47 6 0 0 7 0 6 0 5 0 1
48 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4959 116 8 8493 88 2112 2971 4545 2 536
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023