DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR semana
FORTALEZA 2024

Pesquisas
semana INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
01 6 0 0 128 0 4 0 4 2 6 0 0
02 11 2 0 117 0 10 0 10 3 13 0 0
03 14 2 0 153 0 9 0 9 7 16 0 0
04 35 1 0 169 0 8 0 8 28 36 0 0
05 50 2 0 232 0 11 0 11 41 52 0 0
06 36 1 0 215 0 4 0 4 33 35 0 2
07 29 4 0 326 0 10 1 11 22 33 0 0
08 62 2 0 420 0 12 0 12 52 62 0 2
09 94 3 0 475 0 14 2 16 81 97 0 0
10 108 2 0 583 0 17 2 19 91 110 0 0
11 125 0 0 546 0 10 3 13 112 123 0 2
12 144 2 1 489 0 15 0 15 132 145 0 2
13 138 1 0 433 0 19 2 21 118 137 0 2
14 239 0 0 573 1 13 2 15 224 238 0 1
15 205 5 0 521 0 22 2 24 186 210 0 0
16 165 4 0 375 0 20 4 24 145 169 0 0
17 151 3 0 286 0 26 5 31 123 150 0 4
18 134 4 0 237 1 26 3 29 109 135 0 3
19 102 3 1 223 0 22 0 22 84 104 0 2
20 97 4 0 191 0 19 1 20 81 100 0 1
21 101 6 0 175 1 23 2 25 82 105 0 2
22 63 3 1 126 1 27 0 27 40 66 1 0
23 106 2 0 114 0 30 2 32 76 103 0 5
24 96 2 1 142 1 13 3 16 83 95 0 4
25 66 1 1 95 1 10 1 11 57 68 0 0
26 59 2 0 108 3 8 0 8 53 58 0 3
27 73 0 0 77 1 13 1 14 59 73 0 0
28 58 1 0 109 3 15 6 21 38 57 0 2
29 24 1 0 95 4 14 0 14 11 23 0 2
30 20 2 0 94 5 10 0 10 12 22 0 0
31 39 0 0 87 6 9 1 10 29 39 0 0
32 47 2 0 75 11 9 0 9 40 48 0 1
33 42 0 0 67 10 5 1 6 36 42 0 0
34 29 2 0 65 12 11 1 12 19 31 0 0
35 41 4 1 64 10 5 1 6 40 46 0 0
36 28 3 0 48 15 3 1 4 27 31 0 0
37 26 0 0 41 16 4 0 4 22 26 0 0
38 33 0 0 49 12 3 1 4 29 31 0 2
39 34 0 0 42 11 2 1 3 31 28 0 6
40 23 1 0 28 14 0 0 14 24 23 0 1
41 31 0 0 25 3 1 2 3 28 27 0 4
42 25 0 0 25 0 0 2 2 23 20 0 5
43 15 3 0 43 0 4 1 5 13 15 0 3
44 8 1 0 50 0 2 0 2 7 8 0 1
45 13 1 0 29 0 2 0 2 12 11 0 3
46 13 0 0 35 0 0 0 0 13 13 0 0
47 49 0 0 24 0 0 1 1 48 49 0 0
48 23 0 0 11 0 1 0 1 22 23 0 0
49 4 0 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3134 82 6 8640 142 570 2652 3156 1 65
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 10/12/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/12/2024