DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 21 1 0 182 20 8 0 8 14 15 0 7
VICENTE PINZON 13 2 0 173 9 5 1 6 9 13 0 2
VILA VELHA 11 1 0 33 1 7 1 8 4 11 0 1
SERRINHA 9 1 0 25 0 5 1 6 4 9 0 1
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 9 0 0 14 1 7 0 7 2 9 0 0
FATIMA 9 1 0 18 3 7 0 7 3 10 0 0
CAIS DO PORTO 8 4 0 58 3 10 2 12 3 9 0 3
PARQUELANDIA 7 0 0 16 0 5 0 5 2 5 0 2
JANGURUSSU 7 0 0 73 6 2 1 3 4 6 0 1
BARRA DO CEARA 7 0 0 47 2 4 0 4 3 7 0 0
PASSARE 7 1 0 124 1 5 1 6 2 8 0 0
MEIRELES 7 0 0 29 4 5 0 5 2 7 0 0
MONDUBIM 6 1 0 136 6 5 0 5 2 4 0 3
EDSON QUEIROZ 6 0 0 45 0 4 0 4 2 4 0 2
PRESIDENTE KENNEDY 6 0 0 8 0 3 0 3 3 5 0 1
CENTRO 6 0 0 78 10 2 0 2 4 5 0 1
MESSEJANA 6 0 0 77 1 3 1 4 2 5 0 1
PARANGABA 6 2 0 27 1 4 1 5 3 8 0 0
PAPICU 6 0 0 36 4 2 0 2 4 6 0 0
BENFICA 5 0 0 19 0 3 0 3 2 3 0 2
ITAPERI 5 3 0 29 0 8 0 8 0 6 0 2
BOA VISTA 5 0 0 53 0 3 0 3 2 4 0 1
JOAQUIM TAVORA 5 0 0 44 2 3 0 3 2 4 0 1
COCO 5 0 0 16 3 3 0 3 2 5 0 0
RODOLFO TEOFILO 5 0 0 29 0 3 0 3 2 5 0 0
JOQUEI CLUBE 5 0 0 36 0 2 3 5 0 5 0 0
JACARECANGA 4 0 0 20 2 2 0 2 2 1 0 3
JOSE BONIFACIO 4 0 0 7 0 3 0 3 1 3 0 1
BOM JARDIM 4 0 0 91 6 2 0 2 2 4 0 0
QUINTINO CUNHA 4 0 0 33 1 2 2 4 1 4 0 0
MONTESE 4 1 0 27 1 2 0 2 3 5 0 0
CARLITO PAMPLONA 4 0 0 20 1 3 0 3 1 4 0 0
VILA ELLERY 3 0 0 8 0 3 0 3 0 1 0 2
BARROSO 3 0 0 50 0 2 0 2 1 2 0 1
GRANJA PORTUGAL 3 0 0 103 1 3 0 3 1 2 0 1
ALDEOTA 3 0 0 41 4 0 0 4 3 2 0 1
GRANJA LISBOA 3 0 0 62 2 0 0 2 3 3 0 0
DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 23 2 2 0 2 1 3 0 0
CANINDEZINHO 3 0 0 142 5 1 0 1 2 3 0 0
JOSE DE ALENCAR 3 1 0 6 0 3 0 3 1 4 0 0
PARQUE GENIBAU 3 0 0 119 0 3 0 3 0 3 0 0
VARJOTA 3 0 0 25 1 2 0 2 1 3 0 0
AEROPORTO 3 0 0 11 0 1 0 1 2 3 0 0
BOM FUTURO 2 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0 1
PICI 2 1 0 59 3 3 0 3 3 2 0 1
BOM SUCESSO 2 0 0 97 3 1 0 1 1 1 0 1
COACU 2 0 0 6 0 2 0 2 0 2 0 0
JARDIM IRACEMA 2 0 0 15 2 1 0 1 1 2 0 0
ALVARO WEYNE 2 1 0 23 0 2 0 2 1 3 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 2 0 0 24 1 0 0 1 2 2 0 0
CAJAZEIRAS 2 1 0 16 1 2 0 2 1 3 0 0
AUTRAN NUNES 2 0 0 70 0 0 0 0 2 2 0 0
CRISTO REDENTOR 2 0 0 16 0 2 0 2 0 2 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 2 0 0 213 6 0 1 1 1 2 0 0
DAMAS 2 0 0 11 0 2 0 2 0 2 0 0
VILA UNIAO 2 0 0 24 1 0 0 1 2 2 0 0
CONJUNTO CEARA I 2 1 0 153 1 1 0 1 2 3 0 0
MUCURIPE 2 0 0 31 0 1 0 1 1 2 0 0
FARIAS BRITO 2 0 0 11 1 1 0 1 1 2 0 0
HENRIQUE JORGE 2 0 0 105 0 0 1 1 1 2 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 2 0 0 20 0 0 0 0 2 2 0 0
NOVO MONDUBIM 2 0 0 32 2 1 0 1 1 2 0 0
JOAO XXIII 2 0 0 84 0 1 0 1 1 2 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 2 0 0 94 5 1 0 1 1 2 0 0
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LAGOA REDONDA 1 0 0 45 0 1 0 1 0 0 0 1
GUARARAPES 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1
PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 19 1 0 1 1 1 1 0 0
VILA PERI 1 0 0 28 0 0 0 0 1 1 0 0
PRAIA DO FUTURO II 1 0 0 28 4 0 0 4 1 1 0 0
MONTE CASTELO 1 0 0 25 1 1 0 1 1 1 0 0
DIAS MACEDO 1 0 0 34 0 1 0 1 0 1 0 0
MARAPONGA 1 0 0 12 3 1 0 1 3 1 0 0
SAPIRANGA COITE 1 0 0 22 1 1 0 1 1 1 0 0
PRAIA DO FUTURO I 1 1 0 67 3 2 0 2 3 2 0 0
PAN AMERICANO 1 0 0 18 0 1 0 1 0 1 0 0
PEDRAS 1 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0
DIONISIO TORRES 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 0
ALTO DA BALANCA 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
SAO BENTO 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 15 0 1 0 1 0 1 0 0
SALINAS 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
COUTO FERNANDES 1 0 0 10 0 0 1 1 0 1 0 0
VILA MANOEL SATIRO 1 0 0 50 4 1 0 1 4 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0
SABIAGUABA 1 1 0 17 2 2 0 2 2 2 0 0
SIQUEIRA 1 0 0 68 7 1 0 1 7 1 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 0 0 64 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM AMERICA 1 0 0 23 0 0 0 0 1 1 0 0
MOURA BRASIL 1 1 0 8 0 2 0 2 0 2 0 0
ANCURI 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 10 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 27 2 0 0 2 2 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 24 2 0 0 2 2 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 37 1 0 0 1 1 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 16 2 0 0 2 2 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 22 1 0 0 1 1 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 42 5 0 0 5 5 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 48 4 0 0 4 4 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 10 1 0 0 1 1 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 319 27 0 4456 176 193 19 212 134 300 0 46
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 22/10/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 22/10/2025