DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 20 0 0 172 10 7 0 7 13 13 0 7
VICENTE PINZON 10 2 0 171 0 4 0 4 8 10 0 2
SERRINHA 9 1 0 24 0 5 1 6 4 9 0 1
VILA VELHA 9 0 0 30 0 5 1 6 3 8 0 1
CAIS DO PORTO 8 3 0 52 0 9 2 11 0 8 0 3
FATIMA 8 1 0 16 0 7 0 7 2 8 0 1
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 8 0 0 14 0 7 0 7 1 8 0 0
PARQUELANDIA 7 0 0 14 0 5 0 5 2 5 0 2
PASSARE 7 1 0 114 1 5 1 6 2 8 0 0
EDSON QUEIROZ 6 0 0 43 0 4 0 4 2 4 0 2
JANGURUSSU 6 0 0 65 2 2 1 3 3 5 0 1
PARANGABA 6 2 0 27 1 4 1 5 3 8 0 0
MEIRELES 6 0 0 26 2 5 0 5 1 6 0 0
PAPICU 6 0 0 32 1 2 0 2 4 6 0 0
MONDUBIM 5 1 0 123 2 5 0 5 1 3 0 3
MESSEJANA 5 0 0 69 1 3 1 4 1 4 0 1
JOAQUIM TAVORA 5 0 0 40 1 3 0 3 2 4 0 1
CENTRO 5 0 0 70 7 2 0 2 3 4 0 1
PRESIDENTE KENNEDY 5 0 0 7 0 3 0 3 2 4 0 1
COCO 5 0 0 16 1 3 0 3 2 5 0 0
ITAPERI 4 2 0 28 0 6 0 6 0 5 0 1
BOA VISTA 4 0 0 44 0 3 0 3 1 3 0 1
QUINTINO CUNHA 4 0 0 29 0 2 2 4 0 4 0 0
VILA ELLERY 3 0 0 7 0 3 0 3 0 1 0 2
GRANJA PORTUGAL 3 0 0 94 0 3 0 3 0 2 0 1
ALDEOTA 3 0 0 39 3 0 0 3 3 2 0 1
JOSE BONIFACIO 3 0 0 6 0 3 0 3 0 2 0 1
DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 20 0 2 0 2 1 3 0 0
BARRA DO CEARA 3 0 0 43 2 2 0 2 1 3 0 0
JOSE DE ALENCAR 3 0 0 6 0 2 0 2 1 3 0 0
PARQUE GENIBAU 3 0 0 109 0 3 0 3 0 3 0 0
MONTESE 3 1 0 26 1 2 0 2 2 4 0 0
JOQUEI CLUBE 3 0 0 34 0 2 1 3 0 3 0 0
VARJOTA 3 0 0 23 1 2 0 2 1 3 0 0
AEROPORTO 3 0 0 11 0 1 0 1 2 3 0 0
CARLITO PAMPLONA 3 0 0 16 1 3 0 3 1 3 0 0
JACARECANGA 2 0 0 17 2 1 0 1 1 0 0 2
BARROSO 2 0 0 44 0 2 0 2 0 1 0 1
PICI 2 1 0 54 2 3 0 3 2 2 0 1
BOM FUTURO 2 0 0 4 0 1 0 1 1 1 0 1
BOM SUCESSO 2 0 0 92 1 1 0 1 1 1 0 1
ALVARO WEYNE 2 1 0 23 0 2 0 2 1 3 0 0
BOM JARDIM 2 0 0 85 3 1 0 1 1 2 0 0
GRANJA LISBOA 2 0 0 53 2 0 0 2 2 2 0 0
BENFICA 2 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0
CAJAZEIRAS 2 1 0 15 1 2 0 2 1 3 0 0
AUTRAN NUNES 2 0 0 70 0 0 0 0 2 2 0 0
CRISTO REDENTOR 2 0 0 14 0 2 0 2 0 2 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 2 0 0 191 5 0 1 1 1 2 0 0
RODOLFO TEOFILO 2 0 0 27 0 1 0 1 1 2 0 0
DAMAS 2 0 0 10 0 2 0 2 0 2 0 0
MUCURIPE 2 0 0 30 0 1 0 1 1 2 0 0
HENRIQUE JORGE 2 0 0 101 0 0 1 1 1 2 0 0
NOVO MONDUBIM 2 0 0 31 1 1 0 1 1 2 0 0
JOAO XXIII 2 0 0 82 0 1 0 1 1 2 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 2 0 0 87 4 1 0 1 1 2 0 0
LAGOA REDONDA 1 0 0 39 0 1 0 1 0 0 0 1
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
GUARARAPES 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1
JARDIM IRACEMA 1 0 0 14 0 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 19 0 0 1 1 0 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 22 0 0 0 0 1 1 0 0
VILA PERI 1 0 0 27 0 0 0 0 1 1 0 0
PRAIA DO FUTURO II 1 0 0 28 0 0 0 0 1 1 0 0
MONTE CASTELO 1 0 0 24 1 1 0 1 1 1 0 0
CANINDEZINHO 1 0 0 124 3 1 0 1 3 1 0 0
PRAIA DO FUTURO I 1 0 0 66 0 1 0 1 0 1 0 0
PEDRAS 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0
DIONISIO TORRES 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 0
SAO BENTO 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 1 0 137 1 1 0 1 1 2 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
FARIAS BRITO 1 0 0 11 1 1 0 1 1 1 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 15 0 1 0 1 0 1 0 0
SALINAS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 1 0 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0
COUTO FERNANDES 1 0 0 10 0 0 1 1 0 1 0 0
VILA MANOEL SATIRO 1 0 0 48 1 1 0 1 1 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0
SIQUEIRA 1 0 0 65 2 1 0 1 2 1 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 0 0 59 0 0 0 0 1 1 0 0
MOURA BRASIL 1 1 0 8 0 2 0 2 0 2 0 0
ANCURI 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 10 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 23 2 0 0 2 2 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 11 2 0 0 2 2 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 19 1 0 0 1 1 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 38 4 0 0 4 4 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 40 3 0 0 3 3 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 1 0 17 0 1 0 1 0 1 0 0
ITAOCA 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 264 21 0 4100 82 167 16 183 102 242 0 43
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 17/9/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 17/9/2025