DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
GRANJA LISBOA 55 3 1 149 5 51 1 52 7 58 0 1
VILA VELHA 54 2 0 66 1 50 1 51 5 53 0 3
CENTRO 40 5 0 42 10 24 1 25 20 36 0 9
BARRA DO CEARA 38 2 0 78 1 34 0 34 6 40 0 0
IGNORADO 38 3 0 84 24 13 1 14 27 28 0 13
BOM JARDIM 35 1 0 114 7 29 0 29 7 32 0 4
MESSEJANA 25 10 0 69 1 17 1 18 17 33 0 2
MONDUBIM 23 5 0 90 17 15 1 16 12 25 0 3
ALDEOTA 22 4 0 20 8 10 3 13 13 23 0 3
GRANJA PORTUGAL 22 7 0 153 4 23 0 23 6 27 0 2
CRISTO REDENTOR 20 1 0 40 1 19 0 19 2 21 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 19 0 0 9 0 9 0 9 10 14 0 5
VICENTE PINZON 18 2 0 25 0 5 1 6 14 14 0 6
JOAQUIM TAVORA 17 0 0 13 5 12 0 12 5 14 0 3
CONJUNTO CEARA I 17 1 0 106 5 8 1 9 9 16 0 2
FATIMA 15 1 0 18 0 12 0 12 4 13 0 3
MONTE CASTELO 13 1 0 17 2 12 0 12 2 10 0 4
PARANGABA 13 2 0 43 5 10 0 10 5 15 0 0
SIQUEIRA 12 1 0 97 13 11 0 11 2 11 0 2
VILA PERI 12 3 0 38 4 13 0 13 2 14 0 1
PREFEITO JOSE WALTER 12 4 0 89 17 9 0 9 7 15 0 1
MEIRELES 11 5 0 9 3 12 0 12 4 12 0 4
COCO 11 1 0 5 4 4 2 6 6 8 0 4
PASSARE 11 3 0 51 1 8 0 8 6 12 0 2
QUINTINO CUNHA 11 0 0 43 0 9 0 9 2 9 0 2
RODOLFO TEOFILO 11 2 0 30 0 6 2 8 5 11 0 2
SAO BENTO 11 0 0 5 1 4 1 5 6 9 0 2
BARROSO 10 2 0 18 2 6 2 8 4 9 0 3
HENRIQUE JORGE 10 0 0 76 1 6 0 6 4 9 0 1
JANGURUSSU 10 2 0 43 6 6 0 6 6 11 0 1
JACARECANGA 10 1 0 20 1 7 1 8 3 11 0 0
BOM SUCESSO 9 4 1 79 3 6 1 7 7 10 1 3
PARQUE DOIS IRMAOS 9 1 0 20 1 7 0 7 3 9 0 1
LAGOA REDONDA 8 1 0 29 1 4 1 5 4 8 0 1
BENFICA 8 0 0 11 0 3 0 3 5 7 0 1
SAO GERARDO ALAGADICO 8 2 0 6 0 7 1 8 2 9 0 1
SAO JOAO DO TAUAPE 8 0 0 10 1 4 0 4 4 7 0 1
JARDIM GUANABARA 8 0 0 22 1 6 0 6 2 7 0 1
PARQUE ARAXA 8 1 0 27 1 7 0 7 2 9 0 0
CAIS DO PORTO 7 1 0 7 0 4 0 4 4 5 0 3
MARAPONGA 7 2 0 5 5 7 0 7 2 7 0 2
PICI 7 0 0 46 2 4 0 4 3 5 0 2
VILA UNIAO 7 0 0 23 0 4 0 4 3 6 0 1
PARQUELANDIA 7 1 0 17 2 6 1 7 1 7 0 1
SERRINHA 7 1 0 19 0 6 1 7 1 8 0 0
SABIAGUABA 7 2 0 8 2 6 0 6 3 9 0 0
VILA MANOEL SATIRO 6 2 0 35 8 7 0 7 1 6 0 2
MONTESE 6 2 0 22 1 6 0 6 2 6 0 2
MUCURIPE 6 0 0 9 3 2 0 2 4 5 0 1
JARDIM IRACEMA 6 0 0 21 1 5 0 5 1 5 0 1
CAJAZEIRAS 6 0 0 7 2 6 0 6 2 6 0 0
JOSE BONIFACIO 6 0 0 7 0 4 0 4 2 6 0 0
PARQUE GENIBAU 6 2 0 115 2 4 0 4 4 8 0 0
AEROLANDIA 6 1 0 6 1 7 0 7 1 7 0 0
DAMAS 6 2 0 4 0 4 0 4 4 8 0 0
FARIAS BRITO 6 2 0 7 1 6 1 7 1 8 0 0
JOQUEI CLUBE 6 0 0 31 0 4 0 4 2 6 0 0
DEMOCRITO ROCHA 5 1 0 22 0 5 0 5 1 3 0 3
ALTO DA BALANCA 5 0 0 7 3 3 0 3 2 4 0 1
JARDIM DAS OLIVEIRAS 5 0 0 10 4 4 0 4 1 4 0 1
PAPICU 5 2 0 11 0 1 1 2 5 6 0 1
FLORESTA 5 1 0 18 0 6 0 6 0 6 0 0
BELA VISTA 5 0 0 31 0 2 0 2 3 5 0 0
ALVARO WEYNE 5 1 0 20 0 5 0 5 1 6 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 5 0 0 14 0 3 0 3 2 5 0 0
PALMEIRAS 5 1 0 30 0 4 1 5 1 6 0 0
CONJUNTO CEARA II 5 1 0 7 0 3 0 3 3 6 0 0
EDSON QUEIROZ 5 2 0 10 0 4 1 5 2 7 0 0
PRAIA DO FUTURO II 4 1 0 4 0 1 0 1 4 3 0 2
CURIO 4 1 0 4 0 4 0 4 1 4 0 1
PRAIA DO FUTURO I 4 1 0 2 2 1 0 1 4 4 0 1
PIRAMBU 4 0 0 6 0 2 0 2 2 3 0 1
PAUPINA 4 2 0 12 1 3 0 3 3 6 0 0
PARQUE SANTA ROSA 4 1 0 48 9 2 1 3 2 5 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 4 1 0 35 9 3 0 3 2 5 0 0
BOA VISTA 4 1 0 24 0 4 0 4 1 5 0 0
CANINDEZINHO 4 2 0 105 9 2 0 2 4 6 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 4 1 0 5 2 5 0 5 2 5 0 0
SAPIRANGA COITE 4 1 0 10 0 1 0 1 4 5 0 0
PARQUE IRACEMA 4 1 0 0 1 4 0 4 1 5 0 0
PARQUE SAO JOSE 3 0 0 30 4 2 0 2 1 1 0 2
AUTRAN NUNES 3 0 0 57 0 2 0 2 1 2 0 1
SALINAS 3 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
ANTONIO BEZERRA 3 1 0 56 2 2 0 2 2 3 0 1
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 3 4 0 51 7 5 0 5 2 7 0 0
CAMBEBA 3 0 0 4 0 2 0 2 1 3 0 0
CARLITO PAMPLONA 3 0 0 13 1 1 0 1 2 3 0 0
JARDIM AMERICA 3 3 0 14 0 2 0 2 4 6 0 0
DIAS MACEDO 3 0 0 18 2 2 0 2 1 3 0 0
JOSE DE ALENCAR 3 0 0 8 2 2 0 2 1 3 0 0
DIONISIO TORRES 3 0 0 6 0 3 0 3 0 3 0 0
VILA ELLERY 3 0 0 7 0 2 0 2 1 3 0 0
ITAPERI 3 1 0 12 0 3 0 3 1 4 0 0
AEROPORTO 2 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 2
BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
JOAO XXIII 2 1 0 38 2 2 0 2 1 2 0 1
PRAIA DE IRACEMA 2 0 1 5 0 2 0 2 1 1 1 1
CIDADE 2000 2 1 0 6 0 2 0 2 1 2 0 1
GUAJERU 2 2 0 3 0 4 0 4 0 3 0 1
NOVO MONDUBIM 2 2 0 21 7 2 0 2 2 4 0 0
BOM FUTURO 2 0 0 5 0 1 0 1 1 2 0 0
MOURA BRASIL 2 0 0 3 2 2 0 2 2 2 0 0
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 2 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0
ANCURI 2 0 0 11 0 1 0 1 1 2 0 0
PARREAO 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 2 1 0 26 8 1 0 1 2 3 0 0
DOM LUSTOSA 1 1 0 16 1 1 0 1 1 1 0 1
VARJOTA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
OLAVO OLIVEIRA 1 0 0 11 0 1 0 1 0 1 0 0
AMADEU FURTADO 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
ITAOCA 1 1 0 4 2 1 0 1 1 2 0 0
ARACAPE 1 0 0 18 5 0 0 5 1 1 0 0
PEDRAS 1 1 0 12 1 0 1 1 1 2 0 0
PADRE ANDRADE 1 0 0 10 0 1 0 1 0 1 0 0
JARDIM CEARENSE 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE MANIBURA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
COUTO FERNANDES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
COACU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 1 0 22 0 1 0 1 0 1 0 0
TOTAL 986 144 3 3215 276 719 30 749 384 993 2 138
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 17/9/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 17/9/2026