DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 11 0 0 55 24 2 0 2 9 6 0 5
PAPICU 4 0 0 3 0 2 0 2 2 4 0 0
PARANGABA 3 2 0 15 0 1 2 3 2 4 0 1
MESSEJANA 3 0 0 25 0 2 1 3 0 2 0 1
QUINTINO CUNHA 3 0 0 8 1 2 1 3 1 3 0 0
AEROPORTO 3 0 0 7 0 1 0 1 2 3 0 0
VARJOTA 3 0 0 3 0 2 0 2 1 3 0 0
VICENTE PINZON 3 0 0 16 0 0 0 0 3 3 0 0
MONDUBIM 2 1 0 47 3 3 0 3 3 1 0 2
PARQUELANDIA 2 0 0 7 0 2 0 2 0 0 0 2
JACARECANGA 2 0 0 7 1 1 0 1 1 0 0 2
BOA VISTA 2 0 0 17 0 1 0 1 1 1 0 1
ALDEOTA 2 0 0 10 4 0 0 4 2 1 0 1
CAIS DO PORTO 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1
PICI 2 0 0 25 1 2 0 2 1 1 0 1
GRANJA PORTUGAL 2 0 0 34 0 2 0 2 0 1 0 1
PLANALTO AIRTON SENNA 2 0 0 36 1 1 0 1 1 2 0 0
CENTRO 2 0 0 20 4 1 0 1 1 2 0 0
FATIMA 2 1 0 3 1 3 0 3 1 3 0 0
BENFICA 2 0 0 10 0 0 0 0 2 2 0 0
JOSE DE ALENCAR 2 0 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 0 0 4 1 2 0 2 1 2 0 0
JOAQUIM TAVORA 2 0 0 15 0 0 1 1 1 2 0 0
PASSARE 2 0 0 39 4 1 0 1 1 2 0 0
GUARARAPES 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1
BOM FUTURO 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
PARQUE GENIBAU 1 0 0 44 0 1 0 1 0 0 0 1
VILA ELLERY 1 0 0 5 1 1 0 1 1 0 0 1
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
BOM SUCESSO 1 0 0 33 0 0 0 0 1 0 0 1
JOAO XXIII 1 0 0 37 1 0 0 1 1 1 0 0
CARLITO PAMPLONA 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 0 0 20 1 0 0 1 1 1 0 0
ALVARO WEYNE 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
BOM JARDIM 1 0 0 39 1 0 0 1 1 1 0 0
GRANJA LISBOA 1 0 0 24 3 0 0 3 1 1 0 0
COCO 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 8 2 0 0 2 1 1 0 0
DEMOCRITO ROCHA 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
VILA VELHA 1 0 0 11 1 0 1 1 1 1 0 0
JOSE BONIFACIO 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
CANINDEZINHO 1 0 0 40 2 1 0 1 2 1 0 0
BARRA DO CEARA 1 0 0 20 0 0 0 0 1 1 0 0
PEDRAS 1 0 0 5 1 0 0 1 1 1 0 0
RODOLFO TEOFILO 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
DIONISIO TORRES 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
EDSON QUEIROZ 1 0 0 18 1 0 0 1 1 1 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
MUCURIPE 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
ITAPERI 1 0 0 10 2 1 0 1 2 1 0 0
SALINAS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
MEIRELES 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 13 3 1 0 1 3 1 0 0
JANGURUSSU 1 0 0 19 0 1 0 1 0 1 0 0
SERRINHA 1 0 0 9 1 1 0 1 1 1 0 0
FLORESTA 0 0 0 8 1 0 0 1 1 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 19 3 0 0 3 3 0 0 0
DENDE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
VILA PERI 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 11 2 0 0 2 2 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 48 2 0 0 2 2 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
MONTESE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 16 1 0 0 1 1 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 12 2 0 0 2 2 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 17 1 0 0 1 1 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 98 6 0 1322 87 48 8 56 48 80 0 24
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 14/5/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/5/2025