DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
ALDEOTA 11 2 0 13 3 6 2 8 5 12 0 1
VILA PERI 9 0 0 14 1 8 0 8 1 9 0 0
VILA VELHA 8 0 0 25 0 6 1 7 1 8 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 7 0 0 3 0 6 0 6 1 7 0 0
CENTRO 6 2 0 15 3 6 0 6 2 8 0 0
BARRA DO CEARA 6 0 0 25 0 6 0 6 0 6 0 0
MONTE CASTELO 5 0 0 9 2 5 0 5 2 5 0 0
BARROSO 4 1 0 12 1 3 2 5 1 4 0 1
MESSEJANA 4 3 0 36 0 5 0 5 2 7 0 0
PARANGABA 4 2 0 11 2 4 0 4 2 6 0 0
RODOLFO TEOFILO 4 1 0 13 0 3 0 3 2 5 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 4 1 0 3 0 5 0 5 0 5 0 0
IGNORADO 4 2 0 26 8 2 0 2 4 3 0 3
FATIMA 3 1 0 11 0 3 0 3 1 2 0 2
SAO BENTO 3 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0 1
LAGOA REDONDA 3 0 0 12 1 1 0 1 2 2 0 1
HENRIQUE JORGE 3 0 0 31 0 2 0 2 1 2 0 1
PARQUELANDIA 3 0 0 5 0 3 0 3 0 3 0 0
GRANJA PORTUGAL 3 0 0 61 0 1 0 1 2 3 0 0
JOAQUIM TAVORA 3 0 0 5 2 3 0 3 2 3 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 3 0 0 50 7 1 0 1 2 3 0 0
CONJUNTO CEARA I 3 0 0 48 3 2 0 2 1 3 0 0
FARIAS BRITO 3 0 0 2 0 1 1 2 1 3 0 0
PARQUE SAO JOSE 2 0 0 18 1 2 0 2 1 0 0 2
DEMOCRITO ROCHA 2 1 0 10 0 2 1 3 0 2 0 1
MEIRELES 2 2 0 3 1 4 0 4 1 3 0 1
PARQUE ARAXA 2 0 0 11 1 1 0 1 1 2 0 0
FLORESTA 2 0 0 8 0 2 0 2 0 2 0 0
ITAOCA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
MONDUBIM 2 0 0 45 4 2 0 2 4 2 0 0
ANCURI 2 0 0 5 0 2 0 2 0 2 0 0
BOM JARDIM 2 1 0 28 3 3 0 3 3 3 0 0
GRANJA LISBOA 2 0 0 24 0 1 0 1 1 2 0 0
COCO 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0
CAJAZEIRAS 2 0 0 4 2 2 0 2 2 2 0 0
PALMEIRAS 2 0 0 25 0 1 0 1 1 2 0 0
DIONISIO TORRES 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
DAMAS 2 0 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0
CONJUNTO CEARA II 2 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0
PASSARE 2 1 0 28 0 3 0 3 0 3 0 0
VILA UNIAO 2 0 0 9 0 2 0 2 0 2 0 0
SIQUEIRA 1 1 0 30 4 2 0 2 4 1 0 1
PICI 1 0 0 10 2 0 0 2 1 0 0 1
JANGURUSSU 1 1 0 27 2 2 0 2 2 2 0 0
SERRINHA 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
CURIO 1 1 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0
SABIAGUABA 1 1 0 5 0 2 0 2 0 2 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 0 0 30 1 0 0 1 1 1 0 0
JARDIM AMERICA 1 1 0 8 0 0 0 0 2 2 0 0
BELA VISTA 1 0 0 13 0 1 0 1 0 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 4 3 1 0 1 3 1 0 0
JOSE BONIFACIO 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 1 0 0 7 1 1 0 1 1 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 20 0 1 0 1 0 1 0 0
CRISTO REDENTOR 1 0 0 16 1 1 0 1 1 1 0 0
DIAS MACEDO 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE GENIBAU 1 0 0 53 2 1 0 1 2 1 0 0
MARAPONGA 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
SAPIRANGA COITE 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
AEROLANDIA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
PEDRAS 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0
EDSON QUEIROZ 1 1 0 5 0 1 0 1 1 2 0 0
MUCURIPE 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
PADRE ANDRADE 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
SALINAS 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
JACARECANGA 1 0 0 12 0 1 0 1 0 1 0 0
PAUPINA 1 1 0 6 0 1 0 1 1 2 0 0
CAIS DO PORTO 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
VILA MANOEL SATIRO 1 1 0 17 3 2 0 2 3 2 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 1 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 21 3 0 0 3 3 0 0 0
BOM FUTURO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
COACU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 1 0 8 0 1 0 1 0 1 0 0
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 12 3 0 0 3 3 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 16 3 0 0 3 3 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 0 0 6 1 0 0 1 1 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 0 1 36 2 1 0 1 2 0 1 0
NOVO MONDUBIM 0 0 0 13 2 0 0 2 2 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 172 32 1 1338 89 150 8 158 47 188 1 16
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 17/6/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 17/6/2026