DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2023

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG
VICENTE PINZON 293 4 0 98 0 142 155 148 0 149
PASSARE 144 2 0 168 0 62 84 141 0 5
MONTESE 130 2 0 104 0 58 74 131 0 1
JANGURUSSU 129 9 0 883 0 73 65 135 0 3
PRAIA DO FUTURO I 128 1 0 54 0 52 77 66 0 63
MONDUBIM 123 4 0 191 4 34 93 123 0 4
PREFEITO JOSE WALTER 123 4 0 137 4 34 93 123 0 4
VILA UNIAO 116 5 0 85 0 45 76 118 0 3
CENTRO 100 1 0 131 2 52 49 93 0 8
CAIS DO PORTO 99 0 0 38 0 45 54 53 0 46
BARRA DO CEARA 95 0 0 505 0 20 75 92 0 3
MESSEJANA 90 2 0 243 1 56 36 90 0 2
CONJUNTO CEARA I 88 3 0 146 1 10 81 91 0 0
PARANGABA 85 1 0 113 0 27 59 81 0 5
GRANJA PORTUGAL 84 3 0 135 1 8 79 86 0 1
SERRINHA 75 2 0 172 0 17 60 75 0 2
CIDADE 2000 74 1 0 20 0 31 44 48 0 27
ITAPERI 74 3 1 126 0 20 58 77 0 1
MEIRELES 72 1 1 16 0 58 16 58 0 16
MUCURIPE 67 2 0 25 0 39 30 31 0 38
CRISTO REDENTOR 67 0 0 376 0 1 66 67 0 0
PARQUE GENIBAU 65 1 0 173 4 9 57 66 0 0
PAPICU 64 0 0 24 1 33 31 45 0 19
BARROSO 64 1 1 177 0 35 31 65 0 1
ALDEOTA 62 4 0 13 1 51 15 59 0 7
CANINDEZINHO 58 1 1 90 1 11 49 51 1 8
PARQUE DOIS IRMAOS 58 0 0 125 0 22 36 57 0 1
VILA MANOEL SATIRO 57 5 0 68 1 17 45 59 0 3
PLANALTO AIRTON SENNA 57 0 0 87 4 11 46 55 0 2
BOM JARDIM 56 2 0 99 2 12 46 58 0 0
JOAQUIM TAVORA 55 0 0 12 0 31 24 53 0 2
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 54 4 0 21 0 50 8 55 0 3
HENRIQUE JORGE 52 0 0 154 9 18 34 52 0 0
PALMEIRAS 51 0 0 293 0 25 26 49 0 2
FATIMA 49 2 0 14 0 43 8 50 0 1
ANTONIO BEZERRA 48 0 0 90 4 14 34 48 0 0
JACARECANGA 47 1 0 119 0 17 31 46 0 2
SAO JOAO DO TAUAPE 47 1 0 19 0 25 23 47 0 1
JARDIM AMERICA 46 0 0 74 0 23 23 45 0 1
SIQUEIRA 44 1 0 64 3 2 43 44 0 1
BOM SUCESSO 44 0 0 109 1 6 38 44 0 0
MARAPONGA 42 2 0 73 0 12 32 42 0 2
PICI 41 3 0 82 4 18 26 44 0 0
IGNORADO 40 0 0 84 2 17 23 31 0 9
GRANJA LISBOA 38 2 0 55 1 11 29 37 0 3
ALVARO WEYNE 35 0 0 153 0 9 26 35 0 0
BELA VISTA 35 0 0 55 2 11 24 35 0 0
JOQUEI CLUBE 35 0 0 34 3 16 19 35 0 0
MONTE CASTELO 35 0 0 82 0 20 15 35 0 0
AUTRAN NUNES 34 0 0 123 17 5 29 34 0 0
RODOLFO TEOFILO 33 1 1 52 1 23 12 33 0 2
LUCIANO CAVALCANTE 33 2 0 9 0 26 9 34 0 1
CAJAZEIRAS 32 2 0 45 0 19 15 32 0 2
JOAO XXIII 32 2 0 55 4 6 28 34 0 0
LAGOA REDONDA 31 3 0 62 0 19 15 30 0 4
BENFICA 31 2 0 40 0 21 12 29 0 4
VILA VELHA 31 1 0 56 0 15 17 32 0 0
CARLITO PAMPLONA 29 0 0 148 0 7 22 27 0 2
VARJOTA 28 0 0 5 0 14 14 18 0 10
COCO 27 1 0 3 0 21 7 26 0 2
PAN AMERICANO 27 2 0 52 1 8 21 27 0 2
JARDIM IRACEMA 27 1 0 70 0 7 21 27 0 1
BOA VISTA 27 0 0 42 0 7 20 27 0 0
VILA PERI 26 0 0 47 0 6 20 26 0 0
SAPIRANGA COITE 25 0 0 49 0 20 5 22 0 3
JARDIM DAS OLIVEIRAS 25 0 0 30 0 11 14 23 0 2
EDSON QUEIROZ 25 0 0 25 0 20 5 24 0 1
PRESIDENTE KENNEDY 25 1 0 58 0 10 16 26 0 0
DIAS MACEDO 25 0 0 30 0 9 16 25 0 0
PRAIA DE IRACEMA 24 0 0 14 0 17 7 11 0 13
DIONISIO TORRES 24 0 0 8 0 18 6 23 0 1
PARQUELANDIA 22 1 0 34 0 17 6 23 0 0
CAMBEBA 21 0 0 10 0 19 2 19 0 2
BOM FUTURO 21 1 0 20 0 11 11 21 0 1
DAMAS 21 0 0 30 0 8 13 20 0 1
JARDIM CEARENSE 21 0 0 18 0 5 16 21 0 0
PARQUE ARAXA 21 0 0 33 2 12 9 21 0 0
PAUPINA 21 0 0 85 0 8 13 21 0 0
PRAIA DO FUTURO II 20 0 0 7 0 6 14 14 0 6
JOSE BONIFACIO 20 1 0 9 0 15 6 20 0 1
SAO GERARDO ALAGADICO 20 1 0 18 0 17 4 21 0 0
FARIAS BRITO 20 2 0 59 0 11 11 22 0 0
AEROLANDIA 19 1 0 27 0 7 13 18 0 2
PARQUE SANTA ROSA 19 2 0 32 0 4 17 20 0 1
ITAOCA 19 0 0 45 0 5 14 18 0 1
PARREAO 19 1 0 17 0 12 8 20 0 0
PIRAMBU 18 0 0 93 0 5 13 17 0 1
QUINTINO CUNHA 18 0 1 50 1 12 7 18 0 1
PARQUE SAO JOSE 18 2 1 43 0 4 17 20 1 0
CONJUNTO ESPERANCA 18 0 0 25 1 8 10 18 0 0
SABIAGUABA 17 0 0 14 0 6 11 9 0 8
ALTO DA BALANCA 17 1 0 10 0 10 8 16 0 2
DENDE 17 1 0 14 0 7 11 18 0 0
DEMOCRITO ROCHA 17 1 0 33 0 8 10 18 0 0
AEROPORTO 16 0 0 12 0 8 8 16 0 0
PARQUE MANIBURA 15 1 0 6 0 14 2 15 0 1
CONJUNTO CEARA II 15 0 0 3 0 10 5 15 0 0
DOM LUSTOSA 15 0 0 36 1 6 9 15 0 0
NOVO MONDUBIM 15 0 0 17 1 7 8 15 0 0
JOSE DE ALENCAR 13 0 1 21 0 12 2 12 0 2
ANCURI 13 0 0 77 0 1 12 13 0 0
AMADEU FURTADO 13 0 0 11 1 8 5 13 0 0
PARQUE IRACEMA 12 0 0 6 0 11 1 12 0 0
VILA ELLERY 12 0 0 45 0 3 9 12 0 0
JARDIM GUANABARA 10 0 0 22 0 5 5 8 0 2
FLORESTA 9 0 0 31 0 3 6 8 0 1
GUAJERU 9 0 0 12 0 4 5 8 0 1
PEDRAS 9 0 0 20 0 2 7 8 0 1
GUARARAPES 9 0 0 2 0 7 2 9 0 0
PARQUE SANTA MARIA 8 0 0 35 0 5 3 8 0 0
ARACAPE 8 0 0 19 0 0 8 8 0 0
CURIO 8 0 0 24 1 4 4 8 0 0
PADRE ANDRADE 8 0 0 23 0 4 4 8 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 7 0 0 39 1 1 6 6 0 1
SALINAS 7 0 0 1 0 4 3 6 0 1
MOURA BRASIL 6 0 0 26 0 0 6 6 0 0
COACU 5 0 0 12 0 3 2 5 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 4 0 0 2 0 2 2 4 0 0
COUTO FERNANDES 4 0 0 14 0 1 3 4 0 0
SAO BENTO 4 1 0 14 0 3 2 5 0 0
BAIRRO DE LOURDES 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0
OLAVO OLIVEIRA 2 1 0 5 0 3 0 3 0 0
TOTAL 4959 116 8 8493 88 2112 2971 4545 2 536
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023