DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
MONDUBIM 2 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 0
DIONISIO TORRES 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
ANCURI 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
PARANGABA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 0 0 10 0 1 0 1 0 1 0 0
FARIAS BRITO 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
IGNORADO 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PICI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 0 161 0 7 1 8 1 9 0 0
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 2/3/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 2/3/2026