DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
VICENTE PINZON 28 1 0 41 1 2 1 3 26 28 0 1
IGNORADO 26 5 0 79 1 9 2 11 20 28 0 3
PRAIA DO FUTURO I 23 1 0 13 0 2 0 2 22 23 0 1
PRAIA DO FUTURO II 21 0 0 7 0 1 0 1 20 20 0 1
CENTRO 18 0 0 40 4 6 0 6 12 17 0 1
LAGOA REDONDA 17 1 0 42 1 12 0 12 6 18 0 0
MEIRELES 13 0 0 10 1 6 0 6 7 12 0 1
BARRA DO CEARA 13 0 0 99 1 4 0 4 9 13 0 0
ALDEOTA 13 0 0 9 1 5 0 5 8 13 0 0
PASSARE 12 1 0 80 0 2 0 2 11 11 0 2
QUINTINO CUNHA 12 0 0 18 0 5 0 5 7 11 0 1
MESSEJANA 11 1 0 103 0 1 0 1 11 11 0 1
ANTONIO BEZERRA 11 0 0 59 0 3 0 3 8 11 0 0
MONTESE 10 0 0 17 2 3 0 3 7 9 0 1
SAO JOAO DO TAUAPE 10 0 0 7 0 1 0 1 9 10 0 0
JOAQUIM TAVORA 9 0 0 8 1 2 0 2 7 9 0 0
JANGURUSSU 8 0 0 122 0 0 0 0 8 7 0 1
DIONISIO TORRES 8 0 0 3 0 3 0 3 5 7 0 1
CONJUNTO CEARA I 8 0 0 133 0 3 0 3 5 7 0 1
VARJOTA 8 0 0 4 0 2 1 3 5 7 0 1
FATIMA 8 0 0 9 0 3 0 3 5 8 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 8 0 0 9 0 1 0 1 7 8 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 7 1 0 73 10 2 0 2 6 7 0 1
JARDIM IRACEMA 7 0 0 16 0 2 1 3 4 7 0 0
ITAPERI 7 0 0 29 0 3 0 3 4 7 0 0
VILA UNIAO 6 0 0 29 0 1 0 1 5 4 0 2
GRANJA LISBOA 6 1 0 43 3 4 0 4 3 7 0 0
BENFICA 6 0 0 9 0 2 0 2 4 6 0 0
PARANGABA 6 0 0 42 0 2 0 2 4 6 0 0
CIDADE 2000 6 1 0 6 0 2 0 2 5 7 0 0
JOSE DE ALENCAR 6 0 0 10 0 2 0 2 4 6 0 0
SAPIRANGA COITE 6 0 0 48 0 1 0 1 5 6 0 0
AEROLANDIA 6 0 0 7 0 0 0 0 6 6 0 0
EDSON QUEIROZ 6 0 0 15 0 0 0 0 6 6 0 0
MONDUBIM 5 1 0 78 8 2 0 2 4 5 0 1
MARAPONGA 5 0 0 16 2 2 0 2 3 4 0 1
MUCURIPE 5 0 0 7 0 0 0 0 5 4 0 1
PICI 5 0 0 60 0 0 0 0 5 5 0 0
SIQUEIRA 5 0 0 57 2 0 1 1 4 5 0 0
CAIS DO PORTO 4 1 0 15 0 0 1 1 4 4 0 1
BOM SUCESSO 4 0 0 60 0 1 0 1 3 3 0 1
GRANJA PORTUGAL 4 0 0 98 1 1 0 1 3 3 0 1
PARQUELANDIA 4 0 0 7 1 2 0 2 2 4 0 0
JOSE BONIFACIO 4 0 0 4 0 3 0 3 1 4 0 0
PALMEIRAS 4 0 0 61 0 0 0 0 4 4 0 0
PAPICU 4 1 0 11 0 1 0 1 4 5 0 0
ALTO DA BALANCA 4 0 0 3 0 1 0 1 3 4 0 0
PRAIA DE IRACEMA 4 0 0 8 0 1 0 1 3 4 0 0
CARLITO PAMPLONA 3 0 0 49 0 1 1 2 1 2 0 1
BELA VISTA 3 0 0 22 0 0 0 0 3 2 0 1
PAN AMERICANO 3 0 0 14 0 1 0 1 2 2 0 1
BARROSO 3 0 0 45 0 0 0 0 3 2 0 1
ALVARO WEYNE 3 0 0 32 0 0 0 0 3 3 0 0
COCO 3 2 0 5 0 3 0 3 2 5 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 3 0 0 13 0 1 0 1 2 3 0 0
DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 27 1 0 0 1 3 3 0 0
CAJAZEIRAS 3 0 0 13 0 1 0 1 2 3 0 0
DOM LUSTOSA 3 0 0 11 0 1 0 1 2 3 0 0
HENRIQUE JORGE 3 0 0 72 1 0 0 1 3 3 0 0
CAMBEBA 3 0 0 7 0 3 0 3 0 3 0 0
JOQUEI CLUBE 3 1 0 35 1 1 0 1 3 4 0 0
RODOLFO TEOFILO 3 0 0 16 0 2 0 2 1 3 0 0
JACARECANGA 3 0 0 30 1 2 0 2 1 3 0 0
NOVO MONDUBIM 3 0 0 7 0 1 0 1 2 3 0 0
VILA MANOEL SATIRO 3 0 0 24 3 0 0 3 3 3 0 0
AMADEU FURTADO 3 0 0 3 0 1 1 2 1 3 0 0
GUARARAPES 3 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0
SERRINHA 2 0 0 41 1 1 1 2 1 1 0 1
PAUPINA 2 1 0 70 0 1 0 1 2 3 0 0
PARQUE MANIBURA 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
VILA PERI 2 0 0 16 0 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 2 1 0 46 0 3 0 3 0 3 0 0
MONTE CASTELO 2 0 0 24 0 0 0 0 2 2 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 2 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0
CRISTO REDENTOR 2 0 0 51 0 0 0 0 2 2 0 0
CANINDEZINHO 2 0 0 27 1 1 0 1 1 2 0 0
DIAS MACEDO 2 0 0 23 0 2 0 2 0 2 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 0 0 5 0 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE GENIBAU 2 0 0 117 1 0 0 1 2 2 0 0
PADRE ANDRADE 2 0 0 11 0 0 0 0 2 2 0 0
PEDRAS 2 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0
DAMAS 2 0 0 9 0 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE IRACEMA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
JOAO XXIII 2 0 0 33 0 0 0 0 2 2 0 0
SAO BENTO 2 0 0 18 0 0 0 0 2 2 0 0
ITAOCA 2 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0
SALINAS 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
CURIO 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 1
VILA VELHA 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1
VILA ELLERY 1 0 0 13 0 0 1 1 0 0 0 1
JARDIM AMERICA 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
ANCURI 1 0 0 22 0 0 0 0 1 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 16 1 0 0 1 1 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 68 1 0 0 1 1 1 0 0
ARACAPE 1 0 0 2 3 1 0 1 3 1 0 0
PARQUE SAO JOSE 1 0 0 9 1 0 0 1 1 1 0 0
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 6 3 0 0 3 1 1 0 0
PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 0 0 10 1 0 0 1 1 1 0 0
PARQUE ARAXA 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
AEROPORTO 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 13 0 1 0 1 0 1 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 1 0 0 43 1 1 0 1 1 1 0 0
BOM FUTURO 1 0 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0
BOA VISTA 0 0 0 19 1 0 0 1 1 0 0 0
DENDE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 55 7 0 0 7 7 0 0 0
PARREAO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 549 22 0 3122 72 149 11 160 411 537 0 34
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024