DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 19 2 0 46 17 5 0 5 16 11 0 10
CENTRO 18 3 0 29 9 15 0 15 6 18 0 3
VILA VELHA 18 0 0 42 1 15 1 16 2 17 0 1
MESSEJANA 12 4 0 54 0 7 0 7 9 15 0 1
ALDEOTA 12 3 0 17 5 6 2 8 7 14 0 1
BARRA DO CEARA 12 0 0 48 0 10 0 10 2 12 0 0
VILA PERI 11 0 0 25 2 9 0 9 2 11 0 0
GRANJA LISBOA 10 0 0 79 1 5 2 7 3 10 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 9 0 0 7 0 6 0 6 3 8 0 1
PARANGABA 9 2 0 24 3 7 0 7 4 11 0 0
SAO BENTO 7 0 0 4 2 2 0 2 5 5 0 2
MEIRELES 7 3 0 5 2 8 0 8 2 8 0 2
BARROSO 7 1 0 14 1 3 2 5 3 6 0 2
CONJUNTO CEARA I 7 0 0 62 4 2 0 2 5 6 0 1
LAGOA REDONDA 6 0 0 19 1 3 0 3 3 5 0 1
MONTE CASTELO 6 0 0 12 2 5 0 5 1 6 0 0
RODOLFO TEOFILO 6 1 0 20 0 4 0 4 3 7 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 6 1 0 4 0 5 1 6 1 7 0 0
MONDUBIM 6 0 0 66 6 3 1 4 2 6 0 0
VICENTE PINZON 5 2 0 15 0 2 0 2 5 3 0 4
BOM JARDIM 5 1 0 66 5 5 0 5 1 5 0 1
PARQUELANDIA 5 1 0 7 0 5 0 5 1 5 0 1
JOSE BONIFACIO 5 0 0 6 0 3 0 3 2 5 0 0
MARAPONGA 5 0 0 4 2 5 0 5 2 5 0 0
JOAQUIM TAVORA 5 0 0 9 3 4 0 4 1 5 0 0
PASSARE 5 1 0 43 0 4 0 4 2 6 0 0
FARIAS BRITO 5 2 0 5 1 4 1 5 2 7 0 0
PARQUE GENIBAU 5 2 0 77 2 3 0 3 4 7 0 0
SIQUEIRA 4 2 0 58 6 5 0 5 1 4 0 2
COCO 4 1 0 2 3 2 2 4 1 4 0 1
HENRIQUE JORGE 4 0 0 41 1 2 0 2 2 3 0 1
BENFICA 4 1 0 5 0 2 0 2 3 4 0 1
GRANJA PORTUGAL 4 5 0 102 1 6 0 6 3 9 0 0
CRISTO REDENTOR 4 0 0 26 1 4 0 4 1 4 0 0
DAMAS 4 0 0 3 0 2 0 2 2 4 0 0
VILA UNIAO 4 0 0 11 0 3 0 3 1 4 0 0
JACARECANGA 4 0 0 15 1 2 0 2 2 4 0 0
PARQUE SAO JOSE 3 0 0 23 2 2 0 2 1 1 0 2
CAIS DO PORTO 3 0 0 5 0 1 0 1 2 1 0 2
FATIMA 3 1 0 14 0 3 0 3 1 2 0 2
JARDIM GUANABARA 3 0 0 15 0 2 0 2 1 2 0 1
ALVARO WEYNE 3 1 0 14 0 4 0 4 0 4 0 0
ANCURI 3 0 0 7 0 2 0 2 1 3 0 0
CAJAZEIRAS 3 0 0 6 2 3 0 3 2 3 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 3 1 0 13 1 3 0 3 1 4 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 3 0 0 7 0 2 0 2 1 3 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 3 1 0 70 9 2 0 2 2 4 0 0
CONJUNTO CEARA II 3 1 0 3 0 2 0 2 2 4 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 3 0 0 9 0 1 0 1 2 3 0 0
BOM SUCESSO 3 1 1 52 3 3 1 4 1 4 1 0
JANGURUSSU 3 2 0 37 4 3 0 3 2 5 0 0
PARQUE ARAXA 3 0 0 14 1 1 0 1 2 3 0 0
FLORESTA 3 0 0 11 0 3 0 3 0 3 0 0
BELA VISTA 3 0 0 19 0 2 0 2 1 3 0 0
PICI 2 0 0 21 2 0 0 2 2 0 0 2
PRAIA DO FUTURO I 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
VILA MANOEL SATIRO 2 1 0 25 6 3 0 3 6 2 0 1
CIDADE 2000 2 1 0 6 0 2 0 2 1 2 0 1
DEMOCRITO ROCHA 2 1 0 14 0 2 1 3 0 2 0 1
JARDIM DAS OLIVEIRAS 2 0 0 5 3 2 0 2 3 2 0 0
PALMEIRAS 2 1 0 27 0 2 0 2 1 3 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 0 0 3 1 2 0 2 1 2 0 0
AEROLANDIA 2 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0
QUINTINO CUNHA 2 0 0 24 0 2 0 2 0 2 0 0
DIONISIO TORRES 2 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0
JOQUEI CLUBE 2 0 0 14 0 1 0 1 1 2 0 0
SERRINHA 2 1 0 11 0 3 0 3 0 3 0 0
CURIO 2 1 0 3 0 2 0 2 1 3 0 0
SABIAGUABA 2 2 0 7 2 2 0 2 2 4 0 0
ITAOCA 2 1 0 1 2 2 1 3 2 3 0 0
CARLITO PAMPLONA 2 0 0 8 1 0 0 1 2 2 0 0
ANTONIO BEZERRA 2 0 0 34 1 1 0 1 1 2 0 0
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
AEROPORTO 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1
PIRAMBU 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1
PRAIA DO FUTURO II 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1
PRAIA DE IRACEMA 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1
GUAJERU 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 0
DIAS MACEDO 1 0 0 13 1 0 0 1 1 1 0 0
ARACAPE 1 0 0 13 5 0 0 5 1 1 0 0
MONTESE 1 0 0 14 1 1 0 1 1 1 0 0
SAPIRANGA COITE 1 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
PEDRAS 1 0 0 10 1 0 0 1 1 1 0 0
PARQUE IRACEMA 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
ALTO DA BALANCA 1 0 0 3 3 1 0 1 3 1 0 0
EDSON QUEIROZ 1 1 0 10 0 1 0 1 1 2 0 0
PAUPINA 1 1 0 8 1 1 0 1 1 2 0 0
MUCURIPE 1 0 0 7 1 1 0 1 1 1 0 0
PADRE ANDRADE 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0
SALINAS 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
ITAPERI 1 1 0 6 0 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE SANTA ROSA 1 1 0 39 2 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1 1 0 23 2 2 0 2 2 2 0 0
PAPICU 1 1 0 8 0 0 0 0 2 2 0 0
BOM FUTURO 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM AMERICA 1 1 0 9 0 0 0 0 2 2 0 0
JARDIM IRACEMA 1 0 0 10 0 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 0 59 1 0 0 1 1 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 7 2 0 0 2 2 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 17 7 0 0 7 7 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 0 0 11 1 0 0 1 1 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 0 1 0 16 4 1 0 1 4 1 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 0 0 27 1 0 0 1 1 0 0 0
GUARARAPES 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 29 5 0 0 5 5 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0
COACU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 382 64 1 2078 166 268 16 284 163 392 1 54
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 21/7/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 21/7/2026