DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 23 1 0 204 19 9 0 9 15 17 0 7
VICENTE PINZON 14 2 0 210 19 6 1 7 9 14 0 2
VILA VELHA 14 1 0 34 1 9 1 10 5 14 0 1
SERRINHA 9 1 0 26 0 5 1 6 4 9 0 1
BARRA DO CEARA 9 0 0 53 0 6 0 6 3 9 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 9 0 0 14 1 7 0 7 2 9 0 0
FATIMA 9 1 0 19 3 7 0 7 3 10 0 0
CAIS DO PORTO 8 4 0 68 7 10 2 12 7 9 0 3
PASSARE 8 1 0 138 3 5 1 6 3 9 0 0
PARQUELANDIA 7 0 0 17 1 5 0 5 2 5 0 2
CENTRO 7 0 0 85 11 2 0 2 5 6 0 1
JANGURUSSU 7 0 0 83 8 2 1 3 4 6 0 1
MEIRELES 7 0 0 39 2 5 0 5 2 7 0 0
MONDUBIM 6 1 0 154 14 5 0 5 2 4 0 3
EDSON QUEIROZ 6 0 0 46 2 4 0 4 2 4 0 2
PRESIDENTE KENNEDY 6 0 0 8 1 3 0 3 3 5 0 1
MESSEJANA 6 0 0 90 2 3 1 4 2 5 0 1
JOAQUIM TAVORA 6 0 0 46 2 4 0 4 2 5 0 1
BOM JARDIM 6 0 0 102 6 4 0 4 2 6 0 0
PARANGABA 6 2 0 31 2 4 1 5 3 8 0 0
PAPICU 6 0 0 45 9 2 0 2 4 6 0 0
JACARECANGA 5 0 0 21 1 3 0 3 2 2 0 3
BENFICA 5 0 0 19 1 3 0 3 2 3 0 2
ITAPERI 5 3 0 31 1 8 0 8 1 6 0 2
BOA VISTA 5 0 0 57 0 3 0 3 2 4 0 1
COCO 5 0 0 19 4 3 0 3 2 5 0 0
RODOLFO TEOFILO 5 0 0 30 1 3 0 3 2 5 0 0
JOQUEI CLUBE 5 0 0 40 0 2 3 5 0 5 0 0
GRANJA PORTUGAL 4 0 0 120 3 3 0 3 1 3 0 1
ALDEOTA 4 0 0 46 4 0 0 4 4 3 0 1
JOSE BONIFACIO 4 0 0 7 1 3 0 3 1 3 0 1
PREFEITO JOSE WALTER 4 1 0 231 6 1 1 2 3 5 0 0
QUINTINO CUNHA 4 0 0 37 0 2 2 4 0 4 0 0
CONJUNTO CEARA I 4 1 0 174 1 1 0 1 4 5 0 0
MONTESE 4 1 0 28 1 2 0 2 3 5 0 0
CARLITO PAMPLONA 4 0 0 20 1 3 0 3 1 4 0 0
VILA ELLERY 3 0 0 10 0 3 0 3 0 1 0 2
BARROSO 3 0 0 57 0 2 0 2 1 2 0 1
GRANJA LISBOA 3 0 0 72 5 0 0 5 3 3 0 0
DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 24 2 2 0 2 1 3 0 0
CRISTO REDENTOR 3 0 0 17 0 3 0 3 0 3 0 0
CANINDEZINHO 3 0 0 154 6 1 0 1 2 3 0 0
JOSE DE ALENCAR 3 1 0 6 0 3 0 3 1 4 0 0
PARQUE GENIBAU 3 0 0 135 4 3 0 3 4 3 0 0
PAN AMERICANO 3 0 0 20 2 1 0 1 2 3 0 0
DAMAS 3 0 0 11 0 3 0 3 0 3 0 0
VARJOTA 3 0 0 28 2 2 0 2 1 3 0 0
AEROPORTO 3 0 0 12 0 1 0 1 2 3 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 3 0 0 21 2 1 0 1 2 3 0 0
VILA MANOEL SATIRO 3 0 0 57 5 1 1 2 1 3 0 0
JOAO XXIII 3 0 0 87 2 1 0 1 2 3 0 0
BOM FUTURO 2 0 0 5 0 1 0 1 1 1 0 1
PICI 2 1 0 63 5 3 0 3 5 2 0 1
BOM SUCESSO 2 0 0 102 3 1 0 1 1 1 0 1
COACU 2 0 0 6 0 2 0 2 0 2 0 0
JARDIM IRACEMA 2 0 0 16 0 1 0 1 1 2 0 0
ALVARO WEYNE 2 1 0 24 0 2 0 2 1 3 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 2 0 0 25 0 0 0 0 2 2 0 0
CAJAZEIRAS 2 1 0 16 1 2 0 2 1 3 0 0
PRAIA DO FUTURO II 2 0 0 38 4 1 0 1 1 2 0 0
MONTE CASTELO 2 0 0 27 1 2 0 2 1 2 0 0
AUTRAN NUNES 2 0 0 71 3 0 0 3 2 2 0 0
SAPIRANGA COITE 2 0 0 24 0 2 0 2 0 2 0 0
VILA UNIAO 2 0 0 28 0 0 0 0 2 2 0 0
MUCURIPE 2 0 0 39 6 1 0 1 1 2 0 0
FARIAS BRITO 2 0 0 12 1 1 0 1 1 2 0 0
HENRIQUE JORGE 2 0 0 107 4 0 1 1 1 2 0 0
NOVO MONDUBIM 2 0 0 36 2 1 0 1 1 2 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 2 0 0 104 6 1 0 1 1 2 0 0
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
LAGOA REDONDA 1 0 0 53 0 1 0 1 0 0 0 1
GUARARAPES 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1
PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 22 1 0 1 1 1 1 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 1 0 0 11 3 1 0 1 3 1 0 0
VILA PERI 1 0 0 30 0 0 0 0 1 1 0 0
DIAS MACEDO 1 0 0 36 1 1 0 1 1 1 0 0
MARAPONGA 1 0 0 13 3 1 0 1 3 1 0 0
PRAIA DO FUTURO I 1 1 0 85 11 2 0 2 11 2 0 0
PEDRAS 1 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0
DIONISIO TORRES 1 0 0 8 2 0 0 2 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 5 1 1 0 1 1 1 0 0
ALTO DA BALANCA 1 0 0 10 0 1 0 1 0 1 0 0
SAO BENTO 1 0 0 10 1 0 0 1 1 1 0 0
PRAIA DE IRACEMA 1 0 0 21 4 1 0 1 4 1 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 17 1 1 0 1 1 1 0 0
PADRE ANDRADE 1 0 0 15 1 0 1 1 1 1 0 0
SALINAS 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
PIRAMBU 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
COUTO FERNANDES 1 0 0 11 1 0 1 1 1 1 0 0
CURIO 1 0 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
SABIAGUABA 1 2 0 25 1 3 0 3 1 3 0 0
ITAOCA 1 0 0 18 0 1 0 1 0 1 0 0
SIQUEIRA 1 0 0 78 11 1 0 1 11 1 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 0 0 69 2 0 0 2 1 1 0 0
JARDIM AMERICA 1 0 0 23 2 0 0 2 1 1 0 0
MOURA BRASIL 1 1 0 8 2 2 0 2 2 2 0 0
ANCURI 0 0 0 15 1 0 0 1 1 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0
PARREAO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 27 4 0 0 4 4 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 29 3 0 0 3 3 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 27 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 38 1 0 0 1 1 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 24 2 0 0 2 2 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 49 7 0 0 7 7 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 53 5 0 0 5 5 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 11 2 0 0 2 2 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 14 1 0 0 1 1 0 0 0
DENDE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 27 1 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL 356 29 0 4952 282 215 21 236 149 339 0 46
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 23/12/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 23/12/2025