DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
BARROSO 4 0 0 9 0 2 2 4 0 3 0 1
ALDEOTA 3 1 0 9 1 1 1 2 2 3 0 1
SAO BENTO 3 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1
IGNORADO 3 0 0 21 1 0 0 1 3 1 0 2
MEIRELES 2 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1
CENTRO 2 1 0 7 0 2 0 2 1 3 0 0
MONDUBIM 2 0 0 30 0 2 0 2 0 2 0 0
VILA PERI 2 0 0 8 1 2 0 2 1 2 0 0
PARANGABA 2 0 0 6 1 2 0 2 1 2 0 0
DIONISIO TORRES 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
FARIAS BRITO 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
PICI 1 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1
PARQUE SAO JOSE 1 0 0 15 1 1 0 1 1 0 0 1
JARDIM AMERICA 1 1 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0
ANCURI 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
VILA VELHA 1 0 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0
MONTE CASTELO 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 0
PALMEIRAS 1 0 0 23 0 0 0 0 1 1 0 0
JOAQUIM TAVORA 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 1 0 0 36 1 0 0 1 1 1 0 0
RODOLFO TEOFILO 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
DAMAS 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 0 0 34 1 1 0 1 1 1 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
HENRIQUE JORGE 1 0 0 23 0 1 0 1 0 1 0 0
NOVO MONDUBIM 0 0 0 10 1 0 0 1 1 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 0 0 13 1 0 0 1 1 0 0 0
FLORESTA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 18 2 0 0 2 2 0 0 0
FATIMA 0 0 0 8 1 0 0 1 1 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 21 1 0 0 1 1 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
COCO 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
PARREAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 8 1 0 0 1 1 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 0 0 42 1 0 0 1 1 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 12 1 0 0 1 1 0 0 0
PASSARE 0 1 0 20 0 1 0 1 0 1 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 0 1 30 1 1 0 1 1 0 1 0
TOTAL 41 5 1 899 31 28 4 32 15 38 1 8
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 7/5/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 7/5/2026