DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 17 0 0 126 7 5 0 5 12 11 0 6
FATIMA 6 1 0 13 0 5 0 5 2 6 0 1
PARQUELANDIA 5 0 0 9 0 3 0 3 2 3 0 2
PARANGABA 5 2 0 23 0 3 1 4 3 7 0 0
PASSARE 5 0 0 72 0 3 0 3 2 5 0 0
PAPICU 5 0 0 25 2 2 0 2 3 5 0 0
SERRINHA 5 1 0 16 0 3 0 3 3 6 0 0
VICENTE PINZON 5 0 0 124 14 0 0 14 5 5 0 0
EDSON QUEIROZ 4 0 0 32 0 3 0 3 1 2 0 2
MESSEJANA 4 0 0 50 0 2 1 3 1 3 0 1
CENTRO 4 0 0 49 2 1 0 1 3 4 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 4 0 0 10 0 4 0 4 0 4 0 0
QUINTINO CUNHA 4 0 0 23 0 2 2 4 0 4 0 0
JANGURUSSU 4 0 0 50 0 2 0 2 2 4 0 0
MONDUBIM 3 1 0 83 0 3 0 3 1 2 0 2
CAIS DO PORTO 3 0 0 34 2 2 1 3 2 1 0 2
PRESIDENTE KENNEDY 3 0 0 5 0 2 0 2 1 2 0 1
BOA VISTA 3 0 0 28 0 2 0 2 1 2 0 1
VILA VELHA 3 0 0 17 0 2 0 2 1 3 0 0
JOSE DE ALENCAR 3 0 0 5 0 2 0 2 1 3 0 0
JOAQUIM TAVORA 3 0 0 33 0 2 0 2 1 3 0 0
JOQUEI CLUBE 3 0 0 25 0 2 1 3 0 3 0 0
VARJOTA 3 0 0 17 0 2 0 2 1 3 0 0
ITAPERI 3 0 0 21 0 3 0 3 0 3 0 0
AEROPORTO 3 0 0 11 0 1 0 1 2 3 0 0
MEIRELES 3 0 0 21 0 2 0 2 1 3 0 0
JACARECANGA 2 0 0 15 1 1 0 1 1 0 0 2
GRANJA PORTUGAL 2 0 0 67 0 2 0 2 0 1 0 1
BOM FUTURO 2 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1
ALDEOTA 2 0 0 23 3 0 0 3 2 1 0 1
PICI 2 1 0 41 0 3 0 3 0 2 0 1
PLANALTO AIRTON SENNA 2 0 0 65 0 1 0 1 1 2 0 0
CARLITO PAMPLONA 2 0 0 11 0 2 0 2 0 2 0 0
BOM JARDIM 2 0 0 61 2 1 0 1 1 2 0 0
COCO 2 0 0 12 0 1 0 1 1 2 0 0
BENFICA 2 0 0 11 0 0 0 0 2 2 0 0
CAJAZEIRAS 2 1 0 7 0 2 0 2 1 3 0 0
JOSE BONIFACIO 2 0 0 5 0 2 0 2 0 2 0 0
BARRA DO CEARA 2 0 0 29 0 0 0 0 2 2 0 0
PARQUE GENIBAU 2 0 0 67 0 2 0 2 0 2 0 0
DAMAS 2 0 0 8 0 2 0 2 0 2 0 0
MONTESE 2 0 0 22 0 1 0 1 1 2 0 0
MUCURIPE 2 0 0 24 1 1 0 1 1 2 0 0
GUARARAPES 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1
VILA ELLERY 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 1
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LAGOA REDONDA 1 0 0 28 0 1 0 1 0 0 0 1
BOM SUCESSO 1 0 0 64 0 0 0 0 1 0 0 1
ANTONIO BEZERRA 1 0 0 37 0 0 0 0 1 1 0 0
ALVARO WEYNE 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0
GRANJA LISBOA 1 0 0 38 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 16 0 0 0 0 1 1 0 0
DEMOCRITO ROCHA 1 0 0 14 0 1 0 1 0 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 42 1 0 0 1 1 1 0 0
CANINDEZINHO 1 0 0 87 2 1 0 1 2 1 0 0
PRAIA DO FUTURO I 1 0 0 50 4 1 0 1 4 1 0 0
PEDRAS 1 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0
RODOLFO TEOFILO 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0
DIONISIO TORRES 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
SAO BENTO 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 1 0 90 0 1 0 1 1 2 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
FARIAS BRITO 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 12 0 1 0 1 0 1 0 0
BARROSO 1 0 0 34 0 1 0 1 0 1 0 0
HENRIQUE JORGE 1 0 0 75 0 0 0 0 1 1 0 0
SALINAS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 20 0 1 0 1 0 1 0 0
COUTO FERNANDES 1 0 0 7 0 0 1 1 0 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 11 1 0 0 1 1 1 0 0
JOAO XXIII 1 0 0 66 0 0 0 0 1 1 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 11 1 0 0 1 1 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 17 1 0 0 1 1 0 0 0
PARREAO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 8 1 0 0 1 1 0 0 0
VILA PERI 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 21 2 0 0 2 2 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 17 4 0 0 4 4 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 16 1 0 0 1 1 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 103 3 0 0 3 3 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 11 1 0 0 1 1 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 22 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 28 1 0 0 1 1 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 175 9 0 2876 59 97 8 105 79 155 0 29
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 11/7/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 11/7/2025