DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 74 5 0 133 9 15 4 19 60 69 0 10
CENTRO 63 3 0 93 17 17 1 18 48 61 0 5
PRAIA DO FUTURO II 60 0 1 10 0 7 1 8 53 59 0 2
VICENTE PINZON 55 1 0 51 3 8 1 9 47 56 0 0
MESSEJANA 44 2 0 186 1 12 0 12 34 45 0 1
PASSARE 39 2 0 166 4 3 0 3 38 40 0 1
PRAIA DO FUTURO I 39 3 0 17 1 10 1 11 31 41 0 1
ALDEOTA 37 0 0 22 3 13 0 13 24 37 0 0
JOAQUIM TAVORA 36 1 0 14 3 6 1 7 30 35 0 2
MONTESE 36 0 0 76 1 7 0 7 29 36 0 0
JANGURUSSU 35 0 0 189 3 0 0 3 35 35 0 0
SERRINHA 32 2 0 102 8 11 0 11 23 34 0 0
MEIRELES 30 2 0 23 3 18 1 19 13 32 0 0
BARRA DO CEARA 29 0 0 120 2 5 0 5 24 29 0 0
QUINTINO CUNHA 27 2 0 39 3 16 1 17 12 27 0 2
LAGOA REDONDA 25 4 0 62 1 19 0 19 10 29 0 0
FATIMA 24 0 0 16 4 9 0 9 15 24 0 0
AEROLANDIA 23 0 0 18 0 3 0 3 20 23 0 0
ITAPERI 23 0 0 70 8 8 0 8 15 23 0 0
DIAS MACEDO 22 2 0 63 1 8 1 9 15 24 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 22 0 0 12 2 3 0 3 19 22 0 0
PARANGABA 21 1 0 101 7 7 0 7 15 22 0 0
VILA UNIAO 20 0 1 64 2 4 0 4 17 21 0 0
MONDUBIM 19 5 0 256 38 5 0 5 19 22 0 2
ANTONIO BEZERRA 19 0 0 133 2 4 0 4 15 19 0 0
DIONISIO TORRES 19 0 0 6 1 8 0 8 11 19 0 0
CONJUNTO CEARA I 18 0 0 212 4 4 0 4 14 18 0 0
CIDADE 2000 17 2 0 10 0 7 0 7 12 18 0 1
MUCURIPE 16 0 0 15 1 3 0 3 13 15 0 1
LUCIANO CAVALCANTE 16 0 0 14 0 5 0 5 11 16 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 16 1 0 239 27 3 1 4 13 17 0 0
EDSON QUEIROZ 16 0 0 30 0 0 0 0 16 16 0 0
HENRIQUE JORGE 15 0 0 189 3 3 0 3 12 14 0 1
COCO 15 2 0 14 1 6 1 7 10 17 0 0
BARROSO 15 0 0 68 1 1 0 1 14 15 0 0
PAPICU 15 1 0 22 1 7 1 8 8 16 0 0
CAIS DO PORTO 14 1 0 23 0 3 0 3 12 14 0 1
BENFICA 13 0 0 16 2 4 1 5 8 13 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 13 0 0 23 1 2 0 2 11 13 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 13 2 0 83 4 6 1 7 8 15 0 0
VARJOTA 13 0 0 4 1 2 1 3 10 13 0 0
RODOLFO TEOFILO 12 0 0 47 1 5 0 5 7 11 0 1
PARQUELANDIA 12 1 0 14 2 6 1 7 6 13 0 0
VILA VELHA 12 0 0 12 2 3 0 3 9 12 0 0
PAUPINA 12 1 0 96 1 3 0 3 10 13 0 0
JACARECANGA 12 0 0 45 0 4 0 4 8 12 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 11 0 0 36 1 2 0 2 9 9 0 2
CRISTO REDENTOR 11 0 0 63 0 2 1 3 8 10 0 1
SIQUEIRA 11 0 0 228 8 1 1 2 9 11 0 0
GRANJA LISBOA 11 3 0 85 3 7 1 8 6 14 0 0
GRANJA PORTUGAL 11 1 0 211 5 2 0 2 10 12 0 0
PALMEIRAS 11 0 0 111 3 2 0 2 9 11 0 0
ALTO DA BALANCA 11 0 0 6 1 1 0 1 10 11 0 0
JOSE DE ALENCAR 10 0 0 17 1 4 0 4 6 10 0 0
MARAPONGA 10 1 0 43 5 3 0 3 8 11 0 0
SAPIRANGA COITE 10 0 0 78 1 1 0 1 9 10 0 0
PRAIA DE IRACEMA 10 0 0 11 0 3 0 3 7 10 0 0
DEMOCRITO ROCHA 9 2 0 60 0 1 0 1 10 10 0 1
JARDIM IRACEMA 9 0 0 28 1 2 1 3 6 9 0 0
ALVARO WEYNE 9 1 0 41 2 2 0 2 8 10 0 0
PARQUE GENIBAU 9 0 0 255 0 0 0 0 9 9 0 0
PICI 9 0 0 149 5 1 0 1 8 9 0 0
PARQUE IRACEMA 8 0 0 1 0 5 0 5 3 7 0 1
BOA VISTA 8 0 0 45 0 3 0 3 5 8 0 0
CAJAZEIRAS 8 0 0 20 4 1 1 2 6 8 0 0
JOSE BONIFACIO 8 0 0 7 0 5 0 5 3 8 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 8 0 0 12 3 4 0 4 4 8 0 0
PEDRAS 8 0 0 23 1 0 0 1 8 8 0 0
DAMAS 8 0 0 17 0 3 0 3 5 8 0 0
BOM SUCESSO 8 0 0 155 8 2 0 2 6 8 0 0
CANINDEZINHO 7 0 0 199 13 3 1 4 3 6 0 1
MANOEL DIAS BRANCO 7 2 1 4 0 5 0 5 5 10 0 0
JOAO XXIII 7 0 0 81 2 1 0 1 6 7 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 7 0 0 121 21 1 0 1 6 7 0 0
CARLITO PAMPLONA 6 0 0 65 0 2 1 3 3 6 0 0
VILA PERI 6 0 0 43 2 2 0 2 4 6 0 0
MONTE CASTELO 6 0 0 36 0 2 0 2 4 6 0 0
DOM LUSTOSA 6 0 0 31 1 3 0 3 3 6 0 0
VILA MANOEL SATIRO 6 0 0 91 7 0 0 7 6 6 0 0
PARQUE SAO JOSE 5 0 0 70 8 0 1 1 4 4 0 1
NOVO MONDUBIM 5 0 0 35 9 1 0 1 4 4 0 1
BELA VISTA 5 1 0 58 0 2 0 2 4 6 0 0
BOM JARDIM 5 0 0 142 17 0 0 17 5 5 0 0
PARQUE MANIBURA 5 0 0 0 0 3 0 3 2 5 0 0
VILA ELLERY 5 0 0 18 0 1 1 2 3 5 0 0
JOQUEI CLUBE 5 1 0 69 1 2 0 2 4 6 0 0
JARDIM GUANABARA 5 0 0 17 2 1 0 1 4 5 0 0
AMADEU FURTADO 5 0 0 8 0 1 1 2 3 5 0 0
ITAOCA 4 1 0 43 1 0 0 1 5 5 0 0
PARQUE SANTA MARIA 4 0 0 24 0 1 0 1 3 4 0 0
PARREAO 4 0 0 6 0 1 0 1 3 4 0 0
ARACAPE 4 0 0 44 10 1 0 1 3 4 0 0
CAMBEBA 4 0 0 9 0 4 0 4 0 4 0 0
GUARARAPES 4 0 0 0 0 2 0 2 2 4 0 0
BOM FUTURO 3 0 0 10 0 0 1 1 2 3 0 0
ANCURI 3 0 0 35 3 0 0 3 3 3 0 0
PAN AMERICANO 3 0 0 43 2 1 0 1 2 3 0 0
SAO BENTO 3 0 0 33 1 0 0 1 3 3 0 0
PADRE ANDRADE 3 0 0 25 0 0 0 0 3 3 0 0
SALINAS 3 0 0 1 0 1 0 1 2 3 0 0
PARQUE ARAXA 3 0 0 15 0 0 0 0 3 3 0 0
BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 2 0 0 89 4 1 1 2 4 2 0 0
DENDE 1 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM AMERICA 1 0 0 39 1 0 0 1 1 1 0 0
COACU 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 187 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 57 9 0 0 9 1 1 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 1 1 0 5 1 2 0 2 1 2 0 0
FARIAS BRITO 1 0 0 11 1 0 1 1 1 1 0 0
AEROPORTO 1 0 0 17 2 0 0 2 1 1 0 0
JARDIM CEARENSE 1 0 0 16 3 1 0 1 3 1 0 0
PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 84 7 0 0 7 1 1 0 0
PIRAMBU 1 0 0 27 1 0 0 1 1 1 0 0
COUTO FERNANDES 1 0 0 24 1 0 0 1 1 1 0 0
FLORESTA 1 0 1 20 0 2 0 2 0 2 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1551 60 4 6958 363 407 32 439 1176 1576 0 39
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 26/7/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 26/7/2024