DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 8 0 0 25 0 3 0 3 5 3 0 5
AEROPORTO 3 0 0 4 0 1 0 1 2 3 0 0
JACARECANGA 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 2
MESSEJANA 2 0 0 14 0 1 1 2 0 1 0 1
VICENTE PINZON 2 0 0 8 0 0 0 0 2 2 0 0
PARANGABA 2 1 0 8 0 1 1 2 1 3 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
PARQUE GENIBAU 1 0 0 22 0 1 0 1 0 0 0 1
PICI 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 1
GRANJA PORTUGAL 1 0 0 16 0 1 0 1 0 0 0 1
JANGURUSSU 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
JOAO XXIII 1 0 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 1 0 0 23 0 1 0 1 0 1 0 0
CENTRO 1 0 0 12 0 1 0 1 0 1 0 0
FATIMA 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
CARLITO PAMPLONA 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
BOA VISTA 1 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
JOAQUIM TAVORA 1 0 0 10 0 0 1 1 0 1 0 0
PASSARE 1 0 0 25 1 1 0 1 1 1 0 0
EDSON QUEIROZ 1 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0
ITAPERI 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0
MEIRELES 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 8 0 1 0 1 0 1 0 0
PAPICU 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
MONDUBIM 0 1 0 25 0 1 0 1 0 0 0 1
JARDIM GUANABARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
COCO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 41 4 0 698 1 26 3 29 16 32 0 13
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 1/4/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/4/2025