DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
CENTRO 123 4 0 123 3 19 3 22 105 121 0 6
IGNORADO 107 3 0 154 10 13 4 17 93 96 0 14
MESSEJANA 101 2 0 205 0 13 0 13 90 102 0 1
PRAIA DO FUTURO II 90 0 1 15 0 9 1 10 81 89 0 2
JANGURUSSU 88 0 0 220 5 1 0 1 87 86 0 2
JOAQUIM TAVORA 86 1 0 20 3 7 1 8 79 82 0 5
PASSARE 83 3 0 218 3 3 1 4 82 85 0 1
SERRINHA 72 6 0 119 0 20 1 21 57 73 0 5
BARRA DO CEARA 70 0 0 140 1 6 0 6 64 69 0 1
VICENTE PINZON 65 2 0 63 2 12 1 13 54 67 0 0
MONTESE 64 0 0 93 0 10 0 10 54 63 0 1
ALDEOTA 64 0 0 23 2 16 0 16 48 63 0 1
VILA UNIAO 49 0 1 82 0 7 0 7 43 50 0 0
FATIMA 48 0 0 22 3 10 0 10 38 46 0 2
PRAIA DO FUTURO I 48 3 0 22 0 11 1 12 39 50 0 1
MEIRELES 47 2 0 30 1 24 1 25 24 48 0 1
AEROLANDIA 47 0 0 26 0 3 0 3 44 47 0 0
BARROSO 47 0 0 88 0 1 0 1 46 47 0 0
DIAS MACEDO 45 2 0 76 0 7 1 8 39 46 0 1
SAO JOAO DO TAUAPE 41 0 0 16 0 5 0 5 36 41 0 0
PARANGABA 41 2 0 123 1 10 0 10 33 43 0 0
QUINTINO CUNHA 40 2 0 48 3 18 2 20 22 40 0 2
MONDUBIM 38 6 0 341 3 9 0 9 35 42 0 2
LAGOA REDONDA 38 4 0 71 0 19 0 19 23 41 0 1
ITAPERI 38 0 0 86 0 9 2 11 27 38 0 0
ANTONIO BEZERRA 37 0 0 148 3 6 0 6 31 36 0 1
PREFEITO JOSE WALTER 36 1 0 325 7 3 1 4 33 36 0 1
CONJUNTO CEARA I 36 1 0 251 4 4 1 5 32 37 0 0
HENRIQUE JORGE 35 0 0 215 7 3 0 3 32 33 0 2
VILA VELHA 32 0 0 20 0 5 0 5 27 32 0 0
EDSON QUEIROZ 28 0 0 39 0 2 0 2 26 27 0 1
JARDIM DAS OLIVEIRAS 28 0 0 30 0 2 1 3 25 28 0 0
ALTO DA BALANCA 27 0 0 8 1 3 0 3 24 26 0 1
PAUPINA 27 1 0 110 0 4 0 4 24 27 0 1
PALMEIRAS 27 0 0 127 1 2 1 3 24 27 0 0
PAPICU 27 1 0 24 0 8 1 9 19 28 0 0
PICI 26 1 0 189 9 1 0 1 26 26 0 1
MUCURIPE 26 0 0 16 0 3 0 3 23 25 0 1
DIONISIO TORRES 26 0 0 6 1 8 0 8 18 26 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 25 2 0 103 1 10 1 11 16 27 0 0
JACARECANGA 24 0 0 49 0 4 0 4 20 23 0 1
MARAPONGA 22 1 0 51 1 4 0 4 19 21 0 2
BENFICA 22 0 0 20 0 4 2 6 16 22 0 0
GRANJA PORTUGAL 22 1 0 249 4 2 0 2 21 23 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 22 0 0 17 0 4 0 4 18 22 0 0
BOA VISTA 22 1 0 60 0 5 0 5 18 23 0 0
JARDIM IRACEMA 22 0 0 33 2 3 0 3 19 22 0 0
GRANJA LISBOA 22 3 0 104 2 9 1 10 15 25 0 0
SAPIRANGA COITE 21 0 0 83 1 2 1 3 18 19 0 2
RODOLFO TEOFILO 21 0 0 56 1 5 1 6 15 20 0 1
CAJAZEIRAS 21 0 0 34 1 2 2 4 17 21 0 0
BOM SUCESSO 21 0 0 185 3 2 0 2 19 21 0 0
ALVARO WEYNE 21 1 0 52 1 2 0 2 20 22 0 0
JOQUEI CLUBE 21 1 0 85 1 2 2 4 18 22 0 0
CARLITO PAMPLONA 20 0 0 68 0 2 0 2 18 19 0 1
CIDADE 2000 20 2 0 11 1 7 0 7 15 21 0 1
PARQUE GENIBAU 20 0 0 297 4 1 0 1 19 20 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 19 0 0 15 0 6 0 6 13 19 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19 1 0 105 2 3 0 3 17 20 0 0
COCO 19 2 0 18 0 6 1 7 14 21 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 18 1 0 42 0 2 0 2 17 16 0 3
PARQUELANDIA 18 1 0 23 0 7 1 8 11 19 0 0
CRISTO REDENTOR 17 0 0 70 0 3 1 4 13 15 0 2
SIQUEIRA 17 0 0 257 2 1 1 2 15 16 0 1
VILA PERI 17 0 0 50 1 2 0 2 15 17 0 0
CAIS DO PORTO 16 1 0 27 0 4 0 4 13 16 0 1
DEMOCRITO ROCHA 16 2 0 81 0 1 1 2 16 17 0 1
JOSE BONIFACIO 15 0 0 7 0 7 1 8 7 14 0 1
VARJOTA 15 0 0 4 0 3 1 4 11 14 0 1
DOM LUSTOSA 15 0 0 37 1 5 1 6 9 15 0 0
DAMAS 14 0 0 22 0 3 0 3 11 14 0 0
MONTE CASTELO 13 1 0 38 0 3 0 3 11 11 0 3
CANINDEZINHO 13 1 0 235 4 6 1 7 7 13 0 1
PARQUE IRACEMA 13 0 0 2 0 7 0 7 6 12 0 1
PRAIA DE IRACEMA 13 0 0 11 0 3 0 3 10 13 0 0
JOSE DE ALENCAR 13 1 0 21 0 4 1 5 9 14 0 0
JARDIM GUANABARA 13 1 1 19 0 2 0 2 13 15 0 0
BOM JARDIM 13 0 0 191 5 0 0 5 13 13 0 0
PEDRAS 12 0 1 27 2 0 0 2 13 9 1 3
BELA VISTA 12 1 0 60 4 3 0 3 10 12 0 1
PLANALTO AIRTON SENNA 11 1 0 177 3 2 0 2 10 10 0 2
JARDIM AMERICA 11 0 0 46 1 0 0 1 11 11 0 0
PARQUE MANIBURA 11 0 0 1 0 5 0 5 6 11 0 0
NOVO MONDUBIM 10 0 0 51 3 2 0 2 8 9 0 1
PARQUE SANTA MARIA 9 0 0 26 0 1 0 1 8 8 0 1
ARACAPE 9 0 0 57 0 1 0 1 8 9 0 0
FARIAS BRITO 9 0 0 17 0 0 1 1 8 9 0 0
PAN AMERICANO 9 0 0 51 2 1 0 1 8 9 0 0
JOAO XXIII 9 0 0 95 1 1 0 1 8 9 0 0
ANCURI 9 0 0 42 0 0 0 0 9 9 0 0
VILA ELLERY 8 0 0 19 0 1 1 2 6 7 0 1
PARQUE ARAXA 8 0 0 15 0 1 0 1 7 8 0 0
PARREAO 8 0 0 7 0 1 0 1 7 8 0 0
AUTRAN NUNES 7 0 0 211 2 0 0 2 7 7 0 0
JARDIM CEARENSE 7 0 0 28 0 1 0 1 6 7 0 0
CAMBEBA 7 0 0 10 0 5 0 5 2 7 0 0
PADRE ANDRADE 7 0 0 28 1 0 0 1 7 7 0 0
GUARARAPES 7 0 0 0 0 2 0 2 5 7 0 0
ITAOCA 7 1 0 52 0 0 0 0 8 8 0 0
AMADEU FURTADO 7 0 0 11 0 1 3 4 3 7 0 0
CONJUNTO CEARA II 7 1 0 10 1 1 0 1 7 8 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 7 2 1 3 1 5 0 5 5 10 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 6 0 0 73 0 3 0 3 3 4 0 2
PARQUE SAO JOSE 6 1 0 84 1 1 1 2 5 6 0 1
BOM FUTURO 6 0 0 11 0 0 1 1 5 6 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 6 0 0 98 0 1 1 2 4 6 0 0
AEROPORTO 5 1 0 22 0 0 1 1 5 6 0 0
SAO BENTO 5 0 0 36 0 0 0 0 5 5 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 5 1 0 7 0 2 0 2 4 6 0 0
PIRAMBU 5 0 0 33 0 0 0 0 5 5 0 0
PARQUE SANTA ROSA 4 0 0 99 1 0 0 1 4 4 0 0
SALINAS 3 0 0 2 0 1 0 1 2 3 0 0
COUTO FERNANDES 3 0 0 28 0 1 0 1 2 3 0 0
FLORESTA 3 0 1 23 0 2 0 2 2 4 0 0
CURIO 3 0 0 16 0 1 0 1 2 3 0 0
COACU 3 0 0 16 1 0 0 1 3 3 0 0
BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
SABIAGUABA 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0
DENDE 1 0 0 15 1 0 0 1 1 1 0 0
MOURA BRASIL 1 0 0 6 0 0 1 1 0 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2990 80 6 8410 136 510 54 564 2512 2982 1 93
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 19/11/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024