DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 111 5 0 162 9 19 4 23 93 104 0 12
CENTRO 103 4 0 119 0 19 2 21 86 102 0 5
PRAIA DO FUTURO II 84 0 1 15 0 8 1 9 76 83 0 2
MESSEJANA 78 2 0 204 0 13 0 13 67 80 0 0
JOAQUIM TAVORA 75 1 0 17 1 7 1 8 68 74 0 2
PASSARE 72 2 0 203 1 3 0 3 71 73 0 1
JANGURUSSU 71 0 0 211 0 1 0 1 70 71 0 0
VICENTE PINZON 64 2 0 60 3 12 1 13 53 66 0 0
SERRINHA 59 5 0 117 0 18 1 19 45 64 0 0
ALDEOTA 56 0 0 22 0 16 0 16 40 56 0 0
BARRA DO CEARA 55 0 0 136 1 6 0 6 49 54 0 1
MONTESE 54 0 0 93 0 9 0 9 45 53 0 1
PRAIA DO FUTURO I 48 3 0 22 0 11 1 12 39 50 0 1
VILA UNIAO 44 0 1 83 0 7 0 7 38 45 0 0
MEIRELES 42 2 0 28 2 24 1 25 19 43 0 1
FATIMA 41 0 0 22 2 10 0 10 31 41 0 0
DIAS MACEDO 40 2 0 73 1 8 1 9 33 42 0 0
AEROLANDIA 40 0 0 23 0 3 0 3 37 40 0 0
BARROSO 39 0 0 80 1 1 0 1 38 39 0 0
QUINTINO CUNHA 38 2 0 48 1 18 2 20 20 38 0 2
PARANGABA 38 1 0 120 0 10 0 10 29 39 0 0
LAGOA REDONDA 36 4 0 70 0 19 0 19 21 40 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 36 0 0 15 0 4 0 4 32 36 0 0
MONDUBIM 35 6 0 325 4 8 0 8 33 39 0 2
ITAPERI 34 0 0 84 0 9 2 11 23 34 0 0
CONJUNTO CEARA I 31 1 0 239 2 4 1 5 27 32 0 0
ANTONIO BEZERRA 29 0 0 145 1 6 0 6 23 29 0 0
HENRIQUE JORGE 28 0 0 206 3 3 0 3 25 27 0 1
VILA VELHA 27 0 0 20 0 4 0 4 23 27 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 26 1 0 282 34 3 1 4 23 27 0 0
PAPICU 26 1 0 24 0 8 1 9 18 27 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 24 0 0 28 0 2 0 2 22 24 0 0
DIONISIO TORRES 24 0 0 7 0 8 0 8 16 24 0 0
ALTO DA BALANCA 24 0 0 8 0 3 0 3 21 24 0 0
MUCURIPE 23 0 0 17 0 3 0 3 20 22 0 1
PARQUE DOIS IRMAOS 22 2 0 100 1 9 1 10 14 24 0 0
EDSON QUEIROZ 22 0 0 39 0 1 0 1 21 22 0 0
PAUPINA 22 1 0 107 0 4 0 4 19 23 0 0
PALMEIRAS 21 0 0 123 0 2 1 3 18 21 0 0
CAJAZEIRAS 20 0 0 29 0 2 3 5 15 19 0 1
BENFICA 20 0 0 19 1 4 1 5 15 20 0 0
JACARECANGA 20 0 0 47 1 4 0 4 16 20 0 0
CIDADE 2000 19 2 0 11 1 7 0 7 14 20 0 1
ALVARO WEYNE 19 1 0 49 1 2 0 2 18 20 0 0
GRANJA LISBOA 19 3 0 99 0 9 1 10 12 22 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 19 0 0 16 0 6 0 6 13 19 0 0
MARAPONGA 19 1 0 49 1 4 0 4 16 20 0 0
PICI 19 1 0 178 4 1 0 1 19 20 0 0
JARDIM IRACEMA 18 0 0 32 1 3 1 4 14 18 0 0
GRANJA PORTUGAL 18 1 0 238 1 2 1 3 16 19 0 0
SAPIRANGA COITE 18 0 0 82 0 2 0 2 16 18 0 0
BOM SUCESSO 18 0 0 178 5 2 0 2 16 18 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 17 0 0 41 0 2 0 2 15 15 0 2
RODOLFO TEOFILO 17 0 0 54 1 5 0 5 12 16 0 1
BOA VISTA 17 1 0 59 0 5 0 5 13 18 0 0
COCO 17 2 0 18 0 6 1 7 12 19 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 17 0 0 17 0 4 0 4 13 17 0 0
PARQUE GENIBAU 17 0 0 283 2 1 0 1 16 17 0 0
CAIS DO PORTO 16 1 0 27 0 4 0 4 13 16 0 1
CARLITO PAMPLONA 16 0 0 67 0 2 1 3 13 16 0 0
PARQUELANDIA 16 1 0 21 0 7 1 8 9 17 0 0
JOQUEI CLUBE 16 1 0 78 1 2 0 2 15 17 0 0
DEMOCRITO ROCHA 15 2 0 78 1 1 0 1 16 16 0 1
VILA MANOEL SATIRO 15 1 0 99 10 2 0 2 14 16 0 0
VILA PERI 14 0 0 49 2 2 0 2 12 14 0 0
DAMAS 14 0 0 21 0 3 0 3 11 14 0 0
VARJOTA 14 0 0 4 0 2 1 3 11 14 0 0
SIQUEIRA 14 0 0 240 7 1 1 2 12 14 0 0
JOSE BONIFACIO 13 0 0 7 0 7 0 7 6 13 0 0
CANINDEZINHO 12 0 0 229 3 4 1 5 7 11 0 1
CRISTO REDENTOR 12 0 0 67 0 2 1 3 9 11 0 1
JOSE DE ALENCAR 12 0 0 20 0 4 0 4 8 12 0 0
PRAIA DE IRACEMA 12 0 0 11 0 3 0 3 9 12 0 0
DOM LUSTOSA 12 0 0 35 0 5 0 5 7 12 0 0
JARDIM GUANABARA 12 1 1 19 0 2 0 2 12 14 0 0
MONTE CASTELO 11 0 0 38 0 2 0 2 9 11 0 0
PARQUE IRACEMA 10 0 0 2 0 6 0 6 4 9 0 1
JARDIM AMERICA 10 0 0 46 0 0 0 0 10 10 0 0
PARQUE MANIBURA 10 0 0 1 0 5 0 5 5 10 0 0
BELA VISTA 9 1 0 59 0 3 0 3 7 10 0 0
BOM JARDIM 9 0 0 174 4 0 0 4 9 9 0 0
JOAO XXIII 9 0 0 92 0 1 0 1 8 9 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 9 0 0 163 6 1 0 1 8 9 0 0
NOVO MONDUBIM 8 0 0 47 0 2 0 2 6 7 0 1
ANCURI 8 0 0 41 0 0 0 0 8 8 0 0
PAN AMERICANO 8 0 0 51 1 1 0 1 7 8 0 0
PEDRAS 8 0 1 27 0 0 0 0 9 8 1 0
MANOEL DIAS BRANCO 7 2 1 4 0 5 0 5 5 10 0 0
PARQUE SANTA MARIA 7 0 0 26 0 1 0 1 6 7 0 0
PARREAO 7 0 0 6 0 1 0 1 6 7 0 0
ARACAPE 7 0 0 54 3 1 0 1 6 7 0 0
CONJUNTO CEARA II 7 1 0 10 1 1 0 1 7 8 0 0
FARIAS BRITO 7 0 0 16 0 0 1 1 6 7 0 0
VILA ELLERY 6 0 0 18 0 1 1 2 4 6 0 0
PADRE ANDRADE 6 0 0 27 0 0 0 0 6 6 0 0
JARDIM CEARENSE 6 0 0 25 0 1 0 1 5 6 0 0
CAMBEBA 6 0 0 10 0 4 0 4 2 6 0 0
PARQUE ARAXA 6 0 0 15 0 1 0 1 5 6 0 0
AMADEU FURTADO 6 0 0 10 0 1 2 3 3 6 0 0
GUARARAPES 6 0 0 0 0 2 0 2 4 6 0 0
PARQUE SAO JOSE 5 1 0 83 0 1 1 2 4 5 0 1
CONJUNTO ESPERANCA 5 0 0 71 0 3 0 3 2 4 0 1
AUTRAN NUNES 5 0 0 200 7 0 0 7 5 5 0 0
AEROPORTO 5 1 0 22 0 0 1 1 5 6 0 0
ITAOCA 5 1 0 52 0 0 0 0 6 6 0 0
SAO BENTO 4 0 0 36 0 0 0 0 4 4 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 4 1 0 6 0 2 0 2 3 5 0 0
PARQUE SANTA ROSA 4 0 0 97 3 0 0 3 4 4 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 4 0 0 97 0 1 1 2 2 4 0 0
BOM FUTURO 4 0 0 10 0 0 1 1 3 4 0 0
COACU 3 0 0 15 1 0 0 1 3 3 0 0
SALINAS 3 0 0 2 0 1 0 1 2 3 0 0
COUTO FERNANDES 3 0 0 28 0 1 0 1 2 3 0 0
CURIO 3 0 0 17 0 1 0 1 2 3 0 0
FLORESTA 3 0 1 23 0 2 0 2 2 4 0 0
BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
PIRAMBU 2 0 0 32 0 0 0 0 2 2 0 0
DENDE 1 0 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0
MOURA BRASIL 1 0 0 6 0 0 1 1 0 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2585 74 6 8074 136 499 45 544 2121 2619 1 45
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 8/10/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/10/2024