DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2023

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 348 1 0 0
1-4 976 34 1 0
5-9 257 17 0 0
10-14 144 8 0 0
15-19 106 7 0 0
20-39 222 7 0 0
40-59 138 0 0 0
60-69 36 1 0 0
70-79 33 0 0 0
80+ 14 1 0 0
TOTAL 2274 76 1 0

Dados extraídos do SIMDA