Pesquisas
Data Confirmado (Acumulados) Confirmados + suspeitos (Acumulados)
11/01/2026 1 3
12/01/2026 2 4
13/01/2026 3 5
14/01/2026 3 5
15/01/2026 4 6
16/01/2026 4 6
17/01/2026 4 6
18/01/2026 5 7
19/01/2026 5 7
20/01/2026 6 8
21/01/2026 7 9
22/01/2026 8 10
23/01/2026 8 10
24/01/2026 8 11
25/01/2026 8 11
26/01/2026 8 11
27/01/2026 8 11
28/01/2026 9 12
29/01/2026 9 13
30/01/2026 9 13
31/01/2026 9 13
01/02/2026 10 14
02/02/2026 10 15
03/02/2026 10 16
04/02/2026 11 18
05/02/2026 13 21
06/02/2026 14 22
07/02/2026 14 22
08/02/2026 14 22
09/02/2026 14 22
10/02/2026 14 22
11/02/2026 14 22
12/02/2026 14 22
13/02/2026 14 22
14/02/2026 14 22
15/02/2026 17 25
16/02/2026 17 25
17/02/2026 17 25
18/02/2026 18 26
19/02/2026 18 26
20/02/2026 19 27
21/02/2026 21 29
22/02/2026 21 29
23/02/2026 21 30
24/02/2026 22 31
25/02/2026 22 31
26/02/2026 22 31
27/02/2026 23 32
28/02/2026 24 33
01/03/2026 24 33
02/03/2026 26 35
03/03/2026 27 36
04/03/2026 27 37
05/03/2026 27 37
06/03/2026 27 37
07/03/2026 28 39
08/03/2026 29 41
09/03/2026 31 43
10/03/2026 31 44
11/03/2026 31 44
12/03/2026 31 44
13/03/2026 32 45
14/03/2026 32 45
15/03/2026 33 46
16/03/2026 34 47
17/03/2026 34 47
18/03/2026 34 48
19/03/2026 34 48
20/03/2026 36 50
21/03/2026 36 50
22/03/2026 36 51
23/03/2026 37 52
24/03/2026 40 55
25/03/2026 42 57
26/03/2026 43 58
27/03/2026 44 59
28/03/2026 45 60
29/03/2026 45 60
30/03/2026 45 60
31/03/2026 46 61
01/04/2026 48 63
02/04/2026 50 65
03/04/2026 51 67
04/04/2026 52 68
05/04/2026 55 71
06/04/2026 57 73
07/04/2026 61 79
08/04/2026 63 81
09/04/2026 65 83
10/04/2026 67 85
11/04/2026 68 86
12/04/2026 68 86
13/04/2026 68 86
14/04/2026 71 89
15/04/2026 73 91
16/04/2026 75 93
17/04/2026 76 94
18/04/2026 79 97
19/04/2026 81 99
20/04/2026 84 103
21/04/2026 85 104
22/04/2026 85 105
23/04/2026 87 111
24/04/2026 91 116
25/04/2026 95 120
26/04/2026 97 123
27/04/2026 99 125
28/04/2026 100 128
29/04/2026 102 130
30/04/2026 104 132
01/05/2026 105 134
02/05/2026 108 138
03/05/2026 109 140
04/05/2026 111 142
05/05/2026 114 145
06/05/2026 114 145
07/05/2026 116 147
08/05/2026 118 149
09/05/2026 123 154
10/05/2026 131 162
11/05/2026 137 168
12/05/2026 138 169
13/05/2026 144 175
14/05/2026 149 181
15/05/2026 158 190
16/05/2026 161 194
17/05/2026 166 199
18/05/2026 169 202
19/05/2026 178 213
20/05/2026 190 225
21/05/2026 197 234
22/05/2026 207 244
23/05/2026 215 252
24/05/2026 227 264
25/05/2026 237 275
26/05/2026 247 286
27/05/2026 256 295
28/05/2026 264 304
29/05/2026 279 320
30/05/2026 286 327
31/05/2026 293 334
01/06/2026 304 345
02/06/2026 313 354
03/06/2026 324 365
04/06/2026 331 372
05/06/2026 346 387
06/06/2026 354 395
07/06/2026 365 406
08/06/2026 379 420
09/06/2026 386 427
10/06/2026 401 443
11/06/2026 414 456
12/06/2026 421 463
13/06/2026 430 473
14/06/2026 436 480
15/06/2026 448 495
16/06/2026 463 511
17/06/2026 469 518
18/06/2026 478 530
19/06/2026 497 553
20/06/2026 516 572
21/06/2026 527 586
22/06/2026 541 601
23/06/2026 547 609
24/06/2026 565 628
25/06/2026 571 635
26/06/2026 584 649
27/06/2026 597 662
28/06/2026 609 675
29/06/2026 624 692
30/06/2026 635 703
01/07/2026 645 713
02/07/2026 655 723
03/07/2026 661 729
04/07/2026 684 752
05/07/2026 694 762
06/07/2026 710 778
07/07/2026 719 787
08/07/2026 733 801
09/07/2026 753 821
10/07/2026 768 836
11/07/2026 780 848
12/07/2026 793 861
13/07/2026 805 873
14/07/2026 813 881
15/07/2026 822 890
16/07/2026 831 899
17/07/2026 846 914
18/07/2026 864 932
19/07/2026 876 944
20/07/2026 883 951
21/07/2026 900 968
22/07/2026 920 988
23/07/2026 932 1,000
24/07/2026 940 1,008
25/07/2026 947 1,015
26/07/2026 957 1,025
27/07/2026 974 1,042
28/07/2026 992 1,060
29/07/2026 1009 1,077
30/07/2026 1024 1,092
31/07/2026 1037 1,105
01/08/2026 1060 1,128
02/08/2026 1076 1,144
03/08/2026 1091 1,159
04/08/2026 1104 1,172
05/08/2026 1119 1,187
06/08/2026 1127 1,195
07/08/2026 1139 1,207
08/08/2026 1147 1,215
09/08/2026 1156 1,224
10/08/2026 1167 1,235
11/08/2026 1182 1,250
12/08/2026 1189 1,257
13/08/2026 1195 1,263
14/08/2026 1207 1,275
15/08/2026 1217 1,285
16/08/2026 1228 1,296
17/08/2026 1233 1,301
18/08/2026 1244 1,312
19/08/2026 1257 1,325
20/08/2026 1269 1,337
21/08/2026 1286 1,354
22/08/2026 1292 1,360
23/08/2026 1308 1,376
24/08/2026 1314 1,382
25/08/2026 1321 1,389
26/08/2026 1330 1,398
27/08/2026 1337 1,405
28/08/2026 1343 1,411
29/08/2026 1352 1,420
30/08/2026 1356 1,424
31/08/2026 1360 1,428
01/09/2026 1365 1,433
02/09/2026 1369 1,437
03/09/2026 1378 1,446
04/09/2026 1385 1,453
05/09/2026 1395 1,463
06/09/2026 1400 1,468
07/09/2026 1405 1,473
08/09/2026 1410 1,479
09/09/2026 1414 1,483
10/09/2026 1420 1,491
11/09/2026 1424 1,498
12/09/2026 1424 1,502
13/09/2026 1428 1,513
14/09/2026 1432 1,519
15/09/2026 1433 1,526
16/09/2026 1437 1,536
17/09/2026 1442 1,544
18/09/2026 1443 1,552
19/09/2026 1448 1,561
20/09/2026 1455 1,576
21/09/2026 1460 1,585
22/09/2026 1461 1,588
23/09/2026 1464 1,595
24/09/2026 1468 1,606
25/09/2026 1469 1,612
26/09/2026 1471 1,616
27/09/2026 1472 1,621
28/09/2026 1476 1,628
29/09/2026 1481 1,638
30/09/2026 1482 1,643
01/10/2026 1486 1,653
02/10/2026 1488 1,657
03/10/2026 1493 1,666
04/10/2026 1496 1,671
05/10/2026 1499 1,678
06/10/2026 1499 1,682
07/10/2026 1499 1,684
08/10/2026 1499 1,690
09/10/2026 1501 1,694
10/10/2026 1503 1,702
11/10/2026 1504 1,709
12/10/2026 1505 1,723
13/10/2026 1507 1,732
14/10/2026 1509 1,741
15/10/2026 1511 1,750
16/10/2026 1511 1,757
17/10/2026 1511 1,761
18/10/2026 1514 1,766
19/10/2026 1515 1,773
20/10/2026 1517 1,779
21/10/2026 1517 1,782
22/10/2026 1518 1,788
23/10/2026 1521 1,795
24/10/2026 1524 1,800
25/10/2026 1525 1,803
26/10/2026 1526 1,809
27/10/2026 1527 1,813
28/10/2026 1527 1,818
29/10/2026 1527 1,821
30/10/2026 1528 1,823
31/10/2026 1528 1,824
01/11/2026 1528 1,826

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 11/11/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 11/11/2026