Dengue, Chikungunya e Zika: casos e óbitos por ano/mês do início dos sintomas, Fortaleza/CE, 2019-2024

MÊS

DENGUE

CASOS ÓBITOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janeiro 114 308 186 113 337 47 0 0 0 0 0 0
Fevereiro 117 846 317 162 617 81 0 0 0 0 0 0
Março 440 1141 552 684 929 39 1 1 0 0 1 0
Abril 640 1345 1330 2866 513 0 0 2 2 1 0 0
Maio 574 1100 3185 4863 727 0 3 1 1 1 0 0
junho 442 1087 3617 4420 527 0 0 1 1 1 0 0
Julho 490 885 2542 1891 456 0 0 0 1 0 0 0
Agosto 342 561 1177 1229 355 0 0 0 0 0 1 0
Setembro 275 268 562 562 210 0 0 0 0 1 0 0
Outubro 158 168 322 334 134 0 0 0 0 0 0 0
Novembro 195 161 248 330 95 0 0 0 0 1 0 0
Dezembro 143 144 343 247 42 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3930 8014 14381 17701 4942 167 4 5 5 5 2 0
MÊS

Chikungunya

CASOS ÓBITOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janeiro 28 12 10 24 38 11 0 0 0 0 0 0
Fevereiro 19 20 10 175 38 7 0 1 0 0 0 0
Março 25 29 6 810 65 1 0 0 0 1 0 0
Abril 68 25 19 3121 24 0 0 0 0 5 0 0
Maio 31 30 40 7221 31 0 0 0 0 9 0 0
junho 22 42 36 5508 38 0 0 1 0 2 0 0
Julho 17 31 20 2280 24 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 18 17 25 903 18 0 0 0 0 1 0 0
Setembro 14 19 5 253 7 0 0 0 0 0 0 0
Outubro 14 11 8 129 7 0 0 0 0 1 0 0
Novembro 14 11 6 51 5 0 0 0 0 0 0 0
Dezembro 5 9 10 27 3 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 275 256 195 20502 298 19 0 2 0 19 0 0
MÊS

ZIKA

CASOS ÓBITOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fevereiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Março 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maio 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
junho 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julho 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setembro 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outubro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novembro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dezembro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dados extraídos do SIMDA

Atualizado em: 26/3/2024 as:15:23