ZIKA : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEIRELES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dados extraídos do SINAN NET

Atualizado em: 26/3/2024