DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
CENTRO 119 4 0 122 1 19 2 21 102 117 0 6
IGNORADO 104 3 0 148 12 13 3 16 91 93 0 14
MESSEJANA 98 2 0 204 0 13 0 13 87 99 0 1
PRAIA DO FUTURO II 90 0 1 15 0 9 1 10 81 89 0 2
JOAQUIM TAVORA 87 1 0 18 3 7 1 8 80 83 0 5
JANGURUSSU 84 0 0 219 4 1 0 1 83 82 0 2
PASSARE 79 3 0 216 3 3 1 4 78 81 0 1
SERRINHA 68 6 0 119 0 20 1 21 53 70 0 4
BARRA DO CEARA 66 0 0 139 1 6 0 6 60 65 0 1
VICENTE PINZON 66 2 0 61 3 13 1 14 54 68 0 0
ALDEOTA 64 0 0 22 2 16 0 16 48 63 0 1
MONTESE 63 0 0 93 0 10 0 10 53 62 0 1
VILA UNIAO 51 0 1 81 0 7 0 7 45 52 0 0
FATIMA 48 0 0 22 3 10 0 10 38 46 0 2
PRAIA DO FUTURO I 48 3 0 22 0 11 1 12 39 50 0 1
MEIRELES 46 2 0 28 2 24 1 25 23 47 0 1
AEROLANDIA 46 0 0 24 0 3 0 3 43 46 0 0
BARROSO 46 0 0 87 1 1 0 1 45 46 0 0
DIAS MACEDO 43 3 0 76 1 8 1 9 37 46 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 41 0 0 16 0 5 0 5 36 41 0 0
PARANGABA 40 1 0 121 1 10 0 10 31 41 0 0
QUINTINO CUNHA 39 2 0 47 2 18 2 20 21 39 0 2
LAGOA REDONDA 38 4 0 71 0 19 0 19 23 41 0 1
ITAPERI 38 0 0 86 0 9 2 11 27 38 0 0
MONDUBIM 36 6 0 337 4 8 0 8 34 40 0 2
PREFEITO JOSE WALTER 36 1 0 320 7 3 1 4 33 36 0 1
HENRIQUE JORGE 34 0 0 208 10 3 0 3 31 32 0 2
ANTONIO BEZERRA 34 0 0 146 3 6 0 6 28 33 0 1
CONJUNTO CEARA I 34 1 0 244 5 4 1 5 30 35 0 0
VILA VELHA 32 0 0 20 0 5 0 5 27 32 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 28 0 0 29 0 2 1 3 25 28 0 0
EDSON QUEIROZ 27 0 0 38 0 1 0 1 26 27 0 0
ALTO DA BALANCA 26 0 0 8 1 3 0 3 23 25 0 1
PAUPINA 26 1 0 110 0 4 0 4 23 26 0 1
PALMEIRAS 26 0 0 126 0 2 1 3 23 26 0 0
PAPICU 26 1 0 24 0 8 1 9 18 27 0 0
DIONISIO TORRES 26 0 0 6 0 8 0 8 18 26 0 0
PICI 25 1 0 184 10 1 0 1 25 25 0 1
PARQUE DOIS IRMAOS 25 2 0 102 1 10 1 11 16 27 0 0
MUCURIPE 24 0 0 17 0 3 0 3 21 23 0 1
JACARECANGA 23 0 0 48 1 4 0 4 19 22 0 1
MARAPONGA 22 1 0 50 2 4 0 4 19 21 0 2
BENFICA 22 0 0 20 1 4 2 6 16 22 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 22 0 0 17 0 4 0 4 18 22 0 0
SAPIRANGA COITE 21 0 0 82 1 2 1 3 18 19 0 2
CAJAZEIRAS 21 0 0 34 0 2 3 5 16 20 0 1
ALVARO WEYNE 21 1 0 52 1 2 0 2 20 22 0 0
CIDADE 2000 20 2 0 11 1 7 0 7 15 21 0 1
RODOLFO TEOFILO 20 0 0 55 2 5 1 6 14 19 0 1
GRANJA PORTUGAL 20 1 0 242 4 2 0 2 19 21 0 0
PARQUE GENIBAU 20 0 0 290 8 1 0 1 19 20 0 0
JOQUEI CLUBE 20 1 0 81 4 2 2 4 17 21 0 0
BOA VISTA 20 1 0 60 0 5 0 5 16 21 0 0
GRANJA LISBOA 20 3 0 103 1 9 1 10 13 23 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 19 0 0 15 0 6 0 6 13 19 0 0
VILA MANOEL SATIRO 19 1 0 103 4 3 0 3 17 20 0 0
BOM SUCESSO 19 0 0 180 8 2 0 2 17 19 0 0
JARDIM IRACEMA 19 0 0 33 1 3 0 3 16 19 0 0
COCO 19 2 0 18 0 6 1 7 14 21 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 18 1 0 43 0 2 0 2 17 16 0 3
CARLITO PAMPLONA 18 0 0 68 0 2 0 2 16 17 0 1
PARQUELANDIA 18 1 0 22 0 7 1 8 11 19 0 0
CRISTO REDENTOR 17 0 0 70 0 3 1 4 13 15 0 2
SIQUEIRA 17 0 0 253 2 1 1 2 15 16 0 1
CAIS DO PORTO 16 1 0 27 0 4 0 4 13 16 0 1
DEMOCRITO ROCHA 16 2 0 79 2 1 1 2 16 17 0 1
VILA PERI 16 0 0 49 2 2 0 2 14 16 0 0
JOSE BONIFACIO 15 0 0 7 0 7 1 8 7 14 0 1
VARJOTA 15 0 0 4 0 3 1 4 11 14 0 1
DOM LUSTOSA 15 0 0 36 1 5 1 6 9 15 0 0
DAMAS 14 0 0 22 0 3 0 3 11 14 0 0
MONTE CASTELO 13 1 0 38 0 3 0 3 11 11 0 3
PRAIA DE IRACEMA 13 0 0 11 0 3 0 3 10 13 0 0
JOSE DE ALENCAR 13 1 0 21 0 4 1 5 9 14 0 0
JARDIM GUANABARA 13 1 1 19 0 2 0 2 13 15 0 0
BELA VISTA 12 1 0 60 3 3 0 3 10 12 0 1
CANINDEZINHO 12 1 0 234 5 5 1 6 7 12 0 1
PEDRAS 11 0 1 27 2 0 0 2 12 8 1 3
PLANALTO AIRTON SENNA 11 1 0 173 4 2 0 2 10 10 0 2
PARQUE IRACEMA 11 0 0 3 0 6 0 6 5 10 0 1
JARDIM AMERICA 11 0 0 46 0 0 0 0 11 11 0 0
BOM JARDIM 11 0 0 183 9 0 0 9 11 11 0 0
PARQUE MANIBURA 11 0 0 1 0 5 0 5 6 11 0 0
NOVO MONDUBIM 10 0 0 49 2 2 0 2 8 9 0 1
PARQUE SANTA MARIA 9 0 0 27 0 1 0 1 8 8 0 1
ARACAPE 9 0 0 54 3 1 0 1 8 9 0 0
FARIAS BRITO 9 0 0 17 0 0 1 1 8 9 0 0
PAN AMERICANO 9 0 0 50 2 1 0 1 8 9 0 0
JOAO XXIII 9 0 0 93 3 1 0 1 8 9 0 0
ANCURI 9 0 0 42 0 0 0 0 9 9 0 0
PARREAO 8 0 0 7 0 1 0 1 7 8 0 0
VILA ELLERY 7 0 0 19 0 1 1 2 5 6 0 1
PARQUE ARAXA 7 0 0 15 0 1 0 1 6 7 0 0
JARDIM CEARENSE 7 0 0 26 0 1 0 1 6 7 0 0
CAMBEBA 7 0 0 10 0 5 0 5 2 7 0 0
PADRE ANDRADE 7 0 0 28 1 0 0 1 7 7 0 0
GUARARAPES 7 0 0 0 0 2 0 2 5 7 0 0
ITAOCA 7 1 0 52 0 0 0 0 8 8 0 0
CONJUNTO CEARA II 7 1 0 10 1 1 0 1 7 8 0 0
AMADEU FURTADO 7 0 0 10 1 1 3 4 3 7 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 7 2 1 3 1 5 0 5 5 10 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 6 0 0 73 0 3 0 3 3 4 0 2
AUTRAN NUNES 6 0 0 202 11 0 0 11 6 6 0 0
BOM FUTURO 6 0 0 11 0 0 1 1 5 6 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 6 0 0 98 0 1 1 2 4 6 0 0
PARQUE SAO JOSE 5 1 0 83 1 1 1 2 4 5 0 1
AEROPORTO 5 1 0 22 0 0 1 1 5 6 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 5 1 0 6 0 2 0 2 4 6 0 0
SAO BENTO 4 0 0 36 0 0 0 0 4 4 0 0
PIRAMBU 4 0 0 33 0 0 0 0 4 4 0 0
PARQUE SANTA ROSA 4 0 0 97 3 0 0 3 4 4 0 0
SALINAS 3 0 0 2 0 1 0 1 2 3 0 0
COUTO FERNANDES 3 0 0 28 0 1 0 1 2 3 0 0
FLORESTA 3 0 1 23 0 2 0 2 2 4 0 0
CURIO 3 0 0 16 0 1 0 1 2 3 0 0
COACU 3 0 0 16 1 0 0 1 3 3 0 0
BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
SABIAGUABA 1 0 0 13 0 0 0 0 1 1 0 0
DENDE 1 0 0 15 1 0 0 1 1 1 0 0
MOURA BRASIL 1 0 0 6 0 0 1 1 0 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2915 80 6 8278 180 508 53 561 2440 2909 1 91
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 6/11/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 6/11/2024