DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
VICENTE PINZON 22 1 0 41 0 2 1 3 20 22 0 1
IGNORADO 17 4 0 72 2 8 1 9 12 19 0 2
LAGOA REDONDA 16 1 0 41 1 12 0 12 5 17 0 0
PRAIA DO FUTURO I 13 1 0 12 0 2 0 2 12 13 0 1
CENTRO 12 0 0 38 2 5 0 5 7 11 0 1
PASSARE 11 1 0 75 1 2 0 2 10 10 0 2
PRAIA DO FUTURO II 11 0 0 5 0 1 0 1 10 10 0 1
QUINTINO CUNHA 10 0 0 14 0 5 0 5 5 9 0 1
MONTESE 9 0 0 15 0 2 0 2 7 8 0 1
MEIRELES 9 0 0 9 0 6 0 6 3 8 0 1
MESSEJANA 9 1 0 96 0 1 0 1 9 10 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 9 0 0 6 0 1 0 1 8 9 0 0
ALDEOTA 9 0 0 8 0 5 0 5 4 9 0 0
ANTONIO BEZERRA 8 0 0 50 6 3 0 3 5 8 0 0
FATIMA 7 0 0 8 1 3 0 3 4 7 0 0
BARRA DO CEARA 7 0 0 96 1 2 0 2 5 7 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 7 0 0 65 7 2 0 2 5 7 0 0
JANGURUSSU 6 0 0 121 0 0 0 0 6 5 0 1
CONJUNTO CEARA I 6 0 0 116 0 3 0 3 3 5 0 1
VILA UNIAO 5 0 0 28 0 1 0 1 4 3 0 2
GRANJA LISBOA 5 1 0 33 0 4 0 4 2 6 0 0
BENFICA 5 0 0 9 0 2 0 2 3 5 0 0
PARANGABA 5 0 0 40 0 2 0 2 3 5 0 0
CIDADE 2000 5 1 0 6 0 2 0 2 4 6 0 0
MONDUBIM 4 1 0 71 6 2 0 2 3 4 0 1
GRANJA PORTUGAL 4 0 0 82 1 1 0 1 3 3 0 1
DIONISIO TORRES 4 0 0 3 0 2 0 2 2 3 0 1
MUCURIPE 4 0 0 7 0 0 0 0 4 3 0 1
VARJOTA 4 0 0 4 0 2 1 3 1 3 0 1
SIQUEIRA 4 0 0 47 0 0 0 0 4 4 0 0
PARQUELANDIA 4 0 0 5 1 2 0 2 2 4 0 0
JOSE BONIFACIO 4 0 0 3 1 3 0 3 1 4 0 0
JOSE DE ALENCAR 4 0 0 9 0 2 0 2 2 4 0 0
SAPIRANGA COITE 4 0 0 42 0 1 0 1 3 4 0 0
AEROLANDIA 4 0 0 7 0 0 0 0 4 4 0 0
JOAQUIM TAVORA 4 0 0 8 1 2 0 2 2 4 0 0
ITAPERI 4 0 0 27 0 2 0 2 2 4 0 0
ALTO DA BALANCA 4 0 0 3 0 1 0 1 3 4 0 0
EDSON QUEIROZ 4 0 0 15 0 0 0 0 4 4 0 0
CARLITO PAMPLONA 3 0 0 46 2 1 1 2 1 2 0 1
BOM SUCESSO 3 0 0 53 1 1 0 1 2 2 0 1
BELA VISTA 3 0 0 20 0 0 0 0 3 2 0 1
MARAPONGA 3 0 0 15 2 2 0 2 1 2 0 1
PAN AMERICANO 3 0 0 13 1 1 0 1 2 2 0 1
JARDIM IRACEMA 3 0 0 16 0 2 1 3 0 3 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 3 0 0 8 0 1 0 1 2 3 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 3 0 0 12 0 1 0 1 2 3 0 0
DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 19 2 0 0 2 3 3 0 0
DOM LUSTOSA 3 0 0 9 2 1 0 1 2 3 0 0
HENRIQUE JORGE 3 0 0 58 3 0 0 3 3 3 0 0
JOQUEI CLUBE 3 1 0 26 5 1 0 1 3 4 0 0
CAIS DO PORTO 3 0 0 15 0 0 0 0 3 3 0 0
PICI 3 0 0 50 2 0 0 2 3 3 0 0
JACARECANGA 3 0 0 29 1 2 0 2 1 3 0 0
CAMBEBA 3 0 0 6 0 3 0 3 0 3 0 0
VILA MANOEL SATIRO 3 0 0 20 3 0 0 3 3 3 0 0
PRAIA DE IRACEMA 3 0 0 8 0 1 0 1 2 3 0 0
SERRINHA 2 0 0 40 0 1 1 2 0 1 0 1
PAUPINA 2 1 0 69 0 1 0 1 2 3 0 0
COCO 2 2 0 5 0 3 0 3 1 4 0 0
VILA PERI 2 0 0 15 0 1 0 1 1 2 0 0
CAJAZEIRAS 2 0 0 10 0 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 2 1 0 45 1 3 0 3 1 3 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 2 0 0 17 1 0 0 1 2 2 0 0
CANINDEZINHO 2 0 0 26 0 1 0 1 1 2 0 0
PALMEIRAS 2 0 0 61 0 0 0 0 2 2 0 0
PEDRAS 2 0 0 11 0 0 0 0 2 2 0 0
RODOLFO TEOFILO 2 0 0 11 2 2 0 2 2 2 0 0
DAMAS 2 0 0 7 0 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE IRACEMA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
NOVO MONDUBIM 2 0 0 6 1 0 0 1 2 2 0 0
PAPICU 2 1 0 9 0 1 0 1 2 3 0 0
SAO BENTO 2 0 0 17 0 0 0 0 2 2 0 0
AMADEU FURTADO 2 0 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0
JOAO XXIII 2 0 0 30 1 0 0 1 2 2 0 0
GUARARAPES 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
ITAOCA 2 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0
CURIO 1 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 1
VILA VELHA 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1
VILA ELLERY 1 0 0 12 0 0 1 1 0 0 0 1
BARROSO 1 0 0 44 0 0 0 0 1 0 0 1
JARDIM AMERICA 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0
ANCURI 1 0 0 21 0 0 0 0 1 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE MANIBURA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 62 3 0 0 3 1 1 0 0
CRISTO REDENTOR 1 0 0 51 0 0 0 0 1 1 0 0
DIAS MACEDO 1 0 0 22 0 1 0 1 0 1 0 0
ARACAPE 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE GENIBAU 1 0 0 98 6 0 0 6 1 1 0 0
PARQUE SAO JOSE 1 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 6 1 0 0 1 1 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 0 0 6 1 0 0 1 1 1 0 0
PARQUE ARAXA 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
AEROPORTO 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
SALINAS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 13 0 1 0 1 0 1 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 1 0 0 38 1 1 0 1 1 1 0 0
BOM FUTURO 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
BOA VISTA 0 0 0 19 1 0 0 1 1 0 0 0
DENDE 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 0 0 29 2 0 0 2 2 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 49 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 15 1 0 0 1 1 0 0 0
PARREAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 13 1 0 0 1 1 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 403 19 0 2835 87 140 8 148 274 392 0 30
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 18/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 18/4/2024