DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
GRANJA LISBOA 40 2 0 87 3 37 1 38 4 42 0 0
VILA VELHA 38 0 0 53 1 32 1 33 5 35 0 3
CENTRO 31 3 0 35 10 21 0 21 13 26 0 8
IGNORADO 27 2 0 59 23 8 1 9 20 17 0 12
BOM JARDIM 23 1 0 78 8 22 0 22 2 21 0 3
BARRA DO CEARA 23 2 0 60 1 23 0 23 2 25 0 0
MESSEJANA 20 6 0 61 1 12 1 13 13 24 0 2
ALDEOTA 17 4 0 19 6 7 3 10 11 18 0 3
LUCIANO CAVALCANTE 14 0 0 10 0 7 0 7 7 9 0 5
MONDUBIM 12 2 0 78 15 9 1 10 4 11 0 3
VILA PERI 12 3 0 35 4 13 0 13 2 14 0 1
GRANJA PORTUGAL 12 7 0 120 3 16 0 16 3 19 0 0
PARANGABA 11 3 0 38 4 8 0 8 6 14 0 0
CRISTO REDENTOR 11 0 0 31 1 11 0 11 1 11 0 0
SIQUEIRA 10 2 0 68 11 10 0 10 2 9 0 3
JOAQUIM TAVORA 10 0 0 10 5 6 0 6 4 8 0 2
MONTE CASTELO 10 1 0 13 2 9 0 9 2 9 0 2
JACARECANGA 10 1 0 16 1 7 1 8 3 11 0 0
MEIRELES 9 4 0 7 3 10 0 10 3 10 0 3
FATIMA 9 1 0 16 0 8 0 8 2 7 0 3
SAO BENTO 9 0 0 5 2 4 0 4 5 7 0 2
CONJUNTO CEARA I 9 1 0 85 4 4 0 4 6 8 0 2
COCO 8 1 0 4 4 3 2 5 4 5 0 4
BARROSO 8 1 0 16 2 4 2 6 3 7 0 2
RODOLFO TEOFILO 8 2 0 29 0 4 2 6 4 10 0 0
MARAPONGA 7 1 0 4 3 6 0 6 2 6 0 2
PASSARE 7 3 0 46 1 6 0 6 4 8 0 2
PARQUELANDIA 7 1 0 13 2 6 1 7 1 7 0 1
PARQUE DOIS IRMAOS 7 1 0 14 1 6 0 6 2 7 0 1
PREFEITO JOSE WALTER 7 1 0 81 16 4 0 4 4 7 0 1
QUINTINO CUNHA 7 0 0 33 0 7 0 7 0 6 0 1
LAGOA REDONDA 7 1 0 21 1 4 1 5 3 7 0 1
HENRIQUE JORGE 7 0 0 67 1 5 0 5 2 6 0 1
FARIAS BRITO 7 2 0 6 1 6 1 7 2 9 0 0
JANGURUSSU 7 2 0 41 5 5 0 5 4 9 0 0
JOSE BONIFACIO 7 0 0 7 0 5 0 5 2 7 0 0
VICENTE PINZON 6 2 0 18 0 2 0 2 6 3 0 5
JARDIM GUANABARA 6 0 0 17 0 5 0 5 1 5 0 1
BENFICA 6 1 0 6 0 3 0 3 4 6 0 1
SAO GERARDO ALAGADICO 6 2 0 5 0 6 1 7 1 8 0 0
PARQUE ARAXA 6 0 0 26 1 4 0 4 2 6 0 0
PARQUE GENIBAU 6 2 0 103 2 4 0 4 4 8 0 0
CAIS DO PORTO 5 1 0 5 0 3 0 3 3 3 0 3
SAO JOAO DO TAUAPE 5 0 0 10 1 2 0 2 3 3 0 2
VILA UNIAO 5 0 0 17 0 3 0 3 2 4 0 1
PAPICU 5 2 0 9 0 1 1 2 5 6 0 1
AEROLANDIA 5 1 0 4 1 6 0 6 1 5 0 1
JARDIM DAS OLIVEIRAS 5 0 0 7 4 4 0 4 1 4 0 1
FLORESTA 5 0 0 11 0 5 0 5 0 5 0 0
SABIAGUABA 5 2 0 7 2 4 0 4 3 7 0 0
DEMOCRITO ROCHA 4 1 0 19 0 4 0 4 1 2 0 3
BOM SUCESSO 4 2 1 66 3 4 0 4 3 4 1 2
JARDIM IRACEMA 4 0 0 17 1 3 0 3 1 3 0 1
JOQUEI CLUBE 4 0 0 29 0 3 0 3 1 4 0 0
SERRINHA 4 1 0 15 0 4 1 5 0 5 0 0
CAJAZEIRAS 4 0 0 7 2 4 0 4 2 4 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 4 0 0 12 0 3 0 3 1 4 0 0
PALMEIRAS 4 1 0 28 0 3 1 4 1 5 0 0
DAMAS 4 1 0 5 0 3 0 3 2 5 0 0
CONJUNTO CEARA II 4 1 0 5 0 3 0 3 2 5 0 0
PARQUE SAO JOSE 3 0 0 24 3 2 0 2 1 1 0 2
PICI 3 0 0 45 2 1 0 1 2 1 0 2
PRAIA DO FUTURO II 3 1 0 4 0 1 0 1 3 2 0 2
ANTONIO BEZERRA 3 0 0 47 2 1 0 1 2 2 0 1
CURIO 3 1 0 3 0 3 0 3 1 3 0 1
MUCURIPE 3 0 0 8 3 1 0 1 2 2 0 1
MONTESE 3 0 0 18 1 3 0 3 1 3 0 0
PAUPINA 3 1 0 9 1 2 0 2 2 4 0 0
PARQUE SANTA ROSA 3 1 0 42 7 2 1 3 1 4 0 0
CARLITO PAMPLONA 3 0 0 9 1 1 0 1 2 3 0 0
BELA VISTA 3 0 0 30 0 2 0 2 1 3 0 0
ALVARO WEYNE 3 1 0 16 0 4 0 4 0 4 0 0
ANCURI 3 0 0 7 0 2 0 2 1 3 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 3 0 0 3 2 3 0 3 2 3 0 0
AEROPORTO 2 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 2
CIDADE 2000 2 1 0 6 0 2 0 2 1 2 0 1
SALINAS 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
VILA MANOEL SATIRO 2 1 0 29 8 3 0 3 8 2 0 1
PRAIA DO FUTURO I 2 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1
ALTO DA BALANCA 2 0 0 5 3 2 0 2 3 2 0 0
EDSON QUEIROZ 2 2 0 10 0 3 0 3 1 4 0 0
VILA ELLERY 2 0 0 7 0 1 0 1 1 2 0 0
PADRE ANDRADE 2 0 0 8 0 1 1 2 0 2 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 2 2 0 34 6 3 0 3 1 4 0 0
BOM FUTURO 2 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0
JARDIM AMERICA 2 3 0 11 0 1 0 1 4 5 0 0
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
PARREAO 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
AUTRAN NUNES 2 0 0 48 0 1 0 1 1 2 0 0
DIAS MACEDO 2 0 0 14 2 1 0 1 1 2 0 0
DIONISIO TORRES 2 0 0 5 0 2 0 2 0 2 0 0
PARQUE IRACEMA 2 1 0 0 1 3 0 3 1 3 0 0
VARJOTA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PRAIA DE IRACEMA 1 0 1 5 0 1 0 1 1 0 1 1
JOAO XXIII 1 0 0 35 2 0 0 2 1 0 0 1
PIRAMBU 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ITAPERI 1 1 0 9 0 1 0 1 1 2 0 0
JARDIM CEARENSE 1 0 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0
CAMBEBA 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
NOVO MONDUBIM 1 1 0 19 6 2 0 2 6 2 0 0
AMADEU FURTADO 1 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 1 0 0 32 7 1 0 1 7 1 0 0
ITAOCA 1 1 0 3 2 1 0 1 1 2 0 0
BOA VISTA 1 1 0 21 0 2 0 2 0 2 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 1 0 0 1 2 0 0 2 1 1 0 0
ARACAPE 1 0 0 17 4 0 0 4 1 1 0 0
SAPIRANGA COITE 1 1 0 9 0 1 0 1 1 2 0 0
PEDRAS 1 0 0 10 1 0 0 1 1 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 20 7 1 0 1 7 1 0 0
DOM LUSTOSA 0 1 0 14 1 0 0 1 1 0 0 1
COUTO FERNANDES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
COACU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 1 0 82 6 1 0 1 6 1 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 7 2 0 0 2 2 0 0 0
PAN AMERICANO 0 1 0 21 0 1 0 1 0 1 0 0
TOTAL 680 105 2 2623 247 514 24 538 249 669 2 116
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 14/8/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/8/2026