DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 6 5 15 17 7 9 5 5 1 0 0 0 70 88,79
VILA VELHA 0 2 1 8 7 7 3 2 1 1 0 0 32 47,71
GRANJA LISBOA 3 3 6 3 1 3 2 1 2 1 0 0 25 44,13
MONDUBIM 2 2 8 11 7 5 2 3 3 1 0 0 44 71,12
JANGURUSSU 4 4 16 26 7 13 4 8 4 2 0 0 88 160,15
PASSARE 3 11 16 22 12 10 5 5 2 0 0 0 86 155,09
TOTAL 18 27 62 87 41 47 21 24 13 5 0 0 345 92,04
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 3 1 1 8 1 2 4 0 0 0 20 63,19
FLORESTA 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12,72
ALDEOTA 2 4 13 14 13 5 2 7 2 2 0 0 64 138,79
CENTRO 2 5 22 42 18 22 4 5 4 3 0 0 127 408,79
MEIRELES 2 3 8 12 8 7 4 3 2 0 0 0 49 121,72
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 10 11 9 3 2 2 1 2 0 0 41 136,47
VICENTE PINZON 0 10 18 17 9 4 4 3 1 0 0 0 66 133,20
BOM SUCESSO 1 2 1 4 3 4 4 1 0 1 0 0 21 46,83
PICI 3 2 6 3 2 3 0 3 2 3 0 0 27 58,37
QUINTINO CUNHA 2 2 9 8 8 5 3 1 4 0 0 0 42 109,86
PARANGABA 4 3 6 7 10 5 5 2 1 0 0 0 43 127,64
SERRINHA 1 0 6 21 24 9 6 7 1 3 0 0 78 249,08
BOM JARDIM 0 1 2 4 1 2 0 2 0 1 0 0 13 31,63
CANINDEZINHO 0 1 3 2 2 2 2 0 0 2 0 0 14 31,22
GRANJA PORTUGAL 1 2 5 4 2 2 1 2 1 3 0 0 23 53,29
PARQUE GENIBAU 1 0 3 5 3 2 2 1 3 0 0 0 20 45,55
PLANALTO AIRTON SENNA 0 2 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 12 27,95
PREFEITO JOSE WALTER 3 3 5 9 4 3 0 3 5 2 0 0 37 101,68
SIQUEIRA 0 2 3 6 0 2 0 1 1 2 0 0 17 46,44
BARROSO 0 1 14 12 4 5 3 2 3 3 0 0 47 144,66
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 2 4 10 4 2 1 2 2 0 0 0 28 86,99
LAGOA REDONDA 4 7 14 7 4 1 0 3 2 0 0 0 42 138,05
MESSEJANA 3 7 14 31 17 12 4 6 2 7 0 0 103 226,97
PALMEIRAS 1 0 4 11 3 2 2 1 2 1 0 0 27 67,77
SAPIRANGA COITE 0 2 3 8 0 1 3 2 1 1 0 0 21 59,99
TOTAL 31 63 182 253 150 111 53 61 44 38 0 0 986 102,84
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 7 3 5 3 1 0 1 1 0 0 22 85,31
CRISTO REDENTOR 0 0 3 9 3 1 0 1 0 0 0 0 17 58,45
JARDIM IRACEMA 2 0 6 3 3 5 0 1 1 1 0 0 22 87,17
CAIS DO PORTO 0 1 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 17 69,78
COCO 0 4 2 6 5 0 2 0 0 2 0 0 21 94,15
JOAQUIM TAVORA 2 8 16 22 16 4 7 8 2 2 0 0 87 340,80
ANTONIO BEZERRA 0 2 10 10 3 6 3 0 1 2 0 0 37 131,51
AUTRAN NUNES 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 7 30,32
HENRIQUE JORGE 0 1 6 9 3 7 5 2 0 2 0 0 35 119,10
JOAO XXIII 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 44,94
JOQUEI CLUBE 2 2 2 6 1 4 1 1 2 1 0 0 22 104,55
PRESIDENTE KENNEDY 0 2 2 6 5 2 1 0 0 1 0 0 19 75,88
RODOLFO TEOFILO 1 1 3 4 4 3 1 0 2 2 0 0 21 100,94
FATIMA 2 6 6 13 5 6 5 3 1 1 0 0 48 189,18
ITAPERI 2 3 11 8 5 2 3 1 1 2 0 0 38 154,72
MONTESE 3 5 13 18 4 4 5 5 3 3 1 0 64 226,40
VILA PERI 0 3 5 0 1 2 2 3 1 0 0 0 17 75,64
ARACAPE 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 9 43,04
CONJUNTO CEARA I 4 2 8 6 4 6 2 1 3 1 0 0 37 176,84
CONJUNTO CEARA II 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 8 31,04
NOVO MONDUBIM 1 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 10 44,96
EDSON QUEIROZ 1 2 6 13 1 0 3 1 0 1 0 0 28 115,81
PARQUE DOIS IRMAOS 1 3 5 5 4 2 2 4 0 1 0 0 27 91,07
TOTAL 24 52 122 154 81 63 45 34 21 25 1 0 622 110,25
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 1 2 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 9 68,54
JACARECANGA 0 4 5 4 2 3 1 2 2 1 0 0 24 155,23
JARDIM GUANABARA 0 2 2 4 5 0 0 2 0 0 0 0 15 92,36
MONTE CASTELO 2 0 2 6 1 0 0 1 0 2 0 0 14 97,32
PIRAMBU 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 5 25,84
SAO GERARDO ALAGADICO 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 38,00
DIONISIO TORRES 1 1 8 8 6 0 0 1 1 0 0 0 26 152,78
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 6 7 1 2 2 0 0 0 0 0 19 112,30
MUCURIPE 0 3 3 7 5 4 1 1 2 0 0 0 26 173,75
PAPICU 0 1 6 7 3 3 5 1 2 0 0 0 28 140,01
PRAIA DO FUTURO II 0 0 13 27 20 13 13 5 0 0 0 0 91 699,14
AMADEU FURTADO 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 54,95
BELA VISTA 0 2 1 2 1 2 2 2 0 1 0 0 13 71,28
DOM LUSTOSA 1 1 1 3 1 3 0 2 2 1 0 0 15 104,81
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 7 49,71
PARQUELANDIA 2 3 2 2 5 1 0 2 2 0 0 0 19 120,93
BENFICA 2 3 5 4 2 0 1 1 3 1 0 0 22 156,01
DAMAS 0 2 4 3 2 0 2 1 0 0 0 0 14 119,98
DEMOCRITO ROCHA 0 2 2 4 3 2 0 2 3 0 0 0 18 150,41
ITAOCA 0 2 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 8 58,91
JARDIM AMERICA 2 0 0 3 2 0 1 2 1 0 0 0 11 82,40
PARREAO 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 8 66,37
VILA UNIAO 0 3 7 17 12 5 4 1 0 1 0 0 50 298,69
CONJUNTO ESPERANCA 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 6 33,60
JARDIM CEARENSE 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 0 0 7 63,65
MARAPONGA 0 3 1 3 6 3 2 2 2 1 0 0 23 208,05
PARQUE SANTA ROSA 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 28,73
PARQUE SAO JOSE 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 7 61,32
VILA MANOEL SATIRO 0 6 2 5 0 2 4 1 0 0 0 0 20 104,85
AEROLANDIA 2 2 9 16 10 3 2 2 1 0 0 0 47 380,11
ALTO DA BALANCA 2 2 5 8 2 2 1 3 2 0 0 0 27 193,56
BOA VISTA 0 0 3 4 6 2 1 5 2 0 0 0 23 172,52
CAJAZEIRAS 0 1 6 5 0 3 3 0 3 0 0 0 21 133,25
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 2 4 6 6 2 2 0 0 0 0 0 22 110,70
DIAS MACEDO 0 5 6 14 12 4 1 4 1 0 0 0 47 356,47
JOSE DE ALENCAR 1 2 3 4 0 3 0 1 0 0 0 0 14 80,37
PARQUE SANTA MARIA 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 9 61,97
PAUPINA 1 0 5 8 5 5 1 3 0 0 0 0 28 175,41
SAO BENTO 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 38,39
TOTAL 19 62 124 203 125 73 57 56 35 11 0 0 765 129,27
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 24,41
VILA ELLERY 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 8 93,47
BAIRRO DE LOURDES 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 54,51
CIDADE 2000 0 2 4 4 6 5 0 0 0 1 0 0 22 244,31
GUARARAPES 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 7 122,12
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 10 635,73
PRAIA DE IRACEMA 0 1 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 13 381,34
PRAIA DO FUTURO I 0 0 22 12 7 8 2 0 0 0 0 0 51 706,57
SALINAS 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 64,13
VARJOTA 2 2 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 15 163,63
PARQUE ARAXA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 109,44
AEROPORTO 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 6 63,96
BOM FUTURO 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 86,07
COUTO FERNANDES 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 52,39
DENDE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,30
JOSE BONIFACIO 0 1 1 4 2 2 1 2 1 1 0 0 15 155,75
PAN AMERICANO 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 9 93,78
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 6 76,64
ANCURI 0 3 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 9 122,87
CAMBEBA 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 84,35
COACU 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 38,34
CURIO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 36,09
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 3 3 1 2 1 3 0 0 0 0 13 142,01
PARQUE MANIBURA 0 0 2 1 3 1 2 0 2 0 0 0 11 134,23
PEDRAS 0 0 4 4 1 1 0 3 0 0 0 0 13 889,80
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 43,38
TOTAL 7 16 54 56 37 33 16 14 9 5 0 0 247 137,36

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 19/11/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024