DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2026

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 0 2 5 11 7 0 0 0 0 0 25 31,71
VILA VELHA 0 1 1 0 3 18 15 0 0 0 0 0 38 56,65
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 8 27 7 0 0 0 0 0 42 74,14
MONDUBIM 1 1 0 0 0 5 6 1 0 0 0 0 14 22,63
JANGURUSSU 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 9 16,38
PASSARE 0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 10 18,03
TOTAL 1 3 1 6 21 67 38 1 0 0 0 0 138 36,82
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 9,48
FLORESTA 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5 15,90
ALDEOTA 1 0 0 4 9 4 3 0 0 0 0 0 21 45,54
CENTRO 0 1 0 4 5 17 6 1 0 0 0 0 34 109,44
MEIRELES 0 0 1 3 0 7 2 0 0 0 0 0 13 32,29
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 5 16,64
VICENTE PINZON 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 8 16,15
BOM SUCESSO 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 7 15,61
PICI 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6,49
QUINTINO CUNHA 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 7 18,31
PARANGABA 1 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 14 41,56
SERRINHA 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 15,97
BOM JARDIM 1 0 0 1 6 13 3 0 0 0 0 0 24 58,39
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2,23
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 4 12 3 0 0 0 0 0 19 44,02
PARQUE GENIBAU 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 8 18,22
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2,33
PREFEITO JOSE WALTER 0 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 8 21,98
SIQUEIRA 0 0 0 1 2 5 3 1 0 0 0 0 12 32,78
BARROSO 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 27,70
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 15,53
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8 26,30
MESSEJANA 0 1 1 3 10 10 1 0 0 0 0 0 26 57,29
PALMEIRAS 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 12,55
SAPIRANGA COITE 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5,71
TOTAL 3 4 7 26 59 106 45 3 0 0 0 0 253 26,39
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 15,51
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 11 37,82
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 15,85
CAIS DO PORTO 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 6 24,63
COCO 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 9 40,35
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 10 39,17
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 10,66
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8,66
HENRIQUE JORGE 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 7 23,82
JOAO XXIII 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4,99
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 19,01
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 15,97
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 10 48,07
FATIMA 0 0 0 0 3 2 4 1 0 0 0 0 10 39,41
ITAPERI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8,14
MONTESE 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 10,61
VILA PERI 0 0 2 4 7 0 2 0 0 0 0 0 15 66,74
ARACAPE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4,78
CONJUNTO CEARA I 1 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 10 47,79
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5 19,40
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 8,99
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 16,54
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 8 26,98
TOTAL 1 3 3 10 34 37 44 3 0 0 0 0 135 23,93
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 9 68,54
JACARECANGA 0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 0 0 11 71,15
JARDIM GUANABARA 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 6 36,95
MONTE CASTELO 0 0 1 0 5 1 4 0 0 0 0 0 11 76,46
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5,17
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 8 50,67
DIONISIO TORRES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,75
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 1 1 5 4 2 1 0 0 0 0 14 82,75
MUCURIPE 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 20,05
PAPICU 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 7 35,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 30,73
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7,85
BELA VISTA 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 16,45
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6,99
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 14,20
PARQUELANDIA 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 8 50,92
BENFICA 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7 49,64
DAMAS 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 42,85
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 41,78
ITAOCA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 14,73
JARDIM AMERICA 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 37,45
PARREAO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 16,59
VILA UNIAO 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5 29,87
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5,60
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9,09
MARAPONGA 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 8 72,37
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 28,73
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 26,28
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 15,73
AEROLANDIA 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 6 48,52
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 14,34
BOA VISTA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 15,00
CAJAZEIRAS 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,38
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 15,10
DIAS MACEDO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 15,17
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,06
SAO BENTO 1 0 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 9 69,11
TOTAL 4 4 6 13 52 53 39 3 0 0 0 0 174 29,40
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 23,37
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 27,26
CIDADE 2000 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,31
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 63,57
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 58,67
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 27,71
SALINAS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 42,75
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10,91
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6 82,08
AEROPORTO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 21,32
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 28,69
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7 72,68
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10,42
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 32,59
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 51,09
ANCURI 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40,96
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12,05
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 48,12
GUAJERU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 32,77
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68,45
SABIAGUABA 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 7 303,69
TOTAL 0 1 0 4 14 22 15 2 0 0 0 0 58 32,25

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 14/8/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/8/2026