DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2026

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 7,61
VILA VELHA 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 8 11,93
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3,53
MONDUBIM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,23
JANGURUSSU 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3,64
PASSARE 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5,41
TOTAL 1 3 1 2 11 5 0 0 0 0 0 0 23 6,14
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6,36
ALDEOTA 1 0 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 13 28,19
CENTRO 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 8 25,75
MEIRELES 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9,94
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,33
VICENTE PINZON 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,02
BOM SUCESSO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,23
PICI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,16
QUINTINO CUNHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 17,81
SERRINHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,19
BOM JARDIM 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 7,30
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6,95
PARQUE GENIBAU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,28
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8,24
SIQUEIRA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5,46
BARROSO 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 15,39
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,11
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 9,86
MESSEJANA 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7 15,42
PALMEIRAS 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5,02
SAPIRANGA COITE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,86
TOTAL 2 3 6 17 33 8 0 0 0 0 0 0 69 7,20
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3,44
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4,10
COCO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8,97
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11,75
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,55
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4,33
HENRIQUE JORGE 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 10,21
JOAO XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 24,03
FATIMA 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 15,76
ITAPERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 9 40,05
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 14,34
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7,76
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8,27
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,37
TOTAL 1 3 2 9 21 3 0 0 0 0 0 0 39 6,91
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 22,85
JACARECANGA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6,47
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6,16
MONTE CASTELO 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 34,76
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 31,67
DIONISIO TORRES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,75
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 7 41,37
MUCURIPE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6,68
PAPICU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,68
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5,48
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,10
PARQUELANDIA 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 19,09
BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,14
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 25,07
ITAOCA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 14,73
JARDIM AMERICA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,98
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11,95
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,05
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 17,52
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10,49
AEROLANDIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8,09
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12,69
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,58
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12,53
SAO BENTO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23,04
TOTAL 4 4 6 9 30 3 0 0 0 0 0 0 56 9,46
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11,10
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21,38
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 27,36
AEROPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10,38
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27,30
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 24,06
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68,45
SABIAGUABA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 86,77
TOTAL 0 1 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 12 6,67

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 17/6/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 17/6/2026