DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2026

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 0 2 6 13 17 12 10 0 0 0 60 76.11
VILA VELHA 0 1 1 0 3 21 19 13 1 0 0 0 59 87.96
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 10 28 16 7 2 0 0 0 63 111.21
MONDUBIM 1 1 0 1 0 5 17 6 8 0 0 0 39 63.04
JANGURUSSU 0 1 0 1 3 3 3 5 1 0 0 0 17 30.94
PASSARE 0 0 0 3 2 4 4 2 1 1 0 0 17 30.66
TOTAL 1 3 1 7 24 74 76 45 23 1 0 0 255 68.03
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 5 15.80
FLORESTA 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 8 25.43
ALDEOTA 1 0 0 4 9 4 5 9 1 0 0 0 33 71.56
CENTRO 0 1 0 3 5 19 11 15 3 1 0 0 58 186.69
MEIRELES 0 0 1 3 0 8 2 5 0 2 0 0 21 52.16
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 8 26.63
VICENTE PINZON 0 0 1 1 1 5 11 5 2 1 0 0 27 54.49
BOM SUCESSO 0 0 1 0 3 3 4 4 0 0 0 0 15 33.45
PICI 0 0 0 1 0 2 2 4 2 1 0 0 12 25.94
QUINTINO CUNHA 0 0 0 0 0 3 7 3 1 0 0 0 14 36.62
PARANGABA 1 0 0 2 6 5 0 4 0 0 0 0 18 53.43
SERRINHA 0 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0 0 10 31.93
BOM JARDIM 1 0 0 1 6 14 12 5 3 0 0 0 42 102.18
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10 22.30
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 4 12 13 5 1 0 0 0 35 81.09
PARQUE GENIBAU 0 0 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 9 20.50
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 8 18.63
PREFEITO JOSE WALTER 0 1 0 2 3 1 11 1 1 0 0 0 20 54.96
SIQUEIRA 0 0 0 1 1 5 5 4 0 2 0 0 18 49.17
BARROSO 0 0 3 3 1 2 3 2 2 0 0 0 16 49.24
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 7 21.75
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 2 6 1 1 0 0 0 0 10 32.87
MESSEJANA 0 1 1 3 10 13 6 5 1 0 0 0 40 88.14
PALMEIRAS 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 6 15.06
SAPIRANGA COITE 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 6 17.14
TOTAL 3 4 8 25 60 119 117 92 18 10 0 0 456 47.56
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 9 34.90
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 1 5 7 11 4 0 0 0 28 96.28
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 8 31.70
CAIS DO PORTO 0 0 1 0 2 2 3 2 1 0 0 0 11 45.15
COCO 0 0 0 1 3 3 2 3 0 0 0 0 12 53.80
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 2 2 2 10 8 3 2 0 0 29 113.60
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 6 21.33
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 6 25.99
HENRIQUE JORGE 0 1 0 0 3 2 2 2 1 0 0 0 11 37.43
JOAO XXIII 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 14.98
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 0 8 38.02
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 9 35.94
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 2 2 3 4 4 1 0 0 0 17 81.71
FATIMA 0 0 0 0 3 3 9 1 1 0 0 0 17 67.00
ITAPERI 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 7 28.50
MONTESE 0 0 0 0 0 1 6 3 1 0 0 0 11 38.91
VILA PERI 0 0 2 3 7 0 3 1 0 0 0 0 16 71.19
ARACAPE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 9.56
CONJUNTO CEARA I 1 0 1 0 5 4 10 3 0 0 0 0 24 114.71
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 7 27.16
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 17.99
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 2 0 5 3 0 0 0 0 10 41.36
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 1 1 3 7 2 3 2 0 0 19 64.09
TOTAL 1 3 4 9 36 46 84 62 22 7 0 0 274 48.57
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 2 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 9 68.54
JACARECANGA 0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 0 0 11 71.15
JARDIM GUANABARA 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 8 49.26
MONTE CASTELO 0 0 1 0 5 1 5 5 0 0 0 0 17 118.17
PIRAMBU 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 8 41.35
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 1 1 4 3 0 3 1 0 0 0 13 82.34
DIONISIO TORRES 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 29.38
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 1 1 5 4 4 4 2 0 0 0 21 124.12
MUCURIPE 0 0 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0 10 66.83
PAPICU 0 0 0 0 1 1 6 1 1 2 0 0 12 60.00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 7 53.78
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7.85
BELA VISTA 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 6 32.90
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 20.96
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 22.67
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7.10
PARQUELANDIA 0 0 0 1 4 2 1 3 0 0 0 0 11 70.01
BENFICA 0 0 0 0 3 2 4 3 0 0 0 0 12 85.09
DAMAS 0 1 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 11 94.27
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 8 66.85
ITAOCA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 14.73
JARDIM AMERICA 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 44.94
PARREAO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 24.89
VILA UNIAO 0 0 0 1 2 2 3 3 2 0 0 0 13 77.66
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 5 28.00
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 27.28
MARAPONGA 0 0 0 1 0 5 2 2 1 1 0 0 12 108.55
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 8 57.46
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 5 43.80
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0 0 0 11 57.67
AEROLANDIA 0 0 0 0 2 2 3 5 2 0 0 0 14 113.22
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 7 50.18
BOA VISTA 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 5 37.50
CAJAZEIRAS 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 8 50.76
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7 35.22
DIAS MACEDO 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4 30.34
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 22.96
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6 37.59
SAO BENTO 1 0 1 1 1 4 3 1 1 1 0 0 14 107.50
TOTAL 4 5 6 12 52 59 79 70 20 7 0 0 314 53.06
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 73.22
VILA ELLERY 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 35.05
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 54.51
CIDADE 2000 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 44.42
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17.45
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 190.72
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 146.67
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 6 83.13
SALINAS 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 64.13
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10.91
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 10 136.80
AEROPORTO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 21.32
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 28.69
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 17.46
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 8 83.07
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 31.26
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 32.59
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 1 2 2 9 0 1 0 0 15 191.60
ANCURI 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 40.96
CAMBEBA 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 36.15
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 8 96.23
GUAJERU 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 55.12
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 5 54.62
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12.20
PEDRAS 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 205.34
SABIAGUABA 0 0 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 10 433.84
TOTAL 0 0 0 4 13 28 27 34 3 2 0 0 111 61.73

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 27/10/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 27/10/2026