DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2025

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2,54
VILA VELHA 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 6 8,95
GRANJA LISBOA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,77
MONDUBIM 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5 8,08
JANGURUSSU 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 10,92
PASSARE 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 7 12,62
TOTAL 2 2 4 6 3 5 4 1 0 0 0 0 27 7,20
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9,48
FLORESTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,18
ALDEOTA 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6,51
CENTRO 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 16,09
MEIRELES 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 6 14,90
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,33
VICENTE PINZON 2 1 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 11 22,20
BOM SUCESSO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4,46
PICI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6,49
QUINTINO CUNHA 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,46
PARANGABA 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 23,75
SERRINHA 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 8 25,55
BOM JARDIM 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4,87
CANINDEZINHO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,23
GRANJA PORTUGAL 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6,95
PARQUE GENIBAU 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,56
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,66
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2,75
SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,08
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,11
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3,29
MESSEJANA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 11,02
PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 11 20 8 7 10 8 2 0 0 0 0 74 7,72
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 11,63
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 6,88
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3,96
CAIS DO PORTO 0 0 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 9 36,94
COCO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 13,45
JOAQUIM TAVORA 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 19,59
ANTONIO BEZERRA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,55
AUTRAN NUNES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,66
HENRIQUE JORGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,40
JOAO XXIII 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9,99
JOQUEI CLUBE 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14,26
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 15,97
RODOLFO TEOFILO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9,61
FATIMA 1 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 9 35,47
ITAPERI 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5 20,36
MONTESE 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 10,61
VILA PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9,56
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,50
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 20,68
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 4 8 7 11 15 13 1 0 0 0 0 63 11,17
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,62
JACARECANGA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,94
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,33
DIONISIO TORRES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,88
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13,37
PAPICU 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 30,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,99
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 7 44,55
BENFICA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,18
DAMAS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 17,14
DEMOCRITO ROCHA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 16,71
ITAOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5,24
AEROLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 30,00
CAJAZEIRAS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19,04
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 8 40,26
DIAS MACEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 17,22
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6,89
PAUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,68
TOTAL 5 5 10 9 5 5 9 0 0 0 0 0 48 8,11
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 24,41
VILA ELLERY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,68
BAIRRO DE LOURDES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27,26
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34,89
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13,85
SALINAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21,38
VARJOTA 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32,73
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31,98
BOM FUTURO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 28,69
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17,46
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 31,15
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68,45
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 3 3 5 3 0 2 0 0 0 0 0 20 11,12

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 19/8/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/8/2025