DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 2 2 13 7 4 1 0 0 0 0 0 0 29 36,79
VILA VELHA 0 0 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 12 17,89
GRANJA LISBOA 3 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 14 24,71
MONDUBIM 1 2 7 8 5 1 0 0 0 0 0 0 24 38,79
JANGURUSSU 0 3 12 15 3 2 0 0 0 0 0 0 35 63,69
PASSARE 1 5 14 16 3 2 0 0 0 0 0 0 41 73,94
TOTAL 7 15 51 53 19 10 0 0 0 0 0 0 155 41,35
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 18,96
FLORESTA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,36
ALDEOTA 2 4 11 8 9 3 0 0 0 0 0 0 37 80,24
CENTRO 1 5 14 27 12 7 0 0 0 0 0 0 66 212,44
MEIRELES 2 3 8 9 5 3 2 0 0 0 0 0 32 79,49
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 22 73,23
VICENTE PINZON 0 10 17 15 8 4 1 0 0 0 0 0 55 111,00
BOM SUCESSO 1 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 17,84
PICI 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9 19,46
QUINTINO CUNHA 1 2 9 6 6 4 1 0 0 0 0 0 29 75,86
PARANGABA 2 3 5 6 4 1 1 0 0 0 0 0 22 65,31
SERRINHA 0 0 4 13 14 2 1 0 0 0 0 0 34 108,57
BOM JARDIM 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 12,16
CANINDEZINHO 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 15,61
GRANJA PORTUGAL 1 2 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 12 27,80
PARQUE GENIBAU 1 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 9 20,50
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16,30
PREFEITO JOSE WALTER 3 2 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 17 46,72
SIQUEIRA 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 30,05
BARROSO 0 1 7 5 0 1 1 0 0 0 0 0 15 46,17
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 1 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 13 40,39
LAGOA REDONDA 4 5 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 29 95,32
MESSEJANA 2 6 9 16 10 3 0 0 0 0 0 0 46 101,36
PALMEIRAS 0 0 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 11 27,61
SAPIRANGA COITE 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28,57
TOTAL 21 55 140 165 86 39 8 0 0 0 0 0 514 53,61
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 10 38,78
CRISTO REDENTOR 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 11 37,82
JARDIM IRACEMA 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 35,66
CAIS DO PORTO 0 1 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 15 61,57
COCO 0 4 2 6 4 0 1 0 0 0 0 0 17 76,21
JOAQUIM TAVORA 1 3 11 12 9 0 1 0 0 0 0 0 37 144,94
ANTONIO BEZERRA 0 1 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 19 67,53
AUTRAN NUNES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,33
HENRIQUE JORGE 0 0 4 4 1 2 4 0 0 0 0 0 15 51,04
JOAO XXIII 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 34,95
JOQUEI CLUBE 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 28,51
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 11 43,93
RODOLFO TEOFILO 1 1 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 12 57,68
FATIMA 2 5 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 24 94,59
ITAPERI 0 3 10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 23 93,64
MONTESE 3 3 12 13 3 1 1 0 0 0 0 0 36 127,35
VILA PERI 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 26,70
ARACAPE 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 19,13
CONJUNTO CEARA I 2 2 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 18 86,03
CONJUNTO CEARA II 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
NOVO MONDUBIM 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,48
EDSON QUEIROZ 0 1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 66,18
PARQUE DOIS IRMAOS 1 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 15 50,60
TOTAL 16 30 99 98 50 17 8 0 0 0 0 0 318 56,37
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,62
JACARECANGA 0 2 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 12 77,61
JARDIM GUANABARA 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 30,79
MONTE CASTELO 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 41,71
PIRAMBU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,17
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,67
DIONISIO TORRES 1 0 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 19 111,65
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 6 7 1 0 1 0 0 0 0 0 16 94,57
MUCURIPE 0 3 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 16 106,92
PAPICU 0 1 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 16 80,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 13 27 18 2 1 0 0 0 0 0 61 468,65
AMADEU FURTADO 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 39,25
BELA VISTA 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 32,90
DOM LUSTOSA 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 41,92
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21,30
PARQUELANDIA 2 2 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 13 82,74
BENFICA 1 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 13 92,19
DAMAS 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 8 68,56
DEMOCRITO ROCHA 0 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 11 91,92
ITAOCA 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 36,82
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,49
PARREAO 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 33,19
VILA UNIAO 0 2 6 6 5 2 0 0 0 0 0 0 21 125,45
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,60
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9,09
MARAPONGA 0 3 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 11 99,50
PARQUE SANTA ROSA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,18
PARQUE SAO JOSE 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43,80
VILA MANOEL SATIRO 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31,46
AEROLANDIA 1 2 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 23 186,01
ALTO DA BALANCA 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 78,86
BOA VISTA 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8 60,01
CAJAZEIRAS 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 50,76
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8 40,26
DIAS MACEDO 0 0 3 11 9 0 1 0 0 0 0 0 24 182,03
JOSE DE ALENCAR 1 1 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 10 57,41
PARQUE SANTA MARIA 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 27,54
PAUPINA 1 0 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 13 81,44
SAO BENTO 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 23,04
TOTAL 8 38 94 133 85 21 9 0 0 0 0 0 388 65,57
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5 58,42
BAIRRO DE LOURDES 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 54,51
CIDADE 2000 0 2 4 4 6 3 0 0 0 0 0 0 19 210,99
GUARARAPES 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 69,78
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 10 635,73
PRAIA DE IRACEMA 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10 293,34
PRAIA DO FUTURO I 0 0 22 12 5 3 0 0 0 0 0 0 42 581,88
SALINAS 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 64,13
VARJOTA 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13 141,81
PARQUE ARAXA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 41,04
AEROPORTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,66
BOM FUTURO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 43,04
COUTO FERNANDES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17,46
DENDE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,30
JOSE BONIFACIO 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 8 83,07
PAN AMERICANO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 31,26
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 25,55
ANCURI 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40,96
CAMBEBA 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 48,20
COACU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,78
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 8 87,39
PARQUE MANIBURA 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 61,01
PEDRAS 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 547,57
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 12 52 48 26 12 4 0 0 0 0 0 160 88,98

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 26/7/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 26/7/2024