DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2023

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 17 26 30 3 1 6 5 2 2 0 0 0 92 116,70
VILA VELHA 1 6 11 1 2 0 3 5 3 0 0 0 32 47,71
GRANJA LISBOA 2 1 6 6 6 4 5 2 1 0 0 0 33 58,25
MONDUBIM 4 10 23 16 21 11 16 12 1 0 0 0 114 184,28
JANGURUSSU 7 14 34 16 18 18 11 8 3 0 0 0 129 234,76
PASSARE 12 5 20 12 21 29 8 20 3 0 0 0 130 234,45
TOTAL 43 62 124 54 69 68 48 49 13 0 0 0 530 141,40
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 6 9 6 2 1 1 3 0 0 0 0 0 28 88,46
FLORESTA 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 28,61
ALDEOTA 2 8 10 9 17 2 7 3 1 0 0 0 59 127,95
CENTRO 12 12 24 7 14 9 7 3 1 0 0 0 89 286,48
MEIRELES 5 7 12 9 10 12 5 8 3 0 0 0 71 176,37
SAO JOAO DO TAUAPE 1 6 12 10 5 5 5 3 0 0 0 0 47 156,44
VICENTE PINZON 41 30 31 13 53 40 34 26 4 0 0 0 272 548,95
BOM SUCESSO 3 3 9 2 4 5 6 2 1 0 0 0 35 78,04
PICI 7 13 8 4 1 3 5 3 0 0 0 0 44 95,12
QUINTINO CUNHA 2 4 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 16 41,85
PARANGABA 7 14 14 5 12 12 10 6 1 0 0 0 81 240,44
SERRINHA 0 8 11 5 14 12 12 7 1 0 0 0 70 223,54
BOM JARDIM 0 7 10 8 12 9 3 3 0 0 0 0 52 126,51
CANINDEZINHO 2 4 10 6 8 10 5 8 0 0 0 0 53 118,17
GRANJA PORTUGAL 3 7 8 4 18 4 16 10 1 0 0 0 71 164,49
PARQUE GENIBAU 6 15 18 3 8 3 2 3 0 0 0 0 58 132,10
PLANALTO AIRTON SENNA 0 8 9 3 5 8 3 3 1 0 0 0 40 93,15
PREFEITO JOSE WALTER 10 4 12 11 19 16 11 22 2 0 0 0 107 294,04
SIQUEIRA 2 4 8 9 4 2 6 3 1 0 0 0 39 106,53
BARROSO 2 5 8 12 9 5 8 4 2 0 0 0 55 169,28
JARDIM DAS OLIVEIRAS 4 3 6 1 3 0 3 1 1 0 0 0 22 68,35
LAGOA REDONDA 2 2 8 6 3 4 3 2 1 0 0 0 31 101,90
MESSEJANA 7 8 25 20 7 5 6 3 0 0 0 0 81 178,49
PALMEIRAS 0 11 3 4 8 4 13 3 0 0 0 0 46 115,46
SAPIRANGA COITE 3 1 6 4 3 2 2 2 1 0 0 0 24 68,56
TOTAL 129 195 272 159 242 176 176 129 22 0 0 0 1500 156,45
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 9 8 11 3 1 2 0 0 0 0 0 0 34 131,84
CRISTO REDENTOR 10 30 19 2 0 0 2 2 0 0 0 0 65 223,50
JARDIM IRACEMA 2 11 7 3 1 0 1 1 1 0 0 0 27 106,99
CAIS DO PORTO 7 17 10 2 12 23 17 5 2 0 0 0 95 389,94
COCO 2 2 2 4 5 5 5 2 0 0 0 0 27 121,04
JOAQUIM TAVORA 6 2 12 7 10 4 4 4 1 0 0 0 50 195,86
ANTONIO BEZERRA 6 11 14 6 3 2 2 2 1 0 0 0 47 167,06
AUTRAN NUNES 4 9 7 2 1 1 1 2 3 0 0 0 30 129,95
HENRIQUE JORGE 5 13 13 3 8 3 1 1 1 0 0 0 48 163,34
JOAO XXIII 5 7 1 2 3 2 3 2 2 0 0 0 27 134,82
JOQUEI CLUBE 2 4 10 5 2 3 6 0 0 0 0 0 32 152,08
PRESIDENTE KENNEDY 3 6 11 2 2 0 0 0 1 0 0 0 25 99,84
RODOLFO TEOFILO 1 1 5 5 11 4 2 2 0 0 0 0 31 149,00
FATIMA 2 9 4 7 14 3 3 3 4 0 0 0 49 193,12
ITAPERI 0 6 6 10 14 13 14 9 1 0 0 0 73 297,22
MONTESE 5 6 18 24 21 12 24 10 1 0 0 0 121 428,03
VILA PERI 0 0 7 4 10 0 2 1 0 0 0 0 24 106,79
ARACAPE 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 7 33,47
CONJUNTO CEARA I 3 4 23 11 14 8 9 5 4 0 0 0 81 387,13
CONJUNTO CEARA II 0 0 5 1 0 1 2 1 0 0 0 0 10 38,80
NOVO MONDUBIM 1 1 3 2 1 2 2 1 0 0 0 0 13 58,45
EDSON QUEIROZ 1 2 8 4 4 3 0 1 0 0 0 0 23 95,13
PARQUE DOIS IRMAOS 6 6 7 6 6 11 6 6 0 0 0 0 54 182,14
TOTAL 80 155 203 116 145 103 106 62 23 0 0 0 993 176,01
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 2 6 2 4 2 1 0 0 0 0 0 17 129,46
JACARECANGA 8 7 15 2 4 1 3 3 3 0 0 0 46 297,52
JARDIM GUANABARA 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 8 49,26
MONTE CASTELO 2 5 11 6 2 1 2 2 1 0 0 0 32 222,44
PIRAMBU 5 6 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 17 87,86
SAO GERARDO ALAGADICO 1 2 5 6 1 4 0 1 1 0 0 0 21 133,00
DIONISIO TORRES 2 3 0 6 3 3 1 1 1 0 0 0 20 117,52
LUCIANO CAVALCANTE 0 5 6 2 8 2 6 4 1 0 0 0 34 200,96
MUCURIPE 8 6 10 1 11 8 13 6 3 0 0 0 66 441,06
PAPICU 1 10 10 3 11 11 7 2 2 0 0 0 57 285,01
PRAIA DO FUTURO II 4 4 4 2 0 1 2 1 0 0 0 0 18 138,29
AMADEU FURTADO 0 1 4 1 2 2 1 1 0 0 0 0 12 94,20
BELA VISTA 4 7 9 3 4 3 2 1 0 0 0 0 33 180,95
DOM LUSTOSA 2 3 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 15 104,81
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 22,67
PADRE ANDRADE 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 56,81
PARQUELANDIA 1 3 13 1 0 2 0 2 0 0 0 0 22 140,02
BENFICA 2 5 7 5 2 3 4 1 1 0 0 0 30 212,74
DAMAS 0 0 2 9 3 4 2 0 0 0 0 0 20 171,39
DEMOCRITO ROCHA 2 5 0 3 0 5 1 2 0 0 0 0 18 150,41
ITAOCA 1 1 2 3 1 4 4 1 0 0 0 0 17 125,17
JARDIM AMERICA 1 6 8 8 10 6 2 1 1 0 0 0 43 322,10
PARREAO 4 4 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 20 165,93
VILA UNIAO 1 4 20 24 18 28 17 5 2 0 0 0 119 710,87
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 15 84,00
JARDIM CEARENSE 0 0 6 5 0 7 0 1 1 0 0 0 20 181,85
MARAPONGA 0 4 4 7 4 12 8 1 0 0 0 0 40 361,83
PARQUE SANTA ROSA 0 1 2 3 2 4 1 1 0 0 0 0 14 100,55
PARQUE SAO JOSE 0 2 4 2 4 2 0 0 1 0 0 0 15 131,41
VILA MANOEL SATIRO 2 2 11 5 13 7 7 7 1 0 0 0 55 288,35
AEROLANDIA 1 2 3 2 4 2 1 1 0 0 0 0 16 129,40
ALTO DA BALANCA 2 0 3 2 1 2 3 2 1 0 0 0 16 114,70
BOA VISTA 1 4 6 1 3 2 2 4 0 0 0 0 23 172,52
CAJAZEIRAS 1 5 8 1 6 4 1 1 2 0 0 0 29 184,01
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 3 11 8 8 9 4 5 0 0 0 0 50 251,60
DIAS MACEDO 1 5 6 3 0 0 4 3 0 0 0 0 22 166,86
JOSE DE ALENCAR 0 1 1 4 3 2 1 1 1 0 0 0 14 80,37
PARQUE SANTA MARIA 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7 48,20
PAUPINA 1 4 6 3 1 0 2 4 0 0 0 0 21 131,55
SAO BENTO 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 30,71
TOTAL 61 125 229 149 144 153 105 68 23 0 0 0 1057 178,62
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 146,45
VILA ELLERY 1 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 140,20
BAIRRO DE LOURDES 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 81,77
CIDADE 2000 4 14 11 1 14 11 8 8 1 0 0 0 72 799,56
GUARARAPES 0 1 3 0 1 0 2 2 0 0 0 0 9 157,01
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 254,29
PRAIA DE IRACEMA 1 5 1 1 4 2 4 2 1 0 0 0 21 616,02
PRAIA DO FUTURO I 17 16 17 2 23 10 22 12 3 0 0 0 122 1.690,22
SALINAS 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 7 149,64
VARJOTA 1 5 6 1 4 3 3 2 1 0 0 0 26 283,63
PARQUE ARAXA 3 3 5 3 1 2 3 0 0 0 0 0 20 273,60
AEROPORTO 1 0 2 2 1 4 2 0 0 0 0 0 12 127,92
BOM FUTURO 3 3 5 2 4 3 0 1 0 0 0 0 21 301,25
COUTO FERNANDES 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52,39
DENDE 0 2 4 0 2 3 2 3 0 0 0 0 16 260,76
JOSE BONIFACIO 2 2 3 5 3 1 1 3 0 0 0 0 20 207,66
PAN AMERICANO 3 4 7 1 5 6 1 0 0 0 0 0 27 281,34
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 5 63,87
ANCURI 0 2 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 10 136,52
CAMBEBA 2 1 4 1 4 5 1 0 1 0 0 0 19 228,94
COACU 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 63,91
CURIO 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 96,23
GUAJERU 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 124,02
PARQUE IRACEMA 1 2 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 12 131,09
PARQUE MANIBURA 0 1 3 4 1 2 1 3 0 0 0 0 15 183,04
PEDRAS 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 9 616,02
SABIAGUABA 2 3 3 0 4 3 1 0 0 0 0 0 16 694,14
TOTAL 46 80 103 32 79 60 59 42 8 0 0 0 509 283,06

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 28/9/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 28/9/2023