DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2025

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,62
JANGURUSSU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,82
PASSARE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,80
TOTAL 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,80
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,16
FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,22
MEIRELES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,48
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,04
BOM SUCESSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,16
QUINTINO CUNHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8,91
SERRINHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,32
PARQUE GENIBAU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,28
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,33
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,11
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,41
PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1,56
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,92
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,99
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATIMA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,88
ITAPERI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,07
MONTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,50
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1,06
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,94
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,99
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,50
CAJAZEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,35
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,06
DIAS MACEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1,35
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,68
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31,98
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,22

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 1/4/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/4/2025