DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 2 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16,49
VILA VELHA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,49
GRANJA LISBOA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12,36
MONDUBIM 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9,70
JANGURUSSU 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14,56
PASSARE 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23,44
TOTAL 7 13 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 48 12,81
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,48
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,18
ALDEOTA 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28,19
CENTRO 1 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 57,94
MEIRELES 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 32,29
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33,29
VICENTE PINZON 0 9 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 56,51
BOM SUCESSO 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8,92
PICI 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10,81
QUINTINO CUNHA 1 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 31,39
PARANGABA 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17,81
SERRINHA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,39
BOM JARDIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,46
GRANJA PORTUGAL 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9,27
PARQUE GENIBAU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,56
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,33
PREFEITO JOSE WALTER 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21,98
SIQUEIRA 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13,66
BARROSO 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,23
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,32
LAGOA REDONDA 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 59,17
MESSEJANA 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26,44
PALMEIRAS 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,04
SAPIRANGA COITE 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17,14
TOTAL 21 50 92 20 0 0 0 0 0 0 0 0 183 19,09
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,63
CRISTO REDENTOR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,88
JARDIM IRACEMA 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27,74
CAIS DO PORTO 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,52
COCO 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,42
JOAQUIM TAVORA 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 35,26
ANTONIO BEZERRA 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 39,10
AUTRAN NUNES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,33
HENRIQUE JORGE 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,21
JOAO XXIII 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,99
JOQUEI CLUBE 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19,01
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,99
RODOLFO TEOFILO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14,42
FATIMA 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 31,53
ITAPERI 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28,50
MONTESE 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 35,37
VILA PERI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,90
ARACAPE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,78
CONJUNTO CEARA I 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 38,24
CONJUNTO CEARA II 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
NOVO MONDUBIM 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13,49
EDSON QUEIROZ 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24,82
PARQUE DOIS IRMAOS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,12
TOTAL 16 23 53 14 0 0 0 0 0 0 0 0 106 18,79
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19,40
JARDIM GUANABARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,16
MONTE CASTELO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,90
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,33
DIONISIO TORRES 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 47,01
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 47,28
MUCURIPE 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33,41
PAPICU 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21 161,34
AMADEU FURTADO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23,55
BELA VISTA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16,45
DOM LUSTOSA 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20,96
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,20
PARQUELANDIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25,46
BENFICA 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 42,55
DAMAS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,14
DEMOCRITO ROCHA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25,07
ITAOCA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,73
JARDIM AMERICA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,49
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 35,84
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,60
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45,23
PARQUE SANTA ROSA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,18
PARQUE SAO JOSE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,76
VILA MANOEL SATIRO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15,73
AEROLANDIA 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 48,52
ALTO DA BALANCA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28,68
BOA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19,04
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,06
DIAS MACEDO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,17
JOSE DE ALENCAR 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34,44
PARQUE SANTA MARIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,89
PAUPINA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18,79
SAO BENTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15,36
TOTAL 8 36 57 28 0 0 0 0 0 0 0 0 129 21,80
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,68
BAIRRO DE LOURDES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27,26
CIDADE 2000 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 77,73
GUARARAPES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52,34
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 63,57
PRAIA DE IRACEMA 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 117,34
PRAIA DO FUTURO I 0 0 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 332,50
SALINAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42,75
VARJOTA 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 87,27
PARQUE ARAXA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,68
AEROPORTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,66
BOM FUTURO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14,35
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 41,53
PAN AMERICANO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31,26
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,65
CAMBEBA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 36,15
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,03
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21,85
PARQUE MANIBURA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24,41
PEDRAS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 136,89
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 12 44 12 0 0 0 0 0 0 0 0 73 40,60

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024