DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 6 5 14 9 7 4 5 4 1 0 0 0 55 69,77
VILA VELHA 0 2 1 5 7 7 3 2 0 0 0 0 27 40,25
GRANJA LISBOA 3 3 6 3 1 2 2 1 1 0 0 0 22 38,83
MONDUBIM 2 2 8 10 7 4 2 3 3 0 0 0 41 66,27
JANGURUSSU 4 4 15 18 7 9 4 8 2 0 0 0 71 129,21
PASSARE 3 9 15 18 12 6 5 4 2 0 0 0 74 133,45
TOTAL 18 25 59 63 41 32 21 22 9 0 0 0 290 77,37
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 4 1 1 6 1 0 3 0 0 0 16 50,55
FLORESTA 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12,72
ALDEOTA 2 4 12 11 13 5 2 6 1 0 0 0 56 121,44
CENTRO 2 5 22 35 17 18 4 2 2 0 0 0 107 344,42
MEIRELES 2 3 8 9 8 6 4 2 2 0 0 0 44 109,30
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 10 10 8 3 2 1 1 0 0 0 36 119,83
VICENTE PINZON 0 10 17 16 9 4 5 3 1 0 0 0 65 131,18
BOM SUCESSO 1 2 1 4 3 2 4 1 0 0 0 0 18 40,14
PICI 3 2 5 2 2 2 0 3 1 0 0 0 20 43,24
QUINTINO CUNHA 2 2 9 7 8 4 3 1 4 0 0 0 40 104,63
PARANGABA 4 3 5 6 10 4 5 2 0 0 0 0 39 115,77
SERRINHA 1 0 5 19 24 5 6 4 0 0 0 0 64 204,37
BOM JARDIM 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 9 21,90
CANINDEZINHO 0 1 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 12 26,76
GRANJA PORTUGAL 1 2 5 3 2 1 1 3 1 0 0 0 19 44,02
PARQUE GENIBAU 1 0 2 5 3 2 2 1 1 0 0 0 17 38,72
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 20,96
PREFEITO JOSE WALTER 3 3 5 5 4 3 0 2 2 0 0 0 27 74,20
SIQUEIRA 0 2 3 6 0 1 0 1 1 0 0 0 14 38,24
BARROSO 0 1 14 8 4 4 3 2 3 0 0 0 39 120,03
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 2 4 7 5 1 1 2 1 0 0 0 24 74,56
LAGOA REDONDA 4 7 13 7 4 1 0 2 2 0 0 0 40 131,48
MESSEJANA 3 7 13 22 16 9 4 4 2 0 0 0 80 176,29
PALMEIRAS 1 0 4 8 3 1 2 1 1 0 0 0 21 52,71
SAPIRANGA COITE 0 2 3 8 0 1 3 0 1 0 0 0 18 51,42
TOTAL 31 62 175 209 148 85 54 44 30 0 0 0 838 87,40
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 7 3 5 3 1 0 0 0 0 0 20 77,56
CRISTO REDENTOR 0 0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 12 41,26
JARDIM IRACEMA 3 0 6 2 3 2 0 1 1 0 0 0 18 71,32
CAIS DO PORTO 0 1 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 17 69,78
COCO 0 4 2 6 5 0 2 0 0 0 0 0 19 85,18
JOAQUIM TAVORA 2 8 14 19 16 4 7 4 2 0 0 0 76 297,71
ANTONIO BEZERRA 0 2 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 29 103,08
AUTRAN NUNES 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 21,66
HENRIQUE JORGE 0 1 6 5 3 6 5 2 0 0 0 0 28 95,28
JOAO XXIII 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 44,94
JOQUEI CLUBE 2 2 2 5 1 2 1 1 1 0 0 0 17 80,79
PRESIDENTE KENNEDY 0 2 2 5 5 2 1 0 0 0 0 0 17 67,89
RODOLFO TEOFILO 1 1 3 4 4 2 1 0 1 0 0 0 17 81,71
FATIMA 2 6 6 9 5 6 5 2 0 0 0 0 41 161,59
ITAPERI 2 3 11 7 5 2 3 1 0 0 0 0 34 138,43
MONTESE 3 5 13 14 4 4 5 4 2 0 0 0 54 191,02
VILA PERI 0 3 5 0 1 1 2 2 0 0 0 0 14 62,29
ARACAPE 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7 33,47
CONJUNTO CEARA I 4 2 8 5 4 4 2 1 2 0 0 0 32 152,94
CONJUNTO CEARA II 0 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 8 31,04
NOVO MONDUBIM 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 8 35,97
EDSON QUEIROZ 1 2 6 9 1 0 2 1 0 0 0 0 22 91,00
PARQUE DOIS IRMAOS 1 3 4 5 4 2 2 3 0 0 0 0 24 80,95
TOTAL 25 52 118 124 81 49 44 25 10 0 0 0 528 93,59
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 7 53,31
JACARECANGA 0 4 5 3 2 2 1 1 2 0 0 0 20 129,36
JARDIM GUANABARA 0 2 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0 14 86,21
MONTE CASTELO 2 0 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 11 76,46
PIRAMBU 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10,34
SAO GERARDO ALAGADICO 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 31,67
DIONISIO TORRES 1 1 8 7 6 0 0 0 1 0 0 0 24 141,03
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 6 7 1 2 2 0 0 0 0 0 19 112,30
MUCURIPE 0 3 3 6 5 2 1 1 2 0 0 0 23 153,70
PAPICU 0 1 6 7 3 2 5 1 2 0 0 0 27 135,01
PRAIA DO FUTURO II 0 0 13 27 19 12 12 2 0 0 0 0 85 653,04
AMADEU FURTADO 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 47,10
BELA VISTA 0 2 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 10 54,83
DOM LUSTOSA 1 1 1 2 1 3 0 2 1 0 0 0 12 83,85
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 6 42,60
PARQUELANDIA 2 3 2 1 5 1 0 2 1 0 0 0 17 108,20
BENFICA 2 3 4 4 2 0 1 1 3 0 0 0 20 141,82
DAMAS 0 2 4 3 2 0 2 1 0 0 0 0 14 119,98
DEMOCRITO ROCHA 0 2 2 4 3 2 0 2 2 0 0 0 17 142,06
ITAOCA 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6 44,18
JARDIM AMERICA 2 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 10 74,91
PARREAO 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7 58,08
VILA UNIAO 0 3 6 14 12 5 4 1 0 0 0 0 45 268,82
CONJUNTO ESPERANCA 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 28,00
JARDIM CEARENSE 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 6 54,56
MARAPONGA 0 3 1 3 6 3 2 1 1 0 0 0 20 180,91
PARQUE SANTA ROSA 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 28,73
PARQUE SAO JOSE 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 52,56
VILA MANOEL SATIRO 0 6 2 2 0 2 3 1 0 0 0 0 16 83,88
AEROLANDIA 2 2 9 10 10 2 2 2 1 0 0 0 40 323,49
ALTO DA BALANCA 2 2 5 7 2 1 1 3 1 0 0 0 24 172,06
BOA VISTA 0 0 2 3 6 0 1 4 2 0 0 0 18 135,01
CAJAZEIRAS 0 1 6 5 0 2 3 0 3 0 0 0 20 126,90
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 2 3 3 6 1 2 0 0 0 0 0 17 85,54
DIAS MACEDO 0 4 6 13 13 3 1 2 0 0 0 0 42 318,54
JOSE DE ALENCAR 1 2 3 2 0 3 0 1 0 0 0 0 12 68,89
PARQUE SANTA MARIA 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 7 48,20
PAUPINA 1 0 4 7 5 4 1 1 0 0 0 0 23 144,08
SAO BENTO 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 30,71
TOTAL 19 61 118 168 125 57 55 41 27 0 0 0 671 113,39
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 24,41
VILA ELLERY 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 6 70,10
BAIRRO DE LOURDES 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 54,51
CIDADE 2000 0 2 4 4 6 5 0 0 0 0 0 0 21 233,20
GUARARAPES 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 104,68
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 10 635,73
PRAIA DE IRACEMA 0 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 12 352,01
PRAIA DO FUTURO I 0 0 22 12 6 8 2 1 0 0 0 0 51 706,57
SALINAS 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 64,13
VARJOTA 2 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14 152,72
PARQUE ARAXA 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 82,08
AEROPORTO 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 6 63,96
BOM FUTURO 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 57,38
COUTO FERNANDES 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 52,39
DENDE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,30
JOSE BONIFACIO 0 1 1 4 2 2 1 2 0 0 0 0 13 134,98
PAN AMERICANO 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 8 83,36
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 51,09
ANCURI 0 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 8 109,22
CAMBEBA 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 72,30
COACU 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 38,34
CURIO 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 36,09
GUAJERU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 10 109,24
PARQUE MANIBURA 0 0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 10 122,03
PEDRAS 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 616,02
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 16 53 53 36 28 15 8 5 0 0 0 221 122,90

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 8/10/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 8/10/2024