DENGUE : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2025

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2,54
VILA VELHA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,98
GRANJA LISBOA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,77
MONDUBIM 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6,47
JANGURUSSU 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5,46
PASSARE 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 7,21
TOTAL 1 2 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 16 4,27
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,16
FLORESTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,18
ALDEOTA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,34
CENTRO 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12,88
MEIRELES 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 7,45
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10,09
BOM SUCESSO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,23
PICI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,32
QUINTINO CUNHA 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,46
PARANGABA 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17,81
SERRINHA 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 19,16
BOM JARDIM 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4,87
CANINDEZINHO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,23
GRANJA PORTUGAL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,63
PARQUE GENIBAU 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,56
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,66
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,08
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,11
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3,29
MESSEJANA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8,81
PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 10 20 8 4 1 0 0 0 0 0 0 51 5,32
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8,21
COCO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8,97
JOAQUIM TAVORA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11,75
ANTONIO BEZERRA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,55
AUTRAN NUNES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,33
HENRIQUE JORGE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,40
JOAO XXIII 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,99
JOQUEI CLUBE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9,50
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 11,98
RODOLFO TEOFILO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,81
FATIMA 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 23,65
ITAPERI 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 12,21
MONTESE 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7,07
VILA PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,78
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,50
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8,27
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 4 8 6 8 4 0 0 0 0 0 0 33 5,85
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,62
JACARECANGA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,94
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,33
DIONISIO TORRES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,88
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 13,37
PAPICU 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,99
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 31,82
BENFICA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,18
DAMAS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 17,14
DEMOCRITO ROCHA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,36
ITAOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22,50
CAJAZEIRAS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19,04
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 20,13
DIAS MACEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 17,22
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,68
TOTAL 5 5 10 9 5 3 0 0 0 0 0 0 37 6,25
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,68
BAIRRO DE LOURDES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27,26
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34,89
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13,85
SALINAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21,38
VARJOTA 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32,73
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31,98
BOM FUTURO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 28,69
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20,77
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68,45
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 17 9,45

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 1/7/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/7/2025