chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2023

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
VILA UNIAO 16 28 0 2 14 15 0 1
CRISTO REDENTOR 13 38 0 0 13 13 0 0
VICENTE PINZON 12 52 0 11 1 3 0 9
PLANALTO AIRTON SENNA 12 25 0 0 12 10 0 2
BARRA DO CEARA 11 52 0 2 9 10 0 1
PARQUE DOIS IRMAOS 8 23 0 1 7 8 0 0
PRAIA DO FUTURO I 7 16 0 6 1 2 0 5
MONTESE 7 15 0 3 4 5 0 2
BOM JARDIM 7 17 0 0 7 7 0 0
CAIS DO PORTO 6 15 0 6 0 2 0 4
AUTRAN NUNES 6 10 0 0 6 6 0 0
HENRIQUE JORGE 6 12 0 0 6 6 0 0
JOAO XXIII 6 3 0 1 5 6 0 0
CENTRO 6 20 0 3 3 6 0 0
PAPICU 5 11 0 4 1 1 0 4
CANINDEZINHO 5 10 0 1 4 4 0 1
JARDIM IRACEMA 5 15 0 1 4 5 0 0
PARANGABA 5 13 0 2 3 5 0 0
CONJUNTO CEARA I 5 7 0 1 4 5 0 0
FARIAS BRITO 5 18 0 2 3 5 0 0
ITAPERI 5 18 0 0 5 5 0 0
BOM SUCESSO 5 5 0 2 3 5 0 0
JANGURUSSU 5 124 0 0 5 5 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 4 9 0 1 3 3 0 1
SAPIRANGA COITE 4 16 0 4 0 3 0 1
PREFEITO JOSE WALTER 4 60 0 0 4 3 0 1
ITAOCA 4 13 0 1 3 3 0 1
MESSEJANA 4 35 0 2 2 4 0 0
BELA VISTA 4 8 0 0 4 4 0 0
VILA PERI 4 11 0 1 3 4 0 0
PASSARE 4 37 0 1 3 4 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 4 2 0 3 1 4 0 0
SERRINHA 4 14 0 0 4 4 0 0
MONDUBIM 4 36 0 1 3 4 0 0
CIDADE 2000 3 7 0 2 1 1 0 2
PALMEIRAS 3 38 0 1 2 2 0 1
ANTONIO BEZERRA 3 10 0 1 2 3 0 0
BOA VISTA 3 9 0 1 2 3 0 0
ALVARO WEYNE 3 32 0 1 2 3 0 0
VILA VELHA 3 31 0 1 2 3 0 0
GRANJA PORTUGAL 3 8 0 1 2 3 0 0
RODOLFO TEOFILO 3 11 0 0 3 3 0 0
PICI 3 12 0 2 1 3 0 0
SAO BENTO 3 2 0 2 1 3 0 0
JARDIM CEARENSE 3 3 0 0 3 3 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 3 9 0 2 1 3 0 0
JACARECANGA 3 15 0 0 3 3 0 0
IGNORADO 3 9 0 0 3 3 0 0
PRAIA DO FUTURO II 2 9 0 2 0 0 0 2
MUCURIPE 2 8 0 2 0 0 0 2
CARLITO PAMPLONA 2 18 0 2 0 1 0 1
LAGOA REDONDA 2 14 0 2 0 1 0 1
SIQUEIRA 2 5 0 0 2 2 0 0
FATIMA 2 2 0 0 2 2 0 0
DENDE 2 0 0 1 1 2 0 0
MOURA BRASIL 2 2 0 0 2 2 0 0
PARREAO 2 2 0 0 2 2 0 0
DEMOCRITO ROCHA 2 5 0 0 2 2 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 2 8 0 0 2 2 0 0
ARACAPE 2 0 0 1 1 2 0 0
PARQUE GENIBAU 2 10 0 0 2 2 0 0
AEROLANDIA 2 11 0 0 2 2 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 2 4 0 0 2 2 0 0
EDSON QUEIROZ 2 8 0 1 1 2 0 0
PAUPINA 2 11 0 1 1 2 0 0
PARQUE SANTA ROSA 2 5 0 0 2 2 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 2 3 0 0 2 2 0 0
VILA MANOEL SATIRO 2 12 0 0 2 2 0 0
BOM FUTURO 2 0 0 0 2 2 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 1 2 0 1 0 0 0 1
MEIRELES 1 4 0 1 0 0 0 1
SABIAGUABA 1 9 0 1 0 0 0 1
JARDIM AMERICA 1 12 0 1 0 1 0 0
GRANJA LISBOA 1 8 0 0 1 1 0 0
CAJAZEIRAS 1 10 0 0 1 1 0 0
DIAS MACEDO 1 9 0 0 1 1 0 0
PARQUE SAO JOSE 1 9 0 0 1 1 0 0
QUINTINO CUNHA 1 22 0 1 0 1 0 0
PAN AMERICANO 1 3 0 1 0 1 0 0
PEDRAS 1 1 0 0 1 1 0 0
DIONISIO TORRES 1 0 0 1 0 1 0 0
ALDEOTA 1 3 0 0 1 1 0 0
PADRE ANDRADE 1 6 0 1 0 1 0 0
BARROSO 1 42 0 0 1 1 0 0
JOQUEI CLUBE 1 2 0 0 1 1 0 0
CAMBEBA 1 1 0 0 1 1 0 0
NOVO MONDUBIM 1 6 0 1 0 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 9 0 0 1 1 0 0
PARQUE ARAXA 1 5 0 0 1 1 0 0
FLORESTA 1 9 0 0 1 1 0 0
ANCURI 0 9 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 3 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 7 0 0 0 0 0 0
COCO 0 2 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 5 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 3 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 3 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 12 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 6 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 7 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 5 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 4 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 0 8 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 3 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 5 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 6 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 2 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 18 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 2 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 2 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 2 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 317 1415 0 97 220 272 0 45
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023