chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
VICENTE PINZON 2 2 0 2 0 0 0 2
JOAO XXIII 1 0 0 1 0 1 0 0
MOURA BRASIL 1 0 0 1 0 1 0 0
BARRA DO CEARA 1 0 0 1 0 1 0 0
JOSE DE ALENCAR 1 0 0 1 0 1 0 0
PARQUE GENIBAU 1 0 0 0 1 1 0 0
NOVO MONDUBIM 0 3 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 2 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 4 0 0 0 0 0 0
CENTRO 0 1 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 2 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 1 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 1 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 2 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 1 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 1 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 0 2 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 1 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 1 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 1 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 1 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 1 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 1 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 1 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 1 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 6 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 0 0 0 0 0
PICI 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 1 0 0 0 0 0 0
PASSARE 0 4 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 1 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 1 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 3 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 1 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 1 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 1 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 1 0 0 0 0 0 0
IGNORADO 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 70 0 6 1 5 0 2
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 1/4/2025