chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
SIQUEIRA 10 17 0 0 10 10 0 0
PRAIA DO FUTURO I 5 15 0 0 5 5 0 0
MONDUBIM 4 24 0 3 1 3 0 1
VICENTE PINZON 4 19 0 2 2 4 0 0
BOM JARDIM 3 6 0 2 1 3 0 0
VILA ELLERY 2 2 0 2 0 1 0 1
MEIRELES 2 6 0 2 0 1 0 1
PAPICU 2 6 0 0 2 2 0 0
CENTRO 2 2 0 0 2 2 0 0
BENFICA 2 1 0 2 0 2 0 0
PRAIA DO FUTURO II 2 1 0 0 2 2 0 0
CRISTO REDENTOR 2 4 0 2 0 2 0 0
BARRA DO CEARA 2 14 0 2 0 2 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 0 0 0 2 2 0 0
PARQUE GENIBAU 2 7 0 1 1 2 0 0
SAPIRANGA COITE 2 3 0 2 0 2 0 0
RODOLFO TEOFILO 2 2 0 1 1 2 0 0
PASSARE 2 29 0 0 2 2 0 0
PRAIA DE IRACEMA 2 1 0 1 1 2 0 0
IGNORADO 2 15 0 2 0 2 0 0
MUCURIPE 1 4 0 1 0 0 0 1
SERRINHA 1 11 0 1 0 1 0 0
ITAOCA 1 4 0 1 0 1 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 8 0 1 0 1 0 0
BOA VISTA 1 7 0 1 0 1 0 0
GUAJERU 1 0 0 1 0 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 1 2 0 1 0 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 1 0 1 0 1 0 0
DEMOCRITO ROCHA 1 4 0 1 0 1 0 0
PARQUELANDIA 1 2 0 0 1 1 0 0
VILA VELHA 1 7 0 1 0 1 0 0
MONTE CASTELO 1 7 0 1 0 1 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 1 2 0 1 0 1 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 1 24 0 1 0 1 0 0
QUINTINO CUNHA 1 12 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 3 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 6 0 1 0 1 0 0
FARIAS BRITO 1 3 0 1 0 1 0 0
BARROSO 1 8 0 1 0 1 0 0
HENRIQUE JORGE 1 11 0 0 1 1 0 0
ITAPERI 1 4 0 0 1 1 0 0
VARJOTA 1 3 0 0 1 1 0 0
MONTESE 1 5 0 0 1 1 0 0
CAIS DO PORTO 1 11 0 1 0 1 0 0
CAMBEBA 0 1 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 2 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 3 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 0 5 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 5 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 3 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 17 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 2 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 1 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 4 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 3 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 10 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 1 0 0 0 0 0 0
FATIMA 0 3 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 5 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 3 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 9 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 8 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 4 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 6 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 4 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 8 0 0 0 0 0 0
COCO 0 3 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 1 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 6 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 5 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 5 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 9 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 0 6 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 5 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 9 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 7 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 5 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 9 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 8 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 3 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 5 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 2 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 2 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
PICI 0 4 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 3 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 5 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 9 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 3 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 3 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 3 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 10 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 2 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 2 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 4 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 1 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 1 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 5 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 4 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 80 590 0 42 38 76 0 4
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 19/11/2024