chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
BOM SUCESSO 4 3 0 4 0 3 0 1
BARRA DO CEARA 4 5 0 4 0 4 0 0
PRAIA DO FUTURO I 3 1 0 2 1 3 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 2 2 0 1 1 2 0 0
MONDUBIM 2 6 0 2 0 2 0 0
DAMAS 2 0 0 2 0 2 0 0
IGNORADO 2 10 0 2 0 2 0 0
CENTRO 1 3 0 1 0 0 0 1
GRANJA LISBOA 1 7 0 1 0 0 0 1
JANGURUSSU 1 4 0 1 0 1 0 0
VICENTE PINZON 1 2 0 1 0 1 0 0
SIQUEIRA 1 3 0 1 0 1 0 0
FATIMA 1 0 0 1 0 1 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 2 0 1 0 1 0 0
MESSEJANA 1 7 0 1 0 1 0 0
BOM JARDIM 1 7 0 1 0 1 0 0
VILA VELHA 1 3 0 1 0 1 0 0
JOSE BONIFACIO 1 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 1 0 0 1 0 1 0 0
GRANJA PORTUGAL 1 9 0 1 0 1 0 0
CRISTO REDENTOR 1 7 0 1 0 1 0 0
CANINDEZINHO 1 3 0 1 0 1 0 0
DIAS MACEDO 1 1 0 1 0 1 0 0
PARQUE SAO JOSE 1 1 0 1 0 1 0 0
QUINTINO CUNHA 1 2 0 1 0 1 0 0
PICI 1 1 0 1 0 1 0 0
VILA UNIAO 1 1 0 1 0 1 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 4 0 1 0 1 0 0
PAUPINA 1 0 0 1 0 1 0 0
BARROSO 1 2 0 1 0 1 0 0
MEIRELES 1 0 0 1 0 1 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1 1 0 1 0 1 0 0
JARDIM GUANABARA 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 2 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 3 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 4 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 1 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 5 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 3 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 3 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 5 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 2 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 3 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 1 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 4 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 4 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 1 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 4 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 2 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 1 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 4 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 13 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 1 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 4 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 3 0 0 0 0 0 0
PASSARE 0 3 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 2 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 2 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 1 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 2 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 1 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 1 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 3 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 1 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 1 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 1 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 1 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 1 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 45 211 0 43 2 42 0 3
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 21/9/2026