chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
PRAIA DO FUTURO I 3 1 0 2 1 3 0 0
CENTRO 1 3 0 1 0 0 0 1
BOM SUCESSO 1 3 0 1 0 1 0 0
JANGURUSSU 1 3 0 1 0 1 0 0
JOSE BONIFACIO 1 1 0 1 0 1 0 0
GRANJA PORTUGAL 1 8 0 1 0 1 0 0
CANINDEZINHO 1 2 0 1 0 1 0 0
PARQUE SAO JOSE 1 1 0 1 0 1 0 0
DAMAS 1 0 0 1 0 1 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 1 0 1 0 0
MEIRELES 1 0 0 1 0 1 0 0
IGNORADO 1 6 0 1 0 1 0 0
CAMBEBA 0 1 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 2 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 2 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 3 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 3 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 4 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 3 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 4 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 1 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 6 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 3 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 4 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 2 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 3 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 5 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 1 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 4 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 1 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 3 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 0 3 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 1 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 4 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 1 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 1 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 3 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 12 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 2 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 1 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 3 0 0 0 0 0 0
PICI 0 2 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 2 0 0 0 0 0 0
PASSARE 0 3 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 1 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 2 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 2 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 4 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 1 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 1 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 2 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 1 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 1 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 1 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 160 0 13 1 13 0 1
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 12/8/2026