chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
CENTRO 1 2 0 1 0 0 0 1
PRAIA DO FUTURO I 1 1 0 1 0 1 0 0
DAMAS 1 0 0 1 0 1 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 1 0 1 0 0
MEIRELES 1 0 0 1 0 1 0 0
IGNORADO 1 0 0 1 0 1 0 0
CAMBEBA 0 1 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 3 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 3 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 2 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 1 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 1 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 2 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 2 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 2 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 3 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 3 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 1 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 3 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 2 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 2 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 3 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 1 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 1 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 2 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 4 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 1 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 2 0 0 0 0 0 0
PICI 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 2 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 1 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 2 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 1 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 1 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 70 0 6 0 5 0 1
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 12/5/2026