chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
VICENTE PINZON 3 7 0 3 0 1 0 2
JOAO XXIII 2 3 0 2 0 2 0 0
PARQUE GENIBAU 2 0 0 0 2 2 0 0
JANGURUSSU 1 2 0 1 0 0 0 1
FATIMA 1 0 0 1 0 0 0 1
ANTONIO BEZERRA 1 3 0 1 0 0 0 1
MONTE CASTELO 1 2 0 1 0 0 0 1
COCO 1 0 0 1 0 0 0 1
BOM FUTURO 1 0 0 1 0 1 0 0
CARLITO PAMPLONA 1 0 0 1 0 1 0 0
MOURA BRASIL 1 0 0 1 0 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 1 0 1 0 0
VILA VELHA 1 2 0 1 0 1 0 0
JOSE BONIFACIO 1 0 0 1 0 1 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 1 2 0 1 0 1 0 0
PARANGABA 1 2 0 1 0 1 0 0
BARRA DO CEARA 1 5 0 1 0 1 0 0
JOSE DE ALENCAR 1 1 0 1 0 1 0 0
SAPIRANGA COITE 1 3 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 4 0 1 0 1 0 0
PARQUE ARAXA 1 0 0 1 0 1 0 0
IGNORADO 1 4 0 1 0 0 0 1
AMADEU FURTADO 0 1 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 5 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 1 0 0 0 0 0 0
CENTRO 0 3 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 5 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 2 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 1 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 3 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 2 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 3 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 1 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 2 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 3 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 3 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 1 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 2 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 2 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 2 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 2 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 1 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 3 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 3 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 1 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 3 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 6 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 2 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 1 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 0 0 0 0 0
PICI 0 2 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 1 0 0 0 0 0 0
PASSARE 0 6 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 2 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 1 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 3 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 2 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 2 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 3 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 1 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 1 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 2 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 0 4 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 2 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 157 0 24 2 18 0 8
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 11/7/2025