Pesquisas

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Data Confirmado Total Confirmado Média 6 dias
01/01/2024 2
03/01/2024 1
06/01/2024 2
08/01/2024 3 0,86
09/01/2024 1 1
10/01/2024 4 1,43
12/01/2024 3 1,86
13/01/2024 2 1,86
14/01/2024 3 2,29
15/01/2024 1 2
16/01/2024 2 2,14
17/01/2024 3 2
18/01/2024 1 2,14
19/01/2024 5 2,43
20/01/2024 1 2,29
21/01/2024 1 2
22/01/2024 3 2,29
23/01/2024 6 2,86
24/01/2024 4 3
25/01/2024 8 4
26/01/2024 8 4,43
27/01/2024 6 5,14
28/01/2024 5 5,71
29/01/2024 10 6,71
30/01/2024 5 6,57
31/01/2024 9 7,29
01/02/2024 8 7,29
02/02/2024 5 6,86
03/02/2024 10 7,43
04/02/2024 6 7,57
05/02/2024 4 6,71
06/02/2024 5 6,71
07/02/2024 8 6,57
08/02/2024 2 5,71
09/02/2024 6 5,86
10/02/2024 6 5,29
11/02/2024 4 5
12/02/2024 3 4,86
13/02/2024 7 5,14
14/02/2024 4 4,57
15/02/2024 3 4,71
16/02/2024 6 4,71
17/02/2024 6 4,71
18/02/2024 12 5,86
19/02/2024 10 6,86
20/02/2024 14 7,86
21/02/2024 7 8,29
22/02/2024 7 8,86
23/02/2024 9 9,29
24/02/2024 6 9,29
25/02/2024 7 8,57
26/02/2024 15 9,29
27/02/2024 19 10
28/02/2024 14 11
29/02/2024 10 11,43
01/03/2024 18 12,71
02/03/2024 14 13,86
03/03/2024 12 14,57
04/03/2024 11 14
05/03/2024 19 14
06/03/2024 21 15
07/03/2024 13 15,43
08/03/2024 13 14,71
09/03/2024 18 15,29
10/03/2024 16 15,86
11/03/2024 15 16,43
12/03/2024 13 15,57
13/03/2024 22 15,71
14/03/2024 18 16,43
15/03/2024 18 17,14
16/03/2024 19 17,29
17/03/2024 16 17,29
18/03/2024 23 18,43
19/03/2024 17 19
20/03/2024 28 19,86
21/03/2024 21 20,29
22/03/2024 26 21,43
23/03/2024 12 20,43
24/03/2024 18 20,71
25/03/2024 27 21,29
26/03/2024 17 21,29
27/03/2024 13 19,14
28/03/2024 16 18,43
29/03/2024 15 16,86
30/03/2024 20 18
31/03/2024 40 21,14
01/04/2024 44 23,57
02/04/2024 31 25,57
03/04/2024 31 28,14
04/04/2024 26 29,57
05/04/2024 32 32
06/04/2024 35 34,14
07/04/2024 32 33
08/04/2024 36 31,86
09/04/2024 28 31,43
10/04/2024 25 30,57
11/04/2024 29 31
12/04/2024 30 30,71
13/04/2024 29 29,86
14/04/2024 27 29,14
15/04/2024 30 28,29
16/04/2024 31 28,71
17/04/2024 16 27,43
18/04/2024 17 25,71
19/04/2024 24 24,86
20/04/2024 23 24
21/04/2024 33 24,86
22/04/2024 22 23,71
23/04/2024 25 22,86
24/04/2024 23 23,86
25/04/2024 11 23
26/04/2024 25 23,14
27/04/2024 15 22
28/04/2024 18 19,86
29/04/2024 18 19,29
30/04/2024 21 18,71
01/05/2024 28 19,43
02/05/2024 9 19,14
03/05/2024 22 18,71
04/05/2024 22 19,71
05/05/2024 14 19,14
06/05/2024 16 18,86
07/05/2024 19 18,57
08/05/2024 17 17
09/05/2024 16 18
10/05/2024 14 16,86
11/05/2024 10 15,14
12/05/2024 15 15,29
13/05/2024 13 14,86
14/05/2024 15 14,29
15/05/2024 10 13,29
16/05/2024 16 13,29
17/05/2024 17 13,71
18/05/2024 15 14,43
19/05/2024 24 15,71
20/05/2024 23 17,14
21/05/2024 9 16,29
22/05/2024 13 16,71
23/05/2024 16 16,71
24/05/2024 13 16,14
25/05/2024 9 15,29
26/05/2024 6 12,71
27/05/2024 10 10,86
28/05/2024 11 11,14
29/05/2024 7 10,29
30/05/2024 5 8,71
31/05/2024 9 8,14
01/06/2024 17 9,29
02/06/2024 18 11
03/06/2024 18 12,14
04/06/2024 6 11,43
05/06/2024 10 11,86
06/06/2024 19 13,86
07/06/2024 15 14,71
08/06/2024 12 14
09/06/2024 13 13,29
10/06/2024 13 12,57
11/06/2024 10 13,14
12/06/2024 15 13,86
13/06/2024 11 12,71
14/06/2024 15 12,71
15/06/2024 15 13,14
16/06/2024 6 12,14
17/06/2024 8 11,43
18/06/2024 12 11,71
19/06/2024 16 11,86
20/06/2024 8 11,43
21/06/2024 6 10,14
22/06/2024 12 9,71
23/06/2024 16 11,14
24/06/2024 9 11,29
25/06/2024 13 11,43
26/06/2024 9 10,43
27/06/2024 5 10
28/06/2024 5 9,86
29/06/2024 4 8,71
30/06/2024 9 7,71
01/07/2024 18 9
02/07/2024 11 8,71
03/07/2024 12 9,14
04/07/2024 9 9,71
05/07/2024 11 10,57
06/07/2024 3 10,43
07/07/2024 8 10,29
08/07/2024 10 9,14
09/07/2024 8 8,71
10/07/2024 13 8,86
11/07/2024 2 7,86
12/07/2024 12 8
13/07/2024 6 8,43
14/07/2024 4 7,86
15/07/2024 2 6,71
16/07/2024 6 6,43
17/07/2024 3 5
18/07/2024 2 5
19/07/2024 3 3,71
20/07/2024 4 3,43
21/07/2024 2 3,14
22/07/2024 3 3,29
23/07/2024 2 2,71
24/07/2024 8 3,43
25/07/2024 2 3,43
26/07/2024 3 3,43
27/07/2024 2 3,14
28/07/2024 3 3,29
29/07/2024 12 4,57
30/07/2024 6 5,14
31/07/2024 5 4,71
01/08/2024 5 5,14
02/08/2024 3 5,14
03/08/2024 5 5,57
04/08/2024 11 6,71
05/08/2024 8 6,14
06/08/2024 5 6
07/08/2024 8 6,43
08/08/2024 7 6,71
09/08/2024 6 7,14
10/08/2024 4 7
11/08/2024 6 6,29
12/08/2024 8 6,29
13/08/2024 6 6,43
14/08/2024 5 6
15/08/2024 5 5,71
16/08/2024 6 5,71
17/08/2024 6 6
18/08/2024 7 6,14
19/08/2024 5 5,71
20/08/2024 7 5,86
21/08/2024 3 5,57
22/08/2024 4 5,43
23/08/2024 4 5,14
24/08/2024 6 5,14
25/08/2024 4 4,71
26/08/2024 7 5
27/08/2024 15 6,14
28/08/2024 4 6,29
29/08/2024 12 7,43
30/08/2024 5 7,57
31/08/2024 9 8
01/09/2024 3 7,86
02/09/2024 4 7,43
03/09/2024 5 6
04/09/2024 6 6,29
05/09/2024 3 5
06/09/2024 9 5,57
07/09/2024 1 4,43
08/09/2024 3 4,43
09/09/2024 4 4,43
10/09/2024 2 4
11/09/2024 4 3,71
12/09/2024 2 3,57
13/09/2024 4 2,86
14/09/2024 7 3,71
15/09/2024 4 3,86
16/09/2024 5 4
17/09/2024 7 4,71
18/09/2024 4 4,71
19/09/2024 5 5,14
20/09/2024 5 5,29
21/09/2024 4 4,86
22/09/2024 7 5,29
23/09/2024 5 5,29
24/09/2024 5 5
25/09/2024 3 4,86
26/09/2024 2 4,43
27/09/2024 3 4,14
28/09/2024 6 4,43
29/09/2024 2 3,71
30/09/2024 3 3,43
01/10/2024 5 3,43
02/10/2024 4 3,57
03/10/2024 5 4
04/10/2024 3 4
05/10/2024 1 3,29
06/10/2024 7 4
07/10/2024 1 3,71
08/10/2024 2 3,29
09/10/2024 3 3,14
10/10/2024 3 2,86
11/10/2024 8 3,57
12/10/2024 4 4
13/10/2024 4 3,57
14/10/2024 4 4
15/10/2024 4 4,29
16/10/2024 2 4,14
17/10/2024 3 4,14
18/10/2024 6 3,86
19/10/2024 2 3,57
20/10/2024 6 3,86
21/10/2024 5 4
23/10/2024 1 3,29
24/10/2024 2 3,14
25/10/2024 1 2,43
28/10/2024 2 0,86
30/10/2024 1 0,86
31/10/2024 1 0,71

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 19/11/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024