Pesquisas

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Data Confirmado Total Confirmado Média 6 dias
01/01/2023 13
02/01/2023 10
03/01/2023 19
04/01/2023 16
05/01/2023 7
06/01/2023 8
07/01/2023 5 11.14
08/01/2023 5 10
09/01/2023 6 9.43
10/01/2023 12 8.43
11/01/2023 4 6.71
12/01/2023 8 6.86
13/01/2023 13 7.57
14/01/2023 9 8.14
15/01/2023 11 9
16/01/2023 18 10.71
17/01/2023 13 10.86
18/01/2023 15 12.43
19/01/2023 13 13.14
20/01/2023 10 12.71
21/01/2023 12 13.14
22/01/2023 8 12.71
23/01/2023 17 12.57
24/01/2023 18 13.29
25/01/2023 17 13.57
26/01/2023 16 14
27/01/2023 6 13.43
28/01/2023 15 13.86
29/01/2023 8 13.86
30/01/2023 14 13.43
31/01/2023 13 12.71
01/02/2023 15 12.43
02/02/2023 17 12.57
03/02/2023 25 15.29
04/02/2023 16 15.43
05/02/2023 20 17.14
06/02/2023 19 17.86
07/02/2023 16 18.29
08/02/2023 20 19
09/02/2023 16 18.86
10/02/2023 13 17.14
11/02/2023 16 17.14
12/02/2023 13 16.14
13/02/2023 28 17.43
14/02/2023 20 18
15/02/2023 18 17.71
16/02/2023 19 18.14
17/02/2023 17 18.71
18/02/2023 17 18.86
19/02/2023 22 20.14
20/02/2023 24 19.57
21/02/2023 30 21
22/02/2023 31 22.86
23/02/2023 34 25
24/02/2023 22 25.71
25/02/2023 32 27.86
26/02/2023 24 28.14
27/02/2023 34 29.57
28/02/2023 40 31
01/03/2023 36 31.71
02/03/2023 38 32.29
03/03/2023 42 35.14
04/03/2023 20 33.43
05/03/2023 29 34.14
06/03/2023 34 34.14
07/03/2023 37 33.71
08/03/2023 32 33.14
09/03/2023 36 32.86
10/03/2023 30 31.14
11/03/2023 36 33.43
12/03/2023 23 32.57
13/03/2023 53 35.29
14/03/2023 30 34.29
15/03/2023 28 33.71
16/03/2023 34 33.43
17/03/2023 25 32.71
18/03/2023 38 33
19/03/2023 24 33.14
20/03/2023 32 30.14
21/03/2023 21 28.86
22/03/2023 27 28.71
23/03/2023 22 27
24/03/2023 24 26.86
25/03/2023 37 26.71
26/03/2023 20 26.14
27/03/2023 33 26.29
28/03/2023 30 27.57
29/03/2023 23 27
30/03/2023 17 26.29
31/03/2023 21 25.86
01/04/2023 24 24
02/04/2023 15 23.29
03/04/2023 7 19.57
04/04/2023 19 18
05/04/2023 9 16
06/04/2023 14 15.57
07/04/2023 15 14.71
08/04/2023 11 12.86
09/04/2023 21 13.71
10/04/2023 32 17.29
11/04/2023 20 17.43
12/04/2023 31 20.57
13/04/2023 14 20.57
14/04/2023 15 20.57
15/04/2023 15 21.14
16/04/2023 18 20.71
17/04/2023 23 19.43
18/04/2023 12 18.29
19/04/2023 19 16.57
20/04/2023 23 17.86
21/04/2023 20 18.57
22/04/2023 14 18.43
23/04/2023 14 17.86
24/04/2023 25 18.14
25/04/2023 16 18.71
26/04/2023 12 17.71
27/04/2023 10 15.86
28/04/2023 14 15
29/04/2023 11 14.57
30/04/2023 17 15
01/05/2023 34 16.29
02/05/2023 19 16.71
03/05/2023 27 18.86
04/05/2023 28 21.43
05/05/2023 17 21.86
06/05/2023 14 22.29
07/05/2023 21 22.86
08/05/2023 27 21.86
09/05/2023 21 22.14
10/05/2023 33 23
11/05/2023 20 21.86
12/05/2023 18 22
13/05/2023 18 22.57
14/05/2023 24 23
15/05/2023 18 21.71
16/05/2023 19 21.43
17/05/2023 11 18.29
18/05/2023 19 18.14
19/05/2023 18 18.14
20/05/2023 14 17.57
21/05/2023 21 17.14
22/05/2023 31 19
23/05/2023 25 19.86
24/05/2023 21 21.29
25/05/2023 20 21.43
26/05/2023 16 21.14
27/05/2023 27 23
28/05/2023 20 22.86
29/05/2023 29 22.57
30/05/2023 26 22.71
31/05/2023 26 23.43
01/06/2023 19 23.29
02/06/2023 19 23.71
03/06/2023 19 22.57
04/06/2023 22 22.86
05/06/2023 19 21.43
06/06/2023 16 20
07/06/2023 19 19
08/06/2023 16 18.57
09/06/2023 31 20.29
10/06/2023 28 21.57
11/06/2023 30 22.71
12/06/2023 19 22.71
13/06/2023 21 23.43
14/06/2023 15 22.86
15/06/2023 18 23.14
16/06/2023 18 21.29
17/06/2023 20 20.14
18/06/2023 22 19
19/06/2023 21 19.29
20/06/2023 20 19.14
21/06/2023 12 18.71
22/06/2023 24 19.57
23/06/2023 20 19.86
24/06/2023 20 19.86
25/06/2023 18 19.29
26/06/2023 21 19.29
27/06/2023 11 18
28/06/2023 8 17.43
29/06/2023 7 15
30/06/2023 9 13.43
01/07/2023 18 13.14
02/07/2023 14 12.57
03/07/2023 10 11
04/07/2023 8 10.57
05/07/2023 20 12.29
06/07/2023 20 14.14
07/07/2023 16 15.14
08/07/2023 20 15.43
09/07/2023 24 16.86
10/07/2023 32 20
11/07/2023 17 21.29
12/07/2023 23 21.71
13/07/2023 9 20.14
14/07/2023 24 21.29
15/07/2023 15 20.57
16/07/2023 21 20.14
17/07/2023 16 17.86
18/07/2023 18 18
19/07/2023 17 17.14
20/07/2023 12 17.57
21/07/2023 15 16.29
22/07/2023 13 16
23/07/2023 12 14.71
24/07/2023 11 14
25/07/2023 14 13.43
26/07/2023 11 12.57
27/07/2023 13 12.71
28/07/2023 19 13.29
29/07/2023 13 13.29
30/07/2023 9 12.86
31/07/2023 11 12.86
01/08/2023 15 13
02/08/2023 9 12.71
03/08/2023 17 13.29
04/08/2023 14 12.57
05/08/2023 5 11.43
06/08/2023 9 11.43
07/08/2023 7 10.86
08/08/2023 6 9.57
09/08/2023 8 9.43
10/08/2023 11 8.57
11/08/2023 8 7.71
12/08/2023 12 8.71
13/08/2023 6 8.29
14/08/2023 9 8.57
15/08/2023 6 8.57
16/08/2023 14 9.43
17/08/2023 14 9.86
18/08/2023 9 10
19/08/2023 17 10.71
20/08/2023 15 12
21/08/2023 13 12.57
22/08/2023 17 14.14
23/08/2023 13 14
24/08/2023 14 14
25/08/2023 12 14.43
26/08/2023 19 14.71
27/08/2023 17 15
28/08/2023 19 15.86
29/08/2023 12 15.14
30/08/2023 5 14
31/08/2023 1 12.14
01/09/2023 5 11.14
02/09/2023 12 10.14
03/09/2023 6 8.57
04/09/2023 7 6.86
05/09/2023 13 7
06/09/2023 6 7.14
07/09/2023 7 8
08/09/2023 5 8
09/09/2023 6 7.14
10/09/2023 3 6.71
11/09/2023 7 6.71
12/09/2023 6 5.71
13/09/2023 2 5.14
14/09/2023 4 4.71
15/09/2023 4 4.57
16/09/2023 4 4.29
17/09/2023 1 4
18/09/2023 1 3.14

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 28/9/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 28/9/2023