LEISHMANIOSE : CASOS INVESTIGADOS (CASOS NOVOS), CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIMADO DESCARTADO INCONCLUSIVO LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
PARQUELANDIA 2 2 0 2 0 0 0 2
BARROSO 2 1 0 2 0 1 0 1
PARQUE GENIBAU 2 3 0 3 0 2 0 1
CANINDEZINHO 2 3 0 2 0 1 1 0
MONTESE 2 4 0 2 0 2 0 0
IGNORADO 2 8 0 2 0 1 0 1
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 1 0 0 0 1
PASSARE 1 4 0 1 0 0 0 1
PARREAO 1 0 0 1 0 0 0 1
PARQUE SAO JOSE 1 2 0 1 1 1 0 1
PRESIDENTE KENNEDY 1 2 0 0 1 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 3 0 1 0 1 0 0
BARRA DO CEARA 1 7 0 1 0 0 1 0
PALMEIRAS 1 1 0 1 0 1 0 0
VICENTE PINZON 1 6 0 1 0 1 0 0
JOAO XXIII 1 1 0 1 0 1 0 0
LAGOA REDONDA 1 0 0 1 0 1 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 1 5 0 1 0 0 1 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 2 0 1 0 1 0 0
PADRE ANDRADE 1 1 0 1 0 1 0 0
CENTRO 1 3 0 1 0 1 0 0
HENRIQUE JORGE 1 2 0 1 0 1 0 0
JOQUEI CLUBE 1 0 0 1 0 1 0 0
MONDUBIM 1 9 0 1 1 1 1 0
SIQUEIRA 1 2 0 2 0 2 0 0
ANTONIO BEZERRA 1 4 0 1 0 1 0 0
PICI 1 1 0 1 0 0 1 0
JACARECANGA 1 1 0 1 0 1 0 0
MESSEJANA 1 4 0 2 0 1 1 0
BELA VISTA 1 1 0 0 1 1 0 0
ALVARO WEYNE 1 4 0 1 0 1 0 0
BOM JARDIM 1 4 0 2 0 2 0 0
GRANJA LISBOA 1 5 0 1 0 1 0 0
BOM SUCESSO 1 2 0 1 0 0 1 0
NOVO MONDUBIM 0 1 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 3 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 2 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 2 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 1 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 2 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 4 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 1 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 2 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 1 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 2 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 1 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 2 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 0 2 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 2 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 1 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 1 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 1 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 2 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 2 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 4 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 0 1 0 1 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 6 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 3 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 2 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 1 0 0 0 0 0 0
FATIMA 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 2 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 1 0 1 0 1 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 2 1 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 2 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 2 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 1 0 0 0 0 0 0
COACU 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 1 0 1 0 0
ANCURI 0 2 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 1 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 1 0 1 0 1 0 0
VILA ELLERY 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 2 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 2 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 2 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 1 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 3 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40 188 1 46 4 34 7 9



Dados extraídos do SINAN

Atualizado em: 19/11/2024 as:11:22