LEISHMANIOSE : CASOS INVESTIGADOS (CASOS NOVOS), CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2025

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIMADO DESCARTADO INCONCLUSIVO LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
GRANJA PORTUGAL 2 3 0 2 0 2 0 0
PICI 2 0 0 2 0 2 0 0
JARDIM IRACEMA 1 0 0 2 0 1 0 1
PLANALTO AIRTON SENNA 1 5 0 1 0 0 0 1
RODOLFO TEOFILO 1 4 0 1 0 0 0 1
CENTRO 1 4 0 0 1 0 0 1
CRISTO REDENTOR 1 1 0 1 0 1 0 0
VILA MANOEL SATIRO 1 0 0 1 0 1 0 0
JANGURUSSU 1 8 0 1 0 0 1 0
PRAIA DE IRACEMA 1 0 0 1 0 1 0 0
FLORESTA 1 4 0 1 0 1 0 0
AEROLANDIA 1 1 0 1 0 0 1 0
PADRE ANDRADE 1 1 0 1 0 1 0 0
BOM FUTURO 1 0 0 1 0 1 0 0
JOQUEI CLUBE 1 2 1 1 0 1 0 0
CARLITO PAMPLONA 1 1 0 1 0 1 0 0
PARQUELANDIA 1 1 0 1 0 1 0 0
ITAPERI 1 2 0 1 0 1 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 1 2 0 1 0 1 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 1 1 0 1 0 0 1 0
BOM SUCESSO 1 3 0 2 0 2 0 0
IGNORADO 1 2 0 1 0 1 0 0
BARRA DO CEARA 0 7 0 0 1 0 0 1
PARQUE SAO JOSE 0 1 0 0 1 0 0 1
PAPICU 0 3 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 2 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 2 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 2 0 0 0 0 0 0
CANINDEZINHO 0 2 1 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 2 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 6 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 4 0 1 0 1 0 0
VILA ELLERY 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 2 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 2 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 2 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 1 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 0 1 1 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 1 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 5 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 1 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 1 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 0 2 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 1 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 2 1 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 1 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 2 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 2 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 1 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 1 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 4 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 5 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 2 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 1 0 1 0 1 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 3 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 4 1 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 1 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 1 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 1 0 0 0 0 0 0
MEIRELES 0 1 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 0 1 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 2 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 0 1 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 1 0 0 0 0 0 0
COACU 0 1 0 0 0 0 0 0
PASSARE 0 5 1 0 0 0 0 0
MONTESE 0 2 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 1 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 0 3 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 2 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 1 0 0 0 0 0 0
AUTRAN NUNES 0 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 158 6 27 3 21 3 6



Atualizado em: 19/8/2025

Dados extraídos do SINAN