LEISHMANIOSE : CASOS INVESTIGADOS (CASOS NOVOS), CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIMADO DESCARTADO INCONCLUSIVO LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
PASSARE 3 8 0 3 0 3 0 0
SIQUEIRA 2 9 0 1 1 1 0 1
BARRA DO CEARA 1 8 0 1 0 0 0 1
ANCURI 1 3 0 1 0 1 0 0
BOM JARDIM 1 5 0 2 0 1 1 0
JANGURUSSU 1 3 1 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 5 0 1 0 1 0 0
PAUPINA 1 0 0 2 0 2 0 0
BENFICA 1 0 0 1 0 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 2 0 1 0 1 0 0
AEROLANDIA 1 0 0 1 0 1 0 0
PRAIA DO FUTURO II 1 0 0 1 0 1 0 0
HENRIQUE JORGE 1 1 0 0 1 1 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 1 3 1 1 0 1 0 0
RODOLFO TEOFILO 1 4 0 1 0 1 0 0
JARDIM IRACEMA 1 3 1 1 0 1 0 0
MONTESE 1 1 0 0 1 1 0 0
CAMBEBA 1 1 1 1 0 1 0 0
IGNORADO 1 9 0 1 0 0 0 1
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 1 0 0 1
PARQUE SAO JOSE 0 2 0 2 0 0 1 1
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 1 0 0 0 1
CAIS DO PORTO 0 1 0 1 0 0 0 1
JARDIM GUANABARA 0 4 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 2 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 1 0 1 0 0
CANINDEZINHO 0 2 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 1 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 1 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 2 0 1 0 1 0 0
SERRINHA 0 2 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 3 1 0 0 0 0 0
CURIO 0 2 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 1 0 1 0 0
JOAO XXIII 0 0 1 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 0 5 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 1 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 8 0 1 0 1 0 0
SAPIRANGA COITE 0 3 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 3 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 1 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 1 1 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 2 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 1 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 2 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 2 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 3 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 7 0 2 0 2 0 0
CENTRO 0 2 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 2 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 2 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 1 1 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 4 0 1 0 1 0 0
QUINTINO CUNHA 0 1 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 1 0 0 0 0 0 0
FATIMA 0 2 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 0 3 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 3 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 1 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 3 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 0 0 0 0 0
PICI 0 0 0 1 0 1 0 0
JACARECANGA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 1 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 1 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 6 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 1 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 2 1 0 0 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 1 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 1 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 2 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 1 0 1 0 0
AUTRAN NUNES 0 2 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 4 0 1 0 1 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 1 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 3 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 22 183 10 34 5 30 2 7



Atualizado em: 21/9/2026

Dados extraídos do SINAN