DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2024

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 311 0 0 0
1-4 1211 101 0 0
5-9 499 66 0 0
10-14 269 30 0 0
15-19 156 17 0 0
20-39 185 2 0 0
40-59 131 2 0 0
60-69 39 0 0 0
70-79 24 0 0 0
80+ 20 0 0 0
TOTAL 2845 218 0 0

Dados extraídos do SIMDA