DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2025

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 372 2 0 0
1-4 1203 88 0 0
5-9 398 32 0 0
10-14 228 25 0 0
15-19 116 8 0 0
20-39 80 0 0 0
40-59 61 0 0 0
60-69 14 0 0 0
70-79 6 0 0 0
80+ 8 0 0 0
TOTAL 2486 155 0 0

Dados extraídos do SIMDA