Pesquisas
SEMANA Hospital Estadual/Federal Hospital Municipal UPA Outros UAPS
1 5 1 0 0 0
2 1 0 0 0 0
3 7 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0
6 10 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 6 0 2 0 0
9 0 0 0 0 0
10 1 1 0 1 0
11 11 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0
13 6 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 6 0 0 0 0
17 9 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 0 2 1 0 0
20 3 0 0 0 0
21 5 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0
23 2 0 0 1 0
24 4 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
26 4 0 0 0 0
27 10 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0
29 5 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0
32 6 1 0 0 0
33 4 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0
36 5 0 0 0 0
37 7 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Atualizado em: 15/9/2025

Dados extraídos do SINAN