Pesquisas
SEMANA Hospital Estadual/Federal Hospital Municipal UPA Outros Hospital Particular/Filantrópico
1 1 1 0 0 1
2 5 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 7 0 0 0 0
5 10 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 7 0 2 0 0
9 1 0 0 0 0
10 0 1 0 1 0
11 11 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0
14 6 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0
16 6 0 0 0 0
17 9 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 3 2 1 0 0
20 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
22 5 0 0 0 0
23 4 0 0 1 0
24 2 0 0 0 0
25 4 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Atualizado em: 30/6/2025

Dados extraídos do SINAN