Pesquisas
SEMANA Hospital Estadual/Federal Hospital Municipal UPA Outros Hospital Particular/Filantrópico
1 9 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0
3 5 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 1 0 0 0
6 7 0 1 0 0
7 0 1 0 0 0
8 7 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 4 1 0 0 0
11 8 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 8 0 0 0 0
17 8 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 3 0 0 0 0
20 3 0 0 0 0
21 3 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0
24 4 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0
26 8 0 0 0 0
27 4 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0
29 5 0 1 0 0
30 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0
32 3 0 0 0 1
33 7 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0
36 5 0 0 0 0
37 7 0 0 0 0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Atualizado em: 21/9/2026

Dados extraídos do SINAN