Dados extraídos do SINAN

Atualizado em: 19/11/2024 as:11:22
Ano Casos confirmados (Todas as Formas) Incidência
1996 17 0.9
1997 7 0.3
1998 16 0.8
1999 87 4.1
2000 76 3.6
2001 55 2.5
2002 41 1.8
2003 66 2.9
2004 64 2.8
2005 136 5.7
2006 241 10.0
2007 230 9.4
2008 216 8.7
2009 216 8.6
2010 247 10.1
2011 247 10.0
2012 125 5.0
2013 142 5.6
2014 129 5.0
2015 125 4.8
2016 86 3.3
2017 64 2.4
2018 59 2.2
2019 45 1.7
2020 45 1.7
2021 54 2.0
2022 58 2.2
2023 55 2.1
2024 40 1.5

Dados extraídos do SINAN

Atualizado em: 19/11/2024 as:11:22