POPULAÇÃO CONSOLIDADA POR BAIRRO SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2021-2022**

Pesquisas
BAIRRO FAIXA ETÁRIA
0-910-1819-5960+ TOTAL
AEROLANDIA 1628 1962 7584 1355 12529
AEROPORTO 1557 1912 5501 532 9502
ALDEOTA 3718 5095 29806 8080 46699
ALTO DA BALANCA 1875 2037 8441 1770 14123
ALVARO WEYNE 3391 3914 15694 3122 26121
AMADEU FURTADO 1268 1582 7894 2156 12900
ANCURI 1391 1483 4146 399 7419
ANTONIO BEZERRA 3668 4383 17333 3109 28493
ARACAPE 3675 3791 12409 1305 21180
AUTRAN NUNES 4097 4365 13333 1585 23380
BARRA DO CEARA 12683 14146 47127 5884 79840
BARROSO 5947 6096 18932 1934 32909
BELA VISTA 2433 2727 11216 2089 18465
BENFICA 1142 1597 9244 2296 14279
BOA VISTA 2202 2199 8092 1010 13503
BOM FUTURO 676 852 4366 1163 7057
BOM JARDIM 6909 7866 23755 3097 41627
BOM SUCESSO 6665 7693 27010 4050 45418
CAIS DO PORTO 4105 4266 14297 2008 24676
CAJAZEIRAS 2469 2595 9836 1065 15965
CAMBEBA 1084 1023 5473 825 8405
CANINDEZINHO 8103 8904 25992 2425 45424
CARLITO PAMPLONA 4655 5019 19184 3196 32054
CENTRO 2978 3776 20004 4701 31459
CIDADE 2000 867 956 5778 1522 9123
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2166 2597 12821 2543 20127
COACU 1265 1307 4834 514 7920
COCO 2416 2658 14734 2784 22592
CONJUNTO CEARA I 2601 2736 13249 2598 21184
CONJUNTO CEARA II 3094 3320 16438 3250 26102
CONJUNTO ESPERANCA 2471 2884 11075 1651 18081
COUTO FERNANDES 826 909 3405 659 5799
CRISTO REDENTOR 4475 4838 17021 3119 29453
CURIO 1141 1621 5198 460 8420
DAMAS 1190 1465 7592 1569 11816
DEMOCRITO ROCHA 1497 1733 7408 1478 12116
DENDE 1001 990 3964 255 6210
DIAS MACEDO 1821 2277 8001 1255 13354
DIONISIO TORRES 1320 1857 10958 3095 17230
DOM LUSTOSA 2062 2287 8740 1405 14494
EDSON QUEIROZ 2862 3977 15843 1807 24489
FARIAS BRITO 1384 1733 8221 1962 13300
FATIMA 2036 2835 16734 4090 25695
FLORESTA 5195 5598 18449 2609 31851
GRANJA LISBOA 9990 11093 32581 3707 57371
GRANJA PORTUGAL 7629 8378 24277 3428 43712
GUAJIRU 1063 1155 4618 512 7348
GUARARAPES 617 709 3779 700 5805
HENRIQUE JORGE 4046 4411 18124 3181 29762
ITAOCA 1670 2013 8469 1600 13752
ITAPERI 3255 3468 15965 2185 24873
JACARECANGA 2016 2213 9293 2139 15661
JANGURUSSU 8847 10681 33373 2754 55655
JARDIM AMERICA 1523 1897 8287 1813 13520
JARDIM CEARENSE 1476 1824 6990 849 11139
JARDIM DAS OLIVEIRAS 4992 5616 19125 2864 32597
JARDIM GUANABARA 2212 2501 9940 1794 16447
JARDIM IRACEMA 3581 4066 15322 2587 25556
JOAO XXIII 2857 3250 12141 2034 20282
JOAQUIM TAVORA 2287 2802 16371 4391 25851
JOQUEI CLUBE 2492 3068 13245 2502 21307
JOSE BONIFACIO 751 1140 5990 1875 9756
JOSE DE ALENCAR 2529 2838 11072 1205 17644
LAGOA REDONDA 4949 5634 18206 2020 30809
LOURDES 457 493 2393 371 3714
LUCIANO CAVALCANTE 2237 2482 10666 1753 17138
MANUEL DIAS BRANCO 249 274 975 100 1598
MARAPONGA 1461 1683 7047 1005 11196
MESSEJANA 5620 6918 28387 5035 45960
MONDUBIM 9885 10910 37873 3991 62659
MONTE CASTELO 1626 2050 8947 1947 14570
MONTESE 3259 3705 17738 3929 28631
MOURA BRASIL 675 661 2373 443 4152
MUCURIPE 1533 1778 9580 2265 15156
NOVO MONDUBIM 3256 3543 14103 1620 22522
OLAVO OLIVEIRA 1999 2265 7904 1238 13406
PADRE ANDRADE 1860 2163 8683 1560 14266
PALMEIRAS 7197 7975 22989 2183 40344
PAN AMERICANO 1285 1370 5855 1213 9723
PAPICU 2587 2816 12623 2222 20248
PARANGABA 4006 4893 21251 3971 34121
PARQUE ARAXA 632 902 4513 1353 7400
PARQUE DOIS IRMAOS 4797 5222 17977 2028 30024
PARQUE GENIBAU 7839 8520 25665 2444 44468
PARQUE IRACEMA 1234 1182 6004 850 9270
PARQUE MANIBURA 871 1149 5211 1071 8302
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1455 1620 4353 503 7931
PARQUE SANTA MARIA 2498 2531 8667 1008 14704
PARQUE SANTA ROSA 2156 2358 8449 1132 14095
PARQUE SAO JOSE 1694 1875 6751 1244 11564
PARQUELANDIA 1275 1847 9955 2837 15914
PARREAO 1469 1466 7551 1720 12206
PASSARE 9654 9813 33596 3097 56160
PAUPINA 2498 2838 9704 1128 16168
PEDRAS 236 275 851 118 1480
PICI 7389 8563 27619 3274 46845
PIRAMBU 3159 3452 10903 2081 19595
PLANALTO AIRTON SENNA 7590 8578 24748 2570 43486
PRAIA DE IRACEMA 307 351 2207 585 3450
PRAIA DO FUTURO I 1360 1359 4129 462 7310
PRAIA DO FUTURO II 2518 2491 7576 603 13188
PRAIA DO MEIRELES 3194 3897 26380 7300 40771
PREFEITO JOSE WALTER 4835 5429 21779 4813 36856
PRESIDENTE KENNEDY 2964 3691 15674 3030 25359
QUINTINO CUNHA 6266 6974 23042 2435 38717
RODOLFO TEOFILO 2290 2746 13035 3003 21074
SABIAGUABA 352 438 1379 167 2336
SALINAS 690 701 2964 381 4736
SAO BENTO 2393 2380 7665 749 13187
SAO GERARDO/ALAGADICO 1567 1988 10153 2284 15992
SAO JOAO DO TAUAPE 3642 4031 18467 4281 30421
SAPIRANGA COITE 5626 6352 20852 2624 35454
SERRINHA 4661 5242 19093 2717 31713
SIQUEIRA 7060 7351 20599 2062 37072
VARJOTA 791 1069 6048 1379 9287
VICENTE PINZON 7765 8206 29909 4304 50184
VILA ELLERY 1047 1216 5335 1074 8672
VILA MANOEL SATIRO 2631 2943 11759 1985 19318
VILA PERI 2779 3269 14054 2657 22759
VILA UNIAO 2096 2359 10417 2085 16957
VILA VELHA 10656 11497 40007 5772 67932
TOTAL 381919 430768 1628727 261977 2703391

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE