Pesquisas

Diagrama de controle 2022

Semana Média Limite Incidencia
39 3.1 6.7 3.7
40 2.8 6.0 4.0
41 2.5 5.1 2.5
42 2.3 5.0 2.9
43 2.3 5.0 2.2
44 2.2 5.1 2.1
45 2.2 5.2 3.4
46 2.2 5.4 3.6
47 2.3 5.7 2.4
48 2.3 5.7 2.5
49 2.2 5.3 2.0
50 2.1 5.2 2.0
51 2.1 5.1 1.6
52 1.9 4.5 2.1

Diagrama de controle 2023

Semana Média Limite Incidencia
1 2.8 8.9 2.9
2 3.2 9.8 2.1
3 3.6 11.3 3.4
4 4.3 13.1 3.6
5 5.0 15.3 4.0
6 5.6 16.0 4.4
7 6.1 16.7 4.8
8 6.9 17.8 7.3
9 7.8 19.4 8.7
10 8.5 21.1 8.7
11 9.7 26.6 8.5
12 11.3 31.6 7.0
13 12.8 36.0 6.2
14 15.0 41.8 3.3
15 17.5 46.8 5.5
16 19.3 49.4 4.8
17 20.5 50.4 4.0
18 21.4 52.1 6.1
19 21.0 50.9 6.1
20 20.4 48.7 4.6
21 19.7 46.4 6.1
22 18.9 44.7 6.2
23 17.7 40.4 5.8
24 16.6 37.4 5.4
25 15.7 34.9 5.1
26 14.6 31.7 3.4
27 13.6 28.6 4.3
28 12.7 26.8 5.4
29 11.9 25.1 4.3
30 10.7 22.4 3.6
31 9.4 19.9 3.3
32 8.2 17.3 2.6
33 7.0 15.1 2.9
34 5.8 12.2 4.1
35 5.0 10.4 3.4
36 4.4 8.8 2.8
37 3.8 7.5 2.2
38 3.4 7.1 1.5
39 3.1 6.7 2.1
40 2.8 6.0 2.5
41 2.5 5.1 1.8
42 2.3 5.0 1.4
43 2.3 5.0 2.0
44 2.2 5.1 1.6
45 2.2 5.2 0.9
46 2.2 5.4
47 2.3 5.7
48 2.3 5.7
49 2.2 5.3
50 2.1 5.2
51 2.1 5.1
52 1.9 4.5

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 20/11/2023

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 20/11/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 20/11/2023