Pesquisas

Diagrama de controle 2024

Semana Média Limite Incidencia
39 3.1 6.7 1.3
40 2.8 6.0 0.9
41 2.5 5.1 1.3
42 2.3 5.0 1.0
43 2.3 5.0 1.1
44 2.2 5.1 0.8
45 2.2 5.2 1.0
46 2.2 5.4 0.7
47 2.3 5.7 2.0
48 2.3 5.7 1.2
49 2.2 5.3 0.7
50 2.1 5.2 0.6
51 2.1 5.1 0.9
52 1.9 4.5 0.1

Diagrama de controle 2025

Semana Média Limite Incidencia
1 2.8 8.9 0.2
2 3.2 9.8 0.2
3 3.6 11.3 0.4
4 4.3 13.1 0.4
5 5.0 15.3 0.2
6 5.6 16.0 1.0
7 6.1 16.7 1.3
8 6.9 17.8 0.9
9 7.8 19.4 1.1
10 8.5 21.1 1.9
11 9.7 26.6 2.9
12 11.3 31.6 2.1
13 12.8 36.0
14 15.0 41.8
15 17.5 46.8
16 19.3 49.4
17 20.5 50.4
18 21.4 52.1
19 21.0 50.9
20 20.4 48.7
21 19.7 46.4
22 18.9 44.7
23 17.7 40.4
24 16.6 37.4
25 15.7 34.9
26 14.6 31.7
27 13.6 28.6
28 12.7 26.8
29 11.9 25.1
30 10.7 22.4
31 9.4 19.9
32 8.2 17.3
33 7.0 15.1
34 5.8 12.2
35 5.0 10.4
36 4.4 8.8
37 3.8 7.5
38 3.4 7.1
39 3.1 6.7
40 2.8 6.0
41 2.5 5.1
42 2.3 5.0
43 2.3 5.0
44 2.2 5.1
45 2.2 5.2
46 2.2 5.4
47 2.3 5.7
48 2.3 5.7
49 2.2 5.3
50 2.1 5.2
51 2.1 5.1
52 1.9 4.5

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 1/4/2025

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/4/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 1/4/2025