Pesquisas
SEMANA TOTAL CASOS CONFIRMADOS CASOS GRRAVE ÓBITO
1 79 0 0
2 56 0 0
3 92 0 0
4 97 0 0
5 108 0 0
6 119 0 0
7 124 0 0
8 193 0 0
9 232 0 0
10 233 1 1
11 229 0 0
12 186 0 0
13 165 0 0
14 87 0 0
15 144 1 0
16 127 0 0
17 105 1 0
18 165 0 0
19 186 0 0
20 125 0 0
21 169 1 0
22 162 0 0
23 152 0 0
24 142 0 0
25 134 1 0
26 89 0 0
27 114 0 0
28 141 1 0
29 113 0 0
30 92 0 0
31 84 0 0
32 65 0 0
33 75 1 1
34 107 0 0
35 85 0 0
36 72 1 0
37 51 0 0
38 31 0 0
39 40 0 0
40 53 0 0
41 27 0 0
42 26 0 0
43 31 0 0
44 28 0 0
45 17 0 0
46 9 0 0
47 6 0 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023