DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR estabelecimento
FORTALEZA 2026

Pesquisas
estabelecimento INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
HOSPITAL REGIONAL UNIMED 13 0 0 0 0 13 0 13 0 12 0 1
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 6 0 0 9 3 6 0 6 3 6 0 0
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 3 0 0 36 0 2 1 3 0 3 0 0
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE (FORTALEZA-CE) 2 3 0 92 1 1 0 1 4 5 0 0
SOPAI HOSPITAL INFANTIL 2 0 0 8 0 2 0 2 0 2 0 0
UAPS FERNANDO UCHOA COSTA 2 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 2 0 0 3 0 0 2 2 0 2 0 0
HOSPITAL CURA DARS 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1
HOSPITAL E MATERNIDADE JARDIM AMERICA (GOIANIA-GO) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
HOSPITAL E MATERNIDADE EUGENIA PINHEIRO 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0
HOSPITAL ALDEOTA 1 0 0 12 3 1 0 1 3 0 0 1
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS MARIA APARECIDA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
GASTROCLINICA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE ARNEIROZ (ARNEIROZ-CE) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL UNIMED SUL 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSP MUNIC DE PARAIPABA (PARAIPABA-CE) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
UAPS DOUTOR RAIMUNDO PONTES FILHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA (UBATUBA-SP) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE (GUARACIABA DO NORTE-CE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
CENTRO MEDICO GABRIEL SOARES (ARACAJU-SE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSP MATERN ANT ADERALDO CASTELO (MOMBACA-CE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS 0 2 0 36 1 2 0 2 1 2 0 0
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO SVO SESA (FORTALEZA-CE) 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL LUIS FRANCA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PADRE HERMANO MESTROM 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS AGUEDA XEREZ CUNHA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSAFA GOMES DA SILVA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS DOUTOR SERGIO GOMES DE MATOS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP MUN ABELARDO GADELHA DA ROCHA (CAUCAIA-CE) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UPA 24HS MARANGUAPE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL ANA LIMA (MARACANAU-CE) 0 0 0 28 16 0 0 16 16 0 0 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL OTOCLINICA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LIDUINA MARIA ARAUJO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR ALCANTARA (ITAPIUNA-CE) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 0 0 0 145 2 0 0 2 2 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 0 0 0 138 4 0 0 4 4 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 0 0 0 134 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
UPA 24 HORA MARACANAU 0 0 0 1 3 0 0 3 3 0 0 0
PA DERBY (RECIFE-PE) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE II 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUISA DE MARILLAC (ARACATI-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GALBA ARAUJO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA (GUARAMIRANGA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO CEARA - HUC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FATIMA MARIA QUEZADO FERNANDES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA BELARMINO DA COSTA (UBAJARA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MANDACARU (RECIFE-PE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR MIGUEL SCHETTINI NETO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP DR THADEU DE PAULO BRITO (CARIUS-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HPP HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE PIQUET CARNEIRO (PIQUET CARNEIRO-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE BASICA DE PSF DA SEDE (PACATUBA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER CAVALC ANTE ASSUNCAO (ITAITINGA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDA TIMBO CAMELO TAMBORIL (TAMBORIL-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE (NATAL-RN) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SAO SEBASTIAO (PEDRA BRANCA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DA CRIANCA (MONTESE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DIA E PRONTO ATENDIMENTO UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS RITA MARIA LEMOS COELHO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOAO PESSOA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SMS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED (FOZ DO IGUACU-PR) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARACURU DR LUIZ BERNARDO DA SILVA FO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER (MARANGUAPE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED TATUI JOSE FCO M DE ALMEIDA DR KIKO (TATUI-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL NETTO CAMPELLO DE SERTAOZINHO SP (SERTAOZINHO-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA (MARACANAU) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JANGURUSSU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO TAILSON PINHEIRO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CASA DE LIMEIRA (LIMEIRA-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP NSRA DE LOURDES (SAO PAULO-SP) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
HOSPITAL DA MULHER 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCO RAIMUNDO MARCOS (OCARA-CE) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
HOSPITAL RENASCENCA CAMPINAS (CAMPINAS-SP) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
TOTAL 50 5 1 918 42 41 15 47 1 8
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 11/5/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 11/5/2026