DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR estabelecimento
FORTALEZA 2023

Pesquisas
estabelecimento INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG
HOSPITAL REGIONAL UNIMED 1053 9 0 15 0 1062 0 1050 0 12
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 788 0 0 262 0 380 408 347 0 441
HAP HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE 499 3 0 14 0 2 500 502 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 307 8 0 838 0 1 314 312 0 3
HOSPITAL UNIMED SUL 263 18 3 14 0 280 4 256 0 28
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 255 0 0 1874 0 2 253 255 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 240 6 0 261 0 0 246 241 0 5
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 225 6 0 543 0 1 230 230 0 1
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 170 0 0 710 58 6 164 170 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 114 6 0 187 0 0 120 116 0 4
LUIS FRANCA SERVICOS HOSPITALARES SOCIEDADE SIMPLES LTDA 110 0 1 2 0 84 27 108 0 3
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 71 0 1 208 0 33 39 71 1 0
SOPAI HOSPITAL INFANTIL LUIS FRANCA 52 2 0 59 0 36 18 53 0 1
HOSPITAL ALDEOTA 40 3 0 3 0 17 26 34 0 9
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 37 0 0 11 0 3 34 36 0 1
UAPS TURBAY BARREIRA 37 1 0 29 0 2 36 38 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 28 1 0 14 0 0 29 29 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 27 0 0 40 0 1 26 25 0 2
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 24 0 0 4 0 0 24 24 0 0
HOSPITAL CURA DARS 21 6 0 1 0 27 0 26 0 1
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 18 0 0 323 0 0 18 18 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 17 0 0 71 0 1 16 17 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 17 1 0 1248 0 1 17 18 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 16 0 0 11 0 2 14 16 0 0
HOSPITAL ANA LIMA (MARACANAU-CE) 16 0 0 319 28 4 12 16 0 0
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA 14 2 0 24 0 16 0 16 0 0
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS 14 7 0 136 0 19 2 21 0 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 13 1 0 2 0 1 13 12 0 2
UAPS JOSE WALTER 13 0 0 5 0 1 12 13 0 0
UAPS PONTES NETO 13 0 0 3 0 0 13 13 0 0
UAPS OSMAR VIANA 13 1 0 76 0 4 10 14 0 0
HOSPITAL DA CRIANCA (MONTESE) 13 18 0 20 0 1 30 31 0 0
IGNORADO 11 0 0 42 0 4 7 8 0 3
UAPS JOAO PESSOA 10 0 0 1 0 0 10 9 0 1
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 10 0 0 33 0 1 9 10 0 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 10 0 0 3 0 0 10 10 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 10 0 0 3 0 0 10 10 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 10 0 0 39 0 0 10 10 0 0
UAPS JOÃO MACHADO DOS SANTOS 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 9 0 0 6 0 6 3 9 0 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 8 0 0 1 0 1 7 7 0 1
UAPS GUTEMBERG BRAUN 8 0 0 15 0 1 7 8 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 8 0 0 11 0 8 0 8 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 8 0 0 18 0 1 7 8 0 0
UAPS PIO XII 7 0 0 2 0 0 7 6 0 1
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 7 0 0 47 0 5 2 7 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 7 0 0 10 0 1 6 7 0 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 7 0 0 14 0 1 6 7 0 0
IRON TRAINERS DO BRASIL LTDA 6 0 0 1 0 0 6 2 0 4
LACEN LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA 6 0 0 1 0 6 0 5 0 1
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 6 0 0 0 0 0 6 5 0 1
HOSPITAL SAO CARLOS 6 0 0 1 0 6 0 5 0 1
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 6 1 0 1 0 0 7 6 0 1
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 6 0 0 11 0 0 6 6 0 0
UAPS ABEL PINTO 6 0 0 9 0 0 6 6 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 6 0 0 71 0 1 5 6 0 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 6 0 0 15 0 0 6 6 0 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 6 0 0 3 0 0 6 6 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 6 0 0 1 0 1 5 6 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 6 0 0 1 0 1 5 6 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 6 0 0 2 0 0 6 6 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 6 0 0 0 0 0 6 6 0 0
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 5 2 0 99 0 6 1 6 0 1
HOSPITAL E MATERNIDADE EUGENIA PINHEIRO 5 0 0 4 0 4 1 4 0 1
UAPS DR OCELO PINHEIRO 5 0 0 11 0 0 5 5 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 5 0 0 20 0 4 1 5 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 5 0 0 8 1 1 5 5 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 5 0 0 2 0 0 5 5 0 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 4 0 0 0 0 0 4 3 0 1
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR GASPAR VIANA 4 0 0 1 0 4 0 3 0 1
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 4 3 0 17 0 2 5 7 0 0
UAPS LINEU JUCA 4 0 0 4 0 1 3 4 0 0
UNICLINIC UNIAO DE CLINICAS DO CEARA 4 2 0 7 0 6 0 6 0 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 4 0 0 2 0 0 4 4 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 4 0 0 10 0 0 4 4 0 0
UAPS ALARICO LEITE 4 0 0 12 0 3 1 4 0 0
UAPS DE MESSEJANA 4 0 0 12 0 2 2 4 0 0
HOSPITAL TEREZA DE LISIEUX 4 0 0 3 0 1 3 4 0 0
UAPS ZELIA CORREIA 4 0 0 3 0 0 4 4 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 4 0 0 31 0 1 3 4 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 4 0 0 29 0 2 2 4 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 3 0 0 3 0 2 1 2 0 1
HOSPITAL OTOCLINICA 3 3 1 4 0 3 4 6 0 1
UAPS JANGURUSSU 3 0 0 56 0 0 3 3 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 3 0 0 29 0 1 2 3 0 0
UAPS MARIA CIRINO SOUZA 3 0 0 6 0 0 3 3 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 3 0 0 5 0 1 2 3 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 3 0 0 4 0 3 0 3 0 0
UAPS FLORESTA 3 0 0 4 0 0 3 3 0 0
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 3 1 0 17 0 4 0 4 0 0
GASTROCLINICA 2 3 0 0 0 5 0 4 0 1
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
UAPS DO SIQUEIRA 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 2 0 0 28 0 2 0 2 0 0
UAPS GALBA ARAUJO 2 0 0 7 0 0 2 2 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 2 0 0 30 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL SAO RAIMUNDO (LIMOEIRO DO NORTE-CE) 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 2 0 0 9 0 2 0 2 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 2 0 0 3 0 0 2 2 0 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 2 0 0 8 0 0 2 2 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 2 0 0 11 0 1 1 2 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 2 0 0 4 0 1 1 2 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0
UAPS JOAO XXIII 2 0 0 7 0 0 2 2 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 2 0 0 33 0 2 0 2 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 2 0 0 23 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL SAO MATEUS 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0
UPA 24HS CIDADE SATELITE (NATAL-RN) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
UAPS CLODOALDO PINTO 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA (CAUCAIA-CE) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UPA DE JERICOACOARA (JIJOCA DE JERICOACOARA-CE) 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 1 0 0 6 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL RIO POTY 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL WILSON ROSADO (MOSSORO-RN) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 1 0 0 14 0 1 0 1 0 0
UAPS EDMILSON PINHEIRO 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO RAIMUNDO 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL SAO MARCOS (TERESINA-PI) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS MARIA APARECIDA 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 1 0 0 9 0 0 1 1 0 0
HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS 1 0 0 10 0 1 0 1 0 0
HPM HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DO CEARA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DR ANTONIO MAGALHAES UPA (QUIXADA-CE) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL DA MULHER 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0
HOSP GERAL MANUEL ASSUNCAO PIRES (AQUIRAZ-CE) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 1 0 0 7 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI 1 1 0 3 0 1 1 2 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL OLIVEIRA (QUIXERE-CE) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL REGIONAL NORTE (SOBRAL-CE) 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSP MUN ABELARDO GADELHA DA ROCHA (CAUCAIA-CE) 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
A I ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
UPA 24 HORA MARACANAU 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL GERAL JOINVILLE 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
UAPS FERNANDO FACANHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ANDREA AUTRAN DO NASCIMENTO (FORTALEZA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO (BEBERIBE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL CELINA GUIMARAES VIANA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL RAIMUNDO CELIO RODRIGUES (PACATUBA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO SVO SESA (FORTALEZA-CE) 0 0 1 11 0 1 0 0 1 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MACEIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE PROMOCAO DA SAUDE UNIMED UNIDADE GONCALVES DIAS 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED DE SOBRAL (SOBRAL-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSP MATERN REG VALE DO CURU (PENTECOSTE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO EDSON QUEIROZ 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DE FRATURAS DO CARIRI (JUAZEIRO DO NORTE-CE) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MATERNIDADE RP 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DA CRIANCA (CENTRO) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL BAURU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
UAPS IVANA DE SOUSA PAES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
LABORATORIO CONJUNTO JOSE WALTER 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
UPA 24HS MARANGUAPE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LEOPOLDINA AUTRAN COELHO (FORTALEZA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE RUSSAS (RUSSAS-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL RIO GRANDE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JAGUARIBE UPA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL SAO FRANCISCO RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL GENESIS 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED RIBEIRAO PRETO (RIBEIRAO PRETO-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4959 116 8 8493 88 2112 2971 4545 2 536
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023