DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR estabelecimento
FORTALEZA 2024

Pesquisas
estabelecimento INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
HAP HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE 443 0 0 10 1 0 0 1 443 443 0 0
HOSPITAL ALDEOTA 238 5 1 13 1 6 1 7 237 242 0 2
HOSPITAL LUIS FRANCA 123 3 0 30 0 15 1 16 110 119 0 7
HOSPITAL REGIONAL UNIMED 116 0 0 2 0 115 1 116 0 115 0 1
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 82 0 0 12 0 7 2 9 73 80 0 2
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 67 2 0 136 0 14 4 18 51 69 0 0
HOSPITAL UNIMED SUL 66 0 0 4 0 63 3 66 0 65 0 1
SOPAI HOSPITAL INFANTIL 29 0 0 40 0 17 0 17 12 29 0 0
HOSPITAL CURA DARS 23 3 0 0 0 26 0 26 0 26 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 20 2 0 279 0 0 0 0 22 22 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE JARDIM AMERICA (GOIANIA-GO) 16 0 0 8 0 0 0 0 16 4 0 12
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 15 0 0 86 0 0 0 0 15 15 0 0
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS 15 13 2 113 0 29 0 29 1 30 0 0
HIPOLITO MONTE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS 12 0 0 0 1 9 3 12 1 11 0 1
HOSPITAL ANA LIMA (MARACANAU-CE) 12 0 0 287 324 2 0 2 10 12 0 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 11 0 0 6 0 0 0 0 11 11 0 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 11 0 0 2 0 0 0 0 11 11 0 0
UAPS PIO XII 11 0 0 4 0 0 0 0 11 11 0 0
HOSPITAL SAO CARLOS 10 3 0 2 0 12 0 12 1 13 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 8 0 0 42 2 4 0 4 4 8 0 0
HOSPITAL GENESIS 8 3 0 28 0 7 0 7 4 11 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE EUGENIA PINHEIRO 8 4 0 5 0 5 3 8 4 12 0 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 7 0 0 2 0 1 0 1 6 7 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 6 0 0 767 0 2 0 2 4 6 0 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 6 0 0 4 0 1 0 1 5 6 0 0
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA 6 1 0 12 0 7 0 7 0 7 0 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 6 1 0 1 0 0 0 0 7 7 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 6 1 0 669 0 0 0 0 7 7 0 0
IRON TRAINERS DO BRASIL LTDA 5 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 4
UAPS GRACILIANO MUNIZ 5 0 0 20 0 0 0 0 5 5 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 5 1 0 52 1 2 0 2 4 6 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 4 0 0 688 1 0 2 2 2 1 0 3
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 4 0 0 36 0 1 0 1 3 3 0 1
UAPS GALBA ARAUJO 4 0 0 5 0 4 0 4 0 4 0 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 4 0 0 27 0 0 0 0 4 4 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 4 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0
HOSPITAL MACEIO 4 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 4 0 0 3 0 0 0 0 4 4 0 0
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 4 0 0 116 0 3 1 4 0 4 0 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 4 0 0 27 0 0 0 0 4 4 0 0
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA EXERCITO 4 4 0 56 0 7 1 8 0 8 0 0
CASSI CEARA CLINICASSI FORTALEZA 4 0 0 3 0 0 1 1 3 4 0 0
HOSPITAL SAO MATEUS 3 0 1 2 0 2 0 2 2 4 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 3 0 0 1050 0 0 1 1 2 3 0 0
UAPS ABEL PINTO 3 0 0 9 0 0 0 0 3 3 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 3 0 0 8 0 3 0 3 0 3 0 0
HOSPITAL GUARAS 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
HOSPITAL DA CRIANCA (MONTESE) 3 3 0 29 0 0 0 0 6 6 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 3 0 0 48 0 2 0 2 1 3 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 2 0 0 67 0 2 0 2 0 2 0 0
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO 2 0 0 10 0 0 0 0 2 2 0 0
PRONTO ATENDIMENTO CAXANGA (RECIFE-PE) 2 0 0 11 1 0 1 1 1 2 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 2 0 0 48 0 1 0 1 1 2 0 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 2 0 0 19 0 1 0 1 1 2 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 2 0 0 63 0 2 0 2 0 2 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
GASTROCLINICA 2 1 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0
HOSPITAL SAO JOSE (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 2 0 0 21 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE II 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS BATURITE (BATURITE-CE) 2 0 0 8 0 0 0 0 2 2 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 2 0 0 30 0 1 0 1 1 2 0 0
HOSPITAL UNIMED (VOLTA REDONDA-RJ) 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 2 0 0 12 0 2 0 2 0 2 0 0
IGNORADO 2 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 1 0 0 38 0 1 0 1 0 0 0 1
LABCENTER (PALMAS-TO) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 1
HOSPITAL MEMORIAL (NATAL-RN) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
UAPS CARLOS RIBEIRO 1 0 0 24 0 0 1 1 0 1 0 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
UNIDADE AVANCADA BETIM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS JANGURUSSU 1 1 0 14 0 0 0 0 2 2 0 0
CASA DE SAUDE (VOTUPORANGA-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA (BELEM-PA) 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 1 0 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL GERAL JOINVILLE 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO LESTE (BELO HORIZONTE-MG) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MANDACARU (RECIFE-PE) 1 0 0 5 1 0 0 1 1 1 0 0
UTI REGIONAL SC LTDA FRANCA SP (FRANCA-SP) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL VERA CRUZ (BELO HORIZONTE-MG) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 1 0 0 20 0 0 0 0 1 1 0 0
UPA DR PEDRO T F REIS SERTAOZINHO (SERTAOZINHO-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 1 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0
UAPS JOAO PESSOA 1 0 0 16 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL BOSQUE DA SAUDE (SAO PAULO-SP) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
CENTRO DE SAUDE JARDIM EULINA (CAMPINAS-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 1 0 0 12 0 1 0 1 0 1 0 0
IRLAB (IRECE-BA) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL MATER DEI S A (BELO HORIZONTE-MG) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 1 0 0 40 0 0 1 1 0 1 0 0
HOSPITAL MATERNIDADE RP 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52 (RIO DE JANEIRO-RJ) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS PONTES NETO 1 0 0 18 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
TELESSAUDE UNIMED BH (BELO HORIZONTE-MG) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE SAUDE MOVEL PROGRAMA VEM SAUDE P2 03 (FORTALEZA-CE) 1 0 0 54 7 0 0 7 1 1 0 0
HOSPITAL BP (SAO PAULO-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA (MARACANAU) 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 1 0 0 8 0 0 1 1 0 1 0 0
HOSPITAL NIPO BRASILEIRO (SAO PAULO-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
CENTRO MEDICO GABRIEL SOARES (ARACAJU-SE) 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE EUSEBIO (EUZEBIO-CE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO (CATALAO-GO) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRIMAVERA (GUARAPUAVA-PR) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL UNIMED PONTAL DO TRIANGULO (ITURAMA-MH) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE IV 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL SAO CAMILO POMPEIA (SAO PAULO-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL DO CORACAO (BALNEARIO CAMBORIU-SC) 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL SALVALUS (SAO PAULO-SP) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 1 1 0 329 0 1 0 1 1 2 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE CHOROZINHO (CHOROZINHO-CE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONCALVES ROSA (NOVA RUSSAS-CE) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL POLICLIN (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL RENASCENCA CAMPINAS (CAMPINAS-SP) 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL FREI GALVAO (GUARATINGUETA-SP) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 0 2 0 12 0 2 0 2 0 1 0 1
HOSPITAL LEONOR MENDES DE BARROS (CAMPOS DO JORDAO-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL GOV MARIO COVAS JR (ILHABELA-SP) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S A (BELO HORIZONTE-MG) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMUR (VITORIA DA CONQUISTA-BA) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELA CRUZ (BELA CRUZ-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONTO ATENDIMENTO ZONA NORTE (SAO GONCALO DO AMARANTE-RN) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE GUARULHOS (GUARULHOS-SP) 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0
HOSPITAL UNIMED LITORAL (BALNEARIO CAMBORIU-SC) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
UBASF GERALDO CAVALCANTE RANGEL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP MUN ABELARDO GADELHA DA ROCHA (CAUCAIA-CE) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
A I ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL AMERICA (GOIANIA-GO) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL BRASILIENSE (BRASILIA-DF) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 0 1 0 29 0 0 0 0 1 1 0 0
UPA 24 HORA MARACANAU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNICLINIC UNIAO DE CLINICAS DO CEARA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO FACANHA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED RECIFE III (RECIFE-PE) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I (CAMPINA GRANDE-PB) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 0 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO (VITORIA DA CONQUISTA-BA) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR REGIS JUCA 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PRONTO ATENDIMENTO CORUPA (CORUPA-SC) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
SPA SAO RAIMUNDO (MANAUS-AM) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL OTOCLINICA 0 1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO SVO SESA (FORTALEZA-CE) 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ESQUADRAO DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UBS AURELIETA TORRES DE OLIVEIRA (MARANGUAPE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UPA ENSEADA PAULO FLAVIO AFONSO PIASENTI GUARUJA (GUARUJA-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MONICA (DIVINOPOLIS-MG) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE BARCARENA (BARCARENA-PA) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP MUN TIDE SETUBAL (SAO PAULO-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
P A PARANAGUA (PARANAGUA-PR) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED VALE DO JAGUARIBE CE (LIMOEIRO DO NORTE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE (BELO HORIZONTE-MG) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MONTE KLINIKUM 0 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0
CASA DE CUIDADOS DO CEARA CCC (FORTALEZA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DE FRATURAS DO CARIRI (JUAZEIRO DO NORTE-CE) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL OESTE DOR (RIO DE JANEIRO-RJ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED (FOZ DO IGUACU-PR) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS EDMILSON PINHEIRO 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (JOAO PESSOA-PB) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
UPA PORTE II (ITAPIPOCA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 0 0 0 21 10 0 0 10 10 0 0 0
UBS CENTRO (MARANGUAPE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE (SAO JOSE DOS CAMPOS-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DA CRIANCA (CENTRO) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
CS MAMEDE RODRIGUES (AMARANTE-PI) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE SAUDE LEOPOLDO CHRISOSTOMO DE CASTRO (BELO HORIZONTE-MG) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MARIA APARECIDA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CIASU CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA A SAUDE UNIMED (MARINGA-PR) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER VI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL REGIONAL VALE DO JAGUARIBE (LIMOEIRO DO NORTE-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL UNIMED JOAO PESSOA (JOAO PESSOA-PB) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
HOSPITAL NETTO CAMPELLO DE SERTAOZINHO SP (SERTAOZINHO-SP) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER V 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JAGUARIBE UPA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
HOSPITAL TEREZA DE LISIEUX 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA SUL DA ILHA (FLORIANOPOLIS-SC) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DA MULHER 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
CETRO (ALAGOINHAS-BA) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP GERAL MANUEL ASSUNCAO PIRES (AQUIRAZ-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DE GASPAR (GASPAR-SC) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
UPA 24 HORAS ITAUM (JOINVILLE-SC) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSP MATERN PAULO SARASATE (REDENCAO-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
UPA 24 HORAS MARIA ITALIA FREDDO (PATO BRANCO-PR) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR OCELO PINHEIRO 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCARDIO HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO (JOAO PESSOA-PB) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE BASICA DE SAUDE DR SOLON ILDEFONSO (PIRANGA-MG) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOSAFA GOMES DA SILVA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 0 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JOÃO MACHADO DOS SANTOS 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIA DE SOUSA BELEM (FORTALEZA-CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LACEN LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ZELIA CORREIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL GERAL DA PARAIBA E HAPCLINICA JOAO PESSOA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ELIEZER STUDART 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO UCHOA COSTA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTA MARTHA S A (NITEROI-RJ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1551 60 4 6958 363 407 32 439 1176 1576 0 39
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 26/7/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 26/7/2024