HANSENÍASE : SEMANA SEGUNDO O TIPO DE SAÍDA, FORTALEZA, 2025

Pesquisas
SEMANA TIPO DE SAÍDA
CURA TRANSFERÊNCIA ÓBITO ABANDONO ERRO DIAGNÓSTICO EM BRANCO TOTAL
01 0 0 0 0 0 1 1
02 0 0 0 0 0 3 3
03 0 0 0 0 0 5 5
04 0 0 0 0 0 3 3
05 0 2 0 0 0 3 5
06 0 0 0 0 0 6 6
07 0 1 0 0 0 4 5
08 0 0 0 0 0 2 2
09 0 0 0 0 0 3 3
10 0 2 0 0 0 1 3
11 0 0 0 0 0 4 4
12 0 1 0 0 0 2 3
13 0 0 0 0 0 1 1
14 0 0 0 0 0 1 1
15 0 0 0 0 0 3 3
16 0 0 0 0 0 2 2
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 3 3
19 0 0 0 0 0 1 1
20 0 0 0 0 0 2 2
21 0 0 0 0 0 1 1
22 0 0 0 0 0 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 6 0 0 0 52 58

Dados extraídos do SINAN

Atualizado em: 6/6/2025 as:16:49