HANSENÍASE : SEMANA SEGUNDO O TIPO DE SAÍDA, FORTALEZA, 2025

Pesquisas
SEMANA TIPO DE SAÍDA
CURA TRANSFERÊNCIA ÓBITO ABANDONO ERRO DIAGNÓSTICO EM BRANCO TOTAL
01 0 0 0 0 0 1 1
02 0 0 0 0 0 3 3
03 1 0 0 0 0 4 5
04 0 0 0 0 0 3 3
05 0 2 0 0 0 4 6
06 2 0 0 0 0 4 6
07 1 1 0 0 0 4 6
08 0 0 0 0 0 2 2
09 1 0 0 0 0 2 3
10 0 1 0 0 0 2 3
11 3 1 0 0 0 4 8
12 0 1 0 0 0 4 5
13 0 0 0 0 0 2 2
14 1 0 0 0 0 3 4
15 0 0 0 1 0 3 4
16 0 1 0 0 0 2 3
17 0 1 0 0 0 0 1
18 0 1 0 0 0 3 4
19 0 0 0 0 0 5 5
20 0 0 0 0 0 4 4
21 0 0 0 0 0 5 5
22 0 0 0 0 0 10 10
23 0 1 0 0 0 4 5
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 1 1
26 0 0 0 0 0 3 3
27 0 0 0 0 0 1 1
28 0 0 0 0 0 3 3
29 0 0 0 0 0 3 3
30 0 0 0 0 0 1 1
31 0 0 0 0 0 3 3
32 0 0 0 0 0 1 1
33 0 0 0 0 0 2 2
34 0 0 0 0 0 5 5
35 0 0 0 0 0 3 3
36 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 10 0 1 0 104 124
Atualizado em: 15/9/2025

Dados extraídos do SINAN