LEPTOSPIROSE : CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2026

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
JACARECANGA 1 0 0 1 0 0 0 1
MONDUBIM 1 1 0 1 0 0 0 1
CIDADE 2000 1 1 0 1 0 0 0 1
JOQUEI CLUBE 1 1 0 1 0 0 0 1
VILA UNIAO 1 0 0 1 0 0 1 0
ALTO DA BALANCA 1 0 0 1 0 1 0 0
VICENTE PINZON 1 0 0 1 0 1 0 0
PARQUE GENIBAU 1 3 0 1 0 1 0 0
MARAPONGA 1 0 0 0 1 1 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 1 0 0 1 0 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 0 0 1 0 0 1 0
DEMOCRITO ROCHA 1 0 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 1 0 0 1 0
PASSARE 0 2 0 0 0 0 0 0
JARDIM IRACEMA 0 1 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 1 0 0 0 0 0 0
ALVARO WEYNE 0 1 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 1 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 1 0 0 0 0 0 0
CENTRO 0 1 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 1 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 1 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 2 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 0 1 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 2 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 1 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 1 1 1 1 0 0 0
GRANJA LISBOA 0 1 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 1 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 1 1 1 1 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 1 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 1 0 0 0 0 0 0
MEIRELES 0 0 1 1 1 0 0 0
PAUPINA 0 2 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 1 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 1 0 0 0 0 0 0
FARIAS BRITO 0 1 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 1 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 1 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 1 1 1 1 0 0 0
IGNORADO 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 40 4 12 1 6 3 4



Atualizado em: 22/6/2026

Dados extraídos do SINAN