LEPTOSPIROSE : CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
SIQUEIRA 3 1 1 3 1 2 0 1
GRANJA LISBOA 3 1 1 3 1 3 0 0
AUTRAN NUNES 2 0 0 2 0 1 1 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2 0 0 2 0 2 0 0
PARQUE GENIBAU 2 1 0 2 0 2 0 0
MONDUBIM 2 1 1 2 1 0 2 0
IGNORADO 2 1 0 2 0 2 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 1 0 0 1 0 0 0 1
PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 1 0 1 0 0
CAIS DO PORTO 1 0 0 1 0 1 0 0
CAMBEBA 1 0 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 1 0 1 0 0
PAPICU 1 1 0 1 0 1 0 0
GRANJA PORTUGAL 1 0 0 1 0 1 0 0
JARDIM IRACEMA 1 3 0 1 0 1 0 0
ALVARO WEYNE 1 2 0 1 0 1 0 0
ALTO DA BALANCA 1 0 0 1 0 0 1 0
ALDEOTA 1 0 0 1 0 1 0 0
CANINDEZINHO 1 2 0 1 0 1 0 0
PALMEIRAS 1 0 0 1 0 1 0 0
CONJUNTO CEARA I 1 1 0 1 0 1 0 0
JOSE DE ALENCAR 1 0 0 1 0 1 0 0
LAGOA REDONDA 1 2 1 1 1 1 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 1 3 0 1 0 1 0 0
AEROLANDIA 1 0 0 1 0 1 0 0
CENTRO 1 2 0 1 0 1 0 0
HENRIQUE JORGE 1 1 0 1 0 1 0 0
MEIRELES 1 1 0 1 0 1 0 0
MESSEJANA 1 0 0 1 0 1 0 0
MONTE CASTELO 0 1 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 1 1 1 0 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 0 2 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 0 1 0 0 0 0 0 0
PASSARE 0 0 1 1 1 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 3 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 1 1 1 1 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 2 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 1 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 1 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CEARA 0 1 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 2 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 1 0 0 0 0 0 0
JANGURUSSU 0 3 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 1 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 0 1 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 2 2 2 2 0 0 0
ARACAPE 0 1 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 1 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 1 1 1 1 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 2 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 2 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 2 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 2 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 1 0 0 0 0 0 0
BARROSO 0 1 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 1 0 0 0 0 0 0
CARLITO PAMPLONA 0 1 0 0 0 0 0 0
FATIMA 0 1 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 2 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 3 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 1 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 1 0 0 0 0 0 0
PICI 0 1 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 1 0 0 0 0 0 0
PARANGABA 0 1 1 1 1 0 0 0
DAMAS 0 1 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 38 75 11 38 11 32 4 2



Dados extraídos do SINAN

Atualizado em: 19/11/2024 as:11:22