CHIKUNGUNYA : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2023

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 4 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 11 13,95
VILA VELHA 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4,47
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,77
MONDUBIM 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 6,47
JANGURUSSU 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 9,10
PASSARE 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 7,21
TOTAL 5 7 4 2 2 3 0 4 1 0 0 0 28 7,47
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,32
FLORESTA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,18
ALDEOTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,17
CENTRO 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 19,31
MEIRELES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,48
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 9,99
VICENTE PINZON 1 0 3 0 3 3 0 2 0 0 0 0 12 24,22
BOM SUCESSO 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11,15
PICI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6,49
QUINTINO CUNHA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,62
PARANGABA 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14,84
SERRINHA 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 12,77
BOM JARDIM 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 17,03
CANINDEZINHO 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 11,15
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 6,95
PARQUE GENIBAU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,56
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 3 3 2 2 0 1 1 0 0 12 27,95
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 10,99
SIQUEIRA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,46
BARROSO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3,08
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 12,43
LAGOA REDONDA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6,57
MESSEJANA 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 8,81
PALMEIRAS 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 7,53
SAPIRANGA COITE 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 11,43
TOTAL 7 8 22 11 15 16 8 5 2 1 2 0 97 10,12
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,63
CRISTO REDENTOR 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 44,70
JARDIM IRACEMA 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 19,81
CAIS DO PORTO 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 6 24,63
COCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10,66
AUTRAN NUNES 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 25,99
HENRIQUE JORGE 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20,42
JOAO XXIII 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29,96
JOQUEI CLUBE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,75
PRESIDENTE KENNEDY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,99
RODOLFO TEOFILO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 14,42
FATIMA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7,88
ITAPERI 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 20,36
MONTESE 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 7 24,76
VILA PERI 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 17,80
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9,56
CONJUNTO CEARA I 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 23,90
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4,50
EDSON QUEIROZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8,27
PARQUE DOIS IRMAOS 1 1 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8 26,98
TOTAL 18 15 22 2 7 10 8 5 1 2 0 0 90 15,95
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38,08
JACARECANGA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19,40
JARDIM GUANABARA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,16
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,33
DIONISIO TORRES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,88
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13,37
PAPICU 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 25,00
PRAIA DO FUTURO II 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 15,37
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21,93
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7,10
PARQUELANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,71
ITAOCA 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 29,45
JARDIM AMERICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,49
PARREAO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 16,59
VILA UNIAO 0 1 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 16 95,58
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 11,20
JARDIM CEARENSE 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 27,28
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 14,36
PARQUE SAO JOSE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,76
VILA MANOEL SATIRO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10,49
AEROLANDIA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 16,17
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 22,50
CAJAZEIRAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,35
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,03
DIAS MACEDO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7,58
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 12,53
SAO BENTO 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23,04
TOTAL 6 5 25 10 9 9 6 2 2 1 1 0 76 12,84
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48,82
VILA ELLERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 33,31
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7 96,98
SALINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,68
AEROPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 28,69
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 32,59
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,42
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 25,55
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,05
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68,45
SABIAGUABA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,38
TOTAL 2 3 6 1 1 4 2 2 1 1 0 0 23 12,79

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023