CHIKUNGUNYA : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2026

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 5.07
VILA VELHA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.49
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.77
MONDUBIM 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.85
JANGURUSSU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.82
PASSARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 3 0 1 3 2 0 0 0 0 10 2.67
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.22
MEIRELES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.48
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4.04
BOM SUCESSO 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 8.92
PICI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.16
QUINTINO CUNHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.62
PARANGABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.43
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.23
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.32
PARQUE GENIBAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4.66
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIQUEIRA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.73
BARROSO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3.08
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.20
PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 1 1 2 3 6 4 0 0 0 0 18 1.88
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 6.88
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3.55
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO TEOFILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATIMA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3.94
ITAPERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.78
CONJUNTO CEARA II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3.37
TOTAL 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 1.06
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACARECANGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6.16
MONTE CASTELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPICU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMAS 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 17.14
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5.97
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8.76
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7.58
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUPINA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6.26
SAO BENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 7 1.18
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.68
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DO FUTURO I 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 41.56
SALINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10.38
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RACHEL DE QUEIROZ (DENDE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12.77
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 3.34

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 28/9/2026