CHIKUNGUNYA : DISTRIBUIÇÃO DE CASOS CONFIRMADOSPOR FAIXA POPULACIONAL 2024

Pesquisas
FAIXA POPULACIONAL BAIRRO MÊS INÍCIO DOS SINTOMAS
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL INCIDÊNCIA (/100 MIL HAB.)
Maior de 50000 hab BARRA DO CEARA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2,54
VILA VELHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,49
GRANJA LISBOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONDUBIM 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 6,47
JANGURUSSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,82
PASSARE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3,61
TOTAL 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 10 2,67
30000 a 49999 hab CARLITO PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDEOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9,66
MEIRELES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4,97
SAO JOAO DO TAUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PINZON 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 8,07
BOM SUCESSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTINO CUNHA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,62
PARANGABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,19
BOM JARDIM 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,30
CANINDEZINHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANJA PORTUGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE GENIBAU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,56
PLANALTO AIRTON SENNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2,75
SIQUEIRA 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 10 27,32
BARROSO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3,08
JARDIM DAS OLIVEIRAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,11
LAGOA REDONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSEJANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2,20
PALMEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPIRANGA COITE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,71
TOTAL 8 4 2 10 2 2 1 0 1 0 2 0 32 3,34
20000 a 29999 hab ALVARO WEYNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6,88
JARDIM IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIS DO PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4,10
COCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM TAVORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO BEZERRA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3,55
AUTRAN NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HENRIQUE JORGE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6,81
JOAO XXIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOQUEI CLUBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3,99
RODOLFO TEOFILO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 14,42
FATIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4,07
MONTESE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,54
VILA PERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,88
NOVO MONDUBIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDSON QUEIROZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 0 1 2 1 1 0 4 1 0 13 2,30
10000 a 19999 hab FARIAS BRITO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,62
JACARECANGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM GUANABARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,95
PIRAMBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,68
PAPICU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 10,00
PRAIA DO FUTURO II 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 15,37
AMADEU FURTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM LUSTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUELANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6,36
BENFICA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14,18
DAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMOCRITO ROCHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8,36
ITAOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7,36
JARDIM AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARREAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA UNIAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5,97
CONJUNTO ESPERANCA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5,60
JARDIM CEARENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SAO JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA MANOEL SATIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROLANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DA BALANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7,50
CAJAZEIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,06
DIAS MACEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE ALENCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE SANTA MARIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6,89
PAUPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 4 2 5 0 1 0 3 2 0 0 18 3,04
Menos de 10000 hab MOURA BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA ELLERY 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23,37
BAIRRO DE LOURDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARARAPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA DE IRACEMA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 58,67
PRAIA DO FUTURO I 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 69,27
SALINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJOTA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,91
PARQUE ARAXA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEROPORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM FUTURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BONIFACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN AMERICANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJERU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,78
PARQUE IRACEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARQUE MANIBURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11 6,12

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 10/12/2024