DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR municipio DE RESIDÊNCIA
2023

Pesquisas
municipio INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG
FORTALEZA 4959 116 8 8493 88 2112 2971 4545 2 536
CAUCAIA 99 1 0 78 23 66 34 99 0 1
IGNORADO 47 1 0 8 3 37 11 45 0 3
EUZEBIO 40 0 0 10 0 36 4 36 0 4
MARACANAU 31 1 0 47 0 22 10 32 0 0
AQUIRAZ 19 2 0 9 0 19 2 21 0 0
ITAITINGA 15 0 0 8 1 11 4 14 0 1
MARANGUAPE 14 0 0 18 3 8 6 14 0 0
PACAJUS 12 0 0 6 0 11 1 12 0 0
JAGUARIBE 11 2 1 6 0 14 0 13 1 0
BOA VIAGEM 6 1 0 1 0 7 0 7 0 0
HORIZONTE 6 0 0 7 0 5 1 6 0 0
ITAPIPOCA 5 0 0 5 0 4 1 5 0 0
PACATUBA 5 0 1 11 0 5 1 5 1 0
ARACATI 5 0 0 5 0 4 1 5 0 0
RUSSAS 3 0 0 4 0 2 1 3 0 0
PARAIPABA 3 0 0 4 0 3 0 3 0 0
MORADA NOVA 3 1 0 1 0 3 1 4 0 0
SAO GONCALO DO AMARANTE 3 0 0 4 2 2 1 3 0 0
AMONTADA 3 0 0 1 0 3 0 3 0 0
PARACURU 2 1 0 3 0 3 0 2 0 1
PINDORETAMA 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0
PALMACIA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0
QUIXERE 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0
IGUATU 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0
QUIXERAMOBIM 2 1 0 1 0 2 1 3 0 0
TABULEIRO DO NORTE 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0
JIJOCA DE JERICOACOARA 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0
CRATO 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0
SOBRAL 2 0 0 3 0 1 1 2 0 0
BARREIRA 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0
JAGUARETAMA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
GENERAL SAMPAIO 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
SAO BENEDITO 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
LIMOEIRO DO NORTE 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
JUCAS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ABAIARA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
JUAZEIRO DO NORTE 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
NOVA RUSSAS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ACOPIARA 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0
ARACOIABA 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0
ALTANEIRA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
CANINDE 1 0 0 4 2 1 2 1 0 0
JAGUARUANA 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0
ITATIRA 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
APUIARES 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ITAREMA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
QUIXADA 1 0 0 5 1 1 1 1 0 0
CASCAVEL 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0
ACARAU 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ALTO SANTO 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
LAVRAS DA MANGABEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BEBERIBE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MOMBACA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TAUA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
FRECHEIRINHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CHORO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
POTENGI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CARIUS 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
FORTIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BATURITE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
PARAMOTI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
COREAU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
AIUABA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
URUBURETAMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TURURU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SENADOR POMPEU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CAPISTRANO 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
TIANGUA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CARIDADE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
GRACA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ITAPAGE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
TRAIRI 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
ACARAPE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
GUARACIABA DO NORTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
REDENCAO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IRAUCUBA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IBICUITINGA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
IPU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
QUITERIANOPOLIS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PALHANO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
FORQUILHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PENTECOSTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CHOROZINHO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PACOTI 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OCARA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5330 127 10 8834 125 2410 3057 4917 4 546
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023