Dengue, Chikungunya e Zika:óbitos confirmados e em investigação por faixa etária e ano do início dos sintomas
fortaleza, 2016 a 2024

FAIXA ETÁRIA Ano Sintomas ÓBITO DENGUE ÓBITO CHIKUNGUNYA ÓBITO ZIKA
Confirmado Investigação Confirmado Investigação Confirmado Investigação
0 a 9 2016 1 0 0 0 0 0
2017 3 0 1 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 1 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
10 a 19 2016 1 0 0 0 0 0
2017 0 0 1 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 3 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 1 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
20 a 59 2016 6 0 5 0 0 0
2017 8 0 17 0 0 0
2018 4 0 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 0 0
2020 4 0 2 0 0 0
2021 2 0 0 0 0 0
2022 4 0 2 0 0 0
2023 1 0 0 0 0 0
2024 0 3 0 0 0 0
60 a 69 2016 0 0 3 0 0 0
2017 1 0 18 0 0 0
2018 0 0 1 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 3 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
70 a 79 2016 2 0 9 0 0 0
2017 2 0 40 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 4 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 1 0 0 0 0
80+ 2016 0 0 8 0 0 0
2017 5 0 67 0 0 0
2018 1 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 1 0 9 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 1 0 1 0 0
TOTAL 55 5 191 1 0 0

Dados extraídos do SIMDA

Atualizado em: 24/4/2024 as:10:20