DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR municipio DE RESIDÊNCIA
2024

Pesquisas
municipio INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
FORTALEZA 2915 80 6 8278 180 508 53 561 2440 2909 1 91
CAUCAIA 111 1 0 116 4 14 3 17 95 108 0 4
IGNORADO 66 5 0 14 6 31 3 34 37 68 0 3
MARACANAU 31 1 0 58 0 6 3 9 23 31 0 1
ITAITINGA 19 1 0 15 0 1 1 2 18 20 0 0
AQUIRAZ 13 0 0 10 0 6 0 6 7 12 0 1
PACAJUS 10 0 0 2 2 4 0 4 6 8 0 2
EUZEBIO 8 0 0 32 0 5 1 6 2 6 0 2
SAO GONCALO DO AMARANTE 5 0 0 5 0 1 0 1 4 5 0 0
TAUA 4 1 0 1 0 1 1 2 3 5 0 0
CASCAVEL 4 1 0 3 0 1 1 2 3 5 0 0
MARANGUAPE 4 0 0 8 2 1 0 1 3 4 0 0
PACATUBA 3 0 0 9 0 1 0 1 2 3 0 0
LIMOEIRO DO NORTE 3 0 0 6 0 2 0 2 1 3 0 0
IRACEMA 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
QUIXERE 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1
HORIZONTE 2 0 0 17 0 0 0 0 2 1 0 1
RUSSAS 2 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0
FORTIM 2 1 0 2 0 1 0 1 2 3 0 0
BATURITE 2 0 0 6 1 1 0 1 1 2 0 0
JAGUARIBE 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
CANINDE 2 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 0
ITAPAGE 2 0 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0
GUAIUBA 2 0 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0
QUIXADA 2 0 0 4 0 1 1 2 0 2 0 0
ARACATI 2 0 0 7 0 2 0 2 0 2 0 0
ITAPIPOCA 2 0 0 7 0 2 0 2 0 2 0 0
PARACURU 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0
ITAPIUNA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
MULUNGU 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
NOVA RUSSAS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
ACARAPE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
APUIARES 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
MASSAPE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
PENAFORTE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
AMONTADA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
QUITERIANOPOLIS 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
JIJOCA DE JERICOACOARA 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
SOBRAL 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
TAMBORIL 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
MONSENHOR TABOSA 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
BEBERIBE 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
CRATEUS 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
CRATO 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
PALMACIA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CHORO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BARREIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VICOSA DO CEARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL SAMPAIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIUS 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAIPABA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JUCAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MORADA NOVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAMOTI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VIAGEM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AIUABA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
URUBURETAMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TURURU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAZEIRO DO NORTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ACOPIARA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPISTRANO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
TIANGUA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
IPUEIRAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACOIABA 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
GUARAMIRANGA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARUANA 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
QUIXERAMOBIM 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAMBU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAIRI 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0
ITATIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA BRANCA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBALHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARACIABA DO NORTE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
REDENCAO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ACARAU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ARATUBA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TABULEIRO DO NORTE 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0
RERIUTABA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLONOPOLE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IPAUMIRIM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IPU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTECOSTE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOROZINHO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MILHA 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
PACOTI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO SANTO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PINDORETAMA 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
TOTAL 3238 97 6 8708 199 614 68 682 2659 3232 1 108
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 6/11/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 6/11/2024