DENGUE: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR bairro DE RESIDÊNCIA
FORTALEZA 2024

Pesquisas
bairro INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONFIRMADO DESC INC LABORATÓRIO CLÍNICO CURA ÓBITO EM BRANCO
DEN DSA DG COM EXAMES SEM EXAMES TOTAL LAB
IGNORADO 34 5 0 77 3 10 2 12 27 34 0 5
VICENTE PINZON 27 1 0 42 1 2 1 3 25 27 0 1
PRAIA DO FUTURO I 24 1 0 13 0 3 0 3 22 24 0 1
CENTRO 23 1 0 42 4 6 1 7 17 22 0 2
PRAIA DO FUTURO II 22 0 0 7 0 1 0 1 21 20 0 2
LAGOA REDONDA 17 1 0 46 1 12 0 12 6 18 0 0
PASSARE 16 1 0 83 0 2 0 2 15 15 0 2
ALDEOTA 16 0 0 9 1 5 0 5 11 16 0 0
BARRA DO CEARA 15 0 0 99 1 4 0 4 11 15 0 0
MESSEJANA 14 1 0 118 0 1 0 1 14 13 0 2
QUINTINO CUNHA 14 0 0 21 1 5 0 5 9 13 0 1
MEIRELES 14 0 0 10 1 6 1 7 7 13 0 1
MONTESE 12 0 0 18 2 3 0 3 9 11 0 1
JOAQUIM TAVORA 12 0 0 8 1 3 1 4 8 11 0 1
ANTONIO BEZERRA 12 0 0 67 1 3 0 3 9 12 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 10 0 0 7 0 1 0 1 9 10 0 0
MONDUBIM 9 2 0 91 7 2 0 2 9 9 0 2
DIONISIO TORRES 9 0 0 3 0 3 0 3 6 8 0 1
CONJUNTO CEARA I 9 0 0 148 0 3 0 3 6 8 0 1
ITAPERI 9 0 0 34 0 4 0 4 5 9 0 0
EDSON QUEIROZ 9 0 0 15 0 0 0 0 9 9 0 0
FATIMA 9 0 0 9 0 4 0 4 5 9 0 0
JANGURUSSU 8 0 0 128 0 0 0 0 8 7 0 1
BENFICA 8 0 0 9 0 3 0 3 5 7 0 1
VARJOTA 8 0 0 4 0 2 1 3 5 7 0 1
GRANJA LISBOA 8 1 0 48 3 4 1 5 4 9 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 8 0 0 10 0 1 0 1 7 8 0 0
VILA UNIAO 7 0 0 29 0 1 1 2 5 5 0 2
PARANGABA 7 0 0 45 0 3 0 3 4 6 0 1
PREFEITO JOSE WALTER 7 1 0 74 10 2 0 2 6 7 0 1
JARDIM IRACEMA 7 0 0 18 0 2 1 3 4 7 0 0
PAPICU 6 1 0 12 0 1 0 1 6 6 0 1
MARAPONGA 6 0 0 17 2 2 0 2 4 5 0 1
JARDIM DAS OLIVEIRAS 6 0 0 13 1 1 0 1 5 6 0 0
CIDADE 2000 6 1 0 6 0 2 0 2 5 7 0 0
JOSE DE ALENCAR 6 0 0 11 0 2 0 2 4 6 0 0
SAPIRANGA COITE 6 0 0 57 0 1 0 1 5 6 0 0
AEROLANDIA 6 0 0 9 0 0 0 0 6 6 0 0
ALTO DA BALANCA 6 0 0 3 0 1 0 1 5 6 0 0
BOM SUCESSO 5 0 0 70 0 1 0 1 4 4 0 1
JOSE BONIFACIO 5 0 0 4 0 3 0 3 2 4 0 1
GRANJA PORTUGAL 5 0 0 116 1 1 0 1 4 4 0 1
MUCURIPE 5 0 0 9 0 0 0 0 5 4 0 1
CAJAZEIRAS 5 0 0 13 0 1 0 1 4 5 0 0
PALMEIRAS 5 0 0 62 0 0 0 0 5 5 0 0
PICI 5 0 0 71 1 0 0 1 5 5 0 0
SIQUEIRA 5 0 0 60 2 0 1 1 4 5 0 0
BARROSO 4 0 0 46 0 0 0 0 4 2 0 2
CAIS DO PORTO 4 1 0 15 0 0 1 1 4 4 0 1
PARQUE GENIBAU 4 0 0 140 0 0 0 0 4 3 0 1
PRAIA DE IRACEMA 4 0 0 8 0 1 0 1 3 4 0 0
PARQUELANDIA 4 0 0 7 1 2 0 2 2 4 0 0
CRISTO REDENTOR 4 0 0 54 0 0 0 0 4 4 0 0
JOQUEI CLUBE 4 1 0 39 0 1 0 1 4 5 0 0
PEDRAS 4 0 0 12 1 0 0 1 4 4 0 0
RODOLFO TEOFILO 4 0 0 17 0 3 0 3 1 4 0 0
VILA ELLERY 3 0 0 14 0 0 1 1 2 1 0 2
CARLITO PAMPLONA 3 0 0 51 0 1 1 2 1 2 0 1
SERRINHA 3 0 0 44 0 1 1 2 1 2 0 1
BELA VISTA 3 0 0 24 0 0 0 0 3 2 0 1
PAN AMERICANO 3 0 0 16 0 1 0 1 2 2 0 1
ALVARO WEYNE 3 0 0 33 0 0 0 0 3 3 0 0
COCO 3 2 0 5 0 3 0 3 2 5 0 0
DEMOCRITO ROCHA 3 0 0 29 1 0 0 1 3 3 0 0
NOVO MONDUBIM 3 0 0 7 1 1 0 1 2 3 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 3 1 0 54 0 3 0 3 1 4 0 0
MONTE CASTELO 3 0 0 26 0 1 0 1 2 3 0 0
DOM LUSTOSA 3 0 0 12 0 1 0 1 2 3 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 3 0 0 6 0 1 0 1 2 3 0 0
HENRIQUE JORGE 3 0 0 76 1 0 0 1 3 3 0 0
JACARECANGA 3 0 0 31 1 2 0 2 1 3 0 0
CAMBEBA 3 0 0 7 0 3 0 3 0 3 0 0
AMADEU FURTADO 3 0 0 3 0 1 1 2 1 3 0 0
GUARARAPES 3 0 0 0 0 2 0 2 1 3 0 0
VILA MANOEL SATIRO 3 0 0 35 3 0 0 3 3 3 0 0
ANCURI 2 0 0 23 0 0 0 0 2 1 0 1
PARQUE MANIBURA 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0
VILA PERI 2 0 0 16 0 1 0 1 1 2 0 0
PAUPINA 2 1 0 74 0 1 0 1 2 3 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 2 0 0 20 0 0 0 0 2 2 0 0
CANINDEZINHO 2 0 0 30 1 1 0 1 1 2 0 0
DIAS MACEDO 2 0 0 27 0 1 0 1 1 2 0 0
PADRE ANDRADE 2 0 0 15 0 0 0 0 2 2 0 0
PARQUE SAO JOSE 2 0 0 10 1 0 0 1 2 2 0 0
SALINAS 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
DAMAS 2 0 0 10 0 1 0 1 1 2 0 0
PARQUE IRACEMA 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
JOAO XXIII 2 0 0 38 0 0 0 0 2 2 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 2 0 0 47 2 1 0 1 1 2 0 0
ITAOCA 2 0 0 16 0 0 0 0 2 2 0 0
BOA VISTA 2 0 0 20 1 0 0 1 2 2 0 0
JARDIM AMERICA 2 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
SAO BENTO 2 0 0 21 0 0 0 0 2 2 0 0
CURIO 1 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1
MANOEL DIAS BRANCO 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1
VILA VELHA 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1
GUAJERU 1 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0
PARQUE SANTA MARIA 1 0 0 18 1 0 0 1 1 1 0 0
AUTRAN NUNES 1 0 0 73 1 0 0 1 1 1 0 0
ARACAPE 1 0 0 2 3 1 0 1 3 1 0 0
PARQUE SANTA ROSA 1 0 0 15 1 0 0 1 1 1 0 0
BAIRRO DE LOURDES 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
AEROPORTO 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO CEARA II 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
CONJUNTO ESPERANCA 1 0 0 6 4 0 0 4 1 1 0 0
PARQUE ARAXA 1 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0
FLORESTA 1 0 0 13 0 1 0 1 0 1 0 0
BOM FUTURO 1 0 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1 0 0 8 1 1 0 1 1 1 0 0
JARDIM GUANABARA 1 0 0 12 1 0 0 1 1 1 0 0
JARDIM CEARENSE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
COACU 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 0 0 0 60 7 0 0 7 7 0 0 0
PARREAO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0
FARIAS BRITO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
COUTO FERNANDES 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
SABIAGUABA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
OLAVO OLIVEIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DENDE 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
MOURA BRASIL 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 638 25 0 3398 78 159 16 175 488 613 0 50
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 29/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 29/4/2024