DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2024

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 349 18 9 14 390 7 46 31 303 3 390
2 493 5 5 39 542 20 64 28 430 0 542
3 485 3 7 20 515 19 56 31 409 0 515
4 602 1 7 14 624 19 65 32 506 2 624
5 571 3 3 10 587 27 66 34 460 0 587
6 588 0 7 26 621 24 66 65 456 10 621
7 457 0 2 12 471 18 68 37 348 0 471
8 822 1 8 35 866 29 112 63 653 9 866
9 897 0 1 33 931 24 132 70 701 4 931
10 817 3 5 37 862 21 179 92 555 15 862
11 848 4 9 43 904 42 153 60 641 8 904
12 554 15 8 20 597 30 115 64 386 2 597
13 428 3 6 13 450 42 104 51 253 0 450
14 805 25 21 43 894 20 161 109 601 3 894
15 744 26 13 47 830 12 113 75 630 0 830
16 780 6 22 43 851 27 125 69 610 20 851
17 698 11 15 33 757 40 140 94 464 19 757
18 529 9 11 21 570 15 129 70 356 0 570
19 625 29 19 23 696 22 125 79 470 0 696
20 677 6 12 21 716 18 134 68 495 1 716
21 507 21 8 19 555 19 86 70 380 0 555
22 348 23 8 12 391 11 77 44 257 2 391
23 497 2 16 6 521 21 91 48 354 7 521
24 453 2 17 26 498 16 81 56 345 0 498
25 454 8 14 24 500 16 98 35 345 6 500
26 395 4 8 18 425 10 79 44 285 7 425
27 320 11 8 6 345 14 57 25 239 10 345
28 447 0 6 26 479 19 73 41 346 0 479
29 389 4 11 16 420 10 61 34 315 0 420
30 371 18 7 8 404 6 54 39 298 7 404
31 409 0 9 8 426 9 53 38 323 3 426
32 424 1 5 20 450 14 52 45 338 1 450
33 255 0 8 8 271 17 40 30 181 3 271
34 384 1 5 6 396 15 45 34 298 4 396
35 353 0 2 12 367 24 44 29 270 0 367
36 343 1 5 17 366 22 51 21 272 0 366
37 436 0 8 19 463 14 46 33 370 0 463
38 385 8 1 21 415 5 44 34 328 4 415
39 315 12 4 18 349 10 38 33 268 0 349
40 458 16 8 20 502 13 53 39 395 2 502
41 462 4 6 18 490 22 52 31 383 2 490
42 412 1 5 17 435 18 66 36 315 0 435
43 307 0 3 21 331 20 55 31 224 1 331
44 465 0 4 16 485 22 63 47 353 0 485
45 413 0 1 18 432 27 43 35 312 15 432
46 317 0 2 22 341 22 44 24 251 0 341
47 340 1 0 18 359 16 41 29 265 8 359
48 369 1 3 22 395 17 47 25 306 0 395
49 289 19 1 9 318 9 28 24 257 0 318
50 256 2 2 7 267 14 38 12 202 1 267
51 309 7 1 3 320 4 31 18 231 36 320
52 195 1 1 6 203 17 33 14 132 7 203
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24846 336 377 1034 26593 969 3917 2320 19165 222 26593

Dados extraídos do SIMDA