DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2024

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

ESTABELECIMENTO PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 35 4 33 0 72 1 2 0 69 0 72
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 0 0 107 0 107 0 0 6 101 0 107
SOPAI HOSPITAL INFANTIL LUIS FRANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 26 0 0 0 26 1 4 5 14 2 26
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 155 0 0 0 155 2 22 8 123 0 155
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 125 0 0 0 125 8 21 15 81 0 125
UAPS ALARICO LEITE 44 0 0 0 44 0 7 3 34 0 44
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 21 0 0 0 21 0 1 1 19 0 21
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 123 0 0 0 123 1 7 4 111 0 123
UAPS CARLOS RIBEIRO 136 0 0 0 136 2 8 8 118 0 136
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 123 0 0 0 123 2 6 3 99 13 123
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 141 0 0 0 141 1 12 11 117 0 141
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 226 0 0 0 226 4 14 30 178 0 226
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 57 0 0 0 57 0 4 6 47 0 57
UAPS CLODOALDO PINTO 30 12 1 0 43 0 0 1 42 0 43
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 103 0 0 0 103 3 15 7 78 0 103
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 105 0 0 0 105 8 5 5 50 37 105
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 141 0 0 0 141 8 18 10 105 0 141
UAPS DR EDMAR FUJITA 41 0 0 0 41 1 3 0 37 0 41
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 181 0 0 0 181 2 24 18 137 0 181
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 200 0 0 0 200 0 10 8 182 0 200
UAPS DR LUIS COSTA 152 0 0 0 152 1 8 5 138 0 152
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 238 0 0 0 238 8 37 14 179 0 238
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 102 0 0 0 102 3 8 14 77 0 102
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 39 0 0 0 39 0 1 1 37 0 39
UAPS EDILMAR NOROES 160 0 0 0 160 5 24 14 117 0 160
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 6 0 0 134 140 1 12 11 116 0 140
UAPS FAUSTO FREIRE 11 0 0 0 11 0 0 1 10 0 11
UAPS FERNANDO FACANHA 146 0 0 0 146 2 13 11 107 13 146
UAPS FLAVIO MARCILIO 24 0 0 0 24 0 3 0 21 0 24
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 69 0 0 0 69 2 10 4 53 0 69
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 56 0 0 0 56 0 7 1 48 0 56
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 56 0 0 0 56 7 9 6 34 0 56
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 0 0 0 28 28 0 1 0 27 0 28
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 18 0 0 0 18 0 3 0 15 0 18
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 171 3 0 0 174 5 30 16 123 0 174
UAPS GALBA ARAUJO 178 0 0 0 178 5 16 9 148 0 178
UAPS GEORGE BENEVIDES 124 0 0 0 124 3 9 7 105 0 124
UAPS GUIOMAR ARRUDA 183 0 0 0 183 4 22 8 149 0 183
UAPS GUTEMBERG BRAUN 33 0 0 0 33 0 6 1 22 4 33
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 13 0 0 0 13 0 1 0 12 0 13
UAPS HUMBERTO BEZERRA 20 0 0 0 20 0 2 0 18 0 20
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 169 0 0 0 169 5 19 18 126 1 169
UAPS JANGURUSSU 39 0 0 0 39 0 8 3 28 0 39
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 161 0 0 0 161 6 19 11 125 0 161
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 17 0 0 0 17 0 1 0 16 0 17
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 136 0 0 0 136 2 12 15 107 0 136
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 18 0 0 0 18 2 0 1 15 0 18
UAPS LINEU JUCA 21 0 0 0 21 0 1 0 16 4 21
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 152 0 0 0 152 7 6 6 133 0 152
UAPS LUIS FRANKLIN 37 0 0 0 37 0 4 5 28 0 37
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 246 0 0 0 246 5 15 15 211 0 246
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 101 0 0 0 101 5 5 3 88 0 101
UAPS MARIA APARECIDA 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 19
UAPS MARIA CIRINO SOUZA 5 0 0 0 5 0 0 0 4 1 5
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 299 0 0 0 299 3 41 24 231 0 299
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 27 0 0 1 28 0 1 2 25 0 28
UAPS MARIUSA DE SOUSA 136 0 0 0 136 0 5 7 124 0 136
UAPS METON DE ALENCAR 155 0 0 0 155 4 20 5 126 0 155
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 40 0 0 0 40 1 8 0 31 0 40
UAPS ODORICO DE MORAIS 158 0 0 0 158 2 20 13 123 0 158
UAPS OSMAR VIANA 399 0 0 0 399 12 54 38 295 0 399
UAPS OTONI CARDOSO 104 0 0 0 104 0 24 13 67 0 104
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 194 0 0 0 194 4 17 25 148 0 194
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 118 0 0 0 118 6 2 15 95 0 118
UAPS PIO XII 89 0 0 0 89 3 4 2 80 0 89
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 285 0 0 0 285 2 39 22 222 0 285
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 197 0 0 0 197 5 28 16 148 0 197
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 53 0 0 0 53 1 1 5 26 20 53
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 6 0 0 0 6 1 3 2 0 0 6
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 89 0 0 0 89 1 15 8 65 0 89
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 107 0 0 0 107 3 19 11 74 0 107
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 137 0 0 0 137 0 8 9 120 0 137
UAPS RIGOBERTO ROMERO 209 0 0 0 209 4 13 11 181 0 209
UAPS SANDRA NOGUEIRA 185 0 0 0 185 6 18 18 143 0 185
UAPS SANTA LIDUINA 91 0 0 0 91 0 3 6 82 0 91
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 115 0 0 0 115 0 35 0 80 0 115
UAPS SITIO SAO JOAO 40 0 0 0 40 2 8 2 28 0 40
UAPS TEREZINHA PARENTE 167 0 0 0 167 4 16 12 135 0 167
UAPS TURBAY BARREIRA 564 0 0 0 564 12 50 32 470 0 564
UAPS VICENTINA CAMPOS 0 0 0 74 74 4 10 4 56 0 74
UAPS VIRGILIO TAVORA 33 0 0 0 33 0 4 0 29 0 33
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 0 0 0 64 64 0 4 2 58 0 64
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 43 0 0 0 43 2 8 2 31 0 43
TOTAL 8973 19 141 301 9434 204 973 655 7507 95 9434

Dados extraídos do SIMDA