DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2025

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 334 0 22 5 361 9 30 18 301 3 361
2 477 0 12 7 496 18 51 32 387 8 496
3 439 0 23 4 466 14 41 31 356 24 466
4 522 2 20 7 551 22 83 35 390 21 551
5 658 0 17 4 679 28 94 55 500 2 679
6 657 1 23 2 683 25 108 62 485 3 683
7 872 1 22 9 904 40 136 66 647 15 904
8 788 2 27 5 822 38 121 54 609 0 822
9 865 21 21 0 907 23 146 84 654 0 907
10 685 42 7 4 738 32 145 64 497 0 738
11 992 22 29 13 1056 39 127 90 800 0 1056
12 876 20 32 5 933 38 156 71 668 0 933
13 763 4 26 3 796 33 113 60 590 0 796
14 861 1 25 1 888 25 128 64 667 4 888
15 634 24 18 1 677 22 104 59 486 6 677
16 390 12 6 1 409 12 97 51 249 0 409
17 383 17 6 5 411 15 85 34 277 0 411
18 397 5 12 14 428 23 82 45 278 0 428
19 453 4 11 14 482 32 72 39 339 0 482
20 419 1 12 10 442 13 70 41 318 0 442
21 428 0 8 2 438 20 75 31 312 0 438
22 450 2 7 2 461 20 71 31 339 0 461
23 399 10 4 5 418 21 67 28 298 4 418
24 367 0 4 8 379 7 57 38 277 0 379
25 225 1 5 5 236 13 42 23 158 0 236
26 332 3 1 4 340 10 32 33 265 0 340
27 352 1 0 4 357 17 51 20 269 0 357
28 340 0 0 2 342 11 55 25 251 0 342
29 319 0 4 1 324 13 53 19 238 1 324
30 333 3 8 2 346 9 55 25 257 0 346
31 346 17 6 0 369 11 38 44 276 0 369
32 284 0 0 3 287 12 42 33 200 0 287
33 318 1 5 2 326 15 45 27 239 0 326
34 359 0 0 5 364 18 51 37 258 0 364
35 313 1 2 5 321 16 37 20 248 0 321
36 287 0 2 0 289 26 45 25 191 2 289
37 308 0 0 0 308 11 48 24 225 0 308
38 349 1 1 0 351 4 65 29 253 0 351
39 301 2 1 0 304 9 57 21 214 3 304
40 254 1 2 0 257 7 39 33 174 4 257
41 150 0 1 0 151 11 26 8 104 2 151
42 27 0 0 0 27 5 11 4 7 0 27
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19316 222 432 164 20134 787 3051 1633 14561 102 20134

Dados extraídos do SIMDA