DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2023

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

SEMANA PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
1 375 0 4 11 390 17 36 28 293 16 390
2 325 0 5 9 339 7 37 31 258 6 339
3 410 1 3 9 423 14 48 27 331 3 423
4 436 6 10 12 464 20 49 71 318 6 464
5 486 12 10 11 519 8 55 32 424 0 519
6 545 12 11 1 569 12 61 62 434 0 569
7 607 13 0 24 644 19 106 44 467 8 644
8 392 3 1 27 423 21 91 31 270 10 423
9 813 16 3 42 874 23 171 75 582 23 874
10 784 13 0 26 823 24 134 63 590 12 823
11 750 14 2 25 791 22 111 87 567 4 791
12 612 3 2 20 637 27 105 75 426 4 637
13 524 7 1 33 565 8 59 63 424 11 565
14 321 6 4 17 348 11 71 28 232 6 348
15 360 1 9 15 385 17 71 26 270 1 385
16 385 3 2 21 411 29 86 64 228 4 411
17 439 1 1 27 468 25 46 39 320 38 468
18 418 10 1 33 462 23 62 57 295 25 462
19 525 4 2 21 552 20 86 45 375 26 552
20 549 12 2 27 590 26 84 56 399 25 590
21 573 3 6 34 616 14 94 71 404 33 616
22 517 6 1 39 563 22 94 45 396 6 563
23 318 5 2 19 344 14 47 33 244 6 344
24 467 4 3 17 491 17 75 50 331 18 491
25 373 1 1 22 397 19 54 42 276 6 397
26 381 15 0 20 416 18 58 39 292 9 416
27 335 3 3 9 350 7 41 27 271 4 350
28 360 0 2 15 377 8 66 18 278 7 377
29 365 6 7 14 392 24 38 26 282 22 392
30 389 0 2 12 403 14 46 28 315 0 403
31 359 0 0 17 376 26 38 42 266 4 376
32 354 1 3 15 373 17 28 28 284 16 373
33 212 0 3 9 224 16 27 20 160 1 224
34 389 0 5 20 414 22 40 52 300 0 414
35 388 0 5 16 409 18 53 32 300 6 409
36 241 0 6 9 256 23 42 18 170 3 256
37 336 0 6 22 364 14 33 38 264 15 364
38 359 2 0 27 388 13 43 31 294 7 388
39 320 6 4 17 347 9 48 26 257 7 347
40 345 1 1 7 354 13 48 22 269 2 354
41 201 7 7 10 225 7 40 17 156 5 225
42 291 5 3 12 311 7 49 35 213 7 311
43 302 12 0 14 328 10 62 28 223 5 328
44 203 7 0 5 215 12 37 20 144 2 215
45 295 0 5 20 320 10 46 28 230 6 320
46 259 4 9 4 276 2 42 23 203 6 276
47 298 0 3 12 313 14 37 21 237 4 313
48 262 1 8 1 272 14 40 15 202 1 272
49 226 0 11 6 243 15 18 19 190 1 243
50 271 3 10 1 285 4 32 24 222 3 285
51 270 2 6 8 286 10 27 21 226 2 286
52 131 6 9 0 146 1 21 10 108 6 146
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20446 237 204 864 21751 807 3033 1953 15510 448 21751

Dados extraídos do SIMDA