DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

MODO DE PESQUISA:upa

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 426 8,81 5 0,88 418 13,39 0 0 3 0,28 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 247 5,11 4 0,7 241 7,72 0 0 2 0,19 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 281 5,81 3 0,53 118 3,78 0 0 160 14,95 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 81 1,68 3 0,53 74 2,37 0 0 4 0,37 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 229 4,74 2 0,35 227 7,27 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 810 16,75 1 0,18 426 13,65 4 5,56 379 35,42 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 253 5,23 0 0 253 8,1 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 11 0,23 0 0 10 0,32 0 0 1 0,09 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 13 0,27 0 0 13 0,42 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 26 0,54 0 0 26 0,83 0 0 0 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 130 2,69 0 0 129 4,13 0 0 1 0,09 0
TOTAL UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 2.507 51,85 18 3,15 1.935 61,98 4 5,56 550 51,4 0
TOTAL 4.835 100 571 100 3.122 100 72 100 1.070 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 4.835 100 571 100 3.122 100 72 100 1.070 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/4/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2024