DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2026

MODO DE PESQUISA:csf e municipais

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 10 24 6 76 3 11 0 0 1 21 0
UAPS LIDUINA MARIA ARAUJO 11 27 4 51 3 11 0 0 4 85 0
UAPS DOM JOSE BEZERRA COUTINHO 12 29 3 38 8 30 0 0 1 21 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 7 17 3 38 1 4 1 40 2 42 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 3 7 3 38 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO UCHOA COSTA 8 19 2 25 6 23 0 0 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 15 36 2 25 12 46 0 0 1 21 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 5 12 1 13 3 11 1 40 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 4 10 1 13 3 11 0 0 0 0 0
UAPS ABEL PINTO 4 10 1 13 2 8 0 0 1 21 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 3 7 1 13 2 8 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 3 7 1 13 2 8 0 0 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 13 31 1 13 12 46 0 0 0 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 14 34 1 13 12 46 0 0 1 21 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 5 12 1 13 1 4 0 0 3 64 0
UAPS DOUTOR RAIMUNDO PONTES FILHO 4 10 1 13 1 4 0 0 2 42 0
UAPS MARIA APARECIDA 1 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0
UAPS PADRE ALBERTO TROMBINI 1 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 1 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO FACANHA 1 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 13 31 0 0 9 34 0 0 4 85 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 9 22 0 0 9 34 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 9 22 0 0 9 34 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 8 19 0 0 8 30 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 8 19 0 0 8 30 0 0 0 0 0
UAPS AGUEDA XEREZ CUNHA 8 19 0 0 8 30 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 11 27 0 0 6 23 0 0 5 106 0
UAPS LUIZA TAVORA 6 15 0 0 6 23 0 0 0 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 6 15 0 0 6 23 0 0 0 0 0
UAPS FABIO MARTINS DE LIMA 6 15 0 0 6 23 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR SERGIO GOMES DE MATOS 6 15 0 0 6 23 0 0 0 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 6 15 0 0 5 19 0 0 1 21 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 5 12 0 0 5 19 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 5 12 0 0 5 19 0 0 0 0 0
UAPS VIRGILIO TAVORA 4 10 0 0 4 15 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 4 10 0 0 4 15 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 4 10 0 0 4 15 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 4 10 0 0 4 15 0 0 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 4 10 0 0 4 15 0 0 0 0 0
UAPS JOAO PESSOA 4 10 0 0 4 15 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 4 10 0 0 4 15 0 0 0 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 3 7 0 0 3 11 0 0 0 0 0
UAPS PADRE HERMANO MESTROM 22 53 0 0 21 80 1 40 0 0 0
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 5 12 0 0 2 8 3 121 0 0 0
UAPS FATIMA MARIA QUEZADO FERNANDES 11 27 0 0 2 8 0 0 9 191 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 6 15 0 0 2 8 0 0 4 85 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 3 7 0 0 2 8 0 0 1 21 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 3 7 0 0 2 8 0 0 1 21 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS PEDRO UCHOA 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 16 39 0 0 16 61 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 14 34 0 0 14 53 0 0 0 0 0
UAPS JOSAFA GOMES DA SILVA 14 34 0 0 14 53 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO 12 29 0 0 12 46 0 0 0 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 10 24 0 0 10 38 0 0 0 0 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 5 12 0 0 1 4 2 81 2 42 0
UAPS PIO XII 2 5 0 0 1 4 0 0 1 21 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS RITA MARIA LEMOS COELHO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS ELIEZER STUDART 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR MIGUEL SCHETTINI NETO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS ZELIA CORREIA 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS JANGURUSSU 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO TAILSON PINHEIRO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS GALBA ARAUJO 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 2 5 0 0 0 0 0 0 2 42 0
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 0
TOTAL UAPS 466 1,129 36 457 375 1,430 8 324 47 996 0
HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 9 22 3 38 6 23 0 0 0 0 0
HOSPITAL DA MULHER 14 34 2 25 1 4 6 243 5 106 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 9 22 1 13 3 11 2 81 3 64 0
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND (SAMEAC) 2 5 0 0 2 8 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 4 10 0 0 1 4 0 0 3 64 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 0
HOSPITAL MUNICIPAL DR GENTIL DOMINGUES 1 2 0 0 0 0 0 0 1 21 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 40 97 6 76 13 50 8 324 13 275 0
TOTAL 4,129 10,000 787 9,975 2,623 10,000 247 10,000 472 10,000 2
TOTAL TOTAL GERAL 4,129 10,000 787 9,975 2,623 10,000 247 10,000 472 10,000 2

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 14/8/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 14/8/2026