DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2025

MODO DE PESQUISA:csf e municipais

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 12 0,36 3 1,68 6 0,22 0 0 3 0,85 0
UAPS TURBAY BARREIRA 23 0,69 3 1,68 20 0,73 0 0 0 0 0
UAPS FATIMA MARIA QUEZADO FERNANDES 17 0,51 3 1,68 11 0,4 0 0 3 0,85 0
UAPS DR LUIS COSTA 34 1,02 2 1,12 32 1,16 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 7 0,21 2 1,12 2 0,07 0 0 3 0,85 0
UAPS DOM JOSE BEZERRA COUTINHO 10 0,3 1 0,56 9 0,33 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR MIGUEL SCHETTINI NETO 8 0,24 1 0,56 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 5 0,15 1 0,56 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 6 0,18 1 0,56 3 0,11 0 0 2 0,57 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 16 0,48 1 0,56 15 0,54 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 3 0,09 1 0,56 1 0,04 0 0 1 0,28 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 2 0,06 1 0,56 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR RAIMUNDO PONTES FILHO 1 0,03 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 1 0,03 1 0,56 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR OCELO PINHEIRO 9 0,27 0 0 9 0,33 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 8 0,24 0 0 8 0,29 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO 8 0,24 0 0 8 0,29 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 7 0,21 0 0 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 7 0,21 0 0 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 7 0,21 0 0 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 7 0,21 0 0 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 7 0,21 0 0 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 7 0,21 0 0 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS AGUEDA XEREZ CUNHA 7 0,21 0 0 7 0,25 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 7 0,21 0 0 6 0,22 0 0 1 0,28 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 6 0,18 0 0 6 0,22 0 0 0 0 0
UAPS PADRE HERMANO MESTROM 6 0,18 0 0 6 0,22 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 6 0,18 0 0 5 0,18 0 0 1 0,28 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 5 0,15 0 0 5 0,18 0 0 0 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 5 0,15 0 0 5 0,18 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 5 0,15 0 0 5 0,18 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 5 0,15 0 0 5 0,18 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 5 0,15 0 0 5 0,18 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 5 0,15 0 0 4 0,15 0 0 1 0,28 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 4 0,12 0 0 4 0,15 0 0 0 0 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 5 0,15 0 0 3 0,11 0 0 2 0,57 0
UAPS ABEL PINTO 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS RITA MARIA LEMOS COELHO 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS JOSAFA GOMES DA SILVA 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 3 0,09 0 0 3 0,11 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR SERGIO GOMES DE MATOS 25 0,75 0 0 25 0,91 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS PONTES NETO 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 14 0,42 0 0 11 0,4 0 0 3 0,85 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 11 0,33 0 0 11 0,4 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 10 0,3 0 0 10 0,36 0 0 0 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 3 0,09 0 0 1 0,04 0 0 2 0,57 0
UAPS PIO XII 3 0,09 0 0 1 0,04 0 0 2 0,57 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 2 0,06 0 0 1 0,04 0 0 1 0,28 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 2 0,06 0 0 1 0,04 0 0 1 0,28 0
UAPS FERNANDO UCHOA COSTA 2 0,06 0 0 1 0,04 0 0 1 0,28 0
UAPS FABIO MARTINS DE LIMA 2 0,06 0 0 1 0,04 0 0 1 0,28 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 2 0,06 0 0 1 0,04 0 0 1 0,28 0
UAPS GALBA ARAUJO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS ZELIA CORREIA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS JOAO PESSOA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO TAILSON PINHEIRO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
UAPS ELIEZER STUDART 2 0,06 0 0 0 0 0 0 2 0,57 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 1 0,03 0 0 0 0 0 0 1 0,28 0
UAPS LIDUINA MARIA ARAUJO 1 0,03 0 0 0 0 0 0 1 0,28 0
TOTAL UAPS 477 14,33 22 12,29 422 15,33 0 0 33 9,38 0
HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 7 0,21 2 1,12 3 0,11 0 0 2 0,57 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 2 0,06 0 0 2 0,07 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 2 0,06 0 0 1 0,04 0 0 1 0,28 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 0,03 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 14 0,42 2 1,12 9 0,33 0 0 3 0,85 0
TOTAL 3.329 100 179 100 2.753 100 45 100 352 100 0
TOTAL TOTAL GERAL 3.329 100 179 100 2.753 100 45 100 352 100 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/7/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/7/2025