DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2026

MODO DE PESQUISA:csf e municipais

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS FERNANDO UCHOA COSTA 7 56 2 357 5 54 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 4 32 1 179 2 22 1 238 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 2 16 1 179 1 11 0 0 0 0 0
UAPS MARIA APARECIDA 1 8 1 179 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR RAIMUNDO PONTES FILHO 2 16 1 179 0 0 0 0 1 41 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 9 71 0 0 9 98 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 8 63 0 0 8 87 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 7 56 0 0 7 76 0 0 0 0 0
UAPS PADRE HERMANO MESTROM 5 40 0 0 5 54 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 4 32 0 0 4 44 0 0 0 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 4 32 0 0 4 44 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO 4 32 0 0 4 44 0 0 0 0 0
UAPS AGUEDA XEREZ CUNHA 4 32 0 0 4 44 0 0 0 0 0
UAPS JOSAFA GOMES DA SILVA 4 32 0 0 4 44 0 0 0 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 4 32 0 0 4 44 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 5 40 0 0 3 33 0 0 2 82 0
UAPS TURBAY BARREIRA 4 32 0 0 3 33 0 0 1 41 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 4 32 0 0 3 33 0 0 1 41 0
UAPS MACIEL DE BRITO 3 24 0 0 3 33 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR SERGIO GOMES DE MATOS 3 24 0 0 3 33 0 0 0 0 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 3 24 0 0 3 33 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 3 24 0 0 3 33 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 4 32 0 0 2 22 0 0 2 82 0
UAPS LIDUINA MARIA ARAUJO 4 32 0 0 2 22 0 0 2 82 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 2 16 0 0 2 22 0 0 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 10 79 0 0 10 109 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 8 63 0 0 1 11 0 0 7 287 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 2 16 0 0 1 11 0 0 1 41 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 2 16 0 0 1 11 0 0 1 41 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 2 16 0 0 1 11 0 0 1 41 0
UAPS GALBA ARAUJO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS FATIMA MARIA QUEZADO FERNANDES 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR MIGUEL SCHETTINI NETO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS RITA MARIA LEMOS COELHO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS JOAO PESSOA 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS JANGURUSSU 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO TAILSON PINHEIRO 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 1 8 0 0 1 11 0 0 0 0 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 3 24 0 0 0 0 0 0 3 123 0
UAPS FABIO MARTINS DE LIMA 2 16 0 0 0 0 0 0 2 82 0
UAPS ABEL PINTO 2 16 0 0 0 0 0 0 2 82 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 1 8 0 0 0 0 0 0 1 41 0
UAPS DOM JOSE BEZERRA COUTINHO 1 8 0 0 0 0 0 0 1 41 0
UAPS PIO XII 1 8 0 0 0 0 0 0 1 41 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 1 8 0 0 0 0 0 0 1 41 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 1 8 0 0 0 0 0 0 1 41 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 1 8 0 0 0 0 0 0 1 41 0
TOTAL UAPS 182 1,444 6 1,071 143 1,558 1 238 32 1,311 0
HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 5 40 2 357 3 33 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 4 32 0 0 3 33 1 238 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 3 24 0 0 1 11 0 0 2 82 0
HOSPITAL DA MULHER 1 8 0 0 0 0 1 238 0 0 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 13 103 2 357 7 76 2 476 2 82 0
TOTAL 1,260 10,000 56 9,821 918 10,000 42 10,000 244 10,000 1
TOTAL TOTAL GERAL 1,260 10,000 56 9,821 918 10,000 42 10,000 244 10,000 1

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 11/5/2026
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 11/5/2026