DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2024

MODO DE PESQUISA:csf e municipais

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 152 123 119 369 21 24 1 70 11 354 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 19 15 12 37 6 7 0 0 1 32 0
UAPS DR LUIS COSTA 71 58 11 34 60 69 0 0 0 0 0
UAPS PIO XII 15 12 11 34 4 5 0 0 0 0 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 15 12 11 34 2 2 1 70 1 32 0
UAPS TURBAY BARREIRA 76 62 9 28 67 78 0 0 0 0 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 11 9 8 25 2 2 0 0 1 32 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 68 55 7 22 61 71 0 0 0 0 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 12 10 7 22 1 1 0 0 4 129 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 13 11 6 19 4 5 0 0 3 96 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 41 33 6 19 35 41 0 0 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 61 50 5 16 56 65 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 28 23 5 16 23 27 0 0 0 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 16 13 5 16 1 1 0 0 10 322 0
UAPS GALBA ARAUJO 9 7 4 12 5 6 0 0 0 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 8 6 4 12 4 5 0 0 0 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 42 34 4 12 38 44 0 0 0 0 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 35 28 4 12 31 36 0 0 0 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 34 28 4 12 30 35 0 0 0 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 78 63 3 9 75 87 0 0 0 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 9 7 3 9 6 7 0 0 0 0 0
UAPS DR OCELO PINHEIRO 51 41 3 9 48 56 0 0 0 0 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 30 24 3 9 27 31 0 0 0 0 0
UAPS ABEL PINTO 14 11 3 9 11 13 0 0 0 0 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 11 9 2 6 9 10 0 0 0 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 71 58 2 6 69 80 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 8 6 2 6 6 7 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 57 46 2 6 53 61 0 0 2 64 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 6 5 2 6 4 5 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 35 28 2 6 33 38 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 27 22 2 6 25 29 0 0 0 0 0
UAPS JANGURUSSU 19 15 2 6 16 19 0 0 1 32 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 16 13 2 6 14 16 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO 14 11 2 6 12 14 0 0 0 0 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 4 3 2 6 1 1 0 0 1 32 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 3 2 2 6 1 1 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 10 8 1 3 9 10 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 9 7 1 3 8 9 0 0 0 0 0
UAPS JOSAFA GOMES DA SILVA 9 7 1 3 8 9 0 0 0 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 9 7 1 3 8 9 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 7 6 1 3 6 7 0 0 0 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 7 6 1 3 6 7 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 6 5 1 3 5 6 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 42 34 1 3 40 46 1 70 0 0 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 41 33 1 3 40 46 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 41 33 1 3 40 46 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 37 30 1 3 35 41 0 0 1 32 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 4 3 1 3 3 3 0 0 0 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 30 24 1 3 29 34 0 0 0 0 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 25 20 1 3 24 28 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 22 18 1 3 21 24 0 0 0 0 0
UAPS ACRISIO EUFRASINO PINHO 21 17 1 3 20 23 0 0 0 0 0
UAPS DOM JOSE BEZERRA COUTINHO 3 2 1 3 2 2 0 0 0 0 0
UAPS PONTES NETO 19 15 1 3 18 21 0 0 0 0 0
UAPS JOAO PESSOA 19 15 1 3 18 21 0 0 0 0 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 15 12 1 3 14 16 0 0 0 0 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 13 11 1 3 12 14 0 0 0 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 11 9 1 3 10 12 0 0 0 0 0
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 2 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0
UAPS MARIA CIRINO SOUZA 2 2 1 3 0 0 0 0 1 32 0
UAPS FATIMA MARIA QUEZADO FERNANDES 2 2 1 3 0 0 0 0 1 32 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 9 7 0 0 9 10 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO FACANHA 9 7 0 0 9 10 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 8 6 0 0 8 9 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 8 6 0 0 8 9 0 0 0 0 0
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 7 6 0 0 7 8 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA 6 5 0 0 6 7 0 0 0 0 0
UAPS EDMILSON PINHEIRO 6 5 0 0 6 7 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 50 41 0 0 50 58 0 0 0 0 0
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 5 4 0 0 5 6 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 5 4 0 0 5 6 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 4 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 4 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0
UAPS 4 VARAS 4 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 4 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 4 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 4 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 39 32 0 0 39 45 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR SERGIO GOMES DE MATOS 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
UAPS PADRE ALBERTO TROMBINI 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 3 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 28 23 0 0 27 31 0 0 1 32 0
UAPS JOÃO MACHADO DOS SANTOS 23 19 0 0 22 25 1 70 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 22 18 0 0 22 25 0 0 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 20 16 0 0 20 23 0 0 0 0 0
UAPS MARIA APARECIDA 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 17 14 0 0 17 20 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 17 14 0 0 17 20 0 0 0 0 0
UAPS ELIEZER STUDART 17 14 0 0 17 20 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 16 13 0 0 16 19 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 15 12 0 0 15 17 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 13 11 0 0 13 15 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 13 11 0 0 13 15 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 12 10 0 0 12 14 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR HENRIQUE MOTA NETO 12 10 0 0 12 14 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 12 10 0 0 12 14 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 12 10 0 0 12 14 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 11 9 0 0 11 13 0 0 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 11 9 0 0 11 13 0 0 0 0 0
UAPS DR REGIS JUCA 11 9 0 0 11 13 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 11 9 0 0 11 13 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 11 9 0 0 11 13 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 11 9 0 0 10 12 0 0 1 32 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 10 8 0 0 10 12 0 0 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 10 8 0 0 10 12 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR MIGUEL SCHETTINI NETO 2 2 0 0 1 1 1 70 0 0 0
UAPS AGUEDA XEREZ CUNHA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO UCHOA COSTA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS VIRGILIO TAVORA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS ZELIA CORREIA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS LIDUINA MARIA ARAUJO 2 2 0 0 0 0 0 0 2 64 0
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 2 2 0 0 0 0 0 0 2 64 0
TOTAL UAPS 2,140 1,738 306 950 1,785 2,066 5 352 44 1,415 0
HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 10 8 4 12 4 5 2 141 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 23 19 3 9 18 21 2 141 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 28 23 2 6 24 28 2 141 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 10 8 2 6 1 1 0 0 7 225 0
HOSPITAL DA MULHER 6 5 0 0 6 7 0 0 0 0 0
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND (SAMEAC) 2 2 0 0 1 1 1 70 0 0 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 80 65 11 34 55 64 7 493 7 225 0
TOTAL 12,315 10,000 3,222 9,997 8,640 10,000 142 10,000 311 10,000 1
TOTAL TOTAL GERAL 12,315 10,000 3,222 9,997 8,640 10,000 142 10,000 311 10,000 1

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 10/12/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/12/2024