DENGUE : CASOS POR ESTABELECIMENTO SEGUNDO A INVESTIGAÇÃO, FORTALEZA,2023

MODO DE PESQUISA:csf e municipais

Pesquisas
NATUREZA NOTIFICADO % CONFIRMADO % DESCARTADO % INCONCLUSO % INVESTIGAÇÃO % ÓBITO
UAPS
UAPS TURBAY BARREIRA 69 50 38 75 29 34 0 0 2 116 0
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 48 35 37 73 11 13 0 0 0 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 72 52 27 53 40 47 0 0 5 291 0
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 28 20 24 47 4 5 0 0 0 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 91 66 17 33 71 84 0 0 3 174 0
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 27 20 16 31 11 13 0 0 0 0 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 16 12 14 28 2 2 0 0 0 0 0
UAPS OSMAR VIANA 90 65 14 28 76 89 0 0 0 0 0
UAPS JOSE WALTER 18 13 13 26 5 6 0 0 0 0 0
UAPS JOAO PESSOA 11 8 10 20 1 1 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 45 33 10 20 33 39 0 0 2 116 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 13 9 10 20 3 4 0 0 0 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 13 9 10 20 3 4 0 0 0 0 0
UAPS GUIOMAR ARRUDA 49 35 10 20 39 46 0 0 0 0 0
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 9 7 8 16 1 1 0 0 0 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 24 17 8 16 15 18 0 0 1 58 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 28 20 8 16 18 21 0 0 2 116 0
UAPS PIO XII 9 7 7 14 2 2 0 0 0 0 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 9 7 7 14 1 1 0 0 1 58 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 7 5 7 14 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 54 39 7 14 47 55 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 17 12 7 14 10 12 0 0 0 0 0
UAPS CARLOS RIBEIRO 21 15 7 14 14 16 0 0 0 0 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 6 4 6 12 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 18 13 6 12 11 13 0 0 1 58 0
UAPS ABEL PINTO 15 11 6 12 9 11 0 0 0 0 0
UAPS OLIVEIRA POMBO 21 15 6 12 15 18 0 0 0 0 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 9 7 6 12 3 4 0 0 0 0 0
UAPS PROF. GILMARIO MOURAO TEIXEIRA 7 5 6 12 1 1 0 0 0 0 0
UAPS ARGEU HERBSTER 7 5 6 12 1 1 0 0 0 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 8 6 6 12 2 2 0 0 0 0 0
UAPS GRACILIANO MUNIZ 6 4 6 12 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR OCELO PINHEIRO 16 12 5 10 11 13 0 0 0 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 25 18 5 10 20 24 0 0 0 0 0
UAPS SANTA LIDUINA 14 10 5 10 8 9 1 114 0 0 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 7 5 5 10 2 2 0 0 0 0 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 4 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0
UAPS LINEU JUCA 8 6 4 8 4 5 0 0 0 0 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 6 4 4 8 2 2 0 0 0 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 14 10 4 8 10 12 0 0 0 0 0
UAPS ALARICO LEITE 16 12 4 8 12 14 0 0 0 0 0
UAPS DE MESSEJANA 16 12 4 8 12 14 0 0 0 0 0
UAPS ZELIA CORREIA 7 5 4 8 3 4 0 0 0 0 0
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 35 25 4 8 31 37 0 0 0 0 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 33 24 4 8 29 34 0 0 0 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 4 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JANGURUSSU 59 43 3 6 56 66 0 0 0 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 32 23 3 6 29 34 0 0 0 0 0
UAPS MARIA CIRINO SOUZA 9 7 3 6 6 7 0 0 0 0 0
UAPS SANDRA NOGUEIRA 3 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 8 6 3 6 5 6 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 7 5 3 6 4 5 0 0 0 0 0
UAPS FLORESTA 7 5 3 6 4 5 0 0 0 0 0
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DO SIQUEIRA 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 30 22 2 4 28 33 0 0 0 0 0
UAPS GALBA ARAUJO 9 7 2 4 7 8 0 0 0 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 32 23 2 4 30 35 0 0 0 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 3 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 5 4 2 4 3 4 0 0 0 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 3 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 10 7 2 4 8 9 0 0 0 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 13 9 2 4 11 13 0 0 0 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 8 6 2 4 4 5 0 0 2 116 0
UAPS DR JURANDIR PICANCO 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 4 3 2 4 2 2 0 0 0 0 0
UAPS JOAO XXIII 9 7 2 4 7 8 0 0 0 0 0
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 35 25 2 4 33 39 0 0 0 0 0
UAPS VICENTINA CAMPOS 25 18 2 4 23 27 0 0 0 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 5 4 1 2 4 5 0 0 0 0 0
UAPS SITIO SAO JOAO 4 3 1 2 3 4 0 0 0 0 0
UAPS ZENIRTON PEREIRA DA SILVA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 9 7 1 2 8 9 0 0 0 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 7 5 1 2 6 7 0 0 0 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 6 4 1 2 5 6 0 0 0 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 15 11 1 2 14 16 0 0 0 0 0
UAPS EDMILSON PINHEIRO 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
UAPS MARIA APARECIDA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 10 7 1 2 9 11 0 0 0 0 0
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 5 4 1 2 4 5 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 8 6 1 2 7 8 0 0 0 0 0
UAPS GUARANY MONTALVERNE 3 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 20 14 0 0 20 24 0 0 0 0 0
UAPS FERNANDO FACANHA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS FAUSTO FREIRE 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 4 3 0 0 4 5 0 0 0 0 0
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 7 5 0 0 7 8 0 0 0 0 0
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 6 4 0 0 6 7 0 0 0 0 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS LUIS FRANKLIN 15 11 0 0 15 18 0 0 0 0 0
UAPS IVANA DE SOUSA PAES 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 5 4 0 0 5 6 0 0 0 0 0
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 3 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 3 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 3 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 3 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0
TOTAL UAPS 1,551 1,121 498 980 1,033 1,216 1 114 19 1,105 0
HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 20 14 8 16 11 13 0 0 1 58 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 24 17 7 14 17 20 0 0 0 0 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 6 4 3 6 3 4 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 13 9 2 4 9 11 0 0 2 116 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL DA MULHER 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL HOSPITAL MUNICIPAL 67 48 23 45 41 48 0 0 3 174 0
TOTAL 13,836 10,000 5,083 9,996 8,493 10,000 88 10,000 172 10,000 2
TOTAL TOTAL GERAL 13,836 10,000 5,083 9,996 8,493 10,000 88 10,000 172 10,000 2

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023