POPULAÇÃO SEGUNDO O SEXO, FORTALEZA, 2003-2004*

Pesquisas
bairro SEXO
MASCULINO FEMININO TOTAL
AEROLANDIA 5804 6654 12458
AEROPORTO 3872 4172 8044
ALDEOTA 17320 23389 40709
ALTO DA BALANCA 6427 7512 13939
ALVARO WEYNE 11241 13112 24353
AMADEU FURTADO 5618 7103 12721
ANCURI 7105 7531 14636
ANTONIO BEZERRA 11987 14036 26023
AUTRAN NUNES 10976 11490 22466
BARRA DO CEARA 35174 37860 73034
BARROSO 12391 13018 25409
BELA VISTA 7630 9175 16805
BENFICA 5710 7916 13626
BOM FUTURO 2886 3719 6605
BOM JARDIM 17674 18684 36358
BOM SUCESSO 18530 20786 39316
CAIS DO PORTO 11075 11608 22683
CAJAZEIRAS 4148 4961 9109
CAMBEBA 2670 3049 5719
CANINDEZINHO 15248 16032 31280
CARLITO PAMPLONA 11931 13760 25691
CASTELÃO 2349 2437 4786
CENTRO 11134 14969 26103
CIDADE 2000 3602 4705 8307
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 8118 9681 17799
COACU 2597 2878 5475
COCO 6396 8304 14700
CONJUNTO CEARA I 9256 10530 19786
CONJUNTO CEARA II 11324 12988 24312
CONJUNTO ESPERANCA 7596 8515 16111
COUTO FERNANDES 2483 2763 5246
CRISTO REDENTOR 14580 15884 30464
CURIO 3911 3979 7890
DAMAS 3877 5070 8947
DEMOCRITO ROCHA 5549 6543 12092
DENDE 1126 1108 2234
DIAS MACEDO 5940 6597 12537
DIONISIO TORRES 6602 9152 15754
DOM LUSTOSA 6145 6880 13025
EDSON QUEIROZ 10104 11275 21379
FARIAS BRITO 5354 6904 12258
FATIMA 10305 14002 24307
FLORESTA 13965 15573 29538
GRANJA LISBOA 25607 26918 52525
GRANJA PORTUGAL 19130 20243 39373
GUAJIRU 2993 3242 6235
GUARARAPES 1326 1728 3054
HENRIQUE JORGE 12668 14340 27008
ITAOCA 6024 7386 13410
ITAPERI 8236 9430 17666
JACARECANGA 6458 7871 14329
JANGURUSSU 32643 34159 66802
JARDIM AMERICA 5537 6896 12433
JARDIM CEARENSE 3787 4146 7933
JARDIM DAS OLIVEIRAS 15495 16908 32403
JARDIM GUANABARA 7165 8101 15266
JARDIM IRACEMA 10843 12245 23088
JOAO XXIII 8751 9894 18645
JOAQUIM TAVORA 10340 13947 24287
JOQUEI CLUBE 8848 10436 19284
JOSE BONIFACIO 3815 5410 9225
JOSÉ DE ALENCAR 5772 6063 11835
LAGOA REDONDA 10597 11268 21865
LAGOA SAPIRANGA (COITÉ) 12075 12579 24654
LUCIANO CAVALCANTE 5095 5786 10881
MANUEL DIAS BRANCO 842 837 1679
MARAPONGA 4238 4810 9048
MATA GALINHA 2133 2209 4342
MESSEJANA 18851 21580 40431
MONDUBIM 25489 27399 52888
MONTE CASTELO 5999 7437 13436
MONTESE 12223 15237 27460
MOURA BRASIL 1826 2113 3939
MUCURIPE 5598 6940 12538
PADRE ANDRADE 6398 7390 13788
PAN AMERICANO 4244 5003 9247
PAPICU 9905 11475 21380
PARANGABA 13549 16000 29549
PARQUE ARAXA 2886 3944 6830
PARQUE DOIS IRMAOS 11652 12925 24577
PARQUE GENIBAU 20437 20926 41363
PARQUE IRACEMA 2219 2467 4686
PARQUE MANIBURA 3348 3852 7200
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 2530 2543 5073
PARQUE SANTA ROSA 5503 5840 11343
PARQUE SAO JOSE 5163 5895 11058
PARQUELANDIA 6304 8447 14751
PARREAO 4594 5683 10277
PASSARE 19106 20267 39373
PAUPINA 9589 9902 19491
PEDRAS 806 855 1661
PICI 19119 20546 39665
PIRAMBU 9318 10125 19443
PLANALTO AYRTON SENNA 15760 15960 31720
PRAIA DE IRACEMA 1468 1851 3319
PRAIA DO FUTURO I 1495 1578 3073
PRAIA DO FUTURO II 3957 4104 8061
PRAIA DO MEIRELES 13875 18152 32027
PREFEITO JOSE WALTER 12732 15165 27897
PRESIDENTE KENNEDY 10980 13353 24333
QUINTINO CUNHA 21801 23476 45277
RODOLFO TEOFILO 8381 10457 18838
SABIAGUABA 1468 1439 2907
SALINAS 1047 1208 2255
SAO GERARDO/ALAGADICO 5924 7897 13821
SAO JOAO DO TAUAPE 12888 15906 28794
SERRINHA 12880 14179 27059
SIQUEIRA 12385 12615 25000
VARJOTA 3136 4151 7287
VICENTE PINZON 20170 21502 41672
VILA ELLERY 3406 4190 7596
VILA MANOEL SATIRO 15920 18169 34089
VILA PERI 9693 11111 20804
VILA UNIAO 7034 8501 15535
VILA VELHA 24773 27348 52121
TOTAL 1055977 1200259 2256236

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE