POPULAÇÃO CONSOLIDADA POR regional SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2019-2020**

Pesquisas
regional FAIXA ETÁRIA
0-910-1819-5960+ TOTAL
SR I 57563 64084 234974 39514 396135
SR II 45053 51419 246496 52625 395593
SR III 53579 62132 236438 40331 392480
SR IV 36221 42570 190459 37334 306584
SR V 94601 104271 345491 45107 589470
SR VI 90063 100883 354353 43781 589080
TOTAL 377080 425359 1608211 258692 2669342

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE