POPULAÇÃO DETALHADA POR bairro SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2001-2002**

Pesquisas
bairro FAIXA ETÁRIA
<11-45-910-1415-1920-3940-5960-6970-7980+ TOTAL
AEROLANDIA 207 867 1179 1304 1228 4150 2083 590 321 129 12057
AEROPORTO 200 761 889 869 843 2840 1065 207 80 32 7785
ALDEOTA 386 1564 2204 3284 4772 12974 9389 2448 1669 710 39398
ALTO DA BALANCA 230 939 1162 1253 1422 4679 2475 720 414 199 13490
ALVARO WEYNE 419 1507 2053 2368 2527 8035 4392 1193 793 286 23569
AMADEU FURTADO 152 638 870 1055 1308 4105 2549 892 530 209 12312
ANCURI 308 1227 1553 1595 1628 4930 2131 446 253 86 14165
ANTONIO BEZERRA 427 1738 2251 2421 2751 8952 4485 1147 715 302 25185
AUTRAN NUNES 489 2076 2587 2662 2520 7160 3121 689 342 100 21743
BARRA DO CEARA 1589 6401 8005 8148 7765 24310 10848 2179 1076 374 70683
BARROSO 613 2328 2953 2894 2572 8608 3504 653 340 130 24591
BELA VISTA 275 1109 1343 1585 1747 5757 3007 781 460 201 16264
BENFICA 111 496 723 1117 1476 4367 3115 862 659 264 13187
BOM FUTURO 88 315 391 546 660 2099 1428 432 297 141 6392
BOM JARDIM 789 3395 4162 3997 3798 11876 5112 1221 622 219 35187
BOM SUCESSO 798 3154 3765 3837 3927 13633 6253 1525 843 319 38051
CAIS DO PORTO 461 1891 2286 2560 2692 7504 3346 751 362 104 21953
CAJAZEIRAS 174 664 805 848 909 3349 1624 275 115 51 8816
CAMBEBA 75 399 484 543 683 1858 1110 203 122 60 5535
CANINDEZINHO 789 3263 3856 3521 3074 10478 4150 714 318 117 30273
CARLITO PAMPLONA 421 1762 2346 2504 2708 8448 4618 1122 679 260 24864
CASTELÃO 100 424 489 439 494 1724 692 157 78 38 4632
CENTRO 270 1084 1412 1878 2654 8330 5649 1802 1327 712 25263
CIDADE 2000 86 351 446 638 925 2806 1933 455 296 108 8040
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 218 910 1338 1625 2155 5759 3881 730 428 183 17226
COACU 115 463 673 602 557 1802 818 134 95 39 5299
COCO 187 681 976 1288 1712 5003 3306 628 307 137 14227
CONJUNTO CEARA I 253 1018 1358 1850 2541 6374 4371 765 445 173 19149
CONJUNTO CEARA II 299 1255 1748 2233 3251 7490 5484 944 581 250 23530
CONJUNTO ESPERANCA 244 1137 1502 1656 1858 5250 2998 538 305 106 15592
COUTO FERNANDES 94 369 534 541 571 1780 818 216 112 43 5077
CRISTO REDENTOR 563 2383 2738 3210 3379 10042 4780 1392 756 246 29484
CURIO 207 817 945 890 802 2553 1069 214 105 30 7636
DAMAS 133 419 601 732 919 3053 1812 495 356 140 8659
DEMOCRITO ROCHA 170 779 993 1091 1264 4006 2223 619 404 153 11703
DENDE 44 194 211 232 210 787 301 54 19 8 2162
DIAS MACEDO 236 1036 1338 1294 1402 4124 1893 444 273 94 12134
DIONISIO TORRES 142 511 803 1130 1829 5266 3585 1080 623 280 15247
DOM LUSTOSA 251 928 1149 1239 1345 4614 2183 514 279 108 12606
EDSON QUEIROZ 365 1629 2192 2336 2407 7119 3478 720 334 113 20691
FARIAS BRITO 161 630 828 1041 1296 3863 2563 681 542 258 11863
FATIMA 242 961 1468 2066 2790 7707 5411 1405 1022 453 23525
FLORESTA 612 2495 2981 3062 3092 10037 4517 1040 508 249 28587
GRANJA LISBOA 1317 5143 6342 6007 5593 17058 7034 1328 728 296 50835
GRANJA PORTUGAL 895 3668 4520 4319 4309 12555 5680 1285 652 230 38106
GUAJIRU 139 479 611 670 706 2110 957 205 107 50 6034
GUARARAPES 31 111 177 244 337 1142 662 154 70 27 2956
HENRIQUE JORGE 473 1809 2288 2502 2843 9341 4712 1186 701 285 26138
ITAOCA 214 866 1090 1236 1461 4532 2492 579 366 146 12979
ITAPERI 304 1242 1493 1749 1874 6042 3224 693 327 151 17097
JACARECANGA 194 895 1130 1363 1501 4466 2810 739 522 249 13868
JANGURUSSU 1662 7091 7978 7167 6393 23283 8340 1678 784 286 64651
JARDIM AMERICA 148 683 941 1118 1261 4036 2447 723 464 214 12032
JARDIM CEARENSE 159 600 767 824 914 2709 1304 217 131 53 7678
JARDIM DAS OLIVEIRAS 689 2725 3487 3538 3707 10578 4867 1076 500 198 31360
JARDIM GUANABARA 269 1059 1316 1449 1621 5302 2582 681 363 134 14775
JARDIM IRACEMA 406 1698 2126 2185 2355 8035 3788 1017 535 205 22345
JOAO XXIII 314 1435 1682 1827 1945 6397 3048 790 448 159 18045
JOAQUIM TAVORA 286 990 1447 1851 2630 8017 5114 1566 1116 490 23505
JOQUEI CLUBE 292 1215 1582 1712 1946 6614 3587 907 600 210 18663
JOSE BONIFACIO 85 343 478 688 932 2854 2081 660 556 256 8928
JOSÉ DE ALENCAR 282 1124 1399 1280 1211 4086 1562 292 146 72 11454
LAGOA REDONDA 508 2186 2506 2263 2119 7621 2934 584 323 120 21161
LAGOA SAPIRANGA (COITÉ) 500 2209 2807 2671 2782 8038 3648 674 400 134 23860
LUCIANO CAVALCANTE 182 645 845 1017 1253 3735 2046 495 211 102 10530
MANUEL DIAS BRANCO 44 204 202 189 174 596 188 21 9 2 1625
MARAPONGA 195 596 739 831 980 3233 1654 279 185 65 8757
MATA GALINHA 81 349 476 443 437 1530 669 134 69 20 4202
MESSEJANA 632 2599 3622 3920 4379 13641 7089 1752 1080 422 39130
MONDUBIM (SEDE) 2022 8153 9812 9033 8401 29521 11449 2104 1003 403 81886
MONTE CASTELO 177 757 1039 1193 1350 4348 2568 821 509 241 13003
MONTESE 360 1470 1889 2380 2899 9218 5518 1527 921 394 26576
MOURA BRASIL 67 312 338 435 416 1201 664 197 131 50 3812
MUCURIPE 155 629 807 963 1350 4215 2710 722 413 173 12135
PADRE ANDRADE 230 915 1180 1363 1539 4640 2386 578 388 128 13345
PAN AMERICANO 144 606 753 830 974 3061 1678 441 334 131 8950
PAPICU 322 1355 1733 1971 2460 7380 4034 878 398 165 20692
PARANGABA 461 1775 2386 2687 3136 9904 5669 1389 854 342 28598
PARQUE ARAXA 89 265 419 570 683 2085 1469 476 370 184 6610
PARQUE DOIS IRMAOS 525 2309 2664 2515 2423 8510 3798 612 325 112 23786
PARQUE GENIBAU 1026 4091 4951 4837 4448 13575 5558 926 470 155 40032
PARQUE IRACEMA 80 285 395 517 494 1554 882 189 103 37 4535
PARQUE MANIBURA 92 418 488 666 833 2413 1536 296 152 71 6968
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 117 537 593 583 500 1651 702 137 68 22 4910
PARQUE SANTA ROSA 237 942 1153 1253 1201 3899 1718 338 189 50 10978
PARQUE SAO JOSE 242 873 955 998 1152 3860 1798 490 251 85 10702
PARQUELANDIA 147 598 886 1192 1594 4664 3186 968 744 298 14276
PARREAO 121 528 746 868 1039 3363 2134 542 414 193 9946
PASSARE 955 3774 4807 4367 3852 13580 5255 945 416 161 38106
PAUPINA 427 1716 2289 2067 1969 6761 2690 559 273 116 18864
PEDRAS 36 153 173 181 191 554 227 61 24 12 1607
PICI 855 3550 4409 4349 4195 13095 5911 1179 627 222 38388
PIRAMBU 402 1565 1949 2076 2025 6181 2881 956 578 207 18817
PRAIA DE IRACEMA 29 121 186 249 336 1117 763 206 133 72 3212
PRAIA DO FUTURO I 74 285 306 277 296 1075 503 101 36 18 2974
PRAIA DO FUTURO II 225 917 981 872 802 2805 934 175 73 19 7802
PRAIA DO MEIRELES 272 1179 1625 2319 3394 10524 7805 2049 1281 551 30996
PREFEITO JOSE WALTER 405 1515 2024 2422 2809 9403 5305 1753 972 395 26999
PRESIDENTE KENNEDY 360 1545 1983 2375 2691 8146 4463 1107 623 258 23549
QUINTINO CUNHA 915 3932 4930 5001 5030 14941 6865 1352 622 238 43820
RODOLFO TEOFILO 256 998 1345 1595 1960 6166 3761 1086 759 309 18232
SABIAGUABA 77 306 383 342 291 904 359 77 49 22 2813
SALINAS 40 156 179 200 255 839 379 76 36 26 2183
SAO GERARDO/ALAGADICO 133 662 939 1178 1486 4618 3000 746 442 175 13376
SAO JOAO DO TAUAPE 375 1612 2014 2420 3016 9685 5698 1617 1030 405 27867
SERRINHA 502 2148 2708 2882 2896 8931 4386 1016 533 187 26188
SIQUEIRA 685 2688 3136 2757 2411 8289 3161 642 315 118 24196
VARJOTA 66 287 411 506 798 2691 1619 359 223 91 7052
VICENTE PINZON 832 3282 3897 4295 4811 14206 6577 1427 727 262 40331
VILA ELLERY 70 460 594 675 784 2529 1483 406 258 93 7351
VILA MANOEL SATIRO 606 2482 3161 3424 3645 11704 5833 1198 684 247 32992
VILA PERI 356 1337 1689 1966 2167 7265 3617 1007 537 194 20134
VILA UNIAO 239 951 1163 1366 1661 5334 2987 724 441 171 15035
VILA VELHA 1022 4219 5035 5379 5623 17488 8505 1892 924 361 50443
TOTAL 41122 167590 210144 223441 240412 755045 382513 90139 52251 20954 2183613

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE