DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2026

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 427 2 0 0
1-4 1176 11 0 0
5-9 413 1 0 0
10-14 232 0 0 0
15-19 148 2 1 0
20-39 134 0 1 0
40-59 109 2 0 0
60-69 34 0 0 0
70-79 23 0 0 0
80+ 23 0 0 0
TOTAL 2719 18 2 0

Dados extraídos do SIMDA