DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2026

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 377 2 0 0
1-4 1091 11 0 0
5-9 353 1 0 0
10-14 207 0 0 0
15-19 132 2 1 0
20-39 120 0 1 0
40-59 97 2 0 0
60-69 31 0 0 0
70-79 20 0 0 0
80+ 21 0 0 0
TOTAL 2449 18 2 0

Dados extraídos do SIMDA