DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2026

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 337 2 0 0
1-4 989 10 0 0
5-9 308 1 0 0
10-14 181 0 0 0
15-19 117 2 1 0
20-39 102 0 1 0
40-59 88 2 0 0
60-69 27 0 0 0
70-79 16 0 0 0
80+ 16 0 0 0
TOTAL 2181 17 2 0

Dados extraídos do SIMDA