DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2025

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 493 2 0 0
1-4 1584 94 0 0
5-9 584 39 0 0
10-14 290 29 0 0
15-19 151 9 0 0
20-39 98 0 0 0
40-59 80 0 0 0
60-69 17 0 0 0
70-79 7 0 0 0
80+ 10 0 0 0
TOTAL 3314 173 0 0

Dados extraídos do SIMDA