DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2026

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 397 2 0 0
1-4 1114 11 0 0
5-9 371 1 0 0
10-14 213 0 0 0
15-19 142 2 1 0
20-39 128 0 1 0
40-59 102 2 0 0
60-69 33 0 0 0
70-79 21 0 0 0
80+ 23 0 0 0
TOTAL 2544 18 2 0

Dados extraídos do SIMDA