DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2026

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 351 2 0 0
1-4 1039 11 0 0
5-9 325 1 0 0
10-14 194 0 0 0
15-19 124 2 1 0
20-39 107 0 1 0
40-59 90 2 0 0
60-69 28 0 0 0
70-79 17 0 0 0
80+ 18 0 0 0
TOTAL 2293 18 2 0

Dados extraídos do SIMDA