DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2024

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 271 0 0 0
1-4 1061 94 0 0
5-9 443 60 0 0
10-14 256 30 0 0
15-19 147 17 0 0
20-39 163 2 0 0
40-59 113 2 0 0
60-69 31 0 0 0
70-79 21 0 0 0
80+ 13 0 0 0
TOTAL 2519 205 0 0

Dados extraídos do SIMDA