DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2026

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 427 2 0 0
1-4 1194 11 0 0
5-9 422 1 0 0
10-14 236 0 0 0
15-19 151 2 1 0
20-39 138 0 1 0
40-59 110 2 0 0
60-69 34 0 0 0
70-79 25 0 0 0
80+ 23 0 0 0
TOTAL 2760 18 2 0

Dados extraídos do SIMDA