DIARRÉIA : CASOS POR MUNICIPIO SEGUNDO O MÊS DE INÍCIO DE SINTOMAS, FORTALEZA, 2025

Pesquisas
FAIXA PLANO DE TRATAMENTO
PLANO A PLANO B PLANO C DTA
<1 574 2 0 0
1-4 1772 94 0 0
5-9 653 39 0 0
10-14 320 29 0 0
15-19 171 9 0 0
20-39 109 0 0 0
40-59 87 0 0 0
60-69 20 0 0 0
70-79 10 0 0 0
80+ 11 0 0 0
TOTAL 3727 173 0 0

Dados extraídos do SIMDA