DIARRÉIA : POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SEGUNDO O PLANO DE TRATAMANETO E FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2020

Pesquisas

Consolidado das Tabelas de NotDiária + NotConsolidado

ESTABELECIMENTO PLANO DE TRATAMENTO FAIXA ETÁRIA
A B C IGN TOTAL <1 1-4 5-9 10 ou + IGN TOTAL
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 0 175 34 0 209 1 3 4 201 0 209
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 154 28 37 30 249 0 0 0 249 0 249
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA 25 1479 0 0 1504 0 0 0 1459 45 1504
UAPS 4 VARAS 35 0 0 0 35 5 4 5 21 0 35
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 152 0 0 0 152 13 42 23 74 0 152
UAPS ALARICO LEITE 52 0 3 0 55 0 5 7 43 0 55
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 143 0 0 0 143 5 13 5 120 0 143
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 70 0 0 0 70 1 5 6 57 1 70
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 162 0 0 0 162 7 12 7 134 2 162
UAPS CARLOS RIBEIRO 66 0 0 0 66 5 5 7 46 3 66
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 142 0 0 0 142 1 11 10 114 6 142
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 59 0 0 0 59 4 9 8 38 0 59
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 218 0 0 0 218 8 31 20 159 0 218
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 55 6 0 18 79 2 7 2 68 0 79
UAPS CLODOALDO PINTO 69 184 0 0 253 9 25 11 208 0 253
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 148 0 0 0 148 1 24 8 114 1 148
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 212 0 0 0 212 8 41 14 149 0 212
UAPS DR EDMAR FUJITA 268 0 0 0 268 13 27 12 216 0 268
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 4 2 0 0 6 0 1 0 5 0 6
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 64 0 0 0 64 3 3 1 57 0 64
UAPS DR OCELO PINHEIRO 47 0 0 0 47 0 4 4 39 0 47
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 64 0 0 0 64 2 7 6 49 0 64
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 47 0 0 0 47 1 15 7 24 0 47
UAPS ELIEZER STUDART 166 0 0 0 166 12 37 39 77 1 166
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 58 0 0 0 58 3 15 14 26 0 58
UAPS FAUSTO FREIRE 46 0 0 0 46 5 5 1 35 0 46
UAPS FERNANDO FACANHA 288 0 0 0 288 43 23 22 103 97 288
UAPS FLAVIO MARCILIO 0 89 0 0 89 2 10 8 69 0 89
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 161 0 0 0 161 8 26 15 112 0 161
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 26 0 0 0 26 4 5 5 12 0 26
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 174 0 0 0 174 5 25 13 131 0 174
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 133 0 0 0 133 4 26 9 94 0 133
UAPS GALBA ARAUJO 153 0 0 0 153 9 22 8 114 0 153
UAPS GEORGE BENEVIDES 83 0 0 0 83 7 26 4 46 0 83
UAPS GUTEMBERG BRAUN 25 0 0 0 25 1 0 3 21 0 25
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
UAPS HUMBERTO BEZERRA 138 9 11 3 161 7 11 14 126 3 161
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 406 0 0 0 406 10 51 35 310 0 406
UAPS IVANA DE SOUSA PAES 260 2 0 2 264 4 20 13 210 17 264
UAPS JANGURUSSU 2 0 1 0 3 1 1 0 1 0 3
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 138 0 0 0 138 15 28 11 84 0 138
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 7 0 0 0 7 0 2 1 2 2 7
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 190 0 0 0 190 6 43 18 123 0 190
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 13 0 0 0 13 1 1 0 11 0 13
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 81 52 0 0 133 2 6 2 123 0 133
UAPS LUIS FRANKLIN 84 0 0 0 84 2 9 4 69 0 84
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 154 1 0 0 155 4 21 34 96 0 155
UAPS MARIUSA DE SOUSA 73 0 0 0 73 4 9 4 56 0 73
UAPS METON DE ALENCAR 152 0 0 0 152 7 10 11 124 0 152
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 73 0 0 0 73 6 7 7 52 1 73
UAPS ODORICO DE MORAIS 121 2 6 1 130 2 30 15 83 0 130
UAPS OSMAR VIANA 45 0 0 0 45 8 8 3 26 0 45
UAPS OTONI CARDOSO 30 11 0 0 41 3 6 2 30 0 41
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 440 0 0 0 440 0 16 95 329 0 440
UAPS PIO XII 112 0 0 0 112 2 4 10 96 0 112
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 274 0 0 0 274 3 60 23 188 0 274
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 371 0 0 0 371 9 39 26 287 10 371
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 50 0 0 0 50 1 3 5 13 28 50
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 31 4 0 24 59 3 8 2 46 0 59
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 10 0 0 0 10 1 4 0 5 0 10
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 66 0 14 0 80 3 10 3 64 0 80
UAPS RIGOBERTO ROMERO 365 0 0 0 365 24 38 21 282 0 365
UAPS SANDRA NOGUEIRA 20 123 0 0 143 10 30 15 88 0 143
UAPS SANTA LIDUINA 242 0 0 0 242 6 14 26 196 0 242
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 271 0 0 3 274 30 63 51 98 32 274
UAPS SITIO SAO JOAO 21 27 0 0 48 2 10 4 32 0 48
UAPS TEREZINHA PARENTE 311 0 0 0 311 6 44 19 242 0 311
UAPS TURBAY BARREIRA 145 0 0 0 145 4 15 9 114 3 145
UAPS VICENTINA CAMPOS 40 0 0 0 40 3 6 0 31 0 40
UAPS VIRGILIO TAVORA 445 0 0 0 445 102 96 90 78 79 445
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 0 0 0 115 115 4 5 2 104 0 115
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 3
TOTAL 8758 2194 106 196 11254 487 1243 884 8309 331 11254

Dados extraídos do SIMDA