DENGUE GRAVE SEGUNDO A EVOLUÇÃO, FORTALEZA 2007 - 2025

Pesquisas
ANO CURA ÓBITO TOTAL LETALIDADE
DCC FHD SCD DCC FHD SCD
2007 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0
ANO CURA ÓBITO TOTAL LETALIDADE
DSA DG DSA DG
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0

* ATÉ 2013 - DCC = DENGUE COM COMPLICAÇÃO, FHD = FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE, SCD = SÍNDROME CHOQUE DA DENGUE
A PARTIR DE 2014 - DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE
Fonte: SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/4/2025