CONSOLIDADO DAS NOTIFICAÇÕES, CASOS CONFIRMADOS E TAXA DE INCIDÊNCIA DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA por bairro DE RESIDÊNCIA , 2024

Pesquisas
bairro Notificados Confirmados Tx. Incidência
Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika Dengue Chikungunya Zika
AEROLANDIA 21 0 0 9 0 0 71,8 0 0
AEROPORTO 16 0 0 1 0 0 10,5 0 0
ALDEOTA 26 1 0 16 0 0 34,3 0 0
ALTO DA BALANCA 11 3 0 8 0 0 56,6 0 0
ALVARO WEYNE 40 4 1 3 0 0 11,5 0 0
AMADEU FURTADO 8 1 0 3 0 0 23,3 0 0
ANCURI 29 1 0 3 0 0 40,4 0 0
ANTONIO BEZERRA 115 8 3 12 0 0 42,1 0 0
ARACAPE 7 1 0 1 0 0 4,7 0 0
AUTRAN NUNES 146 6 0 1 0 0 4,3 0 0
BAIRRO DE LOURDES 2 0 0 1 0 0 26,9 0 0
BARRA DO CEARA 124 10 0 17 0 0 21,3 0 0
BARROSO 51 6 0 4 0 0 12,2 0 0
BELA VISTA 46 7 1 3 0 0 16,2 0 0
BENFICA 24 2 1 9 1 0 63,0 7,0 0
BOA VISTA 25 3 1 2 0 0 14,8 0 0
BOM FUTURO 9 0 0 1 0 0 14,2 0 0
BOM JARDIM 86 6 0 1 3 0 2,4 7,2 0
BOM SUCESSO 101 2 0 6 0 0 13,2 0 0
CAIS DO PORTO 26 9 1 8 0 0 32,4 0 0
CAJAZEIRAS 20 0 0 6 0 0 37,6 0 0
CAMBEBA 10 1 1 3 0 0 35,7 0 0
CANINDEZINHO 37 2 0 2 0 0 4,4 0 0
CARLITO PAMPLONA 58 5 1 3 0 0 9,4 0 0
CENTRO 94 5 0 25 1 0 79,5 3,2 0
CIDADE 2000 18 8 0 8 0 0 87,7 0 0
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 11 2 0 3 0 0 14,9 0 0
COACU 12 0 1 0 0 0 0 0 0
COCO 13 2 1 5 0 0 22,1 0 0
CONJUNTO CEARA I 170 4 1 9 0 0 42,5 0 0
CONJUNTO CEARA II 6 3 1 1 1 0 3,8 3,8 0
CONJUNTO ESPERANCA 12 6 1 1 0 0 5,5 0 0
COUTO FERNANDES 22 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTO REDENTOR 63 3 0 5 0 0 17,0 0 0
CURIO 14 0 0 1 0 0 11,9 0 0
DAMAS 20 4 2 3 0 0 25,4 0 0
DEMOCRITO ROCHA 50 3 0 3 0 0 24,8 0 0
DENDE 14 1 0 0 0 0 0 0 0
DIAS MACEDO 44 2 0 3 0 0 22,5 0 0
DIONISIO TORRES 15 2 2 10 0 0 58,0 0 0
DOM LUSTOSA 27 2 0 3 0 0 20,7 0 0
EDSON QUEIROZ 29 0 0 10 0 0 40,8 0 0
FARIAS BRITO 10 3 0 0 1 0 0 7,5 0
FATIMA 23 1 0 10 0 0 38,9 0 0
FLORESTA 18 4 0 1 0 0 3,1 0 0
GRANJA LISBOA 73 1 0 10 0 0 17,4 0 0
GRANJA PORTUGAL 134 2 0 5 0 0 11,4 0 0
GUAJERU 12 1 0 1 1 0 13,6 13,6 0
GUARARAPES 3 0 0 3 0 0 51,7 0 0
HENRIQUE JORGE 142 11 1 3 1 0 10,1 3,4 0
IGNORADO 152 11 3 42 1 0 - - -
ITAOCA 42 4 1 2 0 0 14,5 0 0
ITAPERI 85 3 1 9 0 0 36,2 0 0
JACARECANGA 40 2 0 4 0 0 25,5 0 0
JANGURUSSU 145 6 2 9 0 0 16,2 0 0
JARDIM AMERICA 30 2 0 2 0 0 14,8 0 0
JARDIM CEARENSE 9 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DAS OLIVEIRAS 22 2 1 6 1 0 18,4 3,1 0
JARDIM GUANABARA 15 1 0 1 0 0 6,1 0 0
JARDIM IRACEMA 28 3 0 7 0 0 27,4 0 0
JOAO XXIII 56 1 0 2 0 0 9,9 0 0
JOAQUIM TAVORA 23 2 0 12 0 0 46,4 0 0
JOQUEI CLUBE 61 4 2 5 0 0 23,5 0 0
JOSE BONIFACIO 11 1 0 5 0 0 51,3 0 0
JOSE DE ALENCAR 18 1 0 6 0 0 34,0 0 0
LAGOA REDONDA 70 3 1 18 0 0 58,4 0 0
LUCIANO CAVALCANTE 22 4 0 8 0 0 46,7 0 0
MANOEL DIAS BRANCO 5 1 0 2 0 0 125,2 0 0
MARAPONGA 40 4 1 6 0 0 53,6 0 0
MEIRELES 32 2 1 17 0 0 41,7 0 0
MESSEJANA 147 6 3 16 0 0 34,8 0 0
MONDUBIM 132 12 3 12 0 0 19,2 0 0
MONTE CASTELO 32 7 1 4 1 0 27,5 6,9 0
MONTESE 75 3 0 13 1 0 45,4 3,5 0
MOURA BRASIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURIPE 21 3 0 8 1 0 52,8 6,6 0
NOVO MONDUBIM 12 2 0 3 0 0 13,3 0 0
OLAVO OLIVEIRA 3 2 0 0 0 0 0 0 0
PADRE ANDRADE 23 3 0 2 0 0 14,0 0 0
PALMEIRAS 72 5 0 5 0 0 12,4 0 0
PAN AMERICANO 40 1 0 3 0 0 30,9 0 0
PAPICU 27 6 0 7 0 0 34,6 0 0
PARANGABA 99 12 0 8 0 0 23,4 0 0
PARQUE ARAXA 13 1 1 1 0 0 13,5 0 0
PARQUE DOIS IRMAOS 69 6 0 4 0 0 13,3 0 0
PARQUE GENIBAU 199 7 1 4 2 0 9,0 4,5 0
PARQUE IRACEMA 3 1 0 2 0 0 21,6 0 0
PARQUE MANIBURA 2 0 0 2 0 0 24,1 0 0
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 11 1 0 1 0 0 12,6 0 0
PARQUE SANTA MARIA 22 2 0 1 0 0 6,8 0 0
PARQUE SANTA ROSA 17 3 0 1 0 0 7,1 0 0
PARQUE SAO JOSE 15 5 0 2 0 0 17,3 0 0
PARQUELANDIA 16 2 0 5 0 0 31,4 0 0
PARREAO 7 1 0 1 0 0 8,2 0 0
PASSARE 113 20 1 17 1 0 30,3 1,8 0
PAUPINA 83 1 0 4 0 0 24,7 0 0
PEDRAS 18 1 0 4 0 0 270,3 0 0
PICI 132 5 0 5 0 0 10,7 0 0
PIRAMBU 26 1 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO AIRTON SENNA 64 4 0 3 0 0 6,9 0 0
PRAIA DE IRACEMA 15 3 0 4 2 0 115,9 58,0 0
PRAIA DO FUTURO I 48 12 0 25 2 0 342,0 27,4 0
PRAIA DO FUTURO II 40 0 0 22 0 0 166,8 0 0
PREFEITO JOSE WALTER 107 8 0 8 0 0 21,7 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 32 2 1 3 0 0 11,8 0 0
QUINTINO CUNHA 42 6 1 14 1 0 36,2 2,6 0
RODOLFO TEOFILO 34 2 0 4 0 0 19,0 0 0
SABIAGUABA 10 1 0 0 0 0 0 0 0
SALINAS 3 0 0 2 0 0 42,2 0 0
SAO BENTO 24 0 0 2 0 0 15,2 0 0
SAO GERARDO ALAGADICO 5 0 0 1 0 0 6,3 0 0
SAO JOAO DO TAUAPE 21 1 0 10 0 0 32,9 0 0
SAPIRANGA COITE 72 4 0 6 1 0 16,9 2,8 0
SERRINHA 88 9 1 3 1 0 9,5 3,2 0
SIQUEIRA 78 2 0 5 0 0 13,5 0 0
VARJOTA 14 2 0 9 1 0 96,9 10,8 0
VICENTE PINZON 85 16 1 31 2 0 61,8 4,0 0
VILA ELLERY 17 3 1 3 2 0 34,6 23,1 0
VILA MANOEL SATIRO 46 0 0 4 0 0 20,7 0 0
VILA PERI 26 3 3 2 0 0 8,8 0 0
VILA UNIAO 62 5 0 8 0 0 47,2 0 0
VILA VELHA 11 5 1 2 0 0 2,9 0 0
TOTAL 5369 412 52 715 29 0 26,4 1,1 0

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 2/5/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 2/5/2024