Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Data Confirmado Total Confirmado Média 6 dias
01/01/2023 13
02/01/2023 11
03/01/2023 19
04/01/2023 16
05/01/2023 7
06/01/2023 8
07/01/2023 5 11.29
08/01/2023 5 10.14
09/01/2023 6 9.43
10/01/2023 12 8.43
11/01/2023 4 6.71
12/01/2023 8 6.86
13/01/2023 13 7.57
14/01/2023 9 8.14
15/01/2023 11 9
16/01/2023 18 10.71
17/01/2023 13 10.86
18/01/2023 15 12.43
19/01/2023 13 13.14
20/01/2023 10 12.71
21/01/2023 12 13.14
22/01/2023 8 12.71
23/01/2023 17 12.57
24/01/2023 18 13.29
25/01/2023 17 13.57
26/01/2023 16 14
27/01/2023 6 13.43
28/01/2023 15 13.86
29/01/2023 8 13.86
30/01/2023 14 13.43
31/01/2023 13 12.71
01/02/2023 15 12.43
02/02/2023 17 12.57
03/02/2023 25 15.29
04/02/2023 16 15.43
05/02/2023 20 17.14
06/02/2023 19 17.86
07/02/2023 16 18.29
08/02/2023 20 19
09/02/2023 16 18.86
10/02/2023 13 17.14
11/02/2023 16 17.14
12/02/2023 13 16.14
13/02/2023 28 17.43
14/02/2023 20 18
15/02/2023 17 17.57
16/02/2023 19 18
17/02/2023 17 18.57
18/02/2023 17 18.71
19/02/2023 22 20
20/02/2023 25 19.57
21/02/2023 30 21
22/02/2023 31 23
23/02/2023 34 25.14
24/02/2023 22 25.86
25/02/2023 32 28
26/02/2023 24 28.29
27/02/2023 34 29.57
28/02/2023 40 31
01/03/2023 36 31.71
02/03/2023 38 32.29
03/03/2023 42 35.14
04/03/2023 20 33.43
05/03/2023 29 34.14
06/03/2023 34 34.14
07/03/2023 37 33.71
08/03/2023 32 33.14
09/03/2023 36 32.86
10/03/2023 30 31.14
11/03/2023 36 33.43
12/03/2023 23 32.57
13/03/2023 53 35.29
14/03/2023 30 34.29
15/03/2023 28 33.71
16/03/2023 35 33.57
17/03/2023 24 32.71
18/03/2023 37 32.86
19/03/2023 24 33
20/03/2023 33 30.14
21/03/2023 21 28.86
22/03/2023 27 28.71
23/03/2023 23 27
24/03/2023 24 27
25/03/2023 37 27
26/03/2023 20 26.43
27/03/2023 33 26.43
28/03/2023 30 27.71
29/03/2023 23 27.14
30/03/2023 17 26.29
31/03/2023 21 25.86
01/04/2023 24 24
02/04/2023 15 23.29
03/04/2023 7 19.57
04/04/2023 18 17.86
05/04/2023 9 15.86
06/04/2023 14 15.43
07/04/2023 15 14.57
08/04/2023 11 12.71
09/04/2023 21 13.57
10/04/2023 32 17.14
11/04/2023 20 17.43
12/04/2023 31 20.57
13/04/2023 14 20.57
14/04/2023 15 20.57
15/04/2023 15 21.14
16/04/2023 18 20.71
17/04/2023 23 19.43
18/04/2023 12 18.29
19/04/2023 19 16.57
20/04/2023 23 17.86
21/04/2023 20 18.57
22/04/2023 14 18.43
23/04/2023 15 18
24/04/2023 25 18.29
25/04/2023 18 19.14
26/04/2023 14 18.43
27/04/2023 10 16.57
28/04/2023 15 15.86
29/04/2023 11 15.43
30/04/2023 17 15.71
01/05/2023 34 17
02/05/2023 19 17.14
03/05/2023 30 19.43
04/05/2023 29 22.14
05/05/2023 21 23
06/05/2023 18 24
07/05/2023 22 24.71
08/05/2023 29 24
09/05/2023 26 25
10/05/2023 39 26.29
11/05/2023 27 26
12/05/2023 25 26.57
13/05/2023 20 26.86
14/05/2023 24 27.14
15/05/2023 21 26
16/05/2023 19 25
17/05/2023 11 21
18/05/2023 20 20
19/05/2023 18 19
20/05/2023 15 18.29
21/05/2023 21 17.86
22/05/2023 32 19.43
23/05/2023 26 20.43
24/05/2023 22 22
25/05/2023 23 22.43
26/05/2023 18 22.43
27/05/2023 30 24.57
28/05/2023 20 24.43
29/05/2023 31 24.29
30/05/2023 26 24.29
31/05/2023 28 25.14
01/06/2023 21 24.86
02/06/2023 21 25.29
03/06/2023 23 24.29
04/06/2023 24 24.86
05/06/2023 20 23.29
06/06/2023 17 22
07/06/2023 19 20.71
08/06/2023 17 20.14
09/06/2023 31 21.57
10/06/2023 28 22.29
11/06/2023 30 23.14
12/06/2023 19 23
13/06/2023 25 24.14
14/06/2023 15 23.57
15/06/2023 18 23.71
16/06/2023 18 21.86
17/06/2023 20 20.71
18/06/2023 22 19.57
19/06/2023 21 19.86
20/06/2023 20 19.14
21/06/2023 12 18.71
22/06/2023 24 19.57
23/06/2023 20 19.86
24/06/2023 20 19.86
25/06/2023 18 19.29
26/06/2023 21 19.29
27/06/2023 11 18
28/06/2023 8 17.43
29/06/2023 8 15.14
30/06/2023 9 13.57
01/07/2023 18 13.29
02/07/2023 14 12.71
03/07/2023 10 11.14
04/07/2023 10 11
05/07/2023 22 13
06/07/2023 22 15
07/07/2023 18 16.29
08/07/2023 20 16.57
09/07/2023 24 18
10/07/2023 32 21.14
11/07/2023 17 22.14
12/07/2023 23 22.29
13/07/2023 10 20.57
14/07/2023 24 21.43
15/07/2023 15 20.71
16/07/2023 21 20.29
17/07/2023 16 18
18/07/2023 19 18.29
19/07/2023 17 17.43
20/07/2023 13 17.86
21/07/2023 16 16.71
22/07/2023 13 16.43
23/07/2023 13 15.29
24/07/2023 12 14.71
25/07/2023 14 14
26/07/2023 11 13.14
27/07/2023 13 13.14
28/07/2023 20 13.71
29/07/2023 13 13.71
30/07/2023 9 13.14
31/07/2023 12 13.14
01/08/2023 18 13.71
02/08/2023 9 13.43
03/08/2023 19 14.29
04/08/2023 16 13.71
05/08/2023 6 12.71
06/08/2023 11 13
07/08/2023 7 12.29
08/08/2023 7 10.71
09/08/2023 8 10.57
10/08/2023 11 9.43
11/08/2023 10 8.57
12/08/2023 15 9.86
13/08/2023 7 9.29
14/08/2023 10 9.71
15/08/2023 7 9.71
16/08/2023 14 10.57
17/08/2023 14 11
18/08/2023 10 11
19/08/2023 17 11.29
20/08/2023 16 12.57
21/08/2023 14 13.14
22/08/2023 18 14.71
23/08/2023 13 14.57
24/08/2023 16 14.86
25/08/2023 13 15.29
26/08/2023 21 15.86
27/08/2023 18 16.14
28/08/2023 20 17
29/08/2023 14 16.43
30/08/2023 7 15.57
31/08/2023 6 14.14
01/09/2023 1 12.43
02/09/2023 15 11.57
03/09/2023 9 10.29
04/09/2023 16 9.71
05/09/2023 17 10.14
06/09/2023 9 10.43
07/09/2023 8 10.71
08/09/2023 9 11.86
09/09/2023 10 11.14
10/09/2023 5 10.57
11/09/2023 12 10
12/09/2023 9 8.86
13/09/2023 6 8.43
14/09/2023 7 8.29
15/09/2023 10 8.43
16/09/2023 8 8.14
17/09/2023 5 8.14
18/09/2023 11 8
19/09/2023 6 7.57
20/09/2023 4 7.29
21/09/2023 4 6.86
22/09/2023 1 5.57
23/09/2023 1 4.57
24/09/2023 7 4.86
25/09/2023 3 3.71
26/09/2023 7 3.86
27/09/2023 6 4.14
28/09/2023 7 4.57
29/09/2023 7 5.43
30/09/2023 5 6
01/10/2023 6 5.86
02/10/2023 7 6.43
03/10/2023 9 6.71
04/10/2023 11 7.43
05/10/2023 10 7.86
06/10/2023 5 7.57
07/10/2023 4 7.43
08/10/2023 8 7.71
09/10/2023 2 7
10/10/2023 5 6.43
11/10/2023 6 5.71
12/10/2023 4 4.86
13/10/2023 3 4.57
14/10/2023 4 4.57
15/10/2023 3 3.86
16/10/2023 2 3.86
17/10/2023 7 4.14
18/10/2023 2 3.57
19/10/2023 4 3.57
20/10/2023 4 3.71
21/10/2023 5 3.86
22/10/2023 2 3.71
23/10/2023 2 3.71
24/10/2023 4 3.29
25/10/2023 3 3.43
26/10/2023 6 3.71
27/10/2023 4 3.71
28/10/2023 6 3.86
29/10/2023 6 4.43
30/10/2023 4 4.71
31/10/2023 3 4.57
01/11/2023 3 4.57
02/11/2023 7 4.71
04/11/2023 8 4.43
05/11/2023 3 4
06/11/2023 2 3.71
07/11/2023 2 3.57
08/11/2023 5 3.86
09/11/2023 1 3
10/11/2023 3 3.43
11/11/2023 2 2.57
12/11/2023 2 2.43
13/11/2023 4 2.71
14/11/2023 3 2.86
15/11/2023 1 2.29
16/11/2023 1 2.29
17/11/2023 1 2
20/11/2023 2 1.14
21/11/2023 3 1.14
22/11/2023 1 1.14

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023