Diagrama de controle 2023

Semana Média Limite Incidencia
39 3.1 6.7 1.6
40 2.8 6.0 1.5
41 2.5 5.1 0.9
42 2.3 5.0 1.0
43 2.3 5.0 1.2
44 2.2 5.1 0.9
45 2.2 5.2 0.7
46 2.2 5.4 0.8
47 2.3 5.7 0.8
48 2.3 5.7 0.9
49 2.2 5.3 0.6
50 2.1 5.2 0.4
51 2.1 5.1 0.2
52 1.9 4.5 0.2

Diagrama de controle 2024

Semana Média Limite Incidencia
1 2.8 8.9 0.2
2 3.2 9.8 0.5
3 3.6 11.3 0.6
4 4.3 13.1 1.3
5 5.0 15.3 1.9
6 5.6 16.0 1.4
7 6.1 16.7 1.3
8 6.9 17.8 2.4
9 7.8 19.4 3.6
10 8.5 21.1 4.2
11 9.7 26.6 4.7
12 11.3 31.6 5.4
13 12.8 36.0 5.2
14 15.0 41.8 8.9
15 17.5 46.8 7.9
16 19.3 49.4 6.4
17 20.5 50.4 5.7
18 21.4 52.1 5.3
19 21.0 50.9 4.0
20 20.4 48.7 3.8
21 19.7 46.4 4.0
22 18.9 44.7 2.6
23 17.7 40.4 4.1
24 16.6 37.4 3.9
25 15.7 34.9 2.7
26 14.6 31.7 2.5
27 13.6 28.6 2.7
28 12.7 26.8 2.2
29 11.9 25.1 1.1
30 10.7 22.4 0.9
31 9.4 19.9 1.6
32 8.2 17.3 1.8
33 7.0 15.1 1.7
34 5.8 12.2 1.3
35 5.0 10.4 1.7
36 4.4 8.8 1.2
37 3.8 7.5 1.1
38 3.4 7.1 1.3
39 3.1 6.7 1.3
40 2.8 6.0 1.0
41 2.5 5.1 1.6
42 2.3 5.0 1.3
43 2.3 5.0 1.4
44 2.2 5.1 1.4
45 2.2 5.2 1.6
46 2.2 5.4 2.2
47 2.3 5.7 3.3
48 2.3 5.7 2.0
49 2.2 5.3
50 2.1 5.2
51 2.1 5.1
52 1.9 4.5

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 10/12/2024

Dúvidas, basta clicar no item "FICHA DE QUALIFICAÇÃO"

Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/12/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 10/12/2024