Data Confirmado (Acumulados) Confirmados + suspeitos (Acumulados)
02/01/2025 1 1
03/01/2025 1 2
04/01/2025 1 2
05/01/2025 1 2
06/01/2025 1 3
07/01/2025 2 5
08/01/2025 2 5
09/01/2025 3 6
10/01/2025 3 6
11/01/2025 3 6
12/01/2025 4 7
13/01/2025 6 9
14/01/2025 7 10
15/01/2025 7 10
16/01/2025 7 10
17/01/2025 10 13
18/01/2025 11 14
19/01/2025 14 17
20/01/2025 17 20
21/01/2025 18 21
22/01/2025 18 21
23/01/2025 19 23
24/01/2025 19 23
25/01/2025 21 25
26/01/2025 24 28
27/01/2025 24 28
28/01/2025 24 28
29/01/2025 24 28
30/01/2025 24 28
31/01/2025 25 29
01/02/2025 26 31
02/02/2025 26 31
03/02/2025 30 36
04/02/2025 31 37
05/02/2025 31 37
06/02/2025 32 38
07/02/2025 32 38
08/02/2025 32 38
09/02/2025 32 38
10/02/2025 35 41
11/02/2025 35 41
12/02/2025 35 41
13/02/2025 35 41
14/02/2025 36 42
15/02/2025 37 43
16/02/2025 37 44
17/02/2025 38 47
18/02/2025 38 47
19/02/2025 39 50
20/02/2025 41 52
21/02/2025 43 54
22/02/2025 43 54
23/02/2025 45 57
24/02/2025 49 61
25/02/2025 51 63
26/02/2025 53 66
27/02/2025 54 67
28/02/2025 54 69
01/03/2025 54 69
02/03/2025 56 71
03/03/2025 58 73
04/03/2025 59 74
05/03/2025 60 75
06/03/2025 60 75
07/03/2025 63 78
08/03/2025 64 79
09/03/2025 66 82
10/03/2025 68 84
11/03/2025 70 86
12/03/2025 70 87
13/03/2025 71 89
14/03/2025 72 91
15/03/2025 74 93
16/03/2025 76 95
17/03/2025 78 97
18/03/2025 79 98
19/03/2025 81 100
20/03/2025 84 105
21/03/2025 87 108
22/03/2025 89 110
23/03/2025 90 113
24/03/2025 90 114
25/03/2025 93 118
26/03/2025 95 121
27/03/2025 95 121
28/03/2025 96 122
29/03/2025 99 125
30/03/2025 101 127
31/03/2025 104 130
01/04/2025 104 130
02/04/2025 105 131
03/04/2025 106 132
04/04/2025 106 132
05/04/2025 109 135
06/04/2025 110 136
07/04/2025 111 137
08/04/2025 113 139
09/04/2025 114 140
10/04/2025 115 141
11/04/2025 117 143
12/04/2025 118 144
13/04/2025 120 147
14/04/2025 122 150
15/04/2025 123 151
16/04/2025 124 152
17/04/2025 125 154
18/04/2025 126 155
19/04/2025 128 158
20/04/2025 128 158
21/04/2025 129 159
22/04/2025 131 161
23/04/2025 135 165
24/04/2025 136 166
25/04/2025 138 168
26/04/2025 139 169
27/04/2025 139 169
28/04/2025 140 170
29/04/2025 140 170
30/04/2025 141 172
01/05/2025 141 172
02/05/2025 143 175
03/05/2025 143 175
04/05/2025 144 176
05/05/2025 145 177
06/05/2025 147 180
07/05/2025 147 180
08/05/2025 149 184
09/05/2025 152 187
10/05/2025 152 187
11/05/2025 152 187
12/05/2025 152 188
13/05/2025 153 189
14/05/2025 157 197
15/05/2025 157 199
16/05/2025 158 204
17/05/2025 159 207
18/05/2025 161 213
19/05/2025 161 213
20/05/2025 164 222
21/05/2025 165 231
22/05/2025 166 243
23/05/2025 166 246
24/05/2025 166 253
25/05/2025 166 258
26/05/2025 166 262
27/05/2025 166 269
28/05/2025 169 276
29/05/2025 169 280
30/05/2025 171 285
31/05/2025 171 291
01/06/2025 171 296
02/06/2025 171 299
03/06/2025 173 306
04/06/2025 174 311
05/06/2025 174 312
06/06/2025 174 314
07/06/2025 174 321
08/06/2025 174 322
09/06/2025 174 325
10/06/2025 175 332
11/06/2025 175 335
12/06/2025 175 338
13/06/2025 178 350
14/06/2025 180 355
15/06/2025 181 358
16/06/2025 183 364
17/06/2025 183 368
18/06/2025 183 374
19/06/2025 183 380
20/06/2025 184 389
21/06/2025 185 396
22/06/2025 185 399
23/06/2025 187 405
24/06/2025 188 412
25/06/2025 188 422
26/06/2025 188 430
27/06/2025 188 434
28/06/2025 188 438
29/06/2025 188 444
30/06/2025 190 454
01/07/2025 192 466
02/07/2025 193 474
03/07/2025 193 477
04/07/2025 193 487
05/07/2025 194 493

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 17/7/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 17/7/2025