Data Confirmado (Acumulados) Confirmados + suspeitos (Acumulados)
01/01/2023 13 13
02/01/2023 24 24
03/01/2023 43 43
04/01/2023 59 59
05/01/2023 66 66
06/01/2023 74 74
07/01/2023 79 79
08/01/2023 84 84
09/01/2023 90 90
10/01/2023 102 102
11/01/2023 106 106
12/01/2023 114 114
13/01/2023 127 127
14/01/2023 136 136
15/01/2023 147 147
16/01/2023 165 165
17/01/2023 178 178
18/01/2023 193 193
19/01/2023 206 206
20/01/2023 216 216
21/01/2023 228 228
22/01/2023 236 236
23/01/2023 253 253
24/01/2023 271 271
25/01/2023 288 288
26/01/2023 304 304
27/01/2023 310 310
28/01/2023 325 325
29/01/2023 333 333
30/01/2023 347 347
31/01/2023 360 360
01/02/2023 375 375
02/02/2023 392 392
03/02/2023 417 417
04/02/2023 433 433
05/02/2023 453 453
06/02/2023 472 472
07/02/2023 488 488
08/02/2023 508 508
09/02/2023 524 524
10/02/2023 537 537
11/02/2023 553 553
12/02/2023 566 566
13/02/2023 594 594
14/02/2023 614 614
15/02/2023 631 631
16/02/2023 650 650
17/02/2023 667 667
18/02/2023 684 684
19/02/2023 706 707
20/02/2023 731 732
21/02/2023 761 762
22/02/2023 792 793
23/02/2023 826 827
24/02/2023 848 849
25/02/2023 880 881
26/02/2023 904 905
27/02/2023 938 939
28/02/2023 978 979
01/03/2023 1014 1,015
02/03/2023 1052 1,053
03/03/2023 1094 1,095
04/03/2023 1114 1,115
05/03/2023 1143 1,144
06/03/2023 1177 1,178
07/03/2023 1214 1,215
08/03/2023 1246 1,247
09/03/2023 1282 1,283
10/03/2023 1312 1,313
11/03/2023 1348 1,349
12/03/2023 1371 1,372
13/03/2023 1424 1,425
14/03/2023 1454 1,455
15/03/2023 1482 1,483
16/03/2023 1517 1,518
17/03/2023 1541 1,542
18/03/2023 1578 1,579
19/03/2023 1602 1,603
20/03/2023 1635 1,636
21/03/2023 1656 1,657
22/03/2023 1683 1,685
23/03/2023 1706 1,708
24/03/2023 1730 1,732
25/03/2023 1767 1,769
26/03/2023 1787 1,789
27/03/2023 1820 1,822
28/03/2023 1850 1,852
29/03/2023 1873 1,875
30/03/2023 1890 1,892
31/03/2023 1911 1,913
01/04/2023 1935 1,937
02/04/2023 1950 1,952
03/04/2023 1957 1,959
04/04/2023 1975 1,977
05/04/2023 1984 1,986
06/04/2023 1998 2,000
07/04/2023 2013 2,015
08/04/2023 2024 2,026
09/04/2023 2045 2,047
10/04/2023 2077 2,079
11/04/2023 2097 2,099
12/04/2023 2128 2,130
13/04/2023 2142 2,144
14/04/2023 2157 2,159
15/04/2023 2172 2,174
16/04/2023 2190 2,192
17/04/2023 2213 2,215
18/04/2023 2225 2,227
19/04/2023 2244 2,246
20/04/2023 2267 2,269
21/04/2023 2287 2,289
22/04/2023 2301 2,303
23/04/2023 2316 2,318
24/04/2023 2341 2,343
25/04/2023 2359 2,361
26/04/2023 2373 2,375
27/04/2023 2383 2,385
28/04/2023 2398 2,400
29/04/2023 2409 2,411
30/04/2023 2426 2,428
01/05/2023 2460 2,462
02/05/2023 2479 2,481
03/05/2023 2509 2,511
04/05/2023 2538 2,540
05/05/2023 2559 2,561
06/05/2023 2577 2,579
07/05/2023 2599 2,601
08/05/2023 2628 2,631
09/05/2023 2654 2,657
10/05/2023 2693 2,696
11/05/2023 2720 2,723
12/05/2023 2745 2,748
13/05/2023 2765 2,768
14/05/2023 2789 2,792
15/05/2023 2810 2,813
16/05/2023 2829 2,832
17/05/2023 2840 2,843
18/05/2023 2860 2,863
19/05/2023 2878 2,881
20/05/2023 2893 2,896
21/05/2023 2914 2,917
22/05/2023 2946 2,949
23/05/2023 2972 2,975
24/05/2023 2994 2,997
25/05/2023 3017 3,020
26/05/2023 3035 3,038
27/05/2023 3065 3,068
28/05/2023 3085 3,088
29/05/2023 3116 3,119
30/05/2023 3142 3,145
31/05/2023 3170 3,173
01/06/2023 3191 3,194
02/06/2023 3212 3,215
03/06/2023 3235 3,238
04/06/2023 3259 3,262
05/06/2023 3279 3,282
06/06/2023 3296 3,299
07/06/2023 3315 3,318
08/06/2023 3332 3,335
09/06/2023 3363 3,366
10/06/2023 3391 3,395
11/06/2023 3421 3,425
12/06/2023 3440 3,444
13/06/2023 3465 3,469
14/06/2023 3480 3,485
15/06/2023 3498 3,503
16/06/2023 3516 3,521
17/06/2023 3536 3,541
18/06/2023 3558 3,563
19/06/2023 3579 3,584
20/06/2023 3599 3,604
21/06/2023 3611 3,616
22/06/2023 3635 3,640
23/06/2023 3655 3,660
24/06/2023 3675 3,680
25/06/2023 3693 3,698
26/06/2023 3714 3,719
27/06/2023 3725 3,730
28/06/2023 3733 3,738
29/06/2023 3741 3,746
30/06/2023 3750 3,755
01/07/2023 3768 3,773
02/07/2023 3782 3,787
03/07/2023 3792 3,797
04/07/2023 3802 3,807
05/07/2023 3824 3,829
06/07/2023 3846 3,851
07/07/2023 3864 3,869
08/07/2023 3884 3,890
09/07/2023 3908 3,914
10/07/2023 3940 3,946
11/07/2023 3957 3,963
12/07/2023 3980 3,986
13/07/2023 3990 3,996
14/07/2023 4014 4,020
15/07/2023 4029 4,035
16/07/2023 4050 4,057
17/07/2023 4066 4,074
18/07/2023 4085 4,093
19/07/2023 4102 4,110
20/07/2023 4115 4,123
21/07/2023 4131 4,139
22/07/2023 4144 4,152
23/07/2023 4157 4,165
24/07/2023 4169 4,177
25/07/2023 4183 4,191
26/07/2023 4194 4,202
27/07/2023 4207 4,215
28/07/2023 4227 4,235
29/07/2023 4240 4,248
30/07/2023 4249 4,257
31/07/2023 4261 4,269
01/08/2023 4279 4,287
02/08/2023 4288 4,296
03/08/2023 4307 4,315
04/08/2023 4323 4,331
05/08/2023 4329 4,337
06/08/2023 4340 4,348
07/08/2023 4347 4,355
08/08/2023 4354 4,362
09/08/2023 4362 4,370
10/08/2023 4373 4,381
11/08/2023 4383 4,391
12/08/2023 4398 4,406
13/08/2023 4405 4,413
14/08/2023 4415 4,423
15/08/2023 4422 4,430
16/08/2023 4436 4,444
17/08/2023 4450 4,458
18/08/2023 4460 4,468
19/08/2023 4477 4,485
20/08/2023 4493 4,501
21/08/2023 4507 4,515
22/08/2023 4525 4,533
23/08/2023 4538 4,546
24/08/2023 4554 4,562
25/08/2023 4567 4,575
26/08/2023 4588 4,596
27/08/2023 4606 4,614
28/08/2023 4626 4,634
29/08/2023 4640 4,648
30/08/2023 4647 4,656
31/08/2023 4648 4,657
01/09/2023 4654 4,663
02/09/2023 4669 4,679
03/09/2023 4678 4,688
04/09/2023 4694 4,704
05/09/2023 4711 4,721
06/09/2023 4720 4,730
07/09/2023 4728 4,738
08/09/2023 4737 4,747
09/09/2023 4747 4,758
10/09/2023 4752 4,764
11/09/2023 4764 4,776
12/09/2023 4773 4,785
13/09/2023 4779 4,791
14/09/2023 4786 4,799
15/09/2023 4796 4,809
16/09/2023 4804 4,817
17/09/2023 4809 4,822
18/09/2023 4820 4,833
19/09/2023 4826 4,839
20/09/2023 4830 4,843
21/09/2023 4834 4,847
22/09/2023 4835 4,848
23/09/2023 4836 4,849
24/09/2023 4843 4,856
25/09/2023 4846 4,859
26/09/2023 4853 4,866
27/09/2023 4859 4,872
28/09/2023 4866 4,879
29/09/2023 4873 4,886
30/09/2023 4878 4,891
01/10/2023 4884 4,897
02/10/2023 4891 4,906
03/10/2023 4900 4,917
04/10/2023 4911 4,930
05/10/2023 4921 4,941
06/10/2023 4926 4,946
07/10/2023 4930 4,951
08/10/2023 4938 4,961
09/10/2023 4940 4,966
10/10/2023 4945 4,974
11/10/2023 4951 4,986
12/10/2023 4955 4,992
13/10/2023 4958 4,997
14/10/2023 4962 5,003
15/10/2023 4965 5,007
16/10/2023 4967 5,009
17/10/2023 4974 5,017
18/10/2023 4976 5,021
19/10/2023 4980 5,027
20/10/2023 4984 5,031
21/10/2023 4989 5,036
22/10/2023 4991 5,041
23/10/2023 4993 5,046
24/10/2023 4997 5,052
25/10/2023 5000 5,059
26/10/2023 5006 5,066
27/10/2023 5010 5,070
28/10/2023 5016 5,078
29/10/2023 5022 5,084
30/10/2023 5026 5,089
31/10/2023 5029 5,094
01/11/2023 5032 5,100
02/11/2023 5039 5,110
03/11/2023 5039 5,113
04/11/2023 5047 5,125
05/11/2023 5050 5,132
06/11/2023 5052 5,141
07/11/2023 5054 5,150
08/11/2023 5059 5,158
09/11/2023 5060 5,163
10/11/2023 5063 5,171
11/11/2023 5065 5,176
12/11/2023 5067 5,180
13/11/2023 5071 5,190
14/11/2023 5074 5,196
15/11/2023 5075 5,198
16/11/2023 5076 5,202
17/11/2023 5077 5,207
18/11/2023 5077 5,208
19/11/2023 5077 5,213
20/11/2023 5079 5,217
21/11/2023 5082 5,224
22/11/2023 5083 5,230
23/11/2023 5083 5,240
24/11/2023 5083 5,242
25/11/2023 5083 5,246
26/11/2023 5083 5,248

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 4/12/2023
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 4/12/2023