Data Confirmado (Acumulados) Confirmados + suspeitos (Acumulados)
01/01/2024 2 2
02/01/2024 2 2
03/01/2024 3 3
04/01/2024 3 3
05/01/2024 3 3
06/01/2024 5 5
07/01/2024 5 5
08/01/2024 8 8
09/01/2024 9 9
10/01/2024 13 13
11/01/2024 13 13
12/01/2024 16 16
13/01/2024 18 18
14/01/2024 21 21
15/01/2024 22 22
16/01/2024 24 24
17/01/2024 27 27
18/01/2024 28 28
19/01/2024 33 33
20/01/2024 34 34
21/01/2024 35 35
22/01/2024 38 38
23/01/2024 44 44
24/01/2024 48 48
25/01/2024 56 56
26/01/2024 64 64
27/01/2024 70 70
28/01/2024 75 75
29/01/2024 85 85
30/01/2024 90 90
31/01/2024 99 99
01/02/2024 107 107
02/02/2024 112 112
03/02/2024 122 122
04/02/2024 128 128
05/02/2024 132 132
06/02/2024 137 137
07/02/2024 145 145
08/02/2024 147 147
09/02/2024 153 153
10/02/2024 159 159
11/02/2024 163 163
12/02/2024 166 166
13/02/2024 173 173
14/02/2024 177 177
15/02/2024 180 180
16/02/2024 186 186
17/02/2024 192 193
18/02/2024 204 205
19/02/2024 214 215
20/02/2024 228 229
21/02/2024 235 236
22/02/2024 242 243
23/02/2024 251 252
24/02/2024 257 259
25/02/2024 264 266
26/02/2024 279 281
27/02/2024 298 300
28/02/2024 312 314
29/02/2024 322 325
01/03/2024 340 343
02/03/2024 354 357
03/03/2024 366 370
04/03/2024 377 381
05/03/2024 396 401
06/03/2024 417 422
07/03/2024 430 435
08/03/2024 443 448
09/03/2024 461 467
10/03/2024 477 485
11/03/2024 492 500
12/03/2024 505 513
13/03/2024 527 535
14/03/2024 545 554
15/03/2024 563 572
16/03/2024 582 591
17/03/2024 598 607
18/03/2024 621 630
19/03/2024 638 647
20/03/2024 666 675
21/03/2024 687 696
22/03/2024 713 722
23/03/2024 725 734
24/03/2024 743 752
25/03/2024 770 779
26/03/2024 787 796
27/03/2024 800 810
28/03/2024 816 826
29/03/2024 831 841
30/03/2024 851 861
31/03/2024 891 901
01/04/2024 935 946
02/04/2024 966 978
03/04/2024 997 1.009
04/04/2024 1023 1.035
05/04/2024 1055 1.067
06/04/2024 1090 1.102
07/04/2024 1122 1.135
08/04/2024 1158 1.172
09/04/2024 1186 1.201
10/04/2024 1211 1.226
11/04/2024 1240 1.255
12/04/2024 1270 1.285
13/04/2024 1299 1.314
14/04/2024 1326 1.342
15/04/2024 1356 1.372
16/04/2024 1387 1.404
17/04/2024 1403 1.421
18/04/2024 1420 1.438
19/04/2024 1444 1.462
20/04/2024 1467 1.485
21/04/2024 1500 1.518
22/04/2024 1522 1.540
23/04/2024 1547 1.565
24/04/2024 1570 1.588
25/04/2024 1581 1.599
26/04/2024 1606 1.624
27/04/2024 1621 1.639
28/04/2024 1639 1.658
29/04/2024 1657 1.676
30/04/2024 1678 1.697
01/05/2024 1706 1.727
02/05/2024 1715 1.736
03/05/2024 1737 1.760
04/05/2024 1759 1.782
05/05/2024 1773 1.796
06/05/2024 1789 1.812
07/05/2024 1808 1.831
08/05/2024 1825 1.848
09/05/2024 1841 1.865
10/05/2024 1855 1.880
11/05/2024 1865 1.890
12/05/2024 1880 1.905
13/05/2024 1893 1.918
14/05/2024 1908 1.933
15/05/2024 1918 1.943
16/05/2024 1934 1.959
17/05/2024 1951 1.977
18/05/2024 1966 1.992
19/05/2024 1990 2.016
20/05/2024 2013 2.039
21/05/2024 2022 2.048
22/05/2024 2035 2.061
23/05/2024 2051 2.077
24/05/2024 2064 2.091
25/05/2024 2073 2.101
26/05/2024 2079 2.107
27/05/2024 2089 2.118
28/05/2024 2100 2.129
29/05/2024 2107 2.137
30/05/2024 2112 2.143
31/05/2024 2121 2.152
01/06/2024 2138 2.169
02/06/2024 2156 2.188
03/06/2024 2174 2.207
04/06/2024 2180 2.213
05/06/2024 2190 2.223
06/06/2024 2209 2.242
07/06/2024 2224 2.257
08/06/2024 2236 2.269
09/06/2024 2249 2.282
10/06/2024 2262 2.295
11/06/2024 2272 2.306
12/06/2024 2287 2.321
13/06/2024 2298 2.334
14/06/2024 2313 2.351
15/06/2024 2328 2.368
16/06/2024 2334 2.377
17/06/2024 2342 2.386
18/06/2024 2354 2.399
19/06/2024 2370 2.415
20/06/2024 2378 2.423
21/06/2024 2384 2.430
22/06/2024 2396 2.442
23/06/2024 2412 2.458
24/06/2024 2421 2.467
25/06/2024 2434 2.480
26/06/2024 2443 2.489
27/06/2024 2448 2.496
28/06/2024 2453 2.504
29/06/2024 2457 2.509
30/06/2024 2466 2.519
01/07/2024 2484 2.537
02/07/2024 2495 2.548
03/07/2024 2507 2.560
04/07/2024 2516 2.569
05/07/2024 2527 2.580
06/07/2024 2530 2.583
07/07/2024 2538 2.592
08/07/2024 2548 2.602
09/07/2024 2556 2.610
10/07/2024 2569 2.623
11/07/2024 2571 2.625
12/07/2024 2583 2.637
13/07/2024 2589 2.643
14/07/2024 2593 2.648
15/07/2024 2595 2.651
16/07/2024 2601 2.658
17/07/2024 2604 2.661
18/07/2024 2606 2.663
19/07/2024 2609 2.667
20/07/2024 2613 2.672
21/07/2024 2615 2.674
22/07/2024 2618 2.677
23/07/2024 2620 2.679
24/07/2024 2628 2.687
25/07/2024 2630 2.689
26/07/2024 2633 2.693
27/07/2024 2635 2.695
28/07/2024 2638 2.698
29/07/2024 2650 2.710
30/07/2024 2656 2.717
31/07/2024 2661 2.723
01/08/2024 2666 2.728
02/08/2024 2669 2.731
03/08/2024 2674 2.737
04/08/2024 2685 2.749
05/08/2024 2693 2.757
06/08/2024 2698 2.762
07/08/2024 2706 2.771
08/08/2024 2713 2.778
09/08/2024 2719 2.785
10/08/2024 2723 2.789
11/08/2024 2729 2.796
12/08/2024 2737 2.804
13/08/2024 2743 2.811
14/08/2024 2748 2.817
15/08/2024 2753 2.823
16/08/2024 2759 2.831
17/08/2024 2765 2.839
18/08/2024 2772 2.847
19/08/2024 2777 2.853
20/08/2024 2784 2.861
21/08/2024 2787 2.864
22/08/2024 2791 2.869
23/08/2024 2795 2.873
24/08/2024 2801 2.879
25/08/2024 2805 2.883
26/08/2024 2812 2.890
27/08/2024 2827 2.905
28/08/2024 2831 2.909
29/08/2024 2843 2.921
30/08/2024 2848 2.926
31/08/2024 2857 2.937
01/09/2024 2860 2.941
02/09/2024 2864 2.946
03/09/2024 2869 2.951
04/09/2024 2875 2.958
05/09/2024 2878 2.961
06/09/2024 2887 2.970
07/09/2024 2888 2.971
08/09/2024 2891 2.977
09/09/2024 2895 2.981
10/09/2024 2897 2.984
11/09/2024 2901 2.990
12/09/2024 2903 2.992
13/09/2024 2907 2.997
14/09/2024 2914 3.005
15/09/2024 2918 3.009
16/09/2024 2923 3.015
17/09/2024 2930 3.024
18/09/2024 2934 3.028
19/09/2024 2939 3.035
20/09/2024 2944 3.040
21/09/2024 2948 3.045
22/09/2024 2955 3.054
23/09/2024 2960 3.060
24/09/2024 2965 3.068
25/09/2024 2968 3.076
26/09/2024 2970 3.082
27/09/2024 2973 3.088
28/09/2024 2979 3.094
29/09/2024 2981 3.099
30/09/2024 2984 3.106
01/10/2024 2989 3.117
02/10/2024 2993 3.123
03/10/2024 2998 3.132
04/10/2024 3001 3.136
05/10/2024 3002 3.139
06/10/2024 3009 3.150
07/10/2024 3010 3.156
08/10/2024 3012 3.160
09/10/2024 3015 3.168
10/10/2024 3018 3.174
11/10/2024 3026 3.184
12/10/2024 3030 3.195
13/10/2024 3034 3.202
14/10/2024 3038 3.206
15/10/2024 3042 3.213
16/10/2024 3044 3.218
17/10/2024 3047 3.225
18/10/2024 3053 3.232
19/10/2024 3055 3.237
20/10/2024 3061 3.246
21/10/2024 3066 3.253
22/10/2024 3066 3.256
23/10/2024 3067 3.259
24/10/2024 3069 3.268
25/10/2024 3070 3.272
26/10/2024 3070 3.275
27/10/2024 3070 3.278
28/10/2024 3072 3.289
29/10/2024 3072 3.293
30/10/2024 3073 3.297
31/10/2024 3074 3.302
01/11/2024 3074 3.305
02/11/2024 3074 3.307
03/11/2024 3074 3.310
04/11/2024 3074 3.314
05/11/2024 3074 3.315
06/11/2024 3074 3.319
07/11/2024 3074 3.321
08/11/2024 3074 3.322

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 19/11/2024
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 19/11/2024