Data Confirmado (Acumulados) Confirmados + suspeitos (Acumulados)
02/01/2025 1 1
03/01/2025 1 2
04/01/2025 1 2
05/01/2025 1 2
06/01/2025 1 3
07/01/2025 2 5
08/01/2025 2 5
09/01/2025 3 6
10/01/2025 3 6
11/01/2025 3 6
12/01/2025 4 7
13/01/2025 6 9
14/01/2025 7 10
15/01/2025 7 10
16/01/2025 7 10
17/01/2025 10 13
18/01/2025 11 14
19/01/2025 14 17
20/01/2025 17 20
21/01/2025 18 21
22/01/2025 18 21
23/01/2025 19 23
24/01/2025 19 23
25/01/2025 21 25
26/01/2025 24 28
27/01/2025 24 28
28/01/2025 24 28
29/01/2025 24 28
30/01/2025 24 28
31/01/2025 25 29
01/02/2025 26 31
02/02/2025 26 31
03/02/2025 30 36
04/02/2025 31 37
05/02/2025 31 37
06/02/2025 32 38
07/02/2025 32 38
08/02/2025 32 38
09/02/2025 32 38
10/02/2025 35 41
11/02/2025 35 41
12/02/2025 35 41
13/02/2025 35 41
14/02/2025 36 42
15/02/2025 37 43
16/02/2025 37 44
17/02/2025 38 47
18/02/2025 38 47
19/02/2025 39 50
20/02/2025 41 52
21/02/2025 43 54
22/02/2025 43 54
23/02/2025 45 57
24/02/2025 49 61
25/02/2025 51 63
26/02/2025 53 66
27/02/2025 54 67
28/02/2025 54 69
01/03/2025 54 69
02/03/2025 56 71
03/03/2025 58 73
04/03/2025 59 74
05/03/2025 60 75
06/03/2025 60 75
07/03/2025 63 78
08/03/2025 65 81
09/03/2025 67 83
10/03/2025 69 85
11/03/2025 71 87
12/03/2025 71 88
13/03/2025 72 90
14/03/2025 73 92
15/03/2025 75 94
16/03/2025 77 96
17/03/2025 79 98
18/03/2025 80 99
19/03/2025 82 101
20/03/2025 85 105
21/03/2025 88 108
22/03/2025 90 110
23/03/2025 91 112
24/03/2025 91 113
25/03/2025 94 116
26/03/2025 97 120
27/03/2025 97 120
28/03/2025 98 121
29/03/2025 101 124
30/03/2025 103 126
31/03/2025 106 129
01/04/2025 106 129
02/04/2025 107 130
03/04/2025 108 131
04/04/2025 109 132
05/04/2025 113 136
06/04/2025 114 137
07/04/2025 115 138
08/04/2025 117 140
09/04/2025 118 141
10/04/2025 119 142
11/04/2025 121 144
12/04/2025 122 145
13/04/2025 124 147
14/04/2025 126 150
15/04/2025 127 151
16/04/2025 129 153
17/04/2025 131 156
18/04/2025 132 157
19/04/2025 134 160
20/04/2025 134 160
21/04/2025 135 161
22/04/2025 137 163
23/04/2025 142 168
24/04/2025 143 169
25/04/2025 146 172
26/04/2025 147 173
27/04/2025 147 173
28/04/2025 148 174
29/04/2025 148 174
30/04/2025 149 175
01/05/2025 149 175
02/05/2025 152 179
03/05/2025 152 179
04/05/2025 153 180
05/05/2025 154 181
06/05/2025 156 183
07/05/2025 156 183
08/05/2025 158 185
09/05/2025 161 188
10/05/2025 161 188
11/05/2025 161 188
12/05/2025 162 189
13/05/2025 163 190
14/05/2025 167 194
15/05/2025 167 195
16/05/2025 167 195
17/05/2025 169 197
18/05/2025 171 199
19/05/2025 171 199
20/05/2025 174 202
21/05/2025 175 203
22/05/2025 176 204
23/05/2025 176 204
24/05/2025 176 204
25/05/2025 176 204
26/05/2025 176 204
27/05/2025 176 204
28/05/2025 179 207
29/05/2025 180 208
30/05/2025 184 212
31/05/2025 184 212
01/06/2025 185 213
02/06/2025 185 213
03/06/2025 187 216
04/06/2025 189 218
05/06/2025 189 218
06/06/2025 189 218
07/06/2025 189 218
08/06/2025 189 218
09/06/2025 189 218
10/06/2025 191 220
11/06/2025 191 221
12/06/2025 191 221
13/06/2025 194 224
14/06/2025 196 226
15/06/2025 197 227
16/06/2025 199 229
17/06/2025 199 229
18/06/2025 201 232
19/06/2025 201 232
20/06/2025 204 235
21/06/2025 205 236
22/06/2025 206 237
23/06/2025 208 239
24/06/2025 212 243
25/06/2025 214 246
26/06/2025 217 249
27/06/2025 217 249
28/06/2025 217 249
29/06/2025 219 251
30/06/2025 224 256
01/07/2025 227 260
02/07/2025 229 262
03/07/2025 229 262
04/07/2025 229 262
05/07/2025 231 264
06/07/2025 232 265
07/07/2025 235 268
08/07/2025 238 272
09/07/2025 238 272
10/07/2025 240 274
11/07/2025 243 277
12/07/2025 243 277
13/07/2025 243 277
14/07/2025 244 279
15/07/2025 245 281
16/07/2025 247 284
17/07/2025 248 285
18/07/2025 249 286
19/07/2025 249 286
20/07/2025 250 287
21/07/2025 252 289
22/07/2025 253 291
23/07/2025 254 293
24/07/2025 254 294
25/07/2025 256 298
26/07/2025 258 301
27/07/2025 261 304
28/07/2025 267 316
29/07/2025 270 320
30/07/2025 272 323
31/07/2025 276 328
01/08/2025 278 330
02/08/2025 278 330
03/08/2025 280 333
04/08/2025 281 336
05/08/2025 282 337
06/08/2025 283 340
07/08/2025 283 343
08/08/2025 285 345
09/08/2025 285 346
10/08/2025 286 349
11/08/2025 287 351
12/08/2025 288 352
13/08/2025 288 352
14/08/2025 289 353
15/08/2025 289 353
16/08/2025 291 355
17/08/2025 292 356
18/08/2025 293 357
19/08/2025 294 358
20/08/2025 294 359
21/08/2025 299 364
22/08/2025 300 365
23/08/2025 301 366
24/08/2025 303 368
25/08/2025 303 368
26/08/2025 303 368
27/08/2025 304 369
28/08/2025 304 369
29/08/2025 304 369
30/08/2025 305 370
31/08/2025 305 371
01/09/2025 312 378
02/09/2025 313 379
03/09/2025 314 381
04/09/2025 314 381
05/09/2025 318 385
06/09/2025 319 386
07/09/2025 323 390
08/09/2025 325 392
09/09/2025 327 394
10/09/2025 327 395
11/09/2025 330 399
12/09/2025 333 402
13/09/2025 334 403
14/09/2025 335 404
15/09/2025 337 406
16/09/2025 340 409
17/09/2025 342 412
18/09/2025 342 412
19/09/2025 342 412
20/09/2025 345 415
21/09/2025 348 418
22/09/2025 351 423
23/09/2025 351 425
24/09/2025 352 427
25/09/2025 352 427
26/09/2025 352 430
27/09/2025 352 431
28/09/2025 353 433
29/09/2025 354 436
30/09/2025 354 438
01/10/2025 355 441
02/10/2025 355 442
03/10/2025 357 446
04/10/2025 357 447
05/10/2025 357 449
06/10/2025 359 455
07/10/2025 361 461
08/10/2025 361 462
09/10/2025 362 465
10/10/2025 363 469
11/10/2025 365 473
12/10/2025 365 477
13/10/2025 366 483
14/10/2025 366 489
15/10/2025 366 489
16/10/2025 366 491
17/10/2025 366 492
18/10/2025 366 495
19/10/2025 366 497
20/10/2025 366 500
21/10/2025 366 500
22/10/2025 366 500
23/10/2025 366 502
24/10/2025 367 508
25/10/2025 368 513
26/10/2025 368 514
27/10/2025 369 516
28/10/2025 370 520
29/10/2025 370 522
30/10/2025 371 524
31/10/2025 371 525
01/11/2025 371 527
02/11/2025 371 531
03/11/2025 371 536
04/11/2025 371 538
05/11/2025 371 543
06/11/2025 371 545
07/11/2025 371 552
08/11/2025 371 554
09/11/2025 371 557
10/11/2025 371 560
11/11/2025 371 561
12/11/2025 371 562

Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 24/11/2025
Dados extraídos do SINAN ONLINE
Atualizado em: 24/11/2025