chikungunya: CASOS INVESTIGADOS, CRITÉRIO DE CONFIRMAÇÃO E EVOLUÇÃO POR estabelecimento
FORTALEZA 2017

Pesquisas
estabelecimento INVESTIGADOS CRITÉRIO EVOLUÇÃO
CONF DESC INC LAB CLIN CURA ÓBITO EM BRANCO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO ITAPERI 6603 706 0 130 6473 6601 1 1
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CONJUNTO CEARÁ 4347 577 0 142 4205 4327 3 17
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO BOM JARDIM 3906 331 0 76 3830 3875 0 31
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO VILA VELHA 2352 713 0 124 2228 2352 0 0
LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA (ALDEOTA) 2275 734 0 2245 30 2275 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO PRAIA DO FUTURO 1726 461 0 107 1619 1723 0 3
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CRISTO REDENTOR 1547 159 0 73 1474 1545 2 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSE WALTER 1441 321 0 433 1008 1429 4 8
HOSPITAL REGIONAL UNIMED 1370 7 0 1339 31 1352 16 2
UAPS IRMA HERCILIA LIMA ARAGAO 1300 96 0 197 1103 1296 2 2
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JOSE WALTER 1210 684 0 30 1180 1210 0 0
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 976 7 0 24 952 972 1 3
HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS 965 165 0 293 672 955 4 6
UAPS DR GOTHARDO PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA 963 50 0 360 603 963 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO CANINDEZINHO 850 37 0 22 828 850 0 0
UAPS DR LUIS COSTA 848 83 0 146 702 846 2 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO MESSEJANA 848 665 0 34 814 848 0 0
UAPS PROF MAURICIO MATOS DOURADO 831 38 0 54 777 831 0 0
HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN 785 210 0 94 691 777 0 8
UAPS ANASTACIO MAGALHAES 648 20 0 75 573 647 1 0
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA MESSEJANA 633 70 0 54 579 629 2 2
UAPS AIDA SANTOS E SILVA 599 25 0 71 528 597 0 2
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO AUTRAN NUNES 556 131 0 5 551 555 1 0
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA ANTONIO BEZERRA 542 45 0 175 367 533 9 0
UAPS JOSE PARACAMPOS 532 43 0 45 487 530 0 2
UAPS ABEL PINTO 511 31 0 113 398 511 0 0
UAPS RIGOBERTO ROMERO 511 13 0 37 474 509 0 2
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA 490 21 0 55 435 490 0 0
UAPS MARIA DE LOURDES JEREISSATI 473 81 0 14 459 473 0 0
UAPS PADRE HERMANO MESTROM 458 27 0 58 400 457 0 1
UAPS SANDRA NOGUEIRA 443 17 0 46 397 442 0 1
UAPS PROF ANISIO TEIXEIRA 439 20 0 43 396 439 0 0
UAPS DR JOSE IRAGUASSU TEIXEIRA 437 50 0 117 320 437 0 0
UAPS PAULO MARCELO MARTINS RODRIGUES 417 23 0 89 328 416 1 0
UAPS TEREZINHA PARENTE 405 39 0 50 355 405 0 0
UAPS FLAVIO MARCILIO 402 31 0 56 346 402 0 0
UAPS FREI TITO DE ALENCAR LIMA 394 18 0 46 348 392 1 1
UAPS OLIVEIRA POMBO 387 64 0 166 221 387 0 0
UAPS FRANCISCO WALDO PESSOA DE ALMEIDA 364 14 0 22 342 363 0 1
UAPS PROF JOSE SOBREIRA DE AMORIM 343 3 0 30 313 343 0 0
UAPS DOM ALOISIO LORSCHEIDER 330 57 0 127 203 330 0 0
UAPS GUTEMBERG BRAUN 330 35 0 89 241 330 0 0
HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 317 73 0 189 128 312 5 0
UAPS PIO XII 308 19 0 51 257 306 0 2
HOSPITAL OTOCLINICA 301 4 0 300 1 293 7 1
UAPS PROF JOSE VALDEVINO DE CARVALHO 294 17 0 84 210 294 0 0
UAPS TURBAY BARREIRA 289 44 0 80 209 289 0 0
UAPS LUCIANO TORRES DE MELO 288 24 0 51 237 287 0 1
UAPS DR OCELO PINHEIRO 288 16 0 70 218 288 0 0
UAPS LUIS ALBUQUERQUE MENDES 285 16 0 72 213 285 0 0
UAPS HUMBERTO BEZERRA 277 12 0 44 233 277 0 0
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO JANGURUSSU 276 113 0 18 258 273 2 1
UAPS IVANA DE SOUSA PAES 273 6 0 15 258 273 0 0
UAPS MARIUSA DE SOUSA 269 7 0 39 230 269 0 0
HOSPITAL INFANTIL LUCIA DE FATIMA HIF 269 113 0 30 239 269 0 0
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FORTALEZA 266 131 0 252 14 100 5 161
UAPS PROF LUIZ RECAMONDE CAPELO 260 11 0 24 236 260 0 0
UAPS DR EDMAR FUJITA 258 10 0 31 227 258 0 0
UAPS PARQUE SAO JOSE 249 16 0 37 212 245 0 4
UAPS MARIA VIVIANE BENEVIDES GOUVEIA 248 13 0 53 195 248 0 0
UAPS MIRIAM PORTO MOTA 247 18 0 23 224 245 0 2
UAPS MARIA GRAZIELA TEIXEIRA BARROSO 242 14 0 13 229 241 0 1
UAPS FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 238 12 0 10 228 237 0 1
UAPS ARGEU HERBSTER 238 11 0 48 190 237 0 1
UAPS PAULO DE MELO MACHADO 237 10 0 85 152 237 0 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARA 231 40 0 181 50 229 1 1
UAPS CARLOS RIBEIRO 228 28 0 117 111 228 0 0
UAPS CLODOALDO PINTO 228 10 0 22 206 227 1 0
UAPS REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO 226 8 0 5 221 225 0 1
UAPS DR JURANDIR PICANCO 219 7 0 49 170 215 0 4
UAPS PROF JOSE REBOUCAS MACAMBIRA 216 21 0 103 113 216 0 0
UAPS MANOEL CARLOS GOUVEIA 212 32 0 21 191 212 0 0
UAPS ELIEZER STUDART 211 7 0 23 188 211 0 0
UAPS DR LUIZ AUGUSTO CASTELO BRANCO 207 18 0 52 155 207 0 0
UAPS ODORICO DE MORAIS 206 10 0 38 168 206 0 0
UAPS WALDEMAR ALCANTARA 202 2 0 15 187 201 0 1
UAPS GUIOMAR ARRUDA 201 6 0 34 167 201 0 0
UAPS OTONI CARDOSO 200 16 0 27 173 200 0 0
UAPS FERNANDO CESAR VIEIRA DIOGENES 194 24 0 22 172 194 0 0
UAPS GALBA ARAUJO 193 20 0 60 133 193 0 0
UAPS ALARICO LEITE 185 7 0 16 169 185 0 0
UAPS DR ROBERTO DA SILVA BRUNO 184 31 0 64 120 184 0 0
UAPS CICERA CARLA ALMEIDA 180 23 0 41 139 180 0 0
UAPS METON DE ALENCAR 179 6 0 13 166 178 0 1
UAPS DR HELIO GOES FERREIRA 175 15 0 25 150 175 0 0
UAPS EDILMAR NOROES 174 14 0 12 162 174 0 0
UAPS FERNANDO FACANHA 172 14 0 76 96 172 0 0
UAPS LUCIA DE SOUSA BELEM 166 8 0 15 151 166 0 0
UAPS DR CELIO BRASIL GIRAO 166 6 0 22 144 165 1 0
UAPS JOSE GALBA DE ARAUJO 166 16 0 46 120 166 0 0
UAPS LINEU JUCA 165 11 0 25 140 165 0 0
UAPS PEDRO CELESTINO ROMERO 164 11 0 20 144 159 0 5
UAPS SEN FERNANDES TAVORA 157 13 0 50 107 157 0 0
UAPS JANIVAL DE ALMEIDA VIEIRA 151 18 0 14 137 151 0 0
UAPS EDMILSON PINHEIRO 151 11 0 45 106 151 0 0
UAPS BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 146 12 0 13 133 146 0 0
UAPS PROF JOAO HIPOLITO DE AZEVEDO 145 27 0 16 129 145 0 0
UAPS JOSE BARROS DE ALENCAR 142 30 0 20 122 141 1 0
UAPS CESAR CALS DE OLIVEIRA FILHO 132 9 0 15 117 132 0 0
UAPS MACIEL DE BRITO 128 33 0 30 98 126 0 2
UAPS PROF MONTEIRO DE MORAES 124 13 0 9 115 124 0 0
UAPS PONTES NETO 122 5 0 46 76 121 0 1
UAPS VICENTINA CAMPOS 119 22 0 13 106 119 0 0
HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA 116 123 0 114 2 111 4 1
UAPS GRACILIANO MUNIZ 106 2 0 5 101 106 0 0
UAPS RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO 101 11 0 8 93 101 0 0
UAPS FRANCISCO DE MELO JABORANDI 100 8 0 17 83 100 0 0
HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS 100 56 0 98 2 79 5 16
UAPS LUIS FRANKLIN 99 8 0 15 84 99 0 0
UAPS OSMAR VIANA 94 5 0 4 90 94 0 0
UAPS JOAO MEDEIROS DE LIMA 85 4 0 23 62 85 0 0
UAPS 4 VARAS 84 3 0 22 62 84 0 0
UAPS VIRGILIO TAVORA 84 21 0 31 53 84 0 0
UAPS DR ABNER CAVALCANTE BRASIL 84 11 0 8 76 84 0 0
HUWC HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO 83 42 0 57 26 56 0 27
UAPS DR PEDRO SAMPAIO 79 4 0 9 70 78 0 1
UAPS FRANCISCO MONTEIRO (CHICO PASSEATA) 78 7 0 7 71 78 0 0
UAPS EVANDRO AYRES DE MOURA 74 3 0 8 66 74 0 0
UAPS CASEMIRO JOSE DE LIMA FILHO 72 5 0 30 42 72 0 0
HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES 72 28 0 50 22 69 2 1
UAPS HERMINIA LEITAO LIMA 70 8 0 16 54 68 0 2
UAPS SITIO SAO JOAO 70 1 0 7 63 70 0 0
UAPS FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 68 2 0 31 37 68 0 0
UAPS JOSE DILSON VASCONCELOS MENEZES 67 4 0 13 54 67 0 0
UAPS LUIZA TAVORA 67 12 0 14 53 66 0 1
UAPS DR POMPEU VASCONCELOS 66 6 0 8 58 66 0 0
UAPS DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA 63 0 0 7 56 63 0 0
UAPS ZELIA CORREIA 61 7 0 6 55 61 0 0
UAPS DR JOAO ELISIO HOLANDA 59 2 0 10 49 58 0 1
UAPS MARIA APARECIDA 53 6 0 6 47 53 0 0
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER III 52 0 0 52 0 52 0 0
LACEN LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA 51 8 0 51 0 51 0 0
UAPS GEORGE BENEVIDES 49 1 0 5 44 49 0 0
UAPS ANTONIO CIRIACO DE HOLANDA NETO 48 5 0 23 25 48 0 0
UAPS DOUTOR AIRTON MONTE 48 4 0 10 38 48 0 0
HOSPITAL SAO CARLOS 41 5 0 33 8 38 3 0
HOSPITAL DA MULHER 32 11 0 21 11 28 3 1
UAPS MARCUS AURELIO RABELO LIMA VERDE 31 5 0 5 26 31 0 0
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 31 3 0 31 0 31 0 0
UNICLINIC UNIAO DE CLINICAS DO CEARA 30 4 0 19 11 14 15 1
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER I 30 2 0 25 5 28 2 0
UAPS LICINIO NUNES DE MIRANDA 26 2 0 3 23 26 0 0
HOSPITAL CURA DARS 25 1 0 16 9 23 2 0
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA 24 60 0 19 5 24 0 0
HAP HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE 24 10 0 23 1 18 3 3
UAPS JOAO PESSOA 21 3 0 4 17 20 0 1
ABCR JOSE WALTER (FORTALEZA-CE) 20 0 0 6 14 20 0 0
CASSI CEARA CLINICASSI FORTALEZA 20 0 0 19 1 20 0 0
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA EXERCITO 19 1 0 13 6 12 7 0
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER VI 18 0 0 16 2 18 0 0
CLINICA SIM (FORTALEZA-CE) 14 0 0 14 0 14 0 0
HOSPITAL SAO MATEUS 13 1 0 10 3 8 5 0
VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL SER V 11 1 0 1 10 10 1 0
HOSPITAL SAO RAIMUNDO 10 3 0 9 1 5 4 1
UAPS GUARANY MONTALVERNE 10 3 0 1 9 10 0 0
HOSPITAL DISTRITAL DR FERNANDES TAVORA 9 4 0 1 8 7 2 0
PREMIIERE MEDICINA E SAUDE LTDA 9 0 0 9 0 9 0 0
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND (SAMEAC) 9 0 0 9 0 9 0 0
HOSPITAL LUIS FRANCA 9 0 0 2 7 9 0 0
CLINICA DR JURANDIR PICANCO (FORTALEZA-CE) 8 0 0 1 7 8 0 0
IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL 7 3 0 2 5 7 0 0
HOSPITAL GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA 7 21 0 7 0 7 0 0
HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA (PACOTI-CE) 7 1 0 1 6 7 0 0
HOSP MUN ABELARDO GADELHA DA ROCHA (CAUCAIA-CE) 4 1 0 0 4 4 0 0
GASTROCLINICA 4 0 0 4 0 2 2 0
HOSP GERAL MANUEL ASSUNCAO PIRES (AQUIRAZ-CE) 4 0 0 1 3 4 0 0
HOSP MUNIC DR DEOCLECIO LIMA VERDE (LIMOEIRO DO NORTE-CE) 4 0 0 0 4 4 0 0
SOPAI HOSPITAL INFANTIL 3 2 0 3 0 3 0 0
UPA 24HS MARANGUAPE 3 2 0 3 0 3 0 0
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SER IV 3 2 0 0 3 0 3 0
HOSPITAL MUNICIPAL DR JOAO ELISIO DE HOLANDA (MARACANAU) 3 17 0 0 3 3 0 0
CLINICAMED 3 0 0 3 0 3 0 0
HOSPITAL MONTE KLINIKUM 3 0 0 3 0 0 3 0
UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOAO BATISTA (URUBURETAMA-CE) 3 0 0 1 2 3 0 0
FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BOMFIM JUNIOR (FORTALEZA-CE) 3 0 0 0 3 3 0 0
COMUNIDADE TERAPEUTICA VILA DOS PINHEIROS (FORTALEZA-CE) 3 0 0 0 3 3 0 0
CLINICA DA PRAIA (FORTALEZA-CE) 3 0 0 0 3 3 0 0
UPA DE PENTECOSTE (PENTECOSTE-CE) 3 0 0 0 3 3 0 0
UPA DE HORIZONTE (HORIZONTE-CE) 2 3 0 0 2 2 0 0
HOSP MUNIC DE PARAIPABA (PARAIPABA-CE) 2 1 0 0 2 2 0 0
UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE PERIFERIA I (TRAIRI-CE) 2 0 0 2 0 2 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA (JAGUARIBE-CE) 2 0 0 2 0 2 0 0
HOSPITAL MATERNIDADE PROFESSOR WALDEMAR ALCANTARA (ITAPIUNA-CE) 2 0 0 2 0 1 0 1
A M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA MÊS 2 0 0 1 1 2 0 0
CENTRO DE SAUDE DE GUARAMIRANGA (GUARAMIRANGA-CE) 2 0 0 1 1 2 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL JOAO LEOPOLDO PINHEIRO LANDIM (MILHA-CE) 2 0 0 1 1 2 0 0
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO RAIMUNDO 2 0 0 1 1 1 1 0
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL OLIVEIRA (QUIXERE-CE) 2 0 0 0 2 2 0 0
HOSP DE ARATUBA (ARATUBA-CE) 2 0 0 0 2 2 0 0
ABCR CENTRO DE REABILITACAO INFANTIL (FORTALEZA-CE) 2 0 0 0 2 2 0 0
UNID BASICA DE SAUDE SAO FRANCISCO (ITAICABA-CE) 2 0 0 0 2 2 0 0
UPA DE JERICOACOARA (JIJOCA DE JERICOACOARA-CE) 2 0 0 0 2 2 0 0
HOSPITAL GENESIS 2 0 0 0 2 0 2 0
HAPCLINICA MESSEJANA (FORTALEZA-CE) 1 3 0 0 1 0 0 1
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE (SAO GONCALO DO AMARANTE-CE) 1 1 0 1 0 1 0 0
PSF DA SEDE (BATURITE-CE) 1 1 0 1 0 1 0 0
HOSP MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER (MARANGUAPE-CE) 1 1 0 1 0 1 0 0
HOSP MATERNIDADE SANTA TEREZINHA (CAUCAIA-CE) 1 1 0 0 1 1 0 0
POSTO DE SAUDE DE PATOS (MORADA NOVA-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
PSF DE JAIBARAS (SOBRAL-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SAO SEBASTIAO (PEDRA BRANCA-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
GAMEC 1 0 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL DA CRIANCA (CENTRO) 1 0 0 1 0 1 0 0
UBASF JOSE VALENTE SOBRINHO (JAGUARUANA-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
UBS ANTONIO VIEIRA (MARANGUAPE-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
UBS VILA LAGOINHA (CATARINA-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
UNIDADE MISTA DE IBICUITINGA (IBICUITINGA-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
UBS SENADOR FERNANDES TAVORA (MARACANAU-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL RAIMUNDO CELIO RODRIGUES (PACATUBA-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
UBASF DA LAGOINHA (EUZEBIO-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
USAFA VILA RA GUARUJA (GUARUJA-SP) 1 0 0 1 0 1 0 0
UPA PORTE II (ITAPIPOCA-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
ASSOCIACAO DOS MERCEEIROS DO ESTADO CEARA 1 0 0 1 0 1 0 0
UBS GUIOMAR PESSOA CAMARA (MARANGUAPE-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
JOAO ROQUE PIRES 1 0 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (MARCO-CE) 1 0 0 1 0 1 0 0
CLINICA DR FERNANDO PESSOA 1 0 0 1 0 1 0 0
ANA LUIZA TEIXEIRA PINHEIRO 1 0 0 1 0 1 0 0
LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA CENTRO (FLORIANOPOLIS-SC) 1 0 0 1 0 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DR EDUARDO DIAS (ARACATI) 1 0 0 1 0 0 1 0
HCF HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA 1 0 0 1 0 0 1 0
UBS JARDIM EDITE (SAO PAULO-SP) 1 0 0 1 0 0 0 1
CARLOS ROBERTO CIDRAO MORAIS 1 0 0 0 1 1 0 0
UBSF DO ALAGAMAR (JAGUARETAMA-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
HAPCLINICA CONJUNTO CEARA 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL SIRIO LIBANES (SAO PAULO-SP) 1 0 0 0 1 1 0 0
HELIO ARAUJO AMORIM 1 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAPITAO MOR (PEDRA BRANCA-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
CENTRO DE SAUDE DE BEBERIBE (BEBERIBE-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
PEDRO COLLARES MAIA FILHO 1 0 0 0 1 1 0 0
MATERNIDADE QUITERIA DE LIMA (QUITERIANOPOLIS-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
REGINA CELIA CARDOSO ESTEVES 1 0 0 0 1 1 0 0
CLINICA MARINA SA 002 ODONTOLOGIA LTDA ME 1 0 0 0 1 1 0 0
LABORATORIO CARLOS RIBEIRO 1 0 0 0 1 1 0 0
FAZENDA DA ESPERANCA UIRAPURU 1 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEDE II E III (AQUIRAZ-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL SANTA HELENA SAO JOSE DO RIO PRETO (SAO JOSE DO RIO PRETO-SP) 1 0 0 0 1 1 0 0
MARIA DO LIVRAMENTO LEITAO VILAR 1 0 0 0 1 1 0 0
CRISTIANA AUTRAN NUNES BARBOSA 1 0 0 0 1 1 0 0
DIVISAO VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA (VITORIA-ES) 1 0 0 0 1 1 0 0
CLINICA FERNANDO FURTADO 1 0 0 0 1 1 0 0
BRUNA BIANCHINI 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSP MATERN JOAQUIM GUIMARAES (GROAIRAS-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA (PARQUE MANIBURA) 1 0 0 0 1 1 0 0
UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA (GRAMADO-RS) 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR DOURADO (BEBERIBE-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL SAO RAIMUNDO (VARZEA ALEGRE-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
ANA JECELINE PEDROSA TAVARES 1 0 0 0 1 1 0 0
U B S DR JOAQUIM BRAGA (CAUCAIA-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL ELIZETE CARDOSO P PACHECO (CHAVAL-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
HPM HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DO CEARA 1 0 0 0 1 1 0 0
CAO CENTRO DE AUDIOLOGIA OCUPACIONAL 1 0 0 0 1 1 0 0
CENTRO DE SAUDE DE CARIUS (CARIUS-CE) 1 0 0 0 1 1 0 0
HOSP MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS (ITAREMA-CE) 0 7 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CAUCAIA (CAUCAIA-CE) 0 3 0 0 0 0 0 0
UBS DR ALARICO LEITE (MARACANAU-CE) 0 2 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA (GUARAMIRANGA-CE) 0 2 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA DA SAUDE DE MARANGUAPE (MARANGUAPE-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE (PORTO ALEGRE-RS) 0 1 0 0 0 0 0 0
MARCOS AURELIO CORREIA LIMA DE CASTRO 0 1 0 0 0 0 0 0
PRONTOCARDIO PRONTO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO 0 1 0 0 0 0 0 0
SES AP LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN (MACAPA-AP) 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL ANA LIMA (MARACANAU-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
PRONTOCARDIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES S A 0 1 0 0 0 0 0 0
PSF SEDE DOIS (ITAPAGE-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE II 0 1 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE SAUDE CONJ JEREISSATI II (PACATUBA-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
UNID BASICA DE SAUDE DE OLHO DAGUA DOS TRAJANOS (VARJOTA-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL SAO RAFAEL (SALVADOR-BA) 0 1 0 0 0 0 0 0
HOSPITAL MATERNIDADE PE JOSE BEZERRA FILHO (CHORO-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE EUSEBIO (EUZEBIO-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR SA (SENADOR SA-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
UBASF JOAO BRUNO MOURA (PACATUBA-CE) 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 61828 8852 0 11680 50148 61340 144 344
DSA = DENGUE COM SINAIS DE ALARME, DG = DENGUE GRAVE


Dados extraídos do SINAN ONLINE

Atualizado em: 16/4/2025