| NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL ESTADUAL | ||||||||||||
| HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | 7 | 547 | 0 | 0 | 6 | 606 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS | 50 | 3,906 | 0 | 0 | 47 | 4,747 | 2 | 1,000 | 1 | 1,111 | 0 | |
| HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 64 | 5,000 | 0 | 0 | 39 | 3,939 | 17 | 8,500 | 8 | 8,889 | 0 | |
| TOTAL HOSPITAL ESTADUAL | 121 | 9,453 | 0 | 0 | 92 | 9,293 | 20 | 10,000 | 9 | 10,000 | 0 | |
| OUTROS | 5 | 391 | 0 | 0 | 5 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOSPITAL PARTICULAR | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOSPITAL MUNICIPAL | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL GERAL | 128 | 10,000 | 0 | 0 | 99 | 10,000 | 20 | 10,000 | 9 | 10,000 | 0 | |
Dados extraídos do SINAN NET
Atualizado em: 10/8/2026