| NATUREZA | NOTIFICADO | % | CONFIRMADO | % | DESCARTADO | % | INCONCLUSO | % | INVESTIGAÇÃO | % | ÓBITO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL ESTADUAL | ||||||||||||
| HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA | 102 | 7,133 | 0 | 0 | 85 | 7,083 | 6 | 8,571 | 11 | 7,333 | 0 | |
| HIAS HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | 4 | 280 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 1 | 667 | 0 | |
| HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS | 27 | 1,888 | 0 | 0 | 27 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA HGF (FORTALEZA-CE) | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL HOSPITAL ESTADUAL | 134 | 9,371 | 0 | 0 | 116 | 9,667 | 6 | 8,571 | 12 | 8,000 | 0 | |
| UAPS | 6 | 420 | 0 | 0 | 4 | 333 | 1 | 1,429 | 1 | 667 | 0 | |
| OUTROS | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,333 | 0 | |
| HOSPITAL MUNICIPAL | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL GERAL | 143 | 10,000 | 0 | 0 | 120 | 10,000 | 7 | 10,000 | 15 | 10,000 | 0 | |
Dados extraídos do SINAN NET
Atualizado em: 3/11/2025