POPULAÇÃO SEGUNDO O SEXO, FORTALEZA, 2020-2021*

Pesquisas
bairro SEXO
MASCULINO FEMININO TOTAL
AEROLANDIA 5877 6568 12445
AEROPORTO 4558 4884 9442
ALDEOTA 19699 26712 46411
ALTO DA BALANCA 6497 7542 14039
ALVARO WEYNE 11870 14085 25955
AMADEU FURTADO 5709 7112 12821
ANCURI 3756 3617 7372
ANTONIO BEZERRA 13039 15277 28316
ARACAPE 10151 10897 21048
AUTRAN NUNES 11264 11971 23235
BARRA DO CEARA 37971 41375 79346
BARROSO 15732 16969 32701
BELA VISTA 8509 9846 18355
BENFICA 6061 8132 14193
BOA VISTA 6430 6988 13418
BOM FUTURO 3009 4007 7016
BOM JARDIM 19918 21450 41368
BOM SUCESSO 21184 23952 45136
CAIS DO PORTO 11906 12615 24521
CAJAZEIRAS 7473 8389 15862
CAMBEBA 3939 4414 8353
CANINDEZINHO 22051 23089 45140
CARLITO PAMPLONA 14896 16960 31856
CENTRO 14214 17054 31268
CIDADE 2000 3918 5145 9063
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 9046 10956 20002
COACU 3770 4105 7875
COCO 10008 12442 22450
CONJUNTO CEARA I 9696 11362 21058
CONJUNTO CEARA II 12050 13887 25937
CONJUNTO ESPERANCA 8451 9522 17973
COUTO FERNANDES 2703 3060 5763
CRISTO REDENTOR 13847 15424 29271
CURIO 4121 4246 8367
DAMAS 5146 6598 11744
DEMOCRITO ROCHA 5521 6523 12044
DENDE 3084 3092 6176
DIAS MACEDO 6297 6973 13270
DIONISIO TORRES 7257 9871 17128
DOM LUSTOSA 6694 7711 14405
EDSON QUEIROZ 11598 12735 24333
FARIAS BRITO 5916 7300 13216
FATIMA 11056 14481 25537
FLORESTA 14984 16673 31657
GRANJA LISBOA 27784 29233 57017
GRANJA PORTUGAL 21006 22437 43443
GUAJIRU 3379 3925 7304
GUARARAPES 2584 3185 5769
HENRIQUE JORGE 13812 15764 29576
ITAOCA 6137 7532 13669
ITAPERI 11490 13230 24720
JACARECANGA 7090 8471 15561
JANGURUSSU 26533 28773 55306
JARDIM AMERICA 5976 7460 13436
JARDIM CEARENSE 5227 5842 11069
JARDIM DAS OLIVEIRAS 15364 17033 32397
JARDIM GUANABARA 7600 8745 16345
JARDIM IRACEMA 12016 13384 25400
JOAO XXIII 9489 10668 20157
JOAQUIM TAVORA 11074 14619 25693
JOQUEI CLUBE 9714 11464 21178
JOSE BONIFACIO 4209 5484 9693
JOSE DE ALENCAR 8384 9149 17533
LAGOA REDONDA 14632 15988 30620
LOURDES 1711 1982 3693
LUCIANO CAVALCANTE 7825 9203 17028
MANUEL DIAS BRANCO 743 840 1583
MARAPONGA 5172 5955 11127
MESSEJANA 21120 24555 45675
MONDUBIM 29898 32366 62264
MONTE CASTELO 6703 7776 14479
MONTESE 12625 15827 28452
MOURA BRASIL 1967 2157 4124
MUCURIPE 6835 8226 15061
NOVO MONDUBIM 10546 11833 22384
OLAVO OLIVEIRA 6208 7112 13320
PADRE ANDRADE 6478 7696 14174
PALMEIRAS 19509 20588 40097
PAN AMERICANO 4454 5205 9659
PAPICU 9405 10723 20128
PARANGABA 15636 18270 33906
PARQUE ARAXA 3198 4159 7357
PARQUE DOIS IRMAOS 14321 15518 29839
PARQUE GENIBAU 21397 22793 44190
PARQUE IRACEMA 4245 4968 9213
PARQUE MANIBURA 3804 4444 8248
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 3901 3979 7880
PARQUE SANTA MARIA 7007 7611 14618
PARQUE SANTA ROSA 6690 7323 14013
PARQUE SAO JOSE 5486 6003 11489
PARQUELANDIA 6885 8929 15814
PARREAO 5453 6678 12131
PASSARE 26887 28922 55809
PAUPINA 7715 8351 16066
PEDRAS 734 736 1470
PICI 22273 24282 46555
PIRAMBU 9236 10238 19474
PLANALTO AIRTON SENNA 21120 22098 43218
PRAIA DE IRACEMA 1575 1856 3431
PRAIA DO FUTURO I 3533 3732 7265
PRAIA DO FUTURO II 6441 6659 13100
PRAIA DO MEIRELES 17717 22800 40517
PREFEITO JOSE WALTER 16874 19750 36624
PRESIDENTE KENNEDY 11314 13889 25203
QUINTINO CUNHA 18411 20066 38477
RODOLFO TEOFILO 9394 11546 20940
SABIAGUABA 1143 1177 2320
SALINAS 2206 2502 4708
SAO BENTO 6322 6785 13107
SAO GERARDO/ALAGADICO 6985 8906 15891
SAO JOAO DO TAUAPE 13693 16544 30237
SAPIRANGA COITE 16738 18494 35232
SERRINHA 15143 16375 31518
SIQUEIRA 17939 18906 36845
VARJOTA 3993 5233 9226
VICENTE PINZON 23847 26023 49870
VILA ELLERY 3882 4732 8614
VILA MANOEL SATIRO 8854 10347 19197
VILA PERI 10427 12192 22619
VILA UNIAO 7768 9080 16848
VILA VELHA 31891 35617 67508
TOTAL 1257653 1428954 2686607

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE