POPULAÇÃO SEGUNDO O SEXO, FORTALEZA, 2019-2020*

Pesquisas
bairro SEXO
MASCULINO FEMININO TOTAL
AEROLANDIA 5840 6525 12365
AEROPORTO 4528 4853 9381
ALDEOTA 19573 26540 46113
ALTO DA BALANCA 6455 7494 13949
ALVARO WEYNE 11793 13995 25788
AMADEU FURTADO 5672 7067 12739
ANCURI 3732 3594 7325
ANTONIO BEZERRA 12956 15178 28134
ARACAPE 10086 10827 20913
AUTRAN NUNES 11191 11895 23086
BARRA DO CEARA 37727 41109 78836
BARROSO 15631 16860 32491
BELA VISTA 8455 9782 18237
BENFICA 6022 8080 14102
BOA VISTA 6389 6943 13332
BOM FUTURO 2990 3981 6971
BOM JARDIM 19790 21312 41102
BOM SUCESSO 21048 23798 44846
CAIS DO PORTO 11829 12534 24363
CAJAZEIRAS 7425 8335 15760
CAMBEBA 3914 4385 8299
CANINDEZINHO 21909 22941 44850
CARLITO PAMPLONA 14800 16851 31651
CENTRO 14123 16944 31067
CIDADE 2000 3893 5112 9005
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 8987 10886 19873
COACU 3745 4079 7824
COCO 9944 12362 22306
CONJUNTO CEARA I 9634 11289 20923
CONJUNTO CEARA II 11972 13798 25770
CONJUNTO ESPERANCA 8397 9460 17857
COUTO FERNANDES 2686 3040 5726
CRISTO REDENTOR 13758 15325 29083
CURIO 4094 4219 8313
DAMAS 5113 6556 11669
DEMOCRITO ROCHA 5486 6481 11967
DENDE 3064 3072 6136
DIAS MACEDO 6257 6928 13185
DIONISIO TORRES 7210 9808 17018
DOM LUSTOSA 6650 7662 14312
EDSON QUEIROZ 11524 12653 24177
FARIAS BRITO 5878 7253 13131
FATIMA 10985 14388 25373
FLORESTA 14888 16566 31454
GRANJA LISBOA 27605 29045 56650
GRANJA PORTUGAL 20871 22293 43164
GUAJIRU 3358 3899 7257
GUARARAPES 2568 3164 5732
HENRIQUE JORGE 13723 15663 29386
ITAOCA 6098 7483 13581
ITAPERI 11416 13145 24561
JACARECANGA 7045 8416 15461
JANGURUSSU 26362 28588 54950
JARDIM AMERICA 5938 7412 13350
JARDIM CEARENSE 5194 5804 10998
JARDIM DAS OLIVEIRAS 15266 16923 32189
JARDIM GUANABARA 7551 8689 16240
JARDIM IRACEMA 11939 13298 25237
JOAO XXIII 9428 10599 20027
JOAQUIM TAVORA 11003 14525 25528
JOQUEI CLUBE 9652 11390 21042
JOSE BONIFACIO 4182 5449 9631
JOSE DE ALENCAR 8330 9090 17420
LAGOA REDONDA 14538 15885 30423
LOURDES 1699 1970 3669
LUCIANO CAVALCANTE 7775 9144 16919
MANUEL DIAS BRANCO 738 835 1573
MARAPONGA 5138 5917 11055
MESSEJANA 20984 24397 45381
MONDUBIM 29706 32158 61864
MONTE CASTELO 6660 7726 14386
MONTESE 12544 15725 28269
MOURA BRASIL 1954 2143 4097
MUCURIPE 6791 8173 14964
NOVO MONDUBIM 10478 11757 22240
OLAVO OLIVEIRA 6168 7066 13234
PADRE ANDRADE 6436 7647 14083
PALMEIRAS 19383 20456 39839
PAN AMERICANO 4426 5171 9597
PAPICU 9345 10654 19999
PARANGABA 15535 18153 33688
PARQUE ARAXA 3178 4132 7310
PARQUE DOIS IRMAOS 14229 15418 29647
PARQUE GENIBAU 21260 22646 43906
PARQUE IRACEMA 4218 4936 9154
PARQUE MANIBURA 3779 4416 8195
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 3875 3954 7829
PARQUE SANTA MARIA 6962 7562 14524
PARQUE SANTA ROSA 6647 7276 13923
PARQUE SAO JOSE 5451 5964 11415
PARQUELANDIA 6840 8872 15712
PARREAO 5418 6635 12053
PASSARE 26714 28736 55450
PAUPINA 7665 8298 15963
PEDRAS 729 732 1461
PICI 22130 24126 46256
PIRAMBU 9176 10173 19349
PLANALTO AIRTON SENNA 20984 21956 42940
PRAIA DE IRACEMA 1565 1844 3409
PRAIA DO FUTURO I 3510 3708 7218
PRAIA DO FUTURO II 6400 6616 13016
PRAIA DO MEIRELES 17603 22654 40257
PREFEITO JOSE WALTER 16766 19623 36389
PRESIDENTE KENNEDY 11241 13800 25041
QUINTINO CUNHA 18293 19937 38230
RODOLFO TEOFILO 9334 11471 20805
SABIAGUABA 1136 1169 2305
SALINAS 2192 2486 4678
SAO BENTO 6282 6741 13023
SAO GERARDO/ALAGADICO 6940 8849 15789
SAO JOAO DO TAUAPE 13605 16438 30043
SAPIRANGA COITE 16631 18375 35006
SERRINHA 15046 16269 31315
SIQUEIRA 17824 18784 36608
VARJOTA 3968 5199 9167
VICENTE PINZON 23694 25855 49549
VILA ELLERY 3858 4701 8559
VILA MANOEL SATIRO 8797 10281 19074
VILA PERI 10360 12114 22474
VILA UNIAO 7718 9022 16740
VILA VELHA 31686 35388 67074
TOTAL 1249574 1419768 2669342

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE