| SEMANA | SEXO | ||
|---|---|---|---|
| MASCULINO | FEMININO | TOTAL | |
| AEROLANDIA | 5918 | 6611 | 12529 |
| AEROPORTO | 4587 | 4915 | 9502 |
| ALDEOTA | 19819 | 26880 | 46699 |
| ALTO DA BALANCA | 6534 | 7589 | 14123 |
| ALVARO WEYNE | 11946 | 14175 | 26121 |
| AMADEU FURTADO | 5743 | 7157 | 12900 |
| ANCURI | 3777 | 3642 | 7419 |
| ANTONIO BEZERRA | 13122 | 15371 | 28493 |
| ARACAPE | 10215 | 10965 | 21180 |
| AUTRAN NUNES | 11335 | 12045 | 23380 |
| BARRA DO CEARA | 38209 | 41631 | 79840 |
| BARROSO | 15832 | 17077 | 32909 |
| BELA VISTA | 8559 | 9906 | 18465 |
| BENFICA | 6096 | 8183 | 14279 |
| BOA VISTA | 6469 | 7034 | 13503 |
| BOM FUTURO | 3026 | 4031 | 7057 |
| BOM JARDIM | 20043 | 21584 | 41627 |
| BOM SUCESSO | 21317 | 24101 | 45418 |
| CAIS DO PORTO | 11980 | 12696 | 24676 |
| CAJAZEIRAS | 7522 | 8443 | 15965 |
| CAMBEBA | 3962 | 4443 | 8405 |
| CANINDEZINHO | 22185 | 23239 | 45424 |
| CARLITO PAMPLONA | 14989 | 17065 | 32054 |
| CENTRO | 14302 | 17157 | 31459 |
| CIDADE 2000 | 3944 | 5179 | 9123 |
| CIDADE DOS FUNCIONARIOS | 9103 | 11024 | 20127 |
| COACU | 3793 | 4127 | 7920 |
| COCO | 10069 | 12523 | 22592 |
| CONJUNTO CEARA I | 9752 | 11432 | 21184 |
| CONJUNTO CEARA II | 12126 | 13976 | 26102 |
| CONJUNTO ESPERANCA | 8501 | 9580 | 18081 |
| COUTO FERNANDES | 2722 | 3077 | 5799 |
| CRISTO REDENTOR | 13936 | 15517 | 29453 |
| CURIO | 4146 | 4274 | 8420 |
| DAMAS | 5179 | 6637 | 11816 |
| DEMOCRITO ROCHA | 5555 | 6561 | 12116 |
| DENDE | 3103 | 3107 | 6210 |
| DIAS MACEDO | 6337 | 7017 | 13354 |
| DIONISIO TORRES | 7299 | 9931 | 17230 |
| DOM LUSTOSA | 6736 | 7758 | 14494 |
| EDSON QUEIROZ | 11672 | 12817 | 24489 |
| FARIAS BRITO | 5952 | 7348 | 13300 |
| FATIMA | 11123 | 14572 | 25695 |
| FLORESTA | 15075 | 16776 | 31851 |
| GRANJA LISBOA | 27957 | 29414 | 57371 |
| GRANJA PORTUGAL | 21136 | 22576 | 43712 |
| GUAJIRU | 3400 | 3948 | 7348 |
| GUARARAPES | 2598 | 3207 | 5805 |
| HENRIQUE JORGE | 13899 | 15863 | 29762 |
| ITAOCA | 6173 | 7579 | 13752 |
| ITAPERI | 11559 | 13314 | 24873 |
| JACARECANGA | 7135 | 8526 | 15661 |
| JANGURUSSU | 26700 | 28955 | 55655 |
| JARDIM AMERICA | 6011 | 7509 | 13520 |
| JARDIM CEARENSE | 5261 | 5878 | 11139 |
| JARDIM DAS OLIVEIRAS | 15461 | 17136 | 32597 |
| JARDIM GUANABARA | 7649 | 8798 | 16447 |
| JARDIM IRACEMA | 12092 | 13464 | 25556 |
| JOAO XXIII | 9547 | 10735 | 20282 |
| JOAQUIM TAVORA | 11141 | 14710 | 25851 |
| JOQUEI CLUBE | 9774 | 11533 | 21307 |
| JOSE BONIFACIO | 4237 | 5519 | 9756 |
| JOSE DE ALENCAR | 8434 | 9210 | 17644 |
| LAGOA REDONDA | 14727 | 16082 | 30809 |
| LOURDES | 1721 | 1993 | 3714 |
| LUCIANO CAVALCANTE | 7876 | 9262 | 17138 |
| MANUEL DIAS BRANCO | 749 | 849 | 1598 |
| MARAPONGA | 5205 | 5991 | 11196 |
| MESSEJANA | 21254 | 24706 | 45960 |
| MONDUBIM | 30086 | 32573 | 62659 |
| MONTE CASTELO | 6744 | 7826 | 14570 |
| MONTESE | 12705 | 15926 | 28631 |
| MOURA BRASIL | 1979 | 2173 | 4152 |
| MUCURIPE | 6877 | 8279 | 15156 |
| NOVO MONDUBIM | 10610 | 11912 | 22522 |
| OLAVO OLIVEIRA | 6248 | 7158 | 13406 |
| PADRE ANDRADE | 6519 | 7747 | 14266 |
| PALMEIRAS | 19628 | 20716 | 40344 |
| PAN AMERICANO | 4483 | 5240 | 9723 |
| PAPICU | 9459 | 10789 | 20248 |
| PARANGABA | 15734 | 18387 | 34121 |
| PARQUE ARAXA | 3218 | 4182 | 7400 |
| PARQUE DOIS IRMAOS | 14411 | 15613 | 30024 |
| PARQUE GENIBAU | 21532 | 22936 | 44468 |
| PARQUE IRACEMA | 4271 | 4999 | 9270 |
| PARQUE MANIBURA | 3830 | 4472 | 8302 |
| PARQUE PRESIDENTE VARGAS | 3929 | 4002 | 7931 |
| PARQUE SANTA MARIA | 7047 | 7657 | 14704 |
| PARQUE SANTA ROSA | 6732 | 7363 | 14095 |
| PARQUE SAO JOSE | 5521 | 6043 | 11564 |
| PARQUELANDIA | 6929 | 8985 | 15914 |
| PARREAO | 5489 | 6717 | 12206 |
| PASSARE | 27056 | 29104 | 56160 |
| PAUPINA | 7764 | 8404 | 16168 |
| PEDRAS | 737 | 743 | 1480 |
| PICI | 22414 | 24431 | 46845 |
| PIRAMBU | 9292 | 10303 | 19595 |
| PLANALTO AIRTON SENNA | 21253 | 22233 | 43486 |
| PRAIA DE IRACEMA | 1587 | 1863 | 3450 |
| PRAIA DO FUTURO I | 3556 | 3754 | 7310 |
| PRAIA DO FUTURO II | 6485 | 6703 | 13188 |
| PRAIA DO MEIRELES | 17828 | 22943 | 40771 |
| PREFEITO JOSE WALTER | 16981 | 19875 | 36856 |
| PRESIDENTE KENNEDY | 11383 | 13976 | 25359 |
| QUINTINO CUNHA | 18527 | 20190 | 38717 |
| RODOLFO TEOFILO | 9458 | 11616 | 21074 |
| SABIAGUABA | 1151 | 1185 | 2336 |
| SALINAS | 2220 | 2516 | 4736 |
| SAO BENTO | 6361 | 6826 | 13187 |
| SAO GERARDO/ALAGADICO | 7029 | 8963 | 15992 |
| SAO JOAO DO TAUAPE | 13779 | 16642 | 30421 |
| SAPIRANGA COITE | 16845 | 18609 | 35454 |
| SERRINHA | 15237 | 16476 | 31713 |
| SIQUEIRA | 18050 | 19022 | 37072 |
| VARJOTA | 4020 | 5267 | 9287 |
| VICENTE PINZON | 23998 | 26186 | 50184 |
| VILA ELLERY | 3908 | 4764 | 8672 |
| VILA MANOEL SATIRO | 8908 | 10410 | 19318 |
| VILA PERI | 10492 | 12267 | 22759 |
| VILA UNIAO | 7818 | 9139 | 16957 |
| VILA VELHA | 32090 | 35842 | 67932 |
| TOTAL | 1265514 | 1437877 | 2703391 |
Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE