POPULAÇÃO CONSOLIDADA POR regional SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2020-2021**

Pesquisas
regional FAIXA ETÁRIA
0-910-1819-5960+ TOTAL
SR I 57950 64495 236491 39761 398697
SR II 45355 51740 248095 52960 398150
SR III 53916 62533 237974 40596 395019
SR IV 36447 42851 191693 37575 308566
SR V 95223 104949 347716 45396 593284
SR VI 90626 101545 356652 44068 592891
TOTAL 379517 428113 1618621 260356 2686607

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE