POPULAÇÃO CONSOLIDADA POR BAIRRO SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, FORTALEZA, 2020-2021**

BAIRRO FAIXA ETÁRIA
0-910-1819-5960+ TOTAL
AEROLANDIA 1614 1949 7537 1345 12445
AEROPORTO 1549 1899 5466 528 9442
ALDEOTA 3694 5064 29621 8032 46411
ALTO DA BALANCA 1861 2027 8391 1760 14039
ALVARO WEYNE 3367 3891 15594 3103 25955
AMADEU FURTADO 1260 1574 7845 2142 12821
ANCURI 1380 1472 4122 398 7372
ANTONIO BEZERRA 3643 4356 17225 3092 28316
ARACAPE 3653 3766 12332 1297 21048
AUTRAN NUNES 4070 4338 13249 1578 23235
BARRA DO CEARA 12601 14059 46837 5849 79346
BARROSO 5909 6061 18812 1919 32701
BELA VISTA 2417 2711 11147 2080 18355
BENFICA 1137 1587 9186 2283 14193
BOA VISTA 2187 2185 8043 1003 13418
BOM FUTURO 672 850 4338 1156 7016
BOM JARDIM 6868 7817 23606 3077 41368
BOM SUCESSO 6623 7646 26842 4025 45136
CAIS DO PORTO 4077 4241 14210 1993 24521
CAJAZEIRAS 2451 2579 9775 1057 15862
CAMBEBA 1078 1016 5439 820 8353
CANINDEZINHO 8053 8850 25828 2409 45140
CARLITO PAMPLONA 4625 4990 19067 3174 31856
CENTRO 2960 3752 19883 4673 31268
CIDADE 2000 864 946 5740 1513 9063
CIDADE DOS FUNCIONARIOS 2154 2582 12741 2525 20002
COACU 1257 1302 4805 511 7875
COCO 2403 2641 14640 2766 22450
CONJUNTO CEARA I 2586 2719 13169 2584 21058
CONJUNTO CEARA II 3075 3298 16333 3231 25937
CONJUNTO ESPERANCA 2459 2867 11005 1642 17973
COUTO FERNANDES 816 905 3386 656 5763
CRISTO REDENTOR 4446 4810 16915 3100 29271
CURIO 1136 1611 5163 457 8367
DAMAS 1183 1454 7549 1558 11744
DEMOCRITO ROCHA 1490 1723 7362 1469 12044
DENDE 993 985 3941 257 6176
DIAS MACEDO 1807 2262 7952 1249 13270
DIONISIO TORRES 1308 1848 10893 3079 17128
DOM LUSTOSA 2051 2272 8685 1397 14405
EDSON QUEIROZ 2841 3951 15744 1797 24333
FARIAS BRITO 1376 1721 8170 1949 13216
FATIMA 2022 2819 16630 4066 25537
FLORESTA 5164 5564 18336 2593 31657
GRANJA LISBOA 9926 11025 32382 3684 57017
GRANJA PORTUGAL 7585 8328 24126 3404 43443
GUAJIRU 1059 1146 4589 510 7304
GUARARAPES 614 704 3755 696 5769
HENRIQUE JORGE 4020 4382 18013 3161 29576
ITAOCA 1660 2002 8419 1588 13669
ITAPERI 3236 3447 15867 2170 24720
JACARECANGA 2003 2199 9235 2124 15561
JANGURUSSU 8789 10615 33167 2735 55306
JARDIM AMERICA 1514 1885 8234 1803 13436
JARDIM CEARENSE 1469 1812 6945 843 11069
JARDIM DAS OLIVEIRAS 4964 5581 19005 2847 32397
JARDIM GUANABARA 2199 2486 9877 1783 16345
JARDIM IRACEMA 3562 4040 15228 2570 25400
JOAO XXIII 2841 3229 12065 2022 20157
JOAQUIM TAVORA 2275 2785 16269 4364 25693
JOQUEI CLUBE 2477 3050 13163 2488 21178
JOSE BONIFACIO 748 1132 5951 1862 9693
JOSE DE ALENCAR 2514 2819 11001 1199 17533
LAGOA REDONDA 4918 5601 18093 2008 30620
LOURDES 456 490 2378 369 3693
LUCIANO CAVALCANTE 2221 2464 10602 1741 17028
MANUEL DIAS BRANCO 245 272 967 99 1583
MARAPONGA 1450 1674 7004 999 11127
MESSEJANA 5588 6876 28209 5002 45675
MONDUBIM 9825 10840 37635 3964 62264
MONTE CASTELO 1614 2037 8892 1936 14479
MONTESE 3240 3681 17626 3905 28452
MOURA BRASIL 669 656 2358 441 4124
MUCURIPE 1521 1767 9522 2251 15061
NOVO MONDUBIM 3238 3518 14018 1610 22384
OLAVO OLIVEIRA 1986 2250 7855 1229 13320
PADRE ANDRADE 1844 2151 8628 1551 14174
PALMEIRAS 7155 7925 22847 2170 40097
PAN AMERICANO 1273 1361 5817 1208 9659
PAPICU 2574 2801 12546 2207 20128
PARANGABA 3977 4863 21120 3946 33906
PARQUE ARAXA 629 898 4483 1347 7357
PARQUE DOIS IRMAOS 4768 5192 17865 2014 29839
PARQUE GENIBAU 7789 8466 25506 2429 44190
PARQUE IRACEMA 1228 1173 5967 845 9213
PARQUE MANIBURA 863 1141 5180 1064 8248
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 1447 1608 4326 499 7880
PARQUE SANTA MARIA 2481 2517 8618 1002 14618
PARQUE SANTA ROSA 2142 2348 8396 1127 14013
PARQUE SAO JOSE 1681 1862 6708 1238 11489
PARQUELANDIA 1266 1836 9894 2818 15814
PARREAO 1459 1455 7509 1708 12131
PASSARE 9595 9751 33387 3076 55809
PAUPINA 2480 2821 9645 1120 16066
PEDRAS 232 274 847 117 1470
PICI 7342 8511 27449 3253 46555
PIRAMBU 3139 3433 10833 2069 19474
PLANALTO AIRTON SENNA 7545 8527 24593 2553 43218
PRAIA DE IRACEMA 308 349 2194 580 3431
PRAIA DO FUTURO I 1352 1350 4104 459 7265
PRAIA DO FUTURO II 2501 2474 7526 599 13100
PRAIA DO MEIRELES 3173 3873 26215 7256 40517
PREFEITO JOSE WALTER 4803 5393 21645 4783 36624
PRESIDENTE KENNEDY 2946 3669 15577 3011 25203
QUINTINO CUNHA 6226 6932 22901 2418 38477
RODOLFO TEOFILO 2275 2728 12953 2984 20940
SABIAGUABA 348 436 1371 165 2320
SALINAS 685 698 2946 379 4708
SAO BENTO 2377 2367 7617 746 13107
SAO GERARDO/ALAGADICO 1555 1975 10092 2269 15891
SAO JOAO DO TAUAPE 3619 4007 18355 4256 30237
SAPIRANGA COITE 5592 6313 20720 2607 35232
SERRINHA 4632 5211 18974 2701 31518
SIQUEIRA 7016 7306 20474 2049 36845
VARJOTA 788 1060 6008 1370 9226
VICENTE PINZON 7717 8154 29721 4278 49870
VILA ELLERY 1040 1209 5298 1067 8614
VILA MANOEL SATIRO 2613 2925 11685 1974 19197
VILA PERI 2764 3249 13966 2640 22619
VILA UNIAO 2082 2343 10352 2071 16848
VILA VELHA 10590 11425 39759 5734 67508
TOTAL 379517 428113 1618621 260356 2686607

Fonte: PMF/SMS/COVIS/CEVEPI *Projeção populacional com base no Censo/2010, IBGE